Datum/Tijd | Regio | Dienst | Melding | Plaats |
Vandaag 15:06u | Ambulance | A2 Wissenkerke rit: 148408 (Directe inzet: ja) ![]() | WISSENKERKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320124 ALS Ambulance 19-124 / Goes/Tholen 2029580 ??? | ||||
Vandaag 14:55u | Brandweer | proefalarm P 4 (Oefening) Oefening Dow Benelux(havennr.0201) Herbert H. Dowweg Hoek ![]() | HOEK | |
1300001 Monitorcode 1302779 TAS 4749 / Goes 1302785 WAH container 4366 / Goes 2029578 ??? | ||||
Vandaag 14:48u | Ambulance | A2 Middelburg rit: 148402 ![]() | MIDDELBURG | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320102 ALS Ambulance 19-102 / Middelburg 2029578 ??? | ||||
Vandaag 14:25u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 148392 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg (2029569 Groepscode) | ||||
Vandaag 14:17u | Ambulance | A2 Terneuzen rit: 148388 (Directe inzet: ja) ![]() | TERNEUZEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320134 ??? 2029577 ??? | ||||
Vandaag 14:13u | Ambulance | A2 Sas van Gent rit: 148387 (Directe inzet: ja) ![]() | SAS VAN GENT | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320137 RAV Zeeland Ambulance 19-137 ( Hulst ) (2029570 Groepscode) | ||||
Vandaag 14:02u | Ambulance | B2 Westkapelle rit: 148384 ![]() | WESTKAPELLE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320111 ??? (2029570 Groepscode) | ||||
Vandaag 13:55u | Ambulance | A1 Middelburg rit: 148380 ![]() | MIDDELBURG | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320102 ALS Ambulance 19-102 / Middelburg 2029583 ??? | ||||
Vandaag 13:41u | Ambulance | A2 Middelburg rit: 148374 (Directe inzet: ja) ![]() | MIDDELBURG | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320103 ALS Ambulance 19-103 / Middelburg 2029578 ??? | ||||
Vandaag 13:10u | Ambulance | A2 Burgh-Haamstede rit: 148364 ![]() | BURGH HAAMSTEDE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320045 Rapid responder 19-345 / (Seizoen) 2029579 ??? | ||||
Vandaag 13:09u | Ambulance | A1 Burgh-Haamstede rit: 148361 ![]() | BURGH HAAMSTEDE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320107 RAV Zeeland Ambulance 19-107 ( Zierikzee ) 2029582 ??? | ||||
Vandaag 13:06u | Brandweer | onderzoek P 2 BZB-02 Brandgerucht Groeneweg Sint Kruis 198631 | SINT KRUIS | |
1300001 Monitorcode 1301364 BRW Oostburg ( HA Chauffeursgroep 2 ) 1301366 BRW Sluis ( Blusgroep Dagoproep ) 1303415 ??? 2029580 ??? | ||||
Vandaag 13:04u | Brandweer | onderzoek P 2 BZB-02 Brandgerucht Groeneweg Sint Kruis 196535 | SINT KRUIS | |
1300001 Monitorcode 1301336 BRW Aardenburg ( Blusgroep Dagoproep ) 1301340 ??? 1303135 BRW Aardenburg ( TAS-5535 ) (2029569 Groepscode) | ||||
Vandaag 12:38u | Ambulance | A2 Sluiskil rit: 148340 ![]() | SLUISKIL | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320134 ??? 2029578 ??? | ||||
Vandaag 12:38u | Ambulance | A2 Breda rit: 148339 ![]() | BREDA | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320120 ??? 2029577 ??? | ||||
Vandaag 12:32u | Ambulance | B2 Goes rit: 148337 ![]() | GOES | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320111 ??? (2029572 Groepscode) | ||||
Vandaag 12:24u | Ambulance | A1 Nieuw-Vossemeer rit: 148331 ![]() | NIEUW-VOSSEMEER | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320126 ALS Ambulance 19-126 / Goes/Tholen 2029580 ??? | ||||
Vandaag 12:03u | Ambulance | A1 Koudekerke rit: 148315 ![]() | KOUDEKERKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320102 ALS Ambulance 19-102 / Middelburg 2029576 ??? | ||||
Vandaag 11:50u | Ambulance | A2 Poortvliet rit: 148305 ![]() | POORTVLIET | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320126 ALS Ambulance 19-126 / Goes/Tholen (2029572 Groepscode) | ||||
Vandaag 11:49u | Ambulance | A2 Woensdrecht rit: 148302 ![]() | WOENSDRECHT | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320125 ALS Ambulance 19-125 / Goes/Tholen 2029580 ??? | ||||
Vandaag 11:37u | Ambulance | A2 Zierikzee rit: 148293 ![]() | ZIERIKZEE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320045 Rapid responder 19-345 / (Seizoen) 2029575 ??? | ||||
Vandaag 11:26u | Ambulance | A1 Bruinisse rit: 148283 ![]() | BRUINISSE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320109 RAV Zeeland Ambulance 19-109 ( Neeltje Jans ) 2029583 ??? | ||||
Vandaag 11:26u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 148282 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg 2029581 ??? | ||||
Vandaag 11:17u | Ambulance | B2 Goes rit: 148276 ![]() | GOES | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320114 ??? (2029569 Groepscode) | ||||
Vandaag 10:49u | Ambulance | A2 Terneuzen rit: 148255 ![]() | TERNEUZEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320136 RAV Zeeland Ambulance 19-136 ( Terneuzen ) (2029569 Groepscode) | ||||
Vandaag 10:42u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 148250 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320102 ALS Ambulance 19-102 / Middelburg (2029569 Groepscode) | ||||
Vandaag 10:34u | Ambulance | A2 Heinkenszand rit: 148247 (Directe inzet: ja) ![]() | HEINKENSZAND | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320126 ALS Ambulance 19-126 / Goes/Tholen 2029580 ??? | ||||
Vandaag 10:33u | Ambulance | B2 Terneuzen rit: 148246 ![]() | TERNEUZEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320119 ??? 2029582 ??? | ||||
Vandaag 10:25u | Ambulance | A1 Terneuzen rit: 148243 ![]() | TERNEUZEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320134 ??? 2029573 ??? | ||||
Vandaag 10:22u | Ambulance | A2 Goes rit: 148242 (Directe inzet: ja) ![]() | GOES | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320042 Rapid responder 19-342 2029579 ??? | ||||
Vandaag 10:22u | Ambulance | A1 Terneuzen rit: 148241 ![]() | TERNEUZEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320137 RAV Zeeland Ambulance 19-137 ( Hulst ) (2029570 Groepscode) | ||||
Vandaag 10:18u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 148237 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320102 ALS Ambulance 19-102 / Middelburg 2029573 ??? | ||||
Vandaag 10:15u | Ambulance | A2 Krabbendijke rit: 148235 (Directe inzet: ja) ![]() | KRABBENDIJKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320125 ALS Ambulance 19-125 / Goes/Tholen 2029574 ??? | ||||
Vandaag 10:07u | Ambulance | A1 Oost-Souburg rit: 148230 (Directe inzet: ja) ![]() | OOST-SOUBURG | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320101 ALS Ambulance 19-101 / Middelburg (2029572 Groepscode) | ||||
Vandaag 10:04u | Ambulance | A2 Wilhelminadorp rit: 148228 (Directe inzet: ja) ![]() | WILHELMINADORP | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320124 ALS Ambulance 19-124 / Goes/Tholen 2029573 ??? | ||||
Vandaag 10:04u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 148227 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320103 ALS Ambulance 19-103 / Middelburg (2029569 Groepscode) | ||||
Vandaag 09:40u | Ambulance | A1 Heinkenszand rit: 148222 ![]() | HEINKENSZAND | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320126 ALS Ambulance 19-126 / Goes/Tholen 2029575 ??? | ||||
Vandaag 09:09u | Ambulance | A2 Arnemuiden rit: 148216 (Directe inzet: ja) ![]() | ARNEMUIDEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320120 ??? 2029573 ??? | ||||
Vandaag 08:57u | Ambulance | A1 Wissenkerke rit: 148212 (Directe inzet: ja) ![]() | WISSENKERKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320107 RAV Zeeland Ambulance 19-107 ( Zierikzee ) 2029581 ??? | ||||
Vandaag 08:42u | Ambulance | A2 Heinkenszand rit: 148206 (Directe inzet: ja) ![]() | HEINKENSZAND | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320102 ALS Ambulance 19-102 / Middelburg 2029573 ??? | ||||
Vandaag 08:41u | Ambulance | A1 Colijnsplaat rit: 148205 ![]() | COLIJNSPLAAT | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320126 ALS Ambulance 19-126 / Goes/Tholen (2029569 Groepscode) | ||||
Vandaag 08:39u | Ambulance | A2 Rilland rit: 148204 (Directe inzet: ja) ![]() | RILLAND | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320125 ALS Ambulance 19-125 / Goes/Tholen 2029579 ??? | ||||
Vandaag 06:52u | Ambulance | A1 Kruiningen rit: 148192 (Directe inzet: ja) ![]() | KRUININGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320125 ALS Ambulance 19-125 / Goes/Tholen 2029574 ??? | ||||
Vandaag 06:51u | Ambulance | A2 Retranchement rit: 148189 (Directe inzet: ja) ![]() | RETRANCHEMENT | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320133 RAV Zeeland Ambulance 19-133 ( Terneuzen ) 2029578 ??? | ||||
Vandaag 06:28u | Ambulance | A2 Serooskerke Veere rit: 148180 (Directe inzet: ja) ![]() | VEERE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320102 ALS Ambulance 19-102 / Middelburg 2029583 ??? | ||||
Vandaag 06:13u | Ambulance | A2 Vogelwaarde rit: 148175 ![]() | VOGELWAARDE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320132 RAV Zeeland Ambulance 19-132 ( Oostburg ) (2029571 Groepscode) | ||||
Vandaag 06:12u | Ambulance | A2 Axel rit: 148171 (Directe inzet: ja) ![]() | AXEL | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320134 ??? 2029573 ??? | ||||
Vandaag 06:09u | Ambulance | A2 Scharendijke rit: 148168 (Directe inzet: ja) ![]() | SCHARENDIJKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320107 RAV Zeeland Ambulance 19-107 ( Zierikzee ) (2029570 Groepscode) | ||||
Vandaag 05:51u | Ambulance | A2 Oostburg rit: 148166 ![]() | OOSTBURG | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320137 RAV Zeeland Ambulance 19-137 ( Hulst ) (2029568 Groepscode) | ||||
Vandaag 05:50u | Ambulance | A1 Breskens rit: 148164 ![]() | BRESKENS | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320133 RAV Zeeland Ambulance 19-133 ( Terneuzen ) 2029575 ??? | ||||
Vandaag 03:51u | Ambulance | A2 Westkapelle rit: 148140 (Directe inzet: ja) ![]() | WESTKAPELLE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320103 ALS Ambulance 19-103 / Middelburg 2029577 ??? | ||||
Vandaag 03:13u | Ambulance | A2 Wemeldinge rit: 148133 (Directe inzet: ja) ![]() | WEMELDINGE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320102 ALS Ambulance 19-102 / Middelburg 2029577 ??? | ||||
Vandaag 03:09u | Ambulance | A2 Zoutelande rit: 148132 (Directe inzet: ja) ![]() | ZOUTELANDE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320101 ALS Ambulance 19-101 / Middelburg 2029576 ??? | ||||
Vandaag 02:42u | Ambulance | A2 Oostburg rit: 148130 ![]() | OOSTBURG | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320137 RAV Zeeland Ambulance 19-137 ( Hulst ) 2029579 ??? | ||||
Vandaag 02:39u | Politie | P 1 357849 Letsel Voorstraat Groede ![]() | GROEDE | |
1330102 Persvoorlichter politie | ||||
Vandaag 02:36u | Ambulance | A2 Groede rit: 148127 ![]() | GROEDE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320133 RAV Zeeland Ambulance 19-133 ( Terneuzen ) 2029576 ??? | ||||
Vandaag 02:19u | Ambulance | A2 Goes rit: 148122 ![]() | GOES | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320102 ALS Ambulance 19-102 / Middelburg (2029571 Groepscode) | ||||
Vandaag 02:18u | Ambulance | A2 Kruiningen rit: 148120 (Directe inzet: ja) ![]() | KRUININGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320126 ALS Ambulance 19-126 / Goes/Tholen (2029569 Groepscode) | ||||
Vandaag 01:44u | Ambulance | A1 Yerseke rit: 148111 ![]() | YERSEKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320125 ALS Ambulance 19-125 / Goes/Tholen 2029574 ??? | ||||
Vandaag 00:19u | Ambulance | A2 Oostburg rit: 148097 ![]() | OOSTBURG | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320134 ??? 2029579 ??? | ||||
Vandaag 00:19u | Ambulance | A2 Cadzand rit: 148095 (Directe inzet: ja) ![]() | CADZAND | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320139 RAV Zeeland Ambulance 19-139 ( Hulst ) (2029568 Groepscode) | ||||
Vandaag 00:13u | Brandweer | onderzoek P 2 BZB-02 Brandgerucht Hotel The Talk Of The Town Dorpsplein Zuidzande 198631 ![]() | ZUIDZANDE | |
1300001 Monitorcode 1301364 BRW Oostburg ( HA Chauffeursgroep 2 ) 1301365 Blusgroep / Sluis 1303415 ??? 2029581 ??? | ||||
Gisteren 22:41u | Ambulance | A1 's-Gravenpolder rit: 148062 ![]() | 'S-GRAVENPOLDER | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320129 ALS Ambulance 19-129 / Goes/Tholen 2029576 ??? | ||||
Gisteren 22:34u | Ambulance | A2 Middelburg rit: 148059 ![]() | MIDDELBURG | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320102 ALS Ambulance 19-102 / Middelburg 2029576 ??? | ||||
Gisteren 22:05u | Ambulance | A2 Terneuzen rit: 148054 (Directe inzet: ja) ![]() | TERNEUZEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320048 ??? 2029580 ??? | ||||
Gisteren 21:22u | Ambulance | A2 Middelburg rit: 148039 ![]() | MIDDELBURG | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320103 ALS Ambulance 19-103 / Middelburg 2029576 ??? | ||||
Gisteren 20:38u | Ambulance | A2 Zoutelande rit: 148025 (Directe inzet: ja) ![]() | ZOUTELANDE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320101 ALS Ambulance 19-101 / Middelburg 2029583 ??? | ||||
Gisteren 20:34u | Ambulance | A2 Cadzand rit: 148024 (Directe inzet: ja) ![]() | CADZAND | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320137 RAV Zeeland Ambulance 19-137 ( Hulst ) 2029581 ??? | ||||
Gisteren 20:13u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 148018 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320102 ALS Ambulance 19-102 / Middelburg 2029579 ??? | ||||
Gisteren 19:49u | Brandweer | hulpverlening P 2 BZB-01 Dier in problemen Klaproosweg Burgh-Haamstede 192847 ![]() | BURGH HAAMSTEDE | |
1300001 Monitorcode 1301071 ??? 1301081 ??? 1303847 ??? 2029576 ??? | ||||
Gisteren 19:43u | KNRM | Prio 1: Vaartuig technische problemen / WEK | ||
1735069 Lichtkrant Meldkamer veiligheidsregio 19 KWC 1735098 Lichtkrant Kustwachtcentrum / Den Helder 1735099 Lichtkrant KNRM Hoofdkantoor IJmuiden / IJmuiden 1735128 KNRM Station 7121 WEK - Opstappers boot / Westkapelle (2029572 Groepscode) | ||||
Gisteren 19:40u | Ambulance | A2 Grijpskerke rit: 148011 ![]() | GRIJPSKERKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320043 Rapid responder 19-343 (2029570 Groepscode) | ||||
Gisteren 19:30u | Ambulance | A2 Oost-Souburg rit: 148004 (Directe inzet: ja) ![]() | OOST-SOUBURG | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320101 ALS Ambulance 19-101 / Middelburg 2029575 ??? | ||||
Gisteren 19:27u | Ambulance | A2 Vogelwaarde rit: 148003 ![]() | VOGELWAARDE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320048 ??? (2029572 Groepscode) | ||||
Gisteren 19:25u | Ambulance | A1 Vogelwaarde rit: 148000 ![]() | VOGELWAARDE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320132 RAV Zeeland Ambulance 19-132 ( Oostburg ) 2029579 ??? | ||||
Gisteren 19:23u | Politie | P 1 357329 Letsel Wulfaertstraat Goes ![]() | GOES | |
1330101 Persvoorlichter politie 1330102 Persvoorlichter politie | ||||
Gisteren 19:22u | Ambulance | A2 Goes rit: 147998 (Directe inzet: ja) ![]() | GOES | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320129 ALS Ambulance 19-129 / Goes/Tholen 2029581 ??? | ||||
Gisteren 19:17u | Ambulance | A1 Middelburg rit: 147994 ![]() | MIDDELBURG | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320103 ALS Ambulance 19-103 / Middelburg (2029571 Groepscode) | ||||
Gisteren 19:15u | Brandweer | hulpverlening P 1 BZB-02 Reanimatie (Patientverv. ruw ter.) (Standwacht) Zeeweg Groede 357105 ![]() | GROEDE | |
1302630 Lichtkrant Meldkamer veiligheidsregio 19 Brandweer Zeeland 1302643 KNRM Station 7105 CDZ - Opstappers KHV (UNIM32) / Cadzand 2029583 ??? | ||||
Gisteren 19:07u | Ambulance | A2 Vogelwaarde rit: 147990 ![]() | VOGELWAARDE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320132 RAV Zeeland Ambulance 19-132 ( Oostburg ) 2029574 ??? | ||||
Gisteren 19:07u | Ambulance | A2 IJzendijke rit: 147988 ![]() | IJZENDIJKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320137 RAV Zeeland Ambulance 19-137 ( Hulst ) 2029577 ??? | ||||
Gisteren 19:06u | Brandweer | hulpverlening P 1 BZB-02 Reanimatie Zeeweg Groede 196532 ![]() | GROEDE | |
1300001 Monitorcode 1301332 ??? 1301351 ??? 1301357 ??? 1303132 ??? 2029573 ??? | ||||
Gisteren 19:05u | Ambulance | A0 Groede rit: 147985 ![]() | GROEDE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320134 ??? 1320139 RAV Zeeland Ambulance 19-139 ( Hulst ) (2029570 Groepscode) | ||||
Gisteren 19:05u | Ambulance | A2 Oostburg rit: 147984 ![]() | OOSTBURG | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320134 ??? (2029568 Groepscode) | ||||
Gisteren 19:04u | Ambulance | A2 Goes rit: 147982 ![]() | GOES | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320102 ALS Ambulance 19-102 / Middelburg 2029580 ??? | ||||
Gisteren 18:54u | Ambulance | A1 Goes rit: 147977 (Directe inzet: ja) ![]() | GOES | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320126 ALS Ambulance 19-126 / Goes/Tholen (2029571 Groepscode) | ||||
Gisteren 18:45u | Ambulance | A1 Goes rit: 147972 ![]() | GOES | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320124 ALS Ambulance 19-124 / Goes/Tholen 2029577 ??? | ||||
Gisteren 18:42u | Ambulance | A2 Goes rit: 147970 (Directe inzet: ja) ![]() | GOES | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320129 ALS Ambulance 19-129 / Goes/Tholen 2029578 ??? | ||||
Gisteren 18:40u | Ambulance | A2 Grijpskerke rit: 147968 ![]() | GRIJPSKERKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320103 ALS Ambulance 19-103 / Middelburg (2029569 Groepscode) | ||||
Gisteren 18:39u | Ambulance | A2 Hoek rit: 147966 (Directe inzet: ja) ![]() | HOEK | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320137 RAV Zeeland Ambulance 19-137 ( Hulst ) (2029568 Groepscode) | ||||
Gisteren 18:38u | Ambulance | A2 Domburg rit: 147965 (Directe inzet: ja) ![]() | DOMBURG | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320101 ALS Ambulance 19-101 / Middelburg 2029580 ??? | ||||
Gisteren 18:31u | Ambulance | B2 Burgh-Haamstede rit: 147964 ![]() | BURGH HAAMSTEDE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320114 ??? 2029577 ??? | ||||
Gisteren 17:57u | Ambulance | A2 Burgh-Haamstede rit: 147951 ![]() | BURGH HAAMSTEDE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320045 Rapid responder 19-345 / (Seizoen) 2029574 ??? | ||||
Gisteren 17:46u | Ambulance | A2 Zierikzee rit: 147946 (Directe inzet: ja) ![]() | ZIERIKZEE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320109 RAV Zeeland Ambulance 19-109 ( Neeltje Jans ) (2029569 Groepscode) | ||||
Gisteren 17:28u | Ambulance | A1 Burgh-Haamstede rit: 147938 ![]() | BURGH HAAMSTEDE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320126 ALS Ambulance 19-126 / Goes/Tholen 2029580 ??? | ||||
Gisteren 17:22u | Ambulance | A1 Middelburg rit: 147932 ![]() | MIDDELBURG | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320102 ALS Ambulance 19-102 / Middelburg 2029582 ??? | ||||
Gisteren 17:02u | KNRM | Prio 1: omgeslagen boot | ||
1735138 KNRM Station 7131 VEE - Opstappers boot / Veere | ||||
Gisteren 16:58u | Brandweer | voertuig P 1 BZB-02 BR wegvervoer (fiets, Auto) Lange Blokweg Zierikzee 192839 ![]() | ZIERIKZEE | |
1300001 Monitorcode 1301112 Blusgroep A+B Zierikzee / Schouwen-Duiveland 1301125 ??? 1303849 BRW Zierikzee ( TAS-4849 ) 2029577 ??? | ||||
Gisteren 16:57u | Ambulance | A2 Middelburg rit: 147922 (Directe inzet: ja) ![]() | MIDDELBURG | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg (2029572 Groepscode) | ||||
Gisteren 16:57u | Ambulance | A2 Vrouwenpolder rit: 147921 (Directe inzet: ja) ![]() | VROUWENPOLDER | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320043 Rapid responder 19-343 (2029571 Groepscode) | ||||
Gisteren 16:47u | Ambulance | A1 Terneuzen rit: 147915 ![]() | TERNEUZEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320134 ??? 2029578 ??? | ||||
Gisteren 16:45u | Ambulance | A1 Brouwershaven rit: 147913 ![]() | BROUWERSHAVEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320108 RAV Zeeland Ambulance 19-108 ( Zierikzee ) (2029569 Groepscode) | ||||
Gisteren 16:40u | Ambulance | B2 Goes rit: 147910 ![]() | GOES | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320111 ??? (2029568 Groepscode) | ||||
Gisteren 16:17u | Ambulance | A2 Zierikzee rit: 147901 ![]() | ZIERIKZEE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320108 RAV Zeeland Ambulance 19-108 ( Zierikzee ) 2029580 ??? | ||||
Gisteren 16:17u | Ambulance | A1 Zierikzee rit: 147899 (Directe inzet: ja) ![]() | ZIERIKZEE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320109 RAV Zeeland Ambulance 19-109 ( Neeltje Jans ) 2029575 ??? | ||||
Gisteren 16:05u | Ambulance | B2 Goes rit: 147894 ![]() | GOES | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320126 ALS Ambulance 19-126 / Goes/Tholen 2029573 ??? | ||||
Gisteren 15:54u | Ambulance | A2 Oost-Souburg rit: 147891 ![]() | OOST-SOUBURG | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg 2029573 ??? | ||||
Gisteren 15:47u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 147887 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320103 ALS Ambulance 19-103 / Middelburg (2029572 Groepscode) | ||||
Gisteren 15:20u | Ambulance | A2 Kapelle rit: 147877 (Directe inzet: ja) ![]() | KAPELLE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320129 ALS Ambulance 19-129 / Goes/Tholen 2029575 ??? | ||||
Gisteren 15:01u | Ambulance | A2 Kloosterzande rit: 147865 (Directe inzet: ja) ![]() | KLOOSTERZANDE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320132 RAV Zeeland Ambulance 19-132 ( Oostburg ) (2029572 Groepscode) | ||||
Gisteren 14:41u | Ambulance | A2 Middelburg rit: 147852 (Directe inzet: ja) ![]() | MIDDELBURG | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320102 ALS Ambulance 19-102 / Middelburg (2029569 Groepscode) | ||||
Gisteren 14:41u | Ambulance | A2 Goes rit: 147851 ![]() | GOES | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320126 ALS Ambulance 19-126 / Goes/Tholen 2029573 ??? | ||||
Gisteren 14:33u | Ambulance | B2 Zierikzee rit: 147847 ![]() | ZIERIKZEE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320112 ??? (2029570 Groepscode) | ||||
