Datum/Tijd | Regio | Dienst | Melding | Plaats |
Gisteren 09:53u | Ambulance | A2 Yerseke rit: 148755 (Directe inzet: ja) ![]() | YERSEKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320125 ALS Ambulance 19-125 / Goes/Tholen (2029569 Groepscode) | ||||
03-09-2025 21:10u | Ambulance | A2 Yerseke rit: 148594 ![]() | YERSEKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320104 ALS Ambulance 19-104 / Middelburg 2029573 ??? | ||||
03-09-2025 20:54u | Ambulance | A2 Yerseke rit: 148586 (Directe inzet: ja) ![]() | YERSEKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320129 ALS Ambulance 19-129 / Goes/Tholen 2029581 ??? | ||||
03-09-2025 01:44u | Ambulance | A1 Yerseke rit: 148111 ![]() | YERSEKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320125 ALS Ambulance 19-125 / Goes/Tholen 2029574 ??? | ||||
01-09-2025 18:53u | Ambulance | A1 Yerseke rit: 147394 ![]() | YERSEKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320125 ALS Ambulance 19-125 / Goes/Tholen (2029569 Groepscode) | ||||
30-08-2025 20:58u | Ambulance | A2 Yerseke rit: 146253 (Directe inzet: ja) ![]() | YERSEKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320127 ALS Ambulance 19-127 / Goes/Tholen (2029571 Groepscode) | ||||
30-08-2025 17:11u | Ambulance | A2 Yerseke rit: 146117 (Directe inzet: ja) ![]() | YERSEKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320127 ALS Ambulance 19-127 / Goes/Tholen 2029577 ??? | ||||
28-08-2025 22:38u | Ambulance | A1 Yerseke rit: 145041 ![]() | YERSEKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320129 ALS Ambulance 19-129 / Goes/Tholen 2029580 ??? | ||||
26-08-2025 22:09u | Politie | P 1 346385 Letsel Molenlaan Yerseke ![]() | YERSEKE | |
1330101 Persvoorlichter politie 1330102 Persvoorlichter politie | ||||
26-08-2025 22:08u | Ambulance | A2 Yerseke rit: 143865 (Directe inzet: ja) ![]() | YERSEKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320129 ALS Ambulance 19-129 / Goes/Tholen (2029572 Groepscode) | ||||
26-08-2025 17:48u | Ambulance | A2 Yerseke rit: 143701 (Directe inzet: ja) ![]() | YERSEKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320129 ALS Ambulance 19-129 / Goes/Tholen 2029582 ??? | ||||
22-08-2025 21:44u | Ambulance | A2 Yerseke rit: 141416 (Directe inzet: ja) ![]() | YERSEKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320129 ALS Ambulance 19-129 / Goes/Tholen 2029575 ??? | ||||
22-08-2025 21:36u | Ambulance | A2 Yerseke rit: 141414 (Directe inzet: ja) ![]() | YERSEKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320126 ALS Ambulance 19-126 / Goes/Tholen 2029576 ??? | ||||
22-08-2025 04:25u | Brandweer | onderzoek P 2 BZB-01 Brandgerucht Champignonkwekerij Braam Zweedijkseweg Yerseke 194233 ![]() | YERSEKE | |
1300001 Monitorcode 1300918 ??? 1300920 ??? 1303748 ??? 2029578 ??? | ||||
20-08-2025 23:50u | Brandweer | hulpverlening P 2 BZB-01 Stormschade N673 - Zanddijk Yerseke 194233 ![]() | YERSEKE | |
1300001 Monitorcode 1300918 ??? 1300920 ??? 1303748 ??? (2029571 Groepscode) | ||||
19-08-2025 20:01u | Ambulance | A2 Yerseke rit: 139608 (Directe inzet: ja) ![]() | YERSEKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320126 ALS Ambulance 19-126 / Goes/Tholen 2029578 ??? | ||||
19-08-2025 10:41u | Brandweer | buitenbrand P 2 BZB-01 BR berm/bosschage Wulk Yerseke 194233 ![]() | YERSEKE | |
1300001 Monitorcode 1300915 Blusgroep Yerseke / Reimerswaal 1300920 ??? 1303748 ??? 2029576 ??? | ||||
19-08-2025 09:33u | Politie | P 1 334335 Letsel Kreeft Yerseke ![]() | YERSEKE | |
1330102 Persvoorlichter politie | ||||
18-08-2025 22:09u | Ambulance | A1 Yerseke rit: 139056 ![]() | YERSEKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320129 ALS Ambulance 19-129 / Goes/Tholen 2029581 ??? | ||||
18-08-2025 15:09u | Ambulance | A2 Yerseke rit: 138805 (Directe inzet: ja) ![]() | YERSEKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320127 ALS Ambulance 19-127 / Goes/Tholen 2029581 ??? | ||||
18-08-2025 10:47u | Ambulance | A2 Yerseke rit: 138641 (Directe inzet: ja) ![]() | YERSEKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320127 ALS Ambulance 19-127 / Goes/Tholen 2029579 ??? | ||||
17-08-2025 01:56u | Ambulance | A1 Yerseke rit: 137912 (Directe inzet: ja) ![]() | YERSEKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320127 ALS Ambulance 19-127 / Goes/Tholen (2029568 Groepscode) | ||||
16-08-2025 19:10u | Politie | P 1 330512 Letsel Korringaweg Yerseke ![]() | YERSEKE | |
1330101 Persvoorlichter politie 1330102 Persvoorlichter politie | ||||
16-08-2025 19:10u | Ambulance | A2 Yerseke rit: 137715 (Directe inzet: ja) ![]() | YERSEKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320120 ??? 2029582 ??? | ||||
16-08-2025 15:47u | Ambulance | A2 Yerseke rit: 137622 (Directe inzet: ja) ![]() | YERSEKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320120 ??? (2029568 Groepscode) | ||||
16-08-2025 14:58u | Ambulance | A2 Yerseke rit: 137599 (Directe inzet: ja) ![]() | YERSEKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320126 ALS Ambulance 19-126 / Goes/Tholen 2029579 ??? | ||||
16-08-2025 00:51u | Ambulance | A2 Yerseke rit: 137275 (Directe inzet: ja) ![]() | YERSEKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320127 ALS Ambulance 19-127 / Goes/Tholen 2029577 ??? | ||||
15-08-2025 18:23u | Ambulance | A2 Yerseke rit: 137108 ![]() | YERSEKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320127 ALS Ambulance 19-127 / Goes/Tholen 2029573 ??? | ||||
15-08-2025 13:34u | Ambulance | A2 Yerseke rit: 136948 (Directe inzet: ja) ![]() | YERSEKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320127 ALS Ambulance 19-127 / Goes/Tholen 2029582 ??? | ||||
14-08-2025 15:40u | Brandweer | hulpverlening P 2 BZB-04 Ongeval op water (aan grond gelopen) (recr-/pleziervaart) Boei_O 26 Oosterschelde Yerseke ![]() | YERSEKE | |
1300001 Monitorcode 1300158 ??? 2029577 ??? | ||||
14-08-2025 15:38u | Politie | P 2 326781 Schip/watersp. in problemen Boei_O 26 Boei_O 26 Oosterschelde Yerseke ![]() | YERSEKE | |
1330101 Persvoorlichter politie 1330102 Persvoorlichter politie | ||||
13-08-2025 22:10u | Ambulance | A2 Yerseke rit: 135938 (Directe inzet: ja) ![]() | YERSEKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320128 ALS Ambulance 19-128 / Goes/Tholen 2029575 ??? | ||||
12-08-2025 21:43u | Ambulance | A1 Yerseke rit: 135283 ![]() | YERSEKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320127 ALS Ambulance 19-127 / Goes/Tholen (2029570 Groepscode) | ||||
12-08-2025 18:36u | Ambulance | A2 Yerseke rit: 135160 ![]() | YERSEKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320042 Rapid responder 19-342 2029573 ??? | ||||
12-08-2025 11:22u | Ambulance | B2 Yerseke rit: 134887 ![]() | YERSEKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320112 ??? 2029574 ??? | ||||
09-08-2025 07:32u | Ambulance | A1 Yerseke rit: 132869 ![]() | YERSEKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320129 ALS Ambulance 19-129 / Goes/Tholen (2029571 Groepscode) | ||||
09-08-2025 07:30u | Brandweer | voertuig P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) Grintweg Yerseke 194272 ![]() | YERSEKE | |
1300001 Monitorcode 1300903 Hulpverleningsgroep Kruiningen / Reimerswaal 1300909 ??? 1303771 ??? (2029570 Groepscode) | ||||
09-08-2025 07:29u | Brandweer | voertuig P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Lichte THV) Grintweg Yerseke 194233 194995 ![]() | YERSEKE | |
1300001 Monitorcode 1300031 OVD 4795 (Zuid-Beveland) 1300918 ??? 1300920 ??? 1303748 ??? 2029576 ??? | ||||
09-08-2025 07:29u | Politie | P 1 318166 Letsel Grintweg Yerseke ![]() | YERSEKE | |
1330102 Persvoorlichter politie | ||||
09-08-2025 07:28u | Ambulance | A2 Yerseke rit: 132868 (Directe inzet: ja) ![]() | YERSEKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320127 ALS Ambulance 19-127 / Goes/Tholen (2029569 Groepscode) | ||||
09-08-2025 05:36u | Ambulance | A2 Yerseke rit: 132859 (Directe inzet: ja) ![]() | YERSEKE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320127 ALS Ambulance 19-127 / Goes/Tholen 2029573 ??? |