Datum/Tijd | Regio | Dienst | Melding | Plaats |
Vandaag 05:26u | Ambulance | A2 Almere 106594 ![]() | ALMERE | |
0723142 ??? | ||||
Vandaag 04:46u | Ambulance | A2 Almere 106590 ![]() | ALMERE | |
0723143 ??? | ||||
Vandaag 04:06u | Ambulance | A1 Nederhorst den Berg 106584 ![]() | NEDERHORST DEN BERG | |
723084 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-184 ) | ||||
Vandaag 03:47u | Ambulance | A2 Almere 106576 ![]() | ALMERE | |
0723144 ??? | ||||
Vandaag 03:36u | Ambulance | A1 Hilversum 106574 ![]() | HILVERSUM | |
723191 ??? | ||||
Vandaag 03:00u | Ambulance | A2 Almere 106567 ![]() | ALMERE | |
0723142 ??? | ||||
Vandaag 02:45u | Ambulance | A2 Lelystad 106557 ![]() | LELYSTAD | |
0723144 ??? | ||||
Vandaag 02:26u | Ambulance | A2 Lelystad (DIA) 106550 ![]() | LELYSTAD | |
0723151 ??? | ||||
Vandaag 02:24u | Ambulance | A1 Almere 106549 ![]() | ALMERE | |
0723143 ??? | ||||
Vandaag 02:19u | Ambulance | A2 Almere 106544 ![]() | ALMERE | |
0723142 ??? | ||||
Vandaag 02:06u | Ambulance | A1 Emmeloord 106542 ![]() | EMMELOORD | |
0723148 ??? | ||||
Vandaag 01:53u | Ambulance | A1 Baarn 106536 ![]() | BAARN | |
723083 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-183 ) | ||||
Vandaag 01:44u | Ambulance | A2 Lelystad 106530 ![]() | LELYSTAD | |
0723144 ??? | ||||
Vandaag 01:44u | Ambulance | A2 Dronten 106529 ![]() | DRONTEN | |
0723154 ??? | ||||
Vandaag 01:43u | Ambulance | A1 Bussum 106528 ![]() | BUSSUM | |
723084 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-184 ) | ||||
Vandaag 01:35u | Ambulance | A2 Blaricum 106524 ![]() | BLARICUM | |
723084 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-184 ) | ||||
Vandaag 01:22u | Ambulance | A1 Swifterbant 106518 ![]() | SWIFTERBANT | |
0723147 ??? | ||||
Vandaag 01:20u | Ambulance | A2 Hilversum 106516 ![]() | HILVERSUM | |
723083 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-183 ) | ||||
Vandaag 01:12u | Ambulance | A1 Lelystad 106513 ![]() | LELYSTAD | |
0723148 ??? | ||||
Vandaag 01:11u | Ambulance | A1 Almere 106512 ![]() | ALMERE | |
0723143 ??? | ||||
Vandaag 01:10u | Ambulance | A1 Baarn 106510 ![]() | BAARN | |
723191 ??? | ||||
Vandaag 01:09u | Ambulance | A2 Dronten 106509 ![]() | DRONTEN | |
0723147 ??? | ||||
Vandaag 01:06u | Ambulance | A2 Lelystad 106508 ![]() | LELYSTAD | |
0723143 ??? | ||||
Vandaag 01:06u | Ambulance | A2 Dronten 106507 ![]() | DRONTEN | |
0723147 ??? | ||||
Vandaag 01:04u | Ambulance | A1 Biddinghuizen 106506 ![]() | BIDDINGHUIZEN | |
0723140 ??? | ||||
Vandaag 01:02u | Ambulance | A2 Almere 106505 ![]() | ALMERE | |
0723142 ??? | ||||
Vandaag 00:50u | Ambulance | A1 Lelystad 106500 ![]() | LELYSTAD | |
0723151 ??? | ||||
Vandaag 00:41u | Ambulance | A1 Almere 106496 ![]() | ALMERE | |
0723156 ??? | ||||
Vandaag 00:26u | Ambulance | A1 Bussum 106487 ![]() | BUSSUM | |
723084 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-184 ) | ||||
Vandaag 00:25u | Politie | Aanrijding letsel Nieuwstraat Bussum ![]() | BUSSUM | |
730000 Monitorcode 733404 Persalarm Gooi en Vechtstreek | ||||
Vandaag 00:24u | Ambulance | A2 Almere 106484 ![]() | ALMERE | |
0723141 ??? | ||||
Vandaag 00:21u | Ambulance | A1 Almere 106482 ![]() | ALMERE | |
0723156 ??? | ||||
Vandaag 00:05u | Ambulance | A2 Almere 106479 ![]() | ALMERE | |
0723144 ??? | ||||
Vandaag 00:02u | Ambulance | A1 Emmeloord 106478 ![]() | EMMELOORD | |
0723158 ??? | ||||
Gisteren 23:55u | Ambulance | A1 Naarden 106473 ![]() | NAARDEN | |
723088 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-188 ) | ||||
Gisteren 23:48u | Ambulance | A2 Lelystad 106472 ![]() | LELYSTAD | |
0723151 ??? | ||||
Gisteren 23:38u | Ambulance | A1 Bussum 106471 ![]() | BUSSUM | |
723087 Ambulance 14-187 | ||||
Gisteren 23:33u | Brandweer | buitenbrand P 2 BMD-05 BR afval Maartensdijkseweg Hilversum 147163 142131 | HILVERSUM | |
2029577 ??? 703153 Bevelvoerder van Dienst Beroepsgroep / Hilversum 703171 Dienstwisselcode Beroepsgroep / Hilversum 703904 Lichtkrant / Hilversum | ||||
Gisteren 23:32u | Ambulance | A1 Hilversum 106468 ![]() | HILVERSUM | |
723089 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-189 ) | ||||
Gisteren 23:14u | Brandweer | hulpverlening P 2 BMD-03 Dienstverlening Kazerne Huizen Eemlandweg Eemlandweg Huizen 147088 ![]() | HUIZEN | |
703170 Dienstwisselcode / Hilversum | ||||
Gisteren 22:52u | Ambulance | A1 Lelystad 106453 ![]() | LELYSTAD | |
0723155 ??? | ||||
Gisteren 22:51u | Ambulance | A2 Huizen 106451 ![]() | HUIZEN | |
723193 ??? | ||||
Gisteren 22:39u | Ambulance | A2 Almere 106447 ![]() | ALMERE | |
0723190 ??? | ||||
Gisteren 22:36u | Ambulance | A1 Lelystad 106445 ![]() | LELYSTAD | |
0723147 ??? | ||||
Gisteren 22:34u | Ambulance | A2 Hilversum 106444 ![]() | HILVERSUM | |
723089 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-189 ) | ||||
Gisteren 22:27u | Ambulance | A1 Almere 106440 ![]() | ALMERE | |
723088 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-188 ) | ||||
Gisteren 22:22u | Ambulance | A2 Dronten 106439 ![]() | DRONTEN | |
0723155 ??? | ||||
Gisteren 22:21u | Ambulance | A2 Lelystad 106438 ![]() | LELYSTAD | |
0723147 ??? | ||||
Gisteren 22:19u | Ambulance | A1 Lelystad 106436 ![]() | LELYSTAD | |
0723151 ??? | ||||
Gisteren 22:15u | Ambulance | A1 Almere 106435 ![]() | ALMERE | |
0723141 ??? | ||||
Gisteren 22:02u | Ambulance | A2 Huizen 106430 ![]() | HUIZEN | |
723087 Ambulance 14-187 | ||||
Gisteren 21:57u | Ambulance | A1 Muiderberg 106427 ![]() | MUIDERBERG | |
0723144 ??? | ||||
Gisteren 21:45u | Ambulance | A2 Almere 106421 ![]() | ALMERE | |
723088 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-188 ) | ||||
Gisteren 21:43u | Ambulance | A2 Almere 106419 ![]() | ALMERE | |
0723156 ??? | ||||
Gisteren 21:43u | Ambulance | A2 Zeewolde 106418 ![]() | ZEEWOLDE | |
723089 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-189 ) | ||||
Gisteren 21:37u | Ambulance | A2 Biddinghuizen 106415 ![]() | BIDDINGHUIZEN | |
0723147 ??? | ||||
Gisteren 21:33u | Ambulance | A2 Hilversum 106414 ![]() | HILVERSUM | |
0723140 ??? | ||||
Gisteren 21:32u | Ambulance | A2 Hilversum 106413 ![]() | HILVERSUM | |
0723190 ??? | ||||
Gisteren 21:22u | Ambulance | A1 Hilversum 106410 ![]() | HILVERSUM | |
723087 Ambulance 14-187 | ||||
Gisteren 21:19u | Ambulance | A1 Emmeloord 106408 ![]() | EMMELOORD | |
0723158 ??? | ||||
Gisteren 21:17u | Ambulance | A1 Almere 106407 ![]() | ALMERE | |
0723144 ??? | ||||
Gisteren 21:16u | Ambulance | A2 Zeewolde 106406 ![]() | ZEEWOLDE | |
723088 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-188 ) | ||||
Gisteren 21:07u | Ambulance | A2 Lelystad 106403 ![]() | LELYSTAD | |
0723147 ??? | ||||
Gisteren 21:06u | Ambulance | A2 Almere 106401 ![]() | ALMERE | |
0723151 ??? | ||||
Gisteren 21:05u | Ambulance | A1 Almere 106400 ![]() | ALMERE | |
0723156 ??? | ||||
Gisteren 21:03u | Ambulance | A2 Hilversum 106399 ![]() | HILVERSUM | |
723193 ??? | ||||
Gisteren 21:01u | Ambulance | A2 Weesp 106398 ![]() | WEESP | |
0723156 ??? | ||||
Gisteren 20:53u | Ambulance | A2 Weesp 106395 ![]() | WEESP | |
723087 Ambulance 14-187 | ||||
Gisteren 20:51u | Ambulance | A1 Zeewolde 106394 ![]() | ZEEWOLDE | |
723193 ??? | ||||
Gisteren 20:48u | Ambulance | A1 Zeewolde 106391 ![]() | ZEEWOLDE | |
723088 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-188 ) | ||||
Gisteren 20:40u | Ambulance | A2 Lelystad 106387 ![]() | LELYSTAD | |
723089 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-189 ) | ||||
Gisteren 20:38u | Ambulance | A0 Lelystad 106386 ![]() | LELYSTAD | |
0723147 ??? | ||||
Gisteren 20:37u | Ambulance | A0 Lelystad 106385 ![]() | LELYSTAD | |
0723155 ??? | ||||
Gisteren 20:35u | Ambulance | A1 Loosdrecht 106382 ![]() | LOOSDRECHT | |
0723190 ??? | ||||
Gisteren 20:29u | Brandweer | hulpverlening P 3 (Intrekken Alarm Brw) Buitensluiting Blijklaan Nederhorst den Berg ![]() | NEDERHORST DEN BERG | |
(2029572 Groepscode) 703229 Blusgroep 1 / Nederhorst den Berg 703230 Blusgroep 2 / Nederhorst den Berg 703232 Bvd / Nederhorst den Berg 703233 Chauffeur van dienst / Nederhorst den Berg 703237 Korpsalarm / Nederhorst den Berg 703907 Lichtkrant / Nederhorst den Berg | ||||
Gisteren 20:26u | Ambulance | A2 Lelystad 106374 ![]() | LELYSTAD | |
0723147 ??? | ||||
Gisteren 20:26u | Brandweer | hulpverlening P 2 BMD-01 Buitensluiting Blijklaan Nederhorst den Berg 142831 ![]() | NEDERHORST DEN BERG | |
2029578 ??? 703229 Blusgroep 1 / Nederhorst den Berg 703230 Blusgroep 2 / Nederhorst den Berg 703232 Bvd / Nederhorst den Berg 703233 Chauffeur van dienst / Nederhorst den Berg 703237 Korpsalarm / Nederhorst den Berg 703907 Lichtkrant / Nederhorst den Berg | ||||
Gisteren 20:24u | Ambulance | A2 Lelystad 106373 ![]() | LELYSTAD | |
0723144 ??? | ||||
Gisteren 20:24u | Ambulance | A2 Lelystad 106372 ![]() | LELYSTAD | |
0723155 ??? | ||||
Gisteren 20:17u | Ambulance | A2 Zeewolde 106362 ![]() | ZEEWOLDE | |
723088 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-188 ) | ||||
Gisteren 20:16u | Ambulance | A2 Lelystad 106361 ![]() | LELYSTAD | |
0723151 ??? | ||||
Gisteren 20:10u | Ambulance | A2 Zeewolde 106354 ![]() | ZEEWOLDE | |
723089 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-189 ) | ||||
Gisteren 20:07u | Ambulance | A1 Almere 106351 ![]() | ALMERE | |
0723156 ??? | ||||
Gisteren 20:00u | Ambulance | A2 Biddinghuizen 106346 ![]() | BIDDINGHUIZEN | |
0723155 ??? | ||||
Gisteren 19:26u | Ambulance | A1 Nagele 106331 ![]() | NAGELE | |
0723148 ??? | ||||
Gisteren 19:25u | Ambulance | A1 Baarn 106330 ![]() | BAARN | |
723193 ??? | ||||
Gisteren 19:20u | Ambulance | A2 Blaricum 106328 ![]() | BLARICUM | |
723089 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-189 ) | ||||
Gisteren 19:10u | Ambulance | A2 Lelystad 106323 ![]() | LELYSTAD | |
0723141 ??? | ||||
Gisteren 19:09u | Ambulance | A1 Hilversum 106322 ![]() | HILVERSUM | |
723087 Ambulance 14-187 | ||||
Gisteren 19:07u | Ambulance | A2 Lelystad 106317 ![]() | LELYSTAD | |
0723151 ??? | ||||
Gisteren 19:01u | Ambulance | A1 Almere 106315 ![]() | ALMERE | |
0723156 ??? | ||||
Gisteren 18:53u | Ambulance | A1 Hilversum 106312 ![]() | HILVERSUM | |
723088 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-188 ) | ||||
Gisteren 18:41u | Ambulance | A2 Hilversum 106299 ![]() | HILVERSUM | |
0723190 ??? | ||||
Gisteren 18:36u | Ambulance | A2 Dronten 106294 ![]() | DRONTEN | |
0723155 ??? | ||||
Gisteren 18:29u | Ambulance | A2 Dronten 106291 ![]() | DRONTEN | |
0723151 ??? | ||||
Gisteren 18:23u | Ambulance | A2 Baarn 106290 ![]() | BAARN | |
723193 ??? | ||||
Gisteren 18:17u | Ambulance | A2 Zeewolde 106285 ![]() | ZEEWOLDE | |
723193 ??? | ||||
Gisteren 18:15u | Ambulance | A2 Biddinghuizen 106284 ![]() | BIDDINGHUIZEN | |
0723140 ??? | ||||
Gisteren 18:13u | Ambulance | A1 Naarden 106283 ![]() | NAARDEN | |
723085 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-185 ) | ||||
Gisteren 18:11u | Ambulance | A1 Almere 106281 ![]() | ALMERE | |
0723144 ??? | ||||
Gisteren 18:11u | Ambulance | A2 Lelystad 106279 ![]() | LELYSTAD | |
0723160 ??? | ||||
Gisteren 18:08u | Ambulance | A1 Dronten 106278 ![]() | DRONTEN | |
0723152 ??? | ||||
Gisteren 18:07u | Ambulance | A2 Emmeloord 106277 ![]() | EMMELOORD | |
0723158 ??? | ||||
Gisteren 18:04u | Ambulance | B1 Almere 106275 ![]() | ALMERE | |
0723141 ??? | ||||
Gisteren 17:43u | Ambulance | A2 Almere 106262 ![]() | ALMERE | |
0723143 ??? | ||||
Gisteren 17:25u | Ambulance | B1 Almere 106252 ![]() | ALMERE | |
723089 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-189 ) | ||||
Gisteren 17:23u | Ambulance | B1 Almere 106250 ![]() | ALMERE | |
723088 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-188 ) | ||||
Gisteren 17:12u | Ambulance | A2 Lelystad 106239 ![]() | LELYSTAD | |
0723154 ??? | ||||
Gisteren 17:12u | Ambulance | A2 Almere 106238 ![]() | ALMERE | |
0723141 ??? | ||||
Gisteren 17:10u | Ambulance | A2 Almere 106236 ![]() | ALMERE | |
723089 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-189 ) | ||||
Gisteren 17:05u | Ambulance | A2 Almere 106233 ![]() | ALMERE | |
0723141 ??? | ||||
Gisteren 17:05u | Ambulance | A2 Almere 106231 ![]() | ALMERE | |
0723155 ??? | ||||
Gisteren 17:04u | Ambulance | A2 Hilversum 106230 ![]() | HILVERSUM | |
723191 ??? | ||||
Gisteren 17:03u | Ambulance | A2 Almere 106229 ![]() | ALMERE | |
723089 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-189 ) | ||||
Gisteren 17:03u | Ambulance | A2 Weesp 106228 ![]() | WEESP | |
723087 Ambulance 14-187 | ||||
Gisteren 17:01u | Ambulance | A2 Hilversum 106227 ![]() | HILVERSUM | |
723381 ??? | ||||
Gisteren 16:59u | Ambulance | A1 Almere 106225 ![]() | ALMERE | |
0723144 ??? | ||||
Gisteren 16:32u | Ambulance | A2 Almere 106205 ![]() | ALMERE | |
0723143 ??? | ||||
Gisteren 16:31u | Ambulance | A2 Emmeloord 106204 ![]() | EMMELOORD | |
0723153 ??? | ||||
Gisteren 16:23u | Ambulance | A2 Dronten 106196 ![]() | DRONTEN | |
0723152 ??? | ||||
Gisteren 16:15u | Ambulance | A2 Almere 106191 ![]() | ALMERE | |
0723141 ??? | ||||
Gisteren 16:04u | Ambulance | A1 Nederhorst den Berg 106181 ![]() | NEDERHORST DEN BERG | |
723086 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-186 ) | ||||
Gisteren 16:02u | Ambulance | A1 Bussum 106180 ![]() | BUSSUM | |
723084 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-184 ) | ||||
Gisteren 15:47u | Ambulance | A1 Huizen 106168 ![]() | HUIZEN | |
723083 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-183 ) | ||||
Gisteren 15:46u | Ambulance | A2 Lelystad 106167 ![]() | LELYSTAD | |
0723156 ??? | ||||
Gisteren 15:46u | Ambulance | A2 Lelystad 106165 ![]() | LELYSTAD | |
0723160 ??? | ||||
Gisteren 15:41u | Ambulance | A2 Almere 106161 ![]() | ALMERE | |
0723143 ??? | ||||
Gisteren 15:39u | Ambulance | A2 Hilversum 106159 ![]() | HILVERSUM | |
723089 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-189 ) | ||||
Gisteren 15:30u | Ambulance | A1 Bussum 106153 ![]() | BUSSUM | |
723381 ??? | ||||
Gisteren 15:26u | Ambulance | A2 Biddinghuizen 106148 ![]() | BIDDINGHUIZEN | |
723085 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-185 ) | ||||
Gisteren 15:15u | Ambulance | A1 Almere 106142 ![]() | ALMERE | |
0723144 ??? | ||||
Gisteren 15:09u | Ambulance | B2 Lelystad 106134 ![]() | LELYSTAD | |
0723146 ??? | ||||
Gisteren 15:07u | Brandweer | overigen graag contact mkb | ||
703256 Bvd / Bussum | ||||
Gisteren 14:59u | Ambulance | Antonius Sneek SEH open ![]() | SNEEK | |
723800 ??? | ||||
Gisteren 14:50u | Ambulance | A2 Lelystad 106119 ![]() | LELYSTAD | |
0723160 ??? | ||||
Gisteren 14:39u | Ambulance | A2 Almere 106112 ![]() | ALMERE | |
0723141 ??? | ||||
Gisteren 14:35u | Ambulance | A2 Emmeloord 106110 ![]() | EMMELOORD | |
0723153 ??? | ||||
Gisteren 14:35u | Ambulance | A2 Urk 106108 ![]() | URK | |
0723158 ??? | ||||
Gisteren 14:34u | Ambulance | SEH SNEEK gelsoten tot 14.30 uur ![]() | SNEEK | |
723800 ??? | ||||
Gisteren 14:32u | Ambulance | A2 Laren NH 106101 ![]() | LAREN NH | |
723089 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-189 ) | ||||
Gisteren 14:24u | Ambulance | A2 Marknesse 106094 ![]() | MARKNESSE | |
0723147 ??? | ||||
Gisteren 14:22u | Ambulance | A1 Laren NH 106089 ![]() | LAREN NH | |
723381 ??? | ||||
Gisteren 14:21u | Ambulance | A2 Dronten 106086 ![]() | DRONTEN | |
0723152 ??? | ||||
Gisteren 14:20u | Ambulance | A2 Hilversum 106084 ![]() | HILVERSUM | |
723084 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-184 ) | ||||
Gisteren 14:19u | Ambulance | A2 Dronten 106083 ![]() | DRONTEN | |
0723152 ??? | ||||
Gisteren 14:12u | Ambulance | A2 Almere 106075 ![]() | ALMERE | |
0723141 ??? | ||||
Gisteren 14:08u | Ambulance | A2 Kortenhoef 106069 ![]() | KORTENHOEF | |
723191 ??? | ||||
Gisteren 14:07u | Ambulance | A1 Dronten 106068 ![]() | DRONTEN | |
0723151 ??? | ||||
Gisteren 14:04u | Ambulance | A2 Almere 106063 ![]() | ALMERE | |
0723143 ??? | ||||
Gisteren 13:59u | Ambulance | A2 Bant 106053 ![]() | BANT | |
0723154 ??? |