Datum/Tijd | Regio | Dienst | Melding | Plaats |
03-09-2025 19:11u | Ambulance | A2 Kortenhoef 154711 ![]() | KORTENHOEF | |
0723190 ??? | ||||
03-09-2025 10:34u | Ambulance | A1 Kortenhoef 154446 ![]() | KORTENHOEF | |
0723192 ??? | ||||
02-09-2025 22:42u | Ambulance | A1 Kortenhoef 154281 ![]() | KORTENHOEF | |
723193 ??? | ||||
02-09-2025 18:13u | Ambulance | A2 Kortenhoef 154139 ![]() | KORTENHOEF | |
723193 ??? | ||||
01-09-2025 16:59u | Ambulance | A1 Kortenhoef 153481 ![]() | KORTENHOEF | |
723191 ??? | ||||
29-08-2025 21:24u | Ambulance | A1 Kortenhoef 151835 ![]() | KORTENHOEF | |
723193 ??? | ||||
29-08-2025 10:57u | Ambulance | A1 Kortenhoef 151456 ![]() | KORTENHOEF | |
723191 ??? | ||||
29-08-2025 10:55u | Onbekend | B2 Kortenhoef 151455 ![]() | KORTENHOEF | |
0723214 ??? | ||||
29-08-2025 04:35u | Ambulance | A1 Kortenhoef 151368 ![]() | KORTENHOEF | |
723193 ??? | ||||
28-08-2025 11:43u | Ambulance | A2 Kortenhoef 150865 ![]() | KORTENHOEF | |
723089 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-189 ) | ||||
26-08-2025 19:53u | Ambulance | A2 Kortenhoef 149852 ![]() | KORTENHOEF | |
723083 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-183 ) | ||||
26-08-2025 19:49u | Politie | Aanrijding letsel Zuidsingel Kortenhoef ![]() | KORTENHOEF | |
730000 Monitorcode 733404 Persalarm Gooi en Vechtstreek | ||||
26-08-2025 17:09u | Ambulance | A2 Kortenhoef 149730 ![]() | KORTENHOEF | |
723089 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-189 ) | ||||
26-08-2025 15:08u | Brandweer | onderzoek P 2 BMD-01 Brandgerucht (detectie: rook/hitte) Verzorgingshuis Veenstaete Oudergaarde Kortenhoef 147031 ![]() | KORTENHOEF | |
2029578 ??? 700001 Monitorcode Brandweer 703215 Blusgroep 1 / 's Graveland 703216 Blusgroep 2 / 's Graveland 703218 Bevelvoerder van Dienst / 's Graveland 703219 Chauffeurs / 's Graveland 703223 ??? 703906 Lichtkrant / 's Graveland | ||||
25-08-2025 18:17u | Ambulance | A2 Kortenhoef 149187 ![]() | KORTENHOEF | |
723382 ??? | ||||
24-08-2025 17:43u | Ambulance | A1 Kortenhoef 148506 ![]() | KORTENHOEF | |
723191 ??? | ||||
24-08-2025 12:23u | Ambulance | A2 Kortenhoef 148367 ![]() | KORTENHOEF | |
0726108 ??? | ||||
22-08-2025 09:14u | Ambulance | A1 Kortenhoef 147209 ![]() | KORTENHOEF | |
0723190 ??? | ||||
22-08-2025 01:02u | Ambulance | A1 Kortenhoef 147112 ![]() | KORTENHOEF | |
723193 ??? | ||||
21-08-2025 15:08u | Ambulance | A1 Kortenhoef 146788 ![]() | KORTENHOEF | |
723089 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-189 ) | ||||
21-08-2025 12:08u | Ambulance | A1 Kortenhoef 146670 ![]() | KORTENHOEF | |
723193 ??? | ||||
20-08-2025 11:54u | Ambulance | A2 Kortenhoef 146074 ![]() | KORTENHOEF | |
723088 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-188 ) | ||||
20-08-2025 00:41u | Ambulance | A1 Kortenhoef 145929 ![]() | KORTENHOEF | |
0723190 ??? | ||||
19-08-2025 13:27u | Onbekend | B2 Kortenhoef 145589 ![]() | KORTENHOEF | |
0723215 ??? | ||||
18-08-2025 18:36u | Ambulance | A1 Kortenhoef 145158 ![]() | KORTENHOEF | |
723193 ??? | ||||
17-08-2025 06:46u | Ambulance | A1 Kortenhoef 144378 ![]() | KORTENHOEF | |
0723190 ??? | ||||
16-08-2025 11:02u | Ambulance | A2 Kortenhoef 143912 ![]() | KORTENHOEF | |
723191 ??? | ||||
15-08-2025 22:40u | Brandweer | hulpverlening P 2 BMD-02 Stormschade Brandweerkazerne Eslaan Kortenhoef 142631 ![]() | KORTENHOEF | |
2029578 ??? 700001 Monitorcode Brandweer 703215 Blusgroep 1 / 's Graveland 703216 Blusgroep 2 / 's Graveland 703218 Bevelvoerder van Dienst / 's Graveland 703219 Chauffeurs / 's Graveland 703223 ??? 703906 Lichtkrant / 's Graveland | ||||
13-08-2025 11:30u | Ambulance | A2 Kortenhoef 142005 ![]() | KORTENHOEF | |
723191 ??? | ||||
12-08-2025 21:15u | Ambulance | A2 Kortenhoef 141751 ![]() | KORTENHOEF | |
723089 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-189 ) | ||||
12-08-2025 19:18u | Ambulance | A1 Kortenhoef 141684 ![]() | KORTENHOEF | |
726126 Ambulance 09-126 / Utrecht | ||||
12-08-2025 17:16u | Ambulance | A2 Kortenhoef 141600 ![]() | KORTENHOEF | |
723083 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-183 ) | ||||
12-08-2025 17:10u | Ambulance | A2 Kortenhoef 141596 ![]() | KORTENHOEF | |
723088 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-188 ) | ||||
12-08-2025 00:54u | Ambulance | A1 Kortenhoef 141210 ![]() | KORTENHOEF | |
723089 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-189 ) | ||||
11-08-2025 20:30u | Ambulance | A1 Kortenhoef 141071 ![]() | KORTENHOEF | |
726137 Ambulance 09-137 / Amersfoort | ||||
11-08-2025 02:36u | Ambulance | A1 Kortenhoef 140661 ![]() | KORTENHOEF | |
723086 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-186 ) | ||||
10-08-2025 21:35u | Ambulance | A2 Kortenhoef 140556 ![]() | KORTENHOEF | |
0723190 ??? | ||||
10-08-2025 19:44u | Ambulance | A2 Kortenhoef 140502 ![]() | KORTENHOEF | |
723088 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-188 ) | ||||
10-08-2025 19:44u | Ambulance | A1 Kortenhoef 140500 ![]() | KORTENHOEF | |
723193 ??? | ||||
10-08-2025 19:42u | Politie | Aanrijding letsel N201 - Vreelandseweg 73,3 Kortenhoef ![]() | KORTENHOEF | |
730000 Monitorcode 733404 Persalarm Gooi en Vechtstreek | ||||
10-08-2025 03:06u | Ambulance | A2 Kortenhoef 140146 ![]() | KORTENHOEF | |
723191 ??? | ||||
10-08-2025 01:18u | Ambulance | A1 Kortenhoef 140095 ![]() | KORTENHOEF | |
723193 ??? |