Datum/Tijd | Regio | Dienst | Melding | Plaats |
Vandaag 00:32u | Ambulance | A1 Soest 155415 ![]() | SOEST | |
726135 Ambulance 09-135 / Amersfoort | ||||
Gisteren 21:03u | Ambulance | A2 Soest 155313 ![]() | SOEST | |
726135 Ambulance 09-135 / Amersfoort | ||||
Gisteren 21:03u | Politie | Aanrijding letsel Laanstraat Soest ![]() | SOEST | |
736090 Persalarm Utrecht 736900 Monitorcode [PUT monitor] | ||||
03-09-2025 16:07u | Ambulance | A1 Soest 154618 ![]() | SOEST | |
0726103 ??? | ||||
03-09-2025 09:53u | Ambulance | A1 Soest 154431 ![]() | SOEST | |
726135 Ambulance 09-135 / Amersfoort | ||||
03-09-2025 09:52u | Politie | Aanrijding letsel Biltseweg Soest ![]() | SOEST | |
736090 Persalarm Utrecht 736900 Monitorcode [PUT monitor] | ||||
03-09-2025 09:51u | Politie | Aanrijding letsel N234 Li - Biltseweg 9,7 Soest ![]() | SOEST | |
736090 Persalarm Utrecht 736900 Monitorcode [PUT monitor] | ||||
03-09-2025 00:28u | Ambulance | A1 Soest 154330 ![]() | SOEST | |
726134 Ambulance 09-134 / Amersfoort | ||||
02-09-2025 23:48u | Ambulance | A1 Soest 154317 ![]() | SOEST | |
0726109 ??? | ||||
02-09-2025 18:40u | Ambulance | A1 Soest 154153 ![]() | SOEST | |
0726568 ??? | ||||
02-09-2025 18:26u | Ambulance | A1 Soest 154145 ![]() | SOEST | |
726143 Ambulance 09-143 / Amersfoort | ||||
02-09-2025 16:19u | Ambulance | A1 Soest 154098 ![]() | SOEST | |
0726109 ??? | ||||
02-09-2025 13:45u | Ambulance | A2 Soest (DIA) 153980 ![]() | SOEST | |
726143 Ambulance 09-143 / Amersfoort | ||||
02-09-2025 10:30u | Ambulance | A1 Soest 153844 ![]() | SOEST | |
726134 Ambulance 09-134 / Amersfoort | ||||
02-09-2025 05:57u | Ambulance | A1 Soest 153804 ![]() | SOEST | |
0726109 ??? | ||||
01-09-2025 23:39u | Ambulance | A2 Soest 153727 ![]() | SOEST | |
0726103 ??? | ||||
01-09-2025 22:22u | Ambulance | A1 Soest 153694 ![]() | SOEST | |
726135 Ambulance 09-135 / Amersfoort | ||||
01-09-2025 18:33u | Ambulance | A1 Soest 153538 ![]() | SOEST | |
0726568 ??? | ||||
01-09-2025 17:15u | Ambulance | A1 Soest 153492 ![]() | SOEST | |
726143 Ambulance 09-143 / Amersfoort | ||||
01-09-2025 16:19u | Ambulance | B1 Soest 153451 ![]() | SOEST | |
726134 Ambulance 09-134 / Amersfoort | ||||
01-09-2025 14:23u | Ambulance | A2 Soest 153388 ![]() | SOEST | |
726143 Ambulance 09-143 / Amersfoort | ||||
01-09-2025 03:40u | Ambulance | A2 Soest 153138 ![]() | SOEST | |
726134 Ambulance 09-134 / Amersfoort | ||||
01-09-2025 02:58u | Ambulance | A2 Soest 153126 ![]() | SOEST | |
0723192 ??? | ||||
01-09-2025 00:00u | Ambulance | A1 Soest 153068 ![]() | SOEST | |
726143 Ambulance 09-143 / Amersfoort | ||||
31-08-2025 18:48u | Ambulance | A2 Soest 152946 ![]() | SOEST | |
726143 Ambulance 09-143 / Amersfoort | ||||
31-08-2025 15:33u | Ambulance | A2 Soest 152850 ![]() | SOEST | |
726134 Ambulance 09-134 / Amersfoort | ||||
31-08-2025 13:55u | Ambulance | A2 Soest 152796 ![]() | SOEST | |
0726101 ??? | ||||
31-08-2025 12:32u | Ambulance | A1 Soest 152760 ![]() | SOEST | |
0726109 ??? | ||||
31-08-2025 11:09u | Ambulance | A1 Soest 152724 ![]() | SOEST | |
726134 Ambulance 09-134 / Amersfoort | ||||
30-08-2025 17:40u | Ambulance | B2 Soest 152301 ![]() | SOEST | |
726585 B-ambulance 09-485 | ||||
30-08-2025 15:06u | Ambulance | B2 Soest 152226 ![]() | SOEST | |
0726594 ??? | ||||
30-08-2025 14:26u | Ambulance | A2 Soest 152194 ![]() | SOEST | |
726134 Ambulance 09-134 / Amersfoort | ||||
30-08-2025 13:22u | Ambulance | A2 Soest 152160 ![]() | SOEST | |
726562 Sololance 09-342 / Utrecht | ||||
30-08-2025 00:49u | Politie | Aanrijding letsel Smitsweg Soest ![]() | SOEST | |
736090 Persalarm Utrecht 736900 Monitorcode [PUT monitor] | ||||
29-08-2025 18:24u | Ambulance | A2 Soest 151734 ![]() | SOEST | |
726134 Ambulance 09-134 / Amersfoort | ||||
29-08-2025 18:07u | Ambulance | A2 Soest 151722 ![]() | SOEST | |
726562 Sololance 09-342 / Utrecht | ||||
29-08-2025 09:05u | Ambulance | A2 Soest 151406 ![]() | SOEST | |
0726109 ??? | ||||
29-08-2025 03:06u | Brandweer | onderzoek P 1 BMD-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Hartweg Soest 093431 ![]() | SOEST | |
2029574 ??? 706001 Monitorcode 708296 Blusgroep Nijverheidsweg / Soest 708308 ??? | ||||
29-08-2025 02:46u | Onbekend | B2 Soest 151348 ![]() | SOEST | |
0726602 ??? | ||||
29-08-2025 01:43u | Brandweer | onderzoek P 2 BMD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Beetzlaan Soest 093431 ![]() | SOEST | |
2029573 ??? 706001 Monitorcode 708296 Blusgroep Nijverheidsweg / Soest 708308 ??? | ||||
28-08-2025 18:29u | Ambulance | A1 Soest 151123 ![]() | SOEST | |
0726568 ??? | ||||
28-08-2025 14:19u | Ambulance | A1 Soest 150980 ![]() | SOEST | |
726143 Ambulance 09-143 / Amersfoort | ||||
28-08-2025 02:49u | Brandweer | onderzoek P 2 BMD-02 Brandgerucht (detectie: Algemeen) Silverein zc Daelhoven Graanakker Soest 093431 ![]() | SOEST | |
2029582 ??? 706001 Monitorcode 708296 Blusgroep Nijverheidsweg / Soest 708308 ??? | ||||
27-08-2025 21:37u | Ambulance | A1 Soest 150618 ![]() | SOEST | |
0723190 ??? | ||||
27-08-2025 21:17u | Ambulance | A1 Soest 150610 ![]() | SOEST | |
726143 Ambulance 09-143 / Amersfoort | ||||
27-08-2025 21:01u | Brandweer | buitenbrand P 2 BMD-02 BR buiten Hellingweg Soest 093431 ![]() | SOEST | |
(2029571 Groepscode) 706001 Monitorcode 708296 Blusgroep Nijverheidsweg / Soest 708308 ??? | ||||
27-08-2025 18:56u | Brandweer | buitenbrand P 2 BMD-04 BR buiten Hellingweg Soest 093431 ![]() | SOEST | |
2029580 ??? 706001 Monitorcode 708296 Blusgroep Nijverheidsweg / Soest 708308 ??? | ||||
27-08-2025 16:47u | Lifeliner | A1 (MMT) 13991 Bosstraat 3766 Soest 79313 // regio 09 ![]() | SOEST | |
120901 Traumaheli LifeLiner 1 - MMT [LifeLiner 1] | ||||
27-08-2025 16:46u | Ambulance | A1 Soest 150472 ![]() | SOEST | |
726562 Sololance 09-342 / Utrecht | ||||
27-08-2025 16:44u | Ambulance | A1 Soest 150471 ![]() | SOEST | |
726063 CVD-G 726132 ??? 726900 Monitorcode | ||||
27-08-2025 15:58u | Politie | Aanrijding letsel Birkstraat Soest ![]() | SOEST | |
736090 Persalarm Utrecht 736900 Monitorcode [PUT monitor] | ||||
27-08-2025 07:13u | Ambulance | A2 Soest 150106 ![]() | SOEST | |
726139 ??? | ||||
27-08-2025 02:24u | Ambulance | A1 Soest 150032 ![]() | SOEST | |
726143 Ambulance 09-143 / Amersfoort | ||||
27-08-2025 00:58u | Brandweer | hulpverlening P 2 BMD-04 Stormschade van Hamelstraat Soest 093431 ![]() | SOEST | |
2029582 ??? 706001 Monitorcode 708296 Blusgroep Nijverheidsweg / Soest 708308 ??? | ||||
26-08-2025 23:53u | Ambulance | A2 Soest 149959 ![]() | SOEST | |
726135 Ambulance 09-135 / Amersfoort | ||||
26-08-2025 23:52u | Politie | Aanrijding letsel Dalweg Soest ![]() | SOEST | |
736090 Persalarm Utrecht 736900 Monitorcode [PUT monitor] | ||||
26-08-2025 22:43u | Brandweer | hulpverlening P 2 BMD-01 Stormschade Birkstraat Soest 093334 ![]() | SOEST | |
(2029571 Groepscode) 706001 Monitorcode 708295 Blusgroep Lange Brinkweg / Soest 708299 Chauffeurs / Soesterberg | ||||
26-08-2025 17:39u | Ambulance | A1 Soest 149752 ![]() | SOEST | |
726135 Ambulance 09-135 / Amersfoort | ||||
26-08-2025 15:39u | Ambulance | A2 Soest 149663 ![]() | SOEST | |
0726109 ??? | ||||
26-08-2025 15:07u | Ambulance | A1 Soest 149647 ![]() | SOEST | |
726143 Ambulance 09-143 / Amersfoort | ||||
26-08-2025 14:21u | Ambulance | A1 Soest 149612 ![]() | SOEST | |
0726109 ??? | ||||
26-08-2025 11:50u | Ambulance | A1 Soest 149526 ![]() | SOEST | |
0726109 ??? | ||||
26-08-2025 11:30u | Ambulance | A2 Soest 149509 ![]() | SOEST | |
726143 Ambulance 09-143 / Amersfoort | ||||
26-08-2025 10:12u | Ambulance | A2 Soest 149467 ![]() | SOEST | |
0726109 ??? | ||||
25-08-2025 21:38u | Ambulance | A2 Soest 149309 ![]() | SOEST | |
0726568 ??? | ||||
25-08-2025 21:22u | Ambulance | A2 Soest 149302 ![]() | SOEST | |
726139 ??? | ||||
25-08-2025 17:09u | Ambulance | A2 Soest 149148 ![]() | SOEST | |
0726568 ??? | ||||
25-08-2025 15:19u | Ambulance | B2 Soest 149079 ![]() | SOEST | |
726587 B-ambulance 09-487 | ||||
25-08-2025 12:38u | Ambulance | A2 Soest 148960 ![]() | SOEST | |
726134 Ambulance 09-134 / Amersfoort | ||||
24-08-2025 21:14u | Ambulance | B1 Soest 148605 ![]() | SOEST | |
726587 B-ambulance 09-487 | ||||
24-08-2025 20:42u | Ambulance | A2 Soest 148591 ![]() | SOEST | |
726562 Sololance 09-342 / Utrecht | ||||
24-08-2025 18:22u | Ambulance | A2 Soest 148523 ![]() | SOEST | |
726135 Ambulance 09-135 / Amersfoort | ||||
24-08-2025 17:58u | Ambulance | A2 Soest 148510 ![]() | SOEST | |
726562 Sololance 09-342 / Utrecht | ||||
24-08-2025 17:36u | Ambulance | A2 Soest 148503 ![]() | SOEST | |
726134 Ambulance 09-134 / Amersfoort | ||||
24-08-2025 12:50u | Brandweer | hulpverlening P 2 BMD-02 Liftopsluiting Nieuweweg Soest 093431 ![]() | SOEST | |
2029575 ??? 706001 Monitorcode 708296 Blusgroep Nijverheidsweg / Soest 708308 ??? | ||||
24-08-2025 09:36u | Brandweer | hulpverlening P 2 BMD-02 Wateroverlast Veenbesstraat Soest 093431 ![]() | SOEST | |
2029574 ??? 706001 Monitorcode 708296 Blusgroep Nijverheidsweg / Soest 708308 ??? | ||||
24-08-2025 02:49u | Ambulance | A2 Soest 148195 ![]() | SOEST | |
723191 ??? | ||||
23-08-2025 23:51u | Brandweer | onderzoek P 1 BMD-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Smitsweg Soest 093431 ![]() | SOEST | |
2029583 ??? 706001 Monitorcode 708296 Blusgroep Nijverheidsweg / Soest 708308 ??? | ||||
23-08-2025 21:42u | Ambulance | A2 Soest 148062 ![]() | SOEST | |
726562 Sololance 09-342 / Utrecht | ||||
23-08-2025 19:26u | Ambulance | A1 Soest 148011 ![]() | SOEST | |
726143 Ambulance 09-143 / Amersfoort | ||||
23-08-2025 07:21u | Ambulance | A2 Soest 147763 ![]() | SOEST | |
726134 Ambulance 09-134 / Amersfoort | ||||
22-08-2025 21:54u | Ambulance | A2 Soest 147585 ![]() | SOEST | |
726135 Ambulance 09-135 / Amersfoort | ||||
22-08-2025 01:46u | Ambulance | A2 Soest 147125 ![]() | SOEST | |
0726105 ??? | ||||
21-08-2025 20:55u | Ambulance | A1 Soest 146998 ![]() | SOEST | |
726139 ??? | ||||
21-08-2025 20:37u | Ambulance | A1 Soest 146988 ![]() | SOEST | |
0726568 ??? | ||||
21-08-2025 17:46u | Ambulance | A2 Soest 146880 ![]() | SOEST | |
0726568 ??? | ||||
21-08-2025 15:06u | Ambulance | A2 Soest 146786 ![]() | SOEST | |
726143 Ambulance 09-143 / Amersfoort | ||||
21-08-2025 15:06u | Politie | Aanrijding letsel Kerkdwarsstraat Soest ![]() | SOEST | |
736090 Persalarm Utrecht 736900 Monitorcode [PUT monitor] | ||||
21-08-2025 13:58u | Ambulance | A1 Soest (DIA) 146745 ![]() | SOEST | |
726143 Ambulance 09-143 / Amersfoort | ||||
21-08-2025 12:15u | Ambulance | A1 Soest 146677 ![]() | SOEST | |
726143 Ambulance 09-143 / Amersfoort | ||||
20-08-2025 22:46u | Ambulance | A2 Soest 146463 ![]() | SOEST | |
726134 Ambulance 09-134 / Amersfoort | ||||
20-08-2025 22:20u | Ambulance | A2 Soest 146456 ![]() | SOEST | |
0726103 ??? | ||||
20-08-2025 20:37u | Ambulance | A1 Soest 146406 ![]() | SOEST | |
726134 Ambulance 09-134 / Amersfoort | ||||
20-08-2025 19:39u | Ambulance | A1 Soest 146371 ![]() | SOEST | |
0723192 ??? | ||||
20-08-2025 16:36u | Ambulance | A1 Soest 146248 ![]() | SOEST | |
726134 Ambulance 09-134 / Amersfoort | ||||
20-08-2025 11:35u | Ambulance | A1 Soest 146066 ![]() | SOEST | |
726143 Ambulance 09-143 / Amersfoort | ||||
20-08-2025 09:42u | Ambulance | A2 Soest 146025 ![]() | SOEST | |
726135 Ambulance 09-135 / Amersfoort | ||||
20-08-2025 07:31u | Ambulance | A1 Soest 146007 ![]() | SOEST | |
0723190 ??? | ||||
20-08-2025 01:38u | Ambulance | A2 Soest 145947 ![]() | SOEST | |
726134 Ambulance 09-134 / Amersfoort | ||||
19-08-2025 16:34u | Ambulance | B2 Soest 145721 ![]() | SOEST | |
0726594 ??? | ||||
19-08-2025 15:49u | Onbekend | B2 Soest 145699 ![]() | SOEST | |
0726600 ??? | ||||
19-08-2025 15:16u | Ambulance | A2 Soest 145671 ![]() | SOEST | |
726135 Ambulance 09-135 / Amersfoort | ||||
19-08-2025 13:16u | Ambulance | A1 Soest 145576 ![]() | SOEST | |
0726105 ??? | ||||
19-08-2025 11:49u | Ambulance | A2 Soest 145501 ![]() | SOEST | |
0726105 ??? | ||||
19-08-2025 11:49u | Politie | Aanrijding letsel N234 - Biltseweg 7,8 Soest ![]() | SOEST | |
736090 Persalarm Utrecht 736900 Monitorcode [PUT monitor] | ||||
18-08-2025 23:32u | Ambulance | A1 Soest 145310 ![]() | SOEST | |
726135 Ambulance 09-135 / Amersfoort | ||||
18-08-2025 21:24u | Ambulance | A1 Soest 145249 ![]() | SOEST | |
726135 Ambulance 09-135 / Amersfoort | ||||
18-08-2025 17:49u | Ambulance | A2 Soest 145137 ![]() | SOEST | |
726134 Ambulance 09-134 / Amersfoort | ||||
18-08-2025 16:53u | Ambulance | B1 Soest 145101 ![]() | SOEST | |
726562 Sololance 09-342 / Utrecht | ||||
18-08-2025 15:17u | Ambulance | A2 Soest 145047 ![]() | SOEST | |
723089 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-189 ) | ||||
18-08-2025 10:28u | Ambulance | A1 Soest 144844 ![]() | SOEST | |
0726572 ??? | ||||
18-08-2025 10:24u | Brandweer | hulpverlening P 1 BMD-01 Reanimatie (afhijsen) St. Theresiastraat Soest 093352 ![]() | SOEST | |
(2029572 Groepscode) 706001 Monitorcode 708297 Bemanning AL / Soest 708299 Chauffeurs / Soesterberg | ||||
18-08-2025 10:18u | Brandweer | hulpverlening P 1 BMD-01 Reanimatie St. Theresiastraat Soest 093431 ![]() | SOEST | |
0708194 ??? 2029583 ??? 706001 Monitorcode 708296 Blusgroep Nijverheidsweg / Soest 708308 ??? | ||||
18-08-2025 10:16u | Ambulance | A0 Soest 144838 ![]() | SOEST | |
726134 Ambulance 09-134 / Amersfoort | ||||
18-08-2025 07:10u | Ambulance | B1 Soest 144787 ![]() | SOEST | |
726545 Ambumotor 09-325 | ||||
18-08-2025 01:46u | Ambulance | A1 Soest 144752 ![]() | SOEST | |
726135 Ambulance 09-135 / Amersfoort | ||||
17-08-2025 23:23u | Ambulance | A1 Soest 144703 ![]() | SOEST | |
0723190 ??? | ||||
17-08-2025 21:07u | Ambulance | A1 Soest 144646 ![]() | SOEST | |
726143 Ambulance 09-143 / Amersfoort | ||||
17-08-2025 18:53u | Brandweer | buitenbrand P 2 BMD-03 BR afval N413 - Van Weerden Poelmanweg Soest 093534 ![]() | SOEST | |
2029576 ??? 706001 Monitorcode 708302 Blusgroep / Soesterberg | ||||
17-08-2025 18:28u | Ambulance | A2 Soest 144593 ![]() | SOEST | |
726143 Ambulance 09-143 / Amersfoort | ||||
17-08-2025 16:58u | Ambulance | A2 Soest 144573 ![]() | SOEST | |
0726572 ??? | ||||
17-08-2025 03:00u | Ambulance | A2 Soest 144332 ![]() | SOEST | |
0723190 ??? | ||||
16-08-2025 22:44u | Ambulance | A1 Soest 144223 ![]() | SOEST | |
726124 Ambulance 09-124 / Utrecht | ||||
16-08-2025 17:35u | Ambulance | A2 Soest 144068 ![]() | SOEST | |
0726572 ??? | ||||
16-08-2025 11:36u | Onbekend | B2 Soest 143925 ![]() | SOEST | |
0726603 ??? | ||||
16-08-2025 11:23u | Ambulance | A1 Soest 143922 ![]() | SOEST | |
726135 Ambulance 09-135 / Amersfoort | ||||
16-08-2025 10:14u | Ambulance | A1 Soest 143891 ![]() | SOEST | |
726139 ??? | ||||
16-08-2025 07:13u | Ambulance | A2 Soest 143832 ![]() | SOEST | |
726143 Ambulance 09-143 / Amersfoort | ||||
15-08-2025 20:35u | Brandweer | hulpverlening P 2 BMD-01 Reanimatie (afhijsen) Saenredamplantsoen Soest 093352 ![]() | SOEST | |
2029578 ??? 706001 Monitorcode 708297 Bemanning AL / Soest 708299 Chauffeurs / Soesterberg | ||||
15-08-2025 20:29u | Ambulance | A0 Soest 143600 ![]() | SOEST | |
726134 Ambulance 09-134 / Amersfoort | ||||
15-08-2025 20:29u | Brandweer | hulpverlening P 1 BMD-01 Reanimatie Saenredamplantsoen Soest 093334 ![]() | SOEST | |
0708191 ??? (2029569 Groepscode) 706001 Monitorcode 708295 Blusgroep Lange Brinkweg / Soest 708299 Chauffeurs / Soesterberg | ||||
15-08-2025 19:16u | Ambulance | A2 Soest 143566 ![]() | SOEST | |
726134 Ambulance 09-134 / Amersfoort | ||||
15-08-2025 19:15u | Politie | Aanrijding letsel Kerkpad ZZ Soest ![]() | SOEST | |
736090 Persalarm Utrecht 736900 Monitorcode [PUT monitor] | ||||
15-08-2025 12:17u | Ambulance | A2 Soest 143293 ![]() | SOEST | |
726115 Ambulance 09-115 / Utrecht | ||||
15-08-2025 00:35u | Ambulance | A1 Soest 143093 ![]() | SOEST | |
726135 Ambulance 09-135 / Amersfoort | ||||
15-08-2025 00:35u | Ambulance | A1 Soest 143092 ![]() | SOEST | |
726063 CVD-G 726900 Monitorcode | ||||
15-08-2025 00:34u | Lifeliner | A1 (MMT) 13991 Lindenlaan 3761 Soest 75323 // regio 09 ![]() | SOEST | |
120901 Traumaheli LifeLiner 1 - MMT [LifeLiner 1] | ||||
14-08-2025 23:35u | Brandweer | overigen P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht Prins Hendriklaan Soest 093334 ![]() | SOEST | |
(2029569 Groepscode) 706001 Monitorcode 708295 Blusgroep Lange Brinkweg / Soest 708299 Chauffeurs / Soesterberg | ||||
14-08-2025 22:10u | Ambulance | A2 Soest 143016 ![]() | SOEST | |
726135 Ambulance 09-135 / Amersfoort | ||||
14-08-2025 18:37u | Ambulance | A1 Soest (DIA) 142926 ![]() | SOEST | |
0723192 ??? | ||||
14-08-2025 14:08u | Ambulance | A1 Soest 142762 ![]() | SOEST | |
726139 ??? | ||||
14-08-2025 13:06u | Ambulance | A1 Soest 142721 ![]() | SOEST | |
726134 Ambulance 09-134 / Amersfoort | ||||
14-08-2025 10:46u | Ambulance | A1 Soest 142602 ![]() | SOEST | |
726134 Ambulance 09-134 / Amersfoort | ||||
14-08-2025 04:18u | Ambulance | A2 Soest 142535 ![]() | SOEST | |
726135 Ambulance 09-135 / Amersfoort | ||||
13-08-2025 15:38u | Ambulance | A1 Soest 142203 ![]() | SOEST | |
726135 Ambulance 09-135 / Amersfoort | ||||
13-08-2025 08:31u | Ambulance | A1 Soest 141933 ![]() | SOEST | |
726143 Ambulance 09-143 / Amersfoort | ||||
13-08-2025 03:31u | Brandweer | hulpverlening P 2 BMD-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Claroenstekerpad Soest 098794 093431 ![]() | SOEST | |
(2029568 Groepscode) 706001 Monitorcode 706118 OvD / Amersfoort 708296 Blusgroep Nijverheidsweg / Soest 708308 ??? | ||||
12-08-2025 23:58u | Ambulance | A1 Soest 141838 ![]() | SOEST | |
723193 ??? | ||||
12-08-2025 17:40u | Ambulance | A2 Soest 141615 ![]() | SOEST | |
726143 Ambulance 09-143 / Amersfoort | ||||
12-08-2025 15:34u | Ambulance | B1 Soest 141534 ![]() | SOEST | |
726143 Ambulance 09-143 / Amersfoort |