Datum/Tijd | Regio | Dienst | Melding | Plaats |
Gisteren 23:27u | Ambulance | A1 Bussum 155390 ![]() | BUSSUM | |
0723192 ??? | ||||
Gisteren 23:09u | Ambulance | A1 Bussum 155384 ![]() | BUSSUM | |
723087 Ambulance 14-187 | ||||
Gisteren 22:50u | Ambulance | A2 Bussum 155376 ![]() | BUSSUM | |
723086 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-186 ) | ||||
Gisteren 21:08u | Ambulance | A1 Bussum 155317 ![]() | BUSSUM | |
723086 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-186 ) | ||||
Gisteren 19:54u | Ambulance | B1 Bussum 155296 ![]() | BUSSUM | |
0723192 ??? | ||||
Gisteren 18:26u | Ambulance | A2 Bussum 155225 ![]() | BUSSUM | |
723085 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-185 ) | ||||
Gisteren 17:18u | Ambulance | A2 Bussum 155192 ![]() | BUSSUM | |
723086 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-186 ) | ||||
Gisteren 13:50u | Brandweer | hulpverlening P 2 BMD-02 Stormschade Bastion Hotel Bussum-Zuid Struikheiweg Bussum 141252 141232 ![]() | BUSSUM | |
2029573 ??? 700001 Monitorcode Brandweer 703251 BRW Bussum ( Chauffeurs Ploeg 1 ) 703253 BRW Bussum ( Chauffeurs Ploeg 2 ) 703256 Bvd / Bussum 703257 Commando / Bussum 703259 ??? 703266 Korpsalarm / Bussum 703908 Lichtkrant / Bussum | ||||
Gisteren 06:14u | Brandweer | hulpverlening P 2 BMD-01 Ass. Politie Norah Bussum Nassaulaan Bussum 141232 ![]() | BUSSUM | |
2029578 ??? 700001 Monitorcode Brandweer 703250 Blusgroep 1 / Bussum 703251 BRW Bussum ( Chauffeurs Ploeg 1 ) 703254 Blusgroep 3 / Bussum 703256 Bvd / Bussum 703257 Commando / Bussum 703908 Lichtkrant / Bussum | ||||
03-09-2025 21:41u | Ambulance | A1 Bussum 154774 ![]() | BUSSUM | |
0723190 ??? | ||||
03-09-2025 19:12u | Ambulance | A1 Bussum 154712 ![]() | BUSSUM | |
723084 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-184 ) | ||||
03-09-2025 18:04u | Ambulance | A2 Bussum 154679 ![]() | BUSSUM | |
723087 Ambulance 14-187 | ||||
03-09-2025 17:34u | Ambulance | A1 Bussum 154662 ![]() | BUSSUM | |
723088 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-188 ) | ||||
03-09-2025 17:03u | Ambulance | A2 Bussum 154646 ![]() | BUSSUM | |
723084 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-184 ) | ||||
03-09-2025 14:30u | Ambulance | A2 Bussum 154568 ![]() | BUSSUM | |
723087 Ambulance 14-187 | ||||
03-09-2025 13:40u | Ambulance | A1 Bussum 154548 ![]() | BUSSUM | |
723191 ??? | ||||
03-09-2025 12:10u | Ambulance | A1 Bussum 154494 ![]() | BUSSUM | |
723083 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-183 ) | ||||
03-09-2025 07:05u | Ambulance | A1 Bussum 154413 ![]() | BUSSUM | |
723085 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-185 ) | ||||
03-09-2025 01:45u | Ambulance | A2 Bussum 154358 ![]() | BUSSUM | |
723085 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-185 ) | ||||
03-09-2025 00:07u | Ambulance | A2 Bussum 154322 ![]() | BUSSUM | |
723088 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-188 ) | ||||
02-09-2025 22:57u | Ambulance | A2 Bussum 154293 ![]() | BUSSUM | |
723083 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-183 ) | ||||
02-09-2025 20:46u | Ambulance | A1 Bussum 154229 ![]() | BUSSUM | |
723088 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-188 ) | ||||
02-09-2025 20:46u | Politie | Aanrijding letsel Marianne Philipslaan Bussum ![]() | BUSSUM | |
730000 Monitorcode 733404 Persalarm Gooi en Vechtstreek | ||||
02-09-2025 19:19u | Lifeliner | A1 13991 Ceintuurbaan 1403 Bussum 81342 regio14 ![]() | BUSSUM | |
120901 Traumaheli LifeLiner 1 - MMT [LifeLiner 1] | ||||
02-09-2025 19:18u | Ambulance | A1 Bussum 154180 ![]() | BUSSUM | |
723084 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-184 ) | ||||
02-09-2025 19:15u | Ambulance | A1 Bussum 154179 ![]() | BUSSUM | |
723088 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-188 ) | ||||
02-09-2025 15:38u | Onbekend | B2 Bussum 154065 ![]() | BUSSUM | |
0723214 ??? | ||||
02-09-2025 13:48u | Ambulance | A2 Bussum 153984 ![]() | BUSSUM | |
723191 ??? | ||||
02-09-2025 12:42u | Ambulance | A1 Bussum 153927 ![]() | BUSSUM | |
723085 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-185 ) | ||||
02-09-2025 09:46u | Ambulance | A1 Bussum 153830 ![]() | BUSSUM | |
723089 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-189 ) | ||||
01-09-2025 21:47u | Brandweer | onderzoek P 2 BMD-01 Stank/hind. lucht (binnen) (meting) Jacob Obrechtlaan Bussum 141232 ![]() | BUSSUM | |
2029577 ??? 700001 Monitorcode Brandweer 703250 Blusgroep 1 / Bussum 703251 BRW Bussum ( Chauffeurs Ploeg 1 ) 703254 Blusgroep 3 / Bussum 703256 Bvd / Bussum 703257 Commando / Bussum 703908 Lichtkrant / Bussum | ||||
01-09-2025 19:31u | Ambulance | A1 Bussum 153594 ![]() | BUSSUM | |
723085 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-185 ) | ||||
01-09-2025 19:23u | Ambulance | A1 Bussum 153585 ![]() | BUSSUM | |
723087 Ambulance 14-187 | ||||
01-09-2025 18:07u | Ambulance | A1 Bussum 153526 ![]() | BUSSUM | |
723191 ??? | ||||
01-09-2025 17:30u | Ambulance | A2 Bussum 153500 ![]() | BUSSUM | |
723087 Ambulance 14-187 | ||||
01-09-2025 15:10u | Ambulance | A2 Bussum 153415 ![]() | BUSSUM | |
0723192 ??? | ||||
01-09-2025 11:11u | Ambulance | A1 Bussum 153255 ![]() | BUSSUM | |
723083 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-183 ) | ||||
01-09-2025 07:55u | Ambulance | A2 Bussum 153184 ![]() | BUSSUM | |
723084 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-184 ) | ||||
31-08-2025 19:34u | Ambulance | A2 Bussum 152954 ![]() | BUSSUM | |
723088 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-188 ) | ||||
31-08-2025 19:34u | Politie | Aanrijding letsel Keizer Ottostraat Bussum ![]() | BUSSUM | |
730000 Monitorcode 733404 Persalarm Gooi en Vechtstreek | ||||
31-08-2025 16:59u | Ambulance | A1 Bussum 152899 ![]() | BUSSUM | |
723191 ??? | ||||
31-08-2025 13:51u | Brandweer | onderzoek P 1 BMD-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Puff Store Bussum Brinklaan Bussum 141232 ![]() | BUSSUM | |
(2029569 Groepscode) 700001 Monitorcode Brandweer 703254 Blusgroep 3 / Bussum 703256 Bvd / Bussum 703257 Commando / Bussum 703487 Duiksectie / Hilversum 703908 Lichtkrant / Bussum | ||||
31-08-2025 11:54u | Ambulance | A1 Bussum 152733 ![]() | BUSSUM | |
723193 ??? | ||||
31-08-2025 11:42u | Ambulance | A1 Bussum 152730 ![]() | BUSSUM | |
723086 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-186 ) | ||||
31-08-2025 09:03u | Ambulance | A1 Bussum 152691 ![]() | BUSSUM | |
723086 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-186 ) | ||||
30-08-2025 22:16u | Ambulance | A1 Bussum 152448 ![]() | BUSSUM | |
723089 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-189 ) | ||||
30-08-2025 03:28u | Ambulance | A2 Bussum 151977 ![]() | BUSSUM | |
723083 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-183 ) | ||||
29-08-2025 21:51u | Ambulance | A2 Bussum 151858 ![]() | BUSSUM | |
723087 Ambulance 14-187 | ||||
29-08-2025 20:37u | Ambulance | A2 Bussum 151813 ![]() | BUSSUM | |
723193 ??? | ||||
29-08-2025 19:44u | Ambulance | A2 Bussum 151791 ![]() | BUSSUM | |
723088 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-188 ) | ||||
28-08-2025 18:04u | Ambulance | A2 Bussum 151109 ![]() | BUSSUM | |
723088 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-188 ) | ||||
28-08-2025 17:39u | Ambulance | A2 Bussum 151099 ![]() | BUSSUM | |
723381 ??? | ||||
28-08-2025 15:07u | Brandweer | hulpverlening P 2 BMD-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Laarderweg Bussum 142091 141232 ![]() | BUSSUM | |
(2029572 Groepscode) 700001 Monitorcode Brandweer 703251 BRW Bussum ( Chauffeurs Ploeg 1 ) 703253 BRW Bussum ( Chauffeurs Ploeg 2 ) 703256 Bvd / Bussum 703257 Commando / Bussum 703259 ??? 703266 Korpsalarm / Bussum 703451 OVD cluster 2 703908 Lichtkrant / Bussum | ||||
28-08-2025 14:34u | Onbekend | B1 Bussum 150990 ![]() | BUSSUM | |
0723214 ??? | ||||
28-08-2025 13:54u | Ambulance | A1 Bussum 150963 ![]() | BUSSUM | |
723086 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-186 ) | ||||
28-08-2025 13:17u | Ambulance | A2 Bussum 150931 ![]() | BUSSUM | |
723381 ??? | ||||
28-08-2025 13:16u | Politie | Aanrijding letsel Brinklaan Bussum ![]() | BUSSUM | |
730000 Monitorcode 733404 Persalarm Gooi en Vechtstreek | ||||
28-08-2025 12:34u | Ambulance | A1 Bussum 150893 ![]() | BUSSUM | |
0723141 ??? | ||||
28-08-2025 11:52u | Ambulance | A2 Bussum 150874 ![]() | BUSSUM | |
0723141 ??? | ||||
28-08-2025 11:13u | Ambulance | A1 Bussum 150851 ![]() | BUSSUM | |
723083 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-183 ) | ||||
28-08-2025 07:17u | Ambulance | A1 Bussum 150779 ![]() | BUSSUM | |
723088 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-188 ) | ||||
27-08-2025 19:45u | Ambulance | A2 Bussum 150576 ![]() | BUSSUM | |
723085 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-185 ) | ||||
27-08-2025 19:15u | Ambulance | B2 Bussum 150561 ![]() | BUSSUM | |
0723146 ??? | ||||
27-08-2025 18:18u | Brandweer | buitenbrand P 2 BMD-01 BR buiten Nieuwe 's-Gravelandseweg Bussum 141232 ![]() | BUSSUM | |
(2029571 Groepscode) 700001 Monitorcode Brandweer 703251 BRW Bussum ( Chauffeurs Ploeg 1 ) 703253 BRW Bussum ( Chauffeurs Ploeg 2 ) 703256 Bvd / Bussum 703257 Commando / Bussum 703259 ??? 703266 Korpsalarm / Bussum 703908 Lichtkrant / Bussum | ||||
27-08-2025 16:30u | Ambulance | A1 Bussum (DIA) 150468 ![]() | BUSSUM | |
723083 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-183 ) | ||||
27-08-2025 15:55u | Politie | Aanrijding letsel Brinklaan Bussum ![]() | BUSSUM | |
730000 Monitorcode 733404 Persalarm Gooi en Vechtstreek | ||||
27-08-2025 13:43u | Brandweer | hulpverlening P 2 BMD-03 Dienstverlening Julianaschool Kwartellaan Bussum 141232 ![]() | BUSSUM | |
2029576 ??? 700001 Monitorcode Brandweer 703251 BRW Bussum ( Chauffeurs Ploeg 1 ) 703253 BRW Bussum ( Chauffeurs Ploeg 2 ) 703256 Bvd / Bussum 703257 Commando / Bussum 703259 ??? 703266 Korpsalarm / Bussum 703908 Lichtkrant / Bussum | ||||
27-08-2025 12:20u | Ambulance | A1 Bussum 150249 ![]() | BUSSUM | |
723083 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-183 ) | ||||
26-08-2025 22:11u | Ambulance | A1 Bussum 149934 ![]() | BUSSUM | |
723084 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-184 ) | ||||
26-08-2025 20:34u | Ambulance | A2 Bussum 149888 ![]() | BUSSUM | |
723089 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-189 ) | ||||
26-08-2025 18:36u | Ambulance | A1 Bussum 149791 ![]() | BUSSUM | |
723382 ??? | ||||
26-08-2025 18:35u | Brandweer | overigen ter info Bussum inzet MMT ![]() | BUSSUM | |
2029577 ??? 700001 Monitorcode Brandweer 723002 OvD-G | ||||
26-08-2025 18:33u | Lifeliner | A1 13991 Bussummergrindweg Bussum 79002 regio 14 ![]() | BUSSUM | |
120901 Traumaheli LifeLiner 1 - MMT [LifeLiner 1] | ||||
26-08-2025 18:33u | Ambulance | A1 Bussum 149788 ![]() | BUSSUM | |
723089 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-189 ) | ||||
26-08-2025 18:31u | Ambulance | A2 Bussum 149786 ![]() | BUSSUM | |
723193 ??? | ||||
26-08-2025 14:44u | Ambulance | A1 Bussum 149634 ![]() | BUSSUM | |
723085 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-185 ) | ||||
26-08-2025 13:26u | Ambulance | A1 Bussum 149576 ![]() | BUSSUM | |
723088 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-188 ) | ||||
26-08-2025 12:17u | Onbekend | B2 Bussum 149540 ![]() | BUSSUM | |
0723214 ??? | ||||
26-08-2025 10:35u | Ambulance | A1 Bussum 149481 ![]() | BUSSUM | |
0723190 ??? | ||||
26-08-2025 04:21u | Brandweer | hulpverlening P 2 BMD-02 Buitensluiting Veldweg Bussum 141232 ![]() | BUSSUM | |
2029574 ??? 700001 Monitorcode Brandweer 703254 Blusgroep 3 / Bussum 703256 Bvd / Bussum 703257 Commando / Bussum 703258 ??? 703259 ??? 703908 Lichtkrant / Bussum | ||||
25-08-2025 19:03u | Ambulance | A1 Bussum 149231 ![]() | BUSSUM | |
723083 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-183 ) | ||||
25-08-2025 12:16u | Ambulance | A2 Bussum 148946 ![]() | BUSSUM | |
723382 ??? | ||||
25-08-2025 10:58u | Brandweer | buitenbrand P 1 BMD-01 BR buiten Nieuwe Hilversumseweg Bussum 141244 ![]() | BUSSUM | |
2029575 ??? 700001 Monitorcode Brandweer 703251 BRW Bussum ( Chauffeurs Ploeg 1 ) 703253 BRW Bussum ( Chauffeurs Ploeg 2 ) 703256 Bvd / Bussum 703257 Commando / Bussum 703259 ??? 703266 Korpsalarm / Bussum 703908 Lichtkrant / Bussum | ||||
25-08-2025 10:54u | Brandweer | buitenbrand P 1 BMD-01 BR buiten Nieuwe Hilversumseweg Bussum 141232 ![]() | BUSSUM | |
2029575 ??? 700001 Monitorcode Brandweer 703251 BRW Bussum ( Chauffeurs Ploeg 1 ) 703253 BRW Bussum ( Chauffeurs Ploeg 2 ) 703256 Bvd / Bussum 703257 Commando / Bussum 703259 ??? 703266 Korpsalarm / Bussum 703908 Lichtkrant / Bussum | ||||
25-08-2025 01:31u | Ambulance | A2 Bussum 148719 ![]() | BUSSUM | |
723193 ??? | ||||
25-08-2025 01:28u | Ambulance | A2 Bussum 148717 ![]() | BUSSUM | |
0723192 ??? | ||||
25-08-2025 00:28u | Ambulance | A2 Bussum 148695 ![]() | BUSSUM | |
723084 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-184 ) | ||||
25-08-2025 00:19u | Ambulance | A2 Bussum 148687 ![]() | BUSSUM | |
723085 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-185 ) | ||||
24-08-2025 21:27u | Ambulance | A2 Bussum (DIA) 148611 ![]() | BUSSUM | |
723191 ??? | ||||
24-08-2025 20:03u | Ambulance | A1 Bussum 148571 ![]() | BUSSUM | |
723083 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-183 ) | ||||
24-08-2025 14:20u | Ambulance | A2 Bussum 148429 ![]() | BUSSUM | |
723086 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-186 ) | ||||
24-08-2025 12:11u | Ambulance | A1 Bussum 148362 ![]() | BUSSUM | |
723193 ??? | ||||
24-08-2025 11:24u | Ambulance | A1 Bussum 148338 ![]() | BUSSUM | |
723086 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-186 ) | ||||
24-08-2025 08:04u | Ambulance | A1 Bussum 148286 ![]() | BUSSUM | |
723084 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-184 ) | ||||
24-08-2025 06:12u | Ambulance | A1 Bussum 148264 ![]() | BUSSUM | |
723084 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-184 ) | ||||
24-08-2025 03:40u | Ambulance | A1 Bussum 148212 ![]() | BUSSUM | |
723085 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-185 ) | ||||
24-08-2025 03:40u | Ambulance | A1 Bussum 148211 ![]() | BUSSUM | |
723191 ??? | ||||
24-08-2025 03:40u | Ambulance | A1 Bussum 148210 ![]() | BUSSUM | |
0723190 ??? | ||||
23-08-2025 17:58u | Ambulance | A1 Bussum 147979 ![]() | BUSSUM | |
723088 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-188 ) | ||||
22-08-2025 19:43u | Ambulance | A2 Bussum 147529 ![]() | BUSSUM | |
723087 Ambulance 14-187 | ||||
22-08-2025 12:23u | Onbekend | B2 Bussum 147292 ![]() | BUSSUM | |
0723412 ??? | ||||
22-08-2025 10:13u | Onbekend | B2 Bussum 147225 ![]() | BUSSUM | |
0723412 ??? | ||||
22-08-2025 01:09u | Ambulance | A2 Bussum 147115 ![]() | BUSSUM | |
723088 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-188 ) | ||||
21-08-2025 22:27u | Ambulance | A1 Bussum 147044 ![]() | BUSSUM | |
723087 Ambulance 14-187 | ||||
21-08-2025 04:36u | Ambulance | A1 Bussum 146561 ![]() | BUSSUM | |
723087 Ambulance 14-187 | ||||
20-08-2025 04:54u | Ambulance | A2 Bussum 145993 ![]() | BUSSUM | |
0723140 ??? | ||||
20-08-2025 03:20u | Ambulance | A1 Bussum 145976 ![]() | BUSSUM | |
0723190 ??? | ||||
20-08-2025 03:17u | Ambulance | A2 Bussum 145975 ![]() | BUSSUM | |
723086 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-186 ) | ||||
19-08-2025 17:48u | Ambulance | A2 Bussum 145759 ![]() | BUSSUM | |
723382 ??? | ||||
19-08-2025 09:20u | Ambulance | A1 Bussum 145421 ![]() | BUSSUM | |
723083 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-183 ) | ||||
19-08-2025 08:35u | Ambulance | A1 Bussum 145417 ![]() | BUSSUM | |
723084 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-184 ) | ||||
19-08-2025 07:48u | Ambulance | A1 Bussum 145413 ![]() | BUSSUM | |
723089 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-189 ) | ||||
19-08-2025 07:38u | Ambulance | A1 Bussum 145411 ![]() | BUSSUM | |
723085 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-185 ) | ||||
18-08-2025 20:15u | Ambulance | A1 Bussum 145210 ![]() | BUSSUM | |
723088 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-188 ) | ||||
18-08-2025 20:15u | Politie | Aanrijding letsel Franse Kampweg Bussum ![]() | BUSSUM | |
730000 Monitorcode | ||||
18-08-2025 20:15u | Politie | sel Franse Kampweg Bussum ![]() | BUSSUM | |
733404 Persalarm Gooi en Vechtstreek | ||||
18-08-2025 17:03u | Onbekend | B2 Bussum 145106 ![]() | BUSSUM | |
0723412 ??? | ||||
18-08-2025 17:02u | Ambulance | A1 Bussum 145105 ![]() | BUSSUM | |
723086 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-186 ) | ||||
18-08-2025 16:38u | Ambulance | A1 Bussum 145093 ![]() | BUSSUM | |
723084 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-184 ) | ||||
18-08-2025 15:50u | Ambulance | A1 Bussum 145065 ![]() | BUSSUM | |
723085 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-185 ) | ||||
18-08-2025 14:33u | Ambulance | A1 Bussum 145012 ![]() | BUSSUM | |
723085 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-185 ) | ||||
17-08-2025 18:05u | Ambulance | A1 Bussum 144587 ![]() | BUSSUM | |
723083 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-183 ) | ||||
17-08-2025 16:29u | Ambulance | A2 Bussum 144563 ![]() | BUSSUM | |
723088 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-188 ) | ||||
17-08-2025 15:13u | Ambulance | A2 Bussum 144527 ![]() | BUSSUM | |
723088 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-188 ) | ||||
17-08-2025 14:44u | Ambulance | A1 Bussum 144510 ![]() | BUSSUM | |
723089 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-189 ) | ||||
17-08-2025 05:08u | Ambulance | A1 Bussum 144361 ![]() | BUSSUM | |
723084 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-184 ) | ||||
17-08-2025 03:17u | Ambulance | A2 Bussum 144341 ![]() | BUSSUM | |
0723143 ??? | ||||
17-08-2025 02:43u | Brandweer | overigen A1 Bussum ![]() | BUSSUM | |
(2029568 Groepscode) 700001 Monitorcode Brandweer 723002 OvD-G | ||||
17-08-2025 02:43u | Lifeliner | A1 13991 Amersfoortsestraatweg 1401 Bussum 75935 regio 14 ![]() | BUSSUM | |
120901 Traumaheli LifeLiner 1 - MMT [LifeLiner 1] | ||||
17-08-2025 02:42u | Ambulance | A1 Bussum 144323 ![]() | BUSSUM | |
723191 ??? | ||||
17-08-2025 02:39u | Ambulance | A1 Bussum 144322 ![]() | BUSSUM | |
723084 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-184 ) | ||||
16-08-2025 13:54u | Ambulance | A2 Bussum 143980 ![]() | BUSSUM | |
723191 ??? | ||||
16-08-2025 09:55u | Ambulance | A1 Bussum 143883 ![]() | BUSSUM | |
723085 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-185 ) | ||||
16-08-2025 06:58u | Ambulance | A2 Bussum 143827 ![]() | BUSSUM | |
0723143 ??? | ||||
16-08-2025 03:24u | Ambulance | A2 Bussum 143770 ![]() | BUSSUM | |
723083 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-183 ) | ||||
16-08-2025 01:00u | Ambulance | A2 Bussum 143713 ![]() | BUSSUM | |
723084 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-184 ) | ||||
15-08-2025 21:04u | Brandweer | hulpverlening P 2 BMD-02 Liftopsluiting De Sparren Bussum 141232 ![]() | BUSSUM | |
2029574 ??? 700001 Monitorcode Brandweer 703254 Blusgroep 3 / Bussum 703256 Bvd / Bussum 703257 Commando / Bussum 703908 Lichtkrant / Bussum | ||||
15-08-2025 13:04u | Ambulance | A2 Bussum 143330 ![]() | BUSSUM | |
723089 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-189 ) | ||||
14-08-2025 16:40u | Ambulance | A2 Bussum 142874 ![]() | BUSSUM | |
723084 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-184 ) | ||||
14-08-2025 10:08u | Ambulance | A2 Bussum 142585 ![]() | BUSSUM | |
723087 Ambulance 14-187 | ||||
14-08-2025 03:40u | Ambulance | A1 Bussum 142520 ![]() | BUSSUM | |
723088 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-188 ) | ||||
14-08-2025 02:14u | Ambulance | A2 Bussum 142483 ![]() | BUSSUM | |
723088 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-188 ) | ||||
13-08-2025 23:57u | Brandweer | gebouwbrand P 2 BMD-01 (Grote BR) BR woning Nieuwe 's-Gravelandseweg Bussum 147087 ![]() | BUSSUM | |
2029576 ??? 700001 Monitorcode Brandweer 703223 ??? 703483 ??? 703906 Lichtkrant / 's Graveland | ||||
13-08-2025 23:38u | Ambulance | A1 Bussum 142426 ![]() | BUSSUM | |
700001 Monitorcode Brandweer 723002 OvD-G | ||||
13-08-2025 23:37u | Ambulance | A1 Bussum ![]() | BUSSUM | |
723002 OvD-G | ||||
13-08-2025 23:31u | Ambulance | A1 Bussum ![]() | BUSSUM | |
700001 Monitorcode Brandweer 723002 OvD-G | ||||
13-08-2025 23:31u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BMD-01 (Grote BR) BR woning Nieuwe 's-Gravelandseweg Bussum 099387 142631 ![]() | BUSSUM | |
0703497 ??? 0709400 ??? 0709792 ??? 2029576 ??? 700001 Monitorcode Brandweer 703106 Verzorgingsgroep / Laren 703215 Blusgroep 1 / 's Graveland 703216 Blusgroep 2 / 's Graveland 703218 Bevelvoerder van Dienst / 's Graveland 703219 Chauffeurs / 's Graveland 703223 ??? 703457 Rampenbeheersing 703459 Rampenbeheersing 703906 Lichtkrant / 's Graveland 709531 ??? 709534 ??? | ||||
13-08-2025 23:15u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning Nieuwe 's-Gravelandseweg Bussum 141252 ![]() | BUSSUM | |
(2029568 Groepscode) 700001 Monitorcode Brandweer 703251 BRW Bussum ( Chauffeurs Ploeg 1 ) 703257 Commando / Bussum 703908 Lichtkrant / Bussum | ||||
13-08-2025 23:15u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning Nieuwe 's-Gravelandseweg Bussum 141244 ![]() | BUSSUM | |
2029580 ??? 700001 Monitorcode Brandweer 703250 Blusgroep 1 / Bussum 703251 BRW Bussum ( Chauffeurs Ploeg 1 ) 703254 Blusgroep 3 / Bussum 703256 Bvd / Bussum 703257 Commando / Bussum 703908 Lichtkrant / Bussum | ||||
13-08-2025 23:10u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BMD-01 (Middel BR) BR woning Nieuwe 's-Gravelandseweg Bussum 142091 142131 147088 ![]() | BUSSUM | |
0703485 ??? 2029577 ??? 700001 Monitorcode Brandweer 703106 Verzorgingsgroep / Laren 703153 Bevelvoerder van Dienst Beroepsgroep / Hilversum 703160 Blusgroep 1 / Hilversum 703170 Dienstwisselcode / Hilversum 703171 Dienstwisselcode Beroepsgroep / Hilversum 703451 OVD cluster 2 703486 Duiksectie / Hilversum 703501 ??? 703904 Lichtkrant / Hilversum |