Datum/Tijd | Regio | Dienst | Melding | Plaats |
02-09-2025 22:41u | Ambulance | A1 's-Gravenpolder rit: 148062 ![]() | 'S-GRAVENPOLDER | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320129 ALS Ambulance 19-129 / Goes/Tholen 2029576 ??? | ||||
31-08-2025 15:25u | Ambulance | A2 's-Gravenpolder rit: 146666 (Directe inzet: ja) ![]() | 'S-GRAVENPOLDER | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320126 ALS Ambulance 19-126 / Goes/Tholen 2029575 ??? | ||||
27-08-2025 23:39u | Brandweer | buitenbrand P 2 BZB-01 BR afval Oude Hoondertsedijk 's-Gravenpolder 194734 ![]() | 'S-GRAVENPOLDER | |
1300001 Monitorcode 1300221 ??? 1300222 ??? 1303734 BRW s-Gravenpolder ( TAS-4734 ) 2029573 ??? | ||||
24-08-2025 17:09u | Ambulance | A2 's-Gravenpolder rit: 142503 ![]() | 'S-GRAVENPOLDER | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320124 ALS Ambulance 19-124 / Goes/Tholen 2029578 ??? | ||||
21-08-2025 23:41u | Ambulance | A1 's-Gravenpolder rit: 140923 (Directe inzet: ja) ![]() | 'S-GRAVENPOLDER | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320123 ALS Ambulance 19-123 / Goes/Tholen 2029576 ??? | ||||
21-08-2025 23:30u | Ambulance | A2 's-Gravenpolder rit: 140916 (Directe inzet: ja) ![]() | 'S-GRAVENPOLDER | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320129 ALS Ambulance 19-129 / Goes/Tholen 2029575 ??? | ||||
20-08-2025 14:32u | Ambulance | A2 's-Gravenpolder rit: 140046 ![]() | 'S-GRAVENPOLDER | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg 2029582 ??? | ||||
19-08-2025 17:21u | Politie | P 2 334833 Letsel Magnoliastraat 's-Gravenpolder ![]() | 'S-GRAVENPOLDER | |
1330101 Persvoorlichter politie 1330102 Persvoorlichter politie | ||||
19-08-2025 16:36u | Ambulance | A2 's-Gravenpolder rit: 139485 (Directe inzet: ja) ![]() | 'S-GRAVENPOLDER | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320129 ALS Ambulance 19-129 / Goes/Tholen (2029568 Groepscode) | ||||
19-08-2025 15:08u | Ambulance | A1 's-Gravenpolder rit: 139430 ![]() | 'S-GRAVENPOLDER | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320120 ??? 2029578 ??? | ||||
19-08-2025 07:39u | Ambulance | A2 's-Gravenpolder rit: 139221 (Directe inzet: ja) ![]() | 'S-GRAVENPOLDER | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320124 ALS Ambulance 19-124 / Goes/Tholen 2029578 ??? | ||||
15-08-2025 17:40u | Ambulance | B2 's-Gravenpolder rit: 137085 ![]() | 'S-GRAVENPOLDER | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320113 ??? 2029577 ??? | ||||
15-08-2025 13:39u | Brandweer | hulpverlening P 1 BZB-01 Stormschade Lange Mairedijk 's-Gravenpolder 194734 ![]() | 'S-GRAVENPOLDER | |
1300001 Monitorcode 1300220 Blusgroep 's-Gravenpolder / Borssele 1300222 ??? 1303734 BRW s-Gravenpolder ( TAS-4734 ) 2029579 ??? | ||||
14-08-2025 18:50u | Ambulance | A0 's-Gravenpolder rit: 136512 (Directe inzet: ja) ![]() | 'S-GRAVENPOLDER | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320041 Rapid responder 19-341 1320128 ALS Ambulance 19-128 / Goes/Tholen 2029582 ??? | ||||
14-08-2025 05:59u | Ambulance | A1 's-Gravenpolder rit: 136084 ![]() | 'S-GRAVENPOLDER | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320128 ALS Ambulance 19-128 / Goes/Tholen 2029573 ??? | ||||
12-08-2025 16:56u | Ambulance | A2 's-Gravenpolder rit: 135091 ![]() | 'S-GRAVENPOLDER | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320124 ALS Ambulance 19-124 / Goes/Tholen 2029582 ??? | ||||
12-08-2025 16:09u | Ambulance | A1 's-Gravenpolder rit: 135071 ![]() | 'S-GRAVENPOLDER | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320124 ALS Ambulance 19-124 / Goes/Tholen 2029577 ??? | ||||
12-08-2025 03:03u | Ambulance | A2 's-Gravenpolder rit: 134774 (Directe inzet: ja) ![]() | 'S-GRAVENPOLDER | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320103 ALS Ambulance 19-103 / Middelburg 2029575 ??? | ||||
11-08-2025 00:56u | Ambulance | A1 's-Gravenpolder rit: 134107 (Directe inzet: ja) ![]() | 'S-GRAVENPOLDER | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320124 ALS Ambulance 19-124 / Goes/Tholen 2029576 ??? | ||||
11-08-2025 00:11u | Brandweer | hulpverlening P 2 BZB-02 Wateroverlast Egelantierstraat 's-Gravenpolder 194734 ![]() | 'S-GRAVENPOLDER | |
1300001 Monitorcode 1300221 ??? 1300222 ??? 1303734 BRW s-Gravenpolder ( TAS-4734 ) 2029583 ??? | ||||
09-08-2025 13:24u | Ambulance | A1 's-Gravenpolder rit: 133003 ![]() | 'S-GRAVENPOLDER | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320124 ALS Ambulance 19-124 / Goes/Tholen 2029581 ??? | ||||
09-08-2025 10:14u | Brandweer | hulpverlening P 1 BZB-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Schoolstraat 's-Gravenpolder 194734 ![]() | 'S-GRAVENPOLDER | |
1300001 Monitorcode 1300221 ??? 1300222 ??? 1303734 BRW s-Gravenpolder ( TAS-4734 ) 2029577 ??? | ||||
09-08-2025 10:09u | Ambulance | A2 's-Gravenpolder rit: 132906 (Directe inzet: ja) ![]() | 'S-GRAVENPOLDER | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320129 ALS Ambulance 19-129 / Goes/Tholen 2029583 ??? |