Datum/Tijd | Regio | Dienst | Melding | Plaats |
Vandaag 19:13u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 99638 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320101 ALS Ambulance 19-101 / Middelburg 1320103 ALS Ambulance 19-103 / Middelburg (2029568 Groepscode) 2029582 ??? | ||||
Vandaag 18:41u | Politie | P 2 233379 Letsel Boulevard De Ruyter Vlissingen ![]() | VLISSINGEN | |
1330101 Persvoorlichter politie 1330102 Persvoorlichter politie | ||||
Vandaag 17:50u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 99587 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320101 ALS Ambulance 19-101 / Middelburg 2029573 ??? | ||||
Vandaag 12:56u | Ambulance | B2 Vlissingen rit: 99411 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320113 ??? (2029569 Groepscode) | ||||
Vandaag 07:04u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 99294 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg 2029574 ??? | ||||
Vandaag 04:03u | Brandweer | hulpverlening P 2 BZB-01 Wateroverlast Anjelierenlaan Vlissingen 194431 ![]() | VLISSINGEN | |
1300001 Monitorcode 1301595 Blusgroep wit en chauffeursgroep rood Vlissingen / Vlissingen-Middelburg 1301617 BRW Vlissingen ( Persoonlijke Code Hoofd Strandbewaking ) 1303531 TAS 4531 Olympiaweg / Vlissingen 2029577 ??? | ||||
Vandaag 00:44u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 99168 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320103 ALS Ambulance 19-103 / Middelburg 2029582 ??? | ||||
Gisteren 20:02u | Politie | P 1 231848 Steekpartij Nieuwstraat Vlissingen ![]() | VLISSINGEN | |
1330102 Persvoorlichter politie | ||||
Gisteren 20:02u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 99010 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320105 ALS Ambulance 19-105 / Middelburg 2029579 ??? | ||||
Gisteren 19:46u | Ambulance | B2 Vlissingen rit: 98995 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320114 ??? (2029572 Groepscode) | ||||
Gisteren 15:58u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 98853 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320104 ALS Ambulance 19-104 / Middelburg 2029576 ??? | ||||
Gisteren 15:48u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 98848 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg 2029578 ??? | ||||
Gisteren 14:03u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 98778 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320103 ALS Ambulance 19-103 / Middelburg 2029579 ??? | ||||
Gisteren 12:10u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 98721 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320103 ALS Ambulance 19-103 / Middelburg (2029572 Groepscode) | ||||
Gisteren 10:30u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 98655 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg (2029568 Groepscode) | ||||
Gisteren 05:39u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 98599 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg 2029576 ??? | ||||
Gisteren 02:38u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 98552 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg 2029578 ??? | ||||
Gisteren 00:02u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 98493 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320101 ALS Ambulance 19-101 / Middelburg 2029582 ??? | ||||
12-06-2025 17:39u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 98267 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320101 ALS Ambulance 19-101 / Middelburg (2029568 Groepscode) | ||||
12-06-2025 17:21u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 98256 ![]() | VLISSINGEN | |
1320061 Rapid responder 19-361 [Verpleekundig specialist] | ||||
12-06-2025 16:07u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 98213 ![]() | VLISSINGEN | |
1320061 Rapid responder 19-361 [Verpleekundig specialist] | ||||
12-06-2025 15:49u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 98207 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg 2029580 ??? | ||||
12-06-2025 14:21u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 98141 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg (2029570 Groepscode) | ||||
12-06-2025 14:07u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 98126 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320101 ALS Ambulance 19-101 / Middelburg (2029570 Groepscode) | ||||
12-06-2025 11:51u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 98027 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg 2029575 ??? | ||||
12-06-2025 10:23u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 97974 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320101 ALS Ambulance 19-101 / Middelburg 2029573 ??? | ||||
12-06-2025 02:26u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 97880 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320101 ALS Ambulance 19-101 / Middelburg 2029583 ??? | ||||
11-06-2025 23:53u | KNRM | A1 Vlissingen ![]() | VLISSINGEN | |
1302638 KNRM Station 7125 WEK - Opstappers KHV (UNIM23) / Westkapelle | ||||
11-06-2025 23:52u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 97839 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320105 ALS Ambulance 19-105 / Middelburg 2029573 ??? | ||||
11-06-2025 17:12u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 97654 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320043 Rapid responder 19-343 2029579 ??? | ||||
11-06-2025 17:12u | Politie | P 1 228165 Letsel Ketelmaker Vlissingen ![]() | VLISSINGEN | |
1330101 Persvoorlichter politie 1330102 Persvoorlichter politie | ||||
11-06-2025 01:37u | Ambulance | B1 Vlissingen rit: 97341 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg (2029571 Groepscode) | ||||
10-06-2025 21:20u | Ambulance | B1 Vlissingen rit: 97248 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320128 ALS Ambulance 19-128 / Goes/Tholen 2029573 ??? | ||||
10-06-2025 21:20u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 97247 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg (2029571 Groepscode) | ||||
10-06-2025 17:54u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 97122 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320102 ALS Ambulance 19-102 / Middelburg 2029574 ??? | ||||
10-06-2025 17:51u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 97118 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320105 ALS Ambulance 19-105 / Middelburg 2029579 ??? | ||||
10-06-2025 15:24u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 97016 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320127 ALS Ambulance 19-127 / Goes/Tholen 2029577 ??? | ||||
10-06-2025 13:55u | Ambulance | B2 Vlissingen rit: 96972 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320114 ??? 2029579 ??? | ||||
10-06-2025 11:59u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 96899 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320105 ALS Ambulance 19-105 / Middelburg (2029570 Groepscode) | ||||
10-06-2025 11:09u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 96870 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg 2029577 ??? | ||||
10-06-2025 02:29u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 96734 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg 2029583 ??? | ||||
10-06-2025 00:13u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 96694 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg (2029571 Groepscode) | ||||
09-06-2025 22:58u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 96650 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320105 ALS Ambulance 19-105 / Middelburg (2029568 Groepscode) | ||||
09-06-2025 22:52u | Politie | P 1 225716 Letsel Paul Krugerstraat Vlissingen ![]() | VLISSINGEN | |
1330101 Persvoorlichter politie 1330102 Persvoorlichter politie | ||||
09-06-2025 22:44u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 96644 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg (2029570 Groepscode) | ||||
09-06-2025 15:43u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 96401 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg 2029576 ??? | ||||
09-06-2025 11:21u | Ambulance | A0 Vlissingen rit: 96271 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg 2029580 ??? | ||||
09-06-2025 11:21u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 96270 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320105 ALS Ambulance 19-105 / Middelburg 2029577 ??? | ||||
09-06-2025 10:50u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 96260 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320104 ALS Ambulance 19-104 / Middelburg 2029577 ??? | ||||
08-06-2025 16:20u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 95940 ![]() | VLISSINGEN | |
1320061 Rapid responder 19-361 [Verpleekundig specialist] | ||||
08-06-2025 09:14u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 95718 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg 2029573 ??? | ||||
08-06-2025 03:02u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 95654 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320104 ALS Ambulance 19-104 / Middelburg (2029570 Groepscode) | ||||
07-06-2025 16:21u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 95410 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320105 ALS Ambulance 19-105 / Middelburg 2029579 ??? | ||||
07-06-2025 09:40u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 95214 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg 2029573 ??? | ||||
07-06-2025 09:23u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 95204 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320104 ALS Ambulance 19-104 / Middelburg (2029571 Groepscode) | ||||
07-06-2025 01:40u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 95094 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320104 ALS Ambulance 19-104 / Middelburg (2029572 Groepscode) | ||||
06-06-2025 22:58u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 95031 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320104 ALS Ambulance 19-104 / Middelburg 2029583 ??? | ||||
06-06-2025 22:31u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 95016 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320105 ALS Ambulance 19-105 / Middelburg 2029576 ??? | ||||
06-06-2025 21:47u | Ambulance | B2 Vlissingen rit: 94996 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320111 ??? 2029576 ??? | ||||
06-06-2025 21:43u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 94995 ![]() | VLISSINGEN | |
1320061 Rapid responder 19-361 [Verpleekundig specialist] | ||||
06-06-2025 19:33u | Ambulance | B2 Vlissingen rit: 94916 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320110 RAV Zeeland Ambulance 19-410 ( Besteld Vervoer Connexxion ) 2029582 ??? | ||||
06-06-2025 19:21u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 94909 ![]() | VLISSINGEN | |
1320061 Rapid responder 19-361 [Verpleekundig specialist] | ||||
06-06-2025 18:23u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 94870 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320104 ALS Ambulance 19-104 / Middelburg 2029573 ??? | ||||
06-06-2025 18:02u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 94860 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320043 Rapid responder 19-343 2029575 ??? | ||||
06-06-2025 17:20u | Brandweer | hulpverlening P 2 BZB-01 Liftopsluiting Pablo Picassoplein Vlissingen 194530 ![]() | VLISSINGEN | |
1300001 Monitorcode 1301537 Blusgroep dagdienst 1e uitruk / Vlissingen-Middelburg 1301558 ??? 1303530 ??? 2029583 ??? | ||||
06-06-2025 15:25u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 94754 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320111 ??? 2029578 ??? | ||||
06-06-2025 15:04u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 94740 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320043 Rapid responder 19-343 2029578 ??? | ||||
06-06-2025 14:28u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 94718 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320127 ALS Ambulance 19-127 / Goes/Tholen 2029578 ??? | ||||
06-06-2025 11:52u | Politie | P 1 220090 Letsel Weyevlietweg Papegaaienburg Weyevlietweg Vlissingen ![]() | VLISSINGEN | |
1330101 Persvoorlichter politie | ||||
06-06-2025 11:36u | Politie | P 1 220091 Letsel Nieuwe Zuidbeekseweg Weyevlietweg Nieuwe Zuidbeekseweg Vlissingen ![]() | VLISSINGEN | |
1330101 Persvoorlichter politie 1330102 Persvoorlichter politie | ||||
06-06-2025 11:35u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 94596 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg 2029583 ??? | ||||
06-06-2025 11:19u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 94591 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320104 ALS Ambulance 19-104 / Middelburg (2029568 Groepscode) | ||||
06-06-2025 05:22u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 94533 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320105 ALS Ambulance 19-105 / Middelburg 2029575 ??? | ||||
05-06-2025 23:44u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 94437 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320104 ALS Ambulance 19-104 / Middelburg (2029568 Groepscode) | ||||
05-06-2025 21:12u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 94373 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320104 ALS Ambulance 19-104 / Middelburg (2029570 Groepscode) | ||||
05-06-2025 20:55u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 94369 ![]() | VLISSINGEN | |
1320061 Rapid responder 19-361 [Verpleekundig specialist] | ||||
05-06-2025 19:22u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 94339 ![]() | VLISSINGEN | |
1320061 Rapid responder 19-361 [Verpleekundig specialist] | ||||
05-06-2025 18:07u | Ambulance | B2 Vlissingen rit: 94290 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320110 RAV Zeeland Ambulance 19-410 ( Besteld Vervoer Connexxion ) 2029576 ??? | ||||
05-06-2025 15:38u | Ambulance | B2 AMBU 17402 Koudekerkseweg 4382EK Vlissingen VLISSG bon 83094 ![]() | VLISSINGEN | |
1420172 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Low Care Ambulance 17-402 ) 1420999 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) 2029581 ??? | ||||
05-06-2025 12:50u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 94119 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320043 Rapid responder 19-343 (2029571 Groepscode) | ||||
05-06-2025 11:04u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 94056 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320105 ALS Ambulance 19-105 / Middelburg 2029583 ??? | ||||
05-06-2025 10:55u | Ambulance | A0 Vlissingen rit: 94051 9 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320043 Rapid responder 19-343 1320101 ALS Ambulance 19-101 / Middelburg 2029582 ??? | ||||
04-06-2025 18:42u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 93750 ![]() | VLISSINGEN | |
1320061 Rapid responder 19-361 [Verpleekundig specialist] | ||||
04-06-2025 17:38u | Ambulance | B2 Vlissingen rit: 93724 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320114 ??? (2029569 Groepscode) | ||||
04-06-2025 17:13u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 93711 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320102 ALS Ambulance 19-102 / Middelburg 2029577 ??? | ||||
04-06-2025 17:12u | Ambulance | B2 AMBU 17403 Koudekerkseweg 4382EK Vlissingen VLISSG bon 82637 ![]() | VLISSINGEN | |
1420173 ??? 1420999 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) 2029582 ??? | ||||
04-06-2025 16:11u | Brandweer | overigen P 1 BZB-03 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Primulalaan Vlissingen 194595 194530 ![]() | VLISSINGEN | |
1300001 Monitorcode 1300029 OVD 4595 (Stadsgewest) 1301537 Blusgroep dagdienst 1e uitruk / Vlissingen-Middelburg 1301558 ??? 1303530 ??? 1303595 BRW Zeeland ( DA-4595 OvD Stadsgewest ) 2029582 ??? | ||||
04-06-2025 14:00u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 93612 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320103 ALS Ambulance 19-103 / Middelburg 2029583 ??? | ||||
04-06-2025 13:32u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 93596 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320105 ALS Ambulance 19-105 / Middelburg 2029574 ??? | ||||
04-06-2025 11:46u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 93515 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320102 ALS Ambulance 19-102 / Middelburg 2029577 ??? | ||||
04-06-2025 08:15u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 93439 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320105 ALS Ambulance 19-105 / Middelburg 2029573 ??? | ||||
03-06-2025 20:57u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 93276 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320103 ALS Ambulance 19-103 / Middelburg 2029575 ??? | ||||
03-06-2025 18:23u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 93207 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320103 ALS Ambulance 19-103 / Middelburg 2029581 ??? | ||||
03-06-2025 16:35u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 93144 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320043 Rapid responder 19-343 2029577 ??? | ||||
03-06-2025 16:33u | Politie | P 1 216430 Letsel De Willem Ruysstraat Vlissingen ![]() | VLISSINGEN | |
1330101 Persvoorlichter politie 1330102 Persvoorlichter politie | ||||
03-06-2025 16:20u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 93134 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320105 ALS Ambulance 19-105 / Middelburg (2029571 Groepscode) | ||||
03-06-2025 15:01u | Ambulance | B2 Vlissingen rit: 93075 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320110 RAV Zeeland Ambulance 19-410 ( Besteld Vervoer Connexxion ) 2029578 ??? | ||||
03-06-2025 14:07u | Ambulance | B2 AMBU 17405 Koudekerkseweg 4382EK Vlissingen VLISSG bon 81982 ![]() | VLISSINGEN | |
1420177 ??? 1420999 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) 2029582 ??? | ||||
03-06-2025 13:16u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 93019 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320102 ALS Ambulance 19-102 / Middelburg 2029582 ??? | ||||
03-06-2025 12:15u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 92986 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320104 ALS Ambulance 19-104 / Middelburg 2029582 ??? | ||||
03-06-2025 11:24u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 92957 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320102 ALS Ambulance 19-102 / Middelburg 2029579 ??? | ||||
03-06-2025 08:06u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 92901 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320105 ALS Ambulance 19-105 / Middelburg 2029576 ??? | ||||
02-06-2025 23:30u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 92794 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320104 ALS Ambulance 19-104 / Middelburg 2029583 ??? | ||||
02-06-2025 20:43u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 92727 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320104 ALS Ambulance 19-104 / Middelburg (2029570 Groepscode) | ||||
02-06-2025 17:12u | Ambulance | B2 Vlissingen rit: 92597 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320114 ??? 2029573 ??? | ||||
02-06-2025 16:32u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 92575 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320101 ALS Ambulance 19-101 / Middelburg 2029573 ??? | ||||
02-06-2025 16:05u | Ambulance | B2 AMBU 17407 Koudekerkseweg 4382EK Vlissingen VLISSG bon 81494 ![]() | VLISSINGEN | |
1420179 ??? 1420999 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) (2029570 Groepscode) | ||||
02-06-2025 12:10u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 92405 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320104 ALS Ambulance 19-104 / Middelburg 2029582 ??? | ||||
02-06-2025 12:03u | Politie | P 1 214666 Letsel Jacob Marislaan Vincent van Goghlaan Jacob Marislaan Vlissingen ![]() | VLISSINGEN | |
1330101 Persvoorlichter politie 1330102 Persvoorlichter politie | ||||
02-06-2025 10:57u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 92360 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320102 ALS Ambulance 19-102 / Middelburg 2029573 ??? | ||||
02-06-2025 09:24u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 92317 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320104 ALS Ambulance 19-104 / Middelburg (2029568 Groepscode) | ||||
01-06-2025 12:59u | Ambulance | A0 Vlissingen rit: 91913 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320102 ALS Ambulance 19-102 / Middelburg 2029576 ??? | ||||
01-06-2025 07:56u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 91815 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320104 ALS Ambulance 19-104 / Middelburg 2029574 ??? | ||||
01-06-2025 03:45u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 91747 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320104 ALS Ambulance 19-104 / Middelburg 2029575 ??? | ||||
01-06-2025 00:40u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 91680 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320104 ALS Ambulance 19-104 / Middelburg 2029578 ??? | ||||
01-06-2025 00:34u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 91679 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320104 ALS Ambulance 19-104 / Middelburg (2029570 Groepscode) | ||||
01-06-2025 00:20u | Brandweer | hulpverlening P 2 BZB-02 Liftopsluiting Beachfront Hotel Boulevard Bankert Vlissingen 194431 ![]() | VLISSINGEN | |
