Datum/Tijd | Regio | Dienst | Melding | Plaats |
Gisteren 21:11u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 149126 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320101 ALS Ambulance 19-101 / Middelburg 2029580 ??? | ||||
Gisteren 18:26u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 149061 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320102 ALS Ambulance 19-102 / Middelburg (2029571 Groepscode) | ||||
Gisteren 18:08u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 149053 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320061 Rapid responder 19-361 [Verpleekundig specialist] | ||||
Gisteren 14:37u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 148941 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320104 ALS Ambulance 19-104 / Middelburg 2029575 ??? | ||||
Gisteren 11:52u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 148839 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320101 ALS Ambulance 19-101 / Middelburg (2029572 Groepscode) | ||||
Gisteren 01:08u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 148689 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320101 ALS Ambulance 19-101 / Middelburg (2029569 Groepscode) | ||||
03-09-2025 22:12u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 148629 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320104 ALS Ambulance 19-104 / Middelburg (2029571 Groepscode) | ||||
03-09-2025 20:38u | Brandweer | hulpverlening P 2 BZB-03 Stormschade (Soort gevaar: boom) Cateringbedrijf 't Smoske Prins Hendrikweg Vlissingen 194432 ![]() | VLISSINGEN | |
1300001 Monitorcode 1301586 Blusgroep Oost-Souburg / Vlissingen-Middelburg 1301590 ??? 1303532 ??? 2029575 ??? | ||||
03-09-2025 16:29u | Ambulance | B2 Vlissingen rit: 148457 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320111 ??? (2029571 Groepscode) | ||||
03-09-2025 16:07u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 148442 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg 2029575 ??? | ||||
03-09-2025 15:42u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 148423 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320103 ALS Ambulance 19-103 / Middelburg (2029572 Groepscode) | ||||
03-09-2025 14:25u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 148392 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg (2029569 Groepscode) | ||||
03-09-2025 11:26u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 148282 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg 2029581 ??? | ||||
03-09-2025 10:42u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 148250 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320102 ALS Ambulance 19-102 / Middelburg (2029569 Groepscode) | ||||
03-09-2025 10:18u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 148237 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320102 ALS Ambulance 19-102 / Middelburg 2029573 ??? | ||||
03-09-2025 10:04u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 148227 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320103 ALS Ambulance 19-103 / Middelburg (2029569 Groepscode) | ||||
02-09-2025 20:13u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 148018 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320102 ALS Ambulance 19-102 / Middelburg 2029579 ??? | ||||
02-09-2025 15:47u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 147887 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320103 ALS Ambulance 19-103 / Middelburg (2029572 Groepscode) | ||||
01-09-2025 23:33u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 147549 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320101 ALS Ambulance 19-101 / Middelburg 2029576 ??? | ||||
01-09-2025 23:17u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 147535 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320101 ALS Ambulance 19-101 / Middelburg (2029568 Groepscode) | ||||
01-09-2025 17:02u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 147329 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320102 ALS Ambulance 19-102 / Middelburg 2029574 ??? | ||||
01-09-2025 16:48u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 147322 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg 2029576 ??? | ||||
01-09-2025 13:41u | Ambulance | B2 Vlissingen rit: 147209 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320117 ??? 2029576 ??? | ||||
01-09-2025 06:08u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 147015 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320103 ALS Ambulance 19-103 / Middelburg 2029574 ??? | ||||
01-09-2025 03:02u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 146959 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320802 OvD-G Noord 1320819 ??? 2029579 ??? | ||||
01-09-2025 03:02u | Lifeliner | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Paauwenburgweg 4384JE Vlissingen VLISSG bon 128879 ![]() | VLISSINGEN | |
1420059 Traumaheli LifeLiner 2 - MMT 90.1 / VRR - AZRR [LifeLiner 2] 1420999 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) 2029582 ??? | ||||
01-09-2025 03:01u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 146958 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320103 ALS Ambulance 19-103 / Middelburg 2029577 ??? | ||||
01-09-2025 02:59u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 146957 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320102 ALS Ambulance 19-102 / Middelburg 2029576 ??? | ||||
31-08-2025 16:52u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 146700 ![]() | VLISSINGEN | |
1320061 Rapid responder 19-361 [Verpleekundig specialist] | ||||
31-08-2025 14:23u | Brandweer | hulpverlening P 2 BZB-01 Liftopsluiting Appartementen Petruskerk Paul Krugerstraat Vlissingen 194431 ![]() | VLISSINGEN | |
1300001 Monitorcode 1301596 Blusgroep rood en chauffeursgroep wit Vlissingen / Vlissingen-Middelburg 1301617 BRW Vlissingen ( Persoonlijke Code Hoofd Strandbewaking ) 1303531 TAS 4531 Olympiaweg / Vlissingen 2029581 ??? | ||||
31-08-2025 12:58u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 146580 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320127 ALS Ambulance 19-127 / Goes/Tholen (2029572 Groepscode) | ||||
30-08-2025 20:50u | Ambulance | B2 Vlissingen rit: 146248 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320111 ??? (2029571 Groepscode) | ||||
30-08-2025 20:32u | Politie | P 1 352444 Letsel Slijterij Drankgigant Slijterij Drankgigant President Rooseveltlaan Vlissingen ![]() | VLISSINGEN | |
1330101 Persvoorlichter politie 1330102 Persvoorlichter politie | ||||
30-08-2025 20:31u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 146236 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg 2029579 ??? | ||||
30-08-2025 19:25u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 146200 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320061 Rapid responder 19-361 [Verpleekundig specialist] | ||||
30-08-2025 16:43u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 146102 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320103 ALS Ambulance 19-103 / Middelburg 2029581 ??? | ||||
30-08-2025 00:41u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 145725 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg 2029583 ??? | ||||
29-08-2025 20:30u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 145601 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320101 ALS Ambulance 19-101 / Middelburg 2029580 ??? | ||||
29-08-2025 20:16u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 145586 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320103 ALS Ambulance 19-103 / Middelburg 2029577 ??? | ||||
29-08-2025 19:52u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 145577 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg 2029579 ??? | ||||
29-08-2025 19:50u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 145575 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320043 Rapid responder 19-343 2029577 ??? | ||||
29-08-2025 19:31u | Brandweer | hulpverlening P 2 BZB-02 Liftopsluiting Bioscoop CineCity Spuikomweg Vlissingen 194431 ![]() | VLISSINGEN | |
1300001 Monitorcode 1301599 Groot alarm blusploegen Vlissingen / Vlissingen-Middelburg 1301617 BRW Vlissingen ( Persoonlijke Code Hoofd Strandbewaking ) 1303531 TAS 4531 Olympiaweg / Vlissingen 2029578 ??? | ||||
29-08-2025 19:15u | Ambulance | B2 Vlissingen rit: 145559 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320103 ALS Ambulance 19-103 / Middelburg 2029581 ??? | ||||
29-08-2025 18:08u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 145517 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320043 Rapid responder 19-343 2029576 ??? | ||||
29-08-2025 10:51u | Brandweer | hulpverlening P 2 BZB-03 Dier op hoogte Bloemenlaan Vlissingen 194550 ![]() | VLISSINGEN | |
1300001 Monitorcode 1301544 Chauffeursgroep dagdienst / Vlissingen-Middelburg 1301558 ??? 1303550 ??? 2029580 ??? | ||||
29-08-2025 03:41u | Brandweer | overige brandgerelateerd P 1 BZB-01 Nacontrole (OVD-B) Landregtstraat Vlissingen 194595 ![]() | VLISSINGEN | |
1300001 Monitorcode 1300029 OVD 4595 (Stadsgewest) 1303595 BRW Zeeland ( DA-4595 OvD Stadsgewest ) (2029571 Groepscode) | ||||
29-08-2025 03:37u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BZB-01 BR woning Landregtstraat Vlissingen 198530 ![]() | VLISSINGEN | |
1300001 Monitorcode 1300068 BRW Zeeland ( GM-4308 Logistiek Medewerker ) 1301538 Blusgroep vrijwillig Stromenweg / Vlissingen-Middelburg 1301558 ??? 1303630 ??? 2029577 ??? | ||||
29-08-2025 02:25u | Politie | P 1 349807 Letsel Scheldestraat Vlissingen ![]() | VLISSINGEN | |
1330102 Persvoorlichter politie | ||||
29-08-2025 02:24u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 145128 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320103 ALS Ambulance 19-103 / Middelburg 2029581 ??? | ||||
28-08-2025 20:35u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 144994 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320061 Rapid responder 19-361 [Verpleekundig specialist] | ||||
28-08-2025 20:17u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 144987 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320103 ALS Ambulance 19-103 / Middelburg 2029575 ??? | ||||
28-08-2025 19:28u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 144963 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320120 ??? (2029569 Groepscode) | ||||
28-08-2025 13:27u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 144748 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320104 ALS Ambulance 19-104 / Middelburg 2029579 ??? | ||||
28-08-2025 11:07u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 144635 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320120 ??? (2029570 Groepscode) | ||||
28-08-2025 01:58u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 144512 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320103 ALS Ambulance 19-103 / Middelburg 2029581 ??? | ||||
28-08-2025 00:33u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 144500 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg (2029570 Groepscode) | ||||
28-08-2025 00:04u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 144495 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320103 ALS Ambulance 19-103 / Middelburg 2029580 ??? | ||||
27-08-2025 22:19u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 144446 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320103 ALS Ambulance 19-103 / Middelburg (2029569 Groepscode) | ||||
27-08-2025 21:12u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 144414 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg (2029568 Groepscode) | ||||
27-08-2025 11:12u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 144065 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320103 ALS Ambulance 19-103 / Middelburg 2029579 ??? | ||||
27-08-2025 08:50u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 144017 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg 2029577 ??? | ||||
27-08-2025 08:49u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 144016 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320101 ALS Ambulance 19-101 / Middelburg (2029570 Groepscode) | ||||
27-08-2025 03:10u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 143962 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg 2029581 ??? | ||||
26-08-2025 20:39u | Ambulance | B2 Vlissingen rit: 143816 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320115 ??? 2029578 ??? | ||||
26-08-2025 18:52u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 143759 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320102 ALS Ambulance 19-102 / Middelburg 2029582 ??? | ||||
26-08-2025 17:32u | Brandweer | hulpverlening P 1 Persoon te water Boei_STEEN Wielingen Vlissingen ![]() | VLISSINGEN | |
1201999 Monitorcode / Regio 1230160 ??? 1230999 Politie Midden en West Brabant ( Monitorcode ) 1300001 Monitorcode 1300180 ??? 1302813 BRW Vlissingen ( AOV Gemeente ) 2029580 ??? | ||||
26-08-2025 17:32u | Politie | P 1 345883 Persoon te water Boei_STEEN Boei_STEEN Wielingen Vlissingen ![]() | VLISSINGEN | |
1330101 Persvoorlichter politie 1330102 Persvoorlichter politie | ||||
26-08-2025 16:51u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 143676 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320102 ALS Ambulance 19-102 / Middelburg 2029581 ??? | ||||
26-08-2025 16:35u | Ambulance | B2 Vlissingen rit: 143668 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320111 ??? 2029581 ??? | ||||
26-08-2025 12:44u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 143522 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320101 ALS Ambulance 19-101 / Middelburg 2029583 ??? | ||||
26-08-2025 12:22u | Brandweer | overigen P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Piersonstraat Vlissingen 194530 194595 ![]() | VLISSINGEN | |
1300001 Monitorcode 1300029 OVD 4595 (Stadsgewest) 1301537 Blusgroep dagdienst 1e uitruk / Vlissingen-Middelburg 1301558 ??? 1303530 ??? 1303595 BRW Zeeland ( DA-4595 OvD Stadsgewest ) 2029577 ??? | ||||
26-08-2025 11:24u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 143473 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320102 ALS Ambulance 19-102 / Middelburg (2029571 Groepscode) | ||||
25-08-2025 23:08u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 143316 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320104 ALS Ambulance 19-104 / Middelburg (2029568 Groepscode) | ||||
25-08-2025 22:53u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 143305 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320103 ALS Ambulance 19-103 / Middelburg 2029581 ??? | ||||
25-08-2025 22:51u | Brandweer | onderzoek P 1 BZB-02 Brandgerucht Vincent van Goghlaan Vlissingen 194431 ![]() | VLISSINGEN | |
1300001 Monitorcode 1301595 Blusgroep wit en chauffeursgroep rood Vlissingen / Vlissingen-Middelburg 1301617 BRW Vlissingen ( Persoonlijke Code Hoofd Strandbewaking ) 1303531 TAS 4531 Olympiaweg / Vlissingen (2029571 Groepscode) | ||||
25-08-2025 22:35u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 143294 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320102 ALS Ambulance 19-102 / Middelburg (2029571 Groepscode) | ||||
25-08-2025 21:55u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 143263 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320104 ALS Ambulance 19-104 / Middelburg 2029579 ??? | ||||
25-08-2025 18:23u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 143156 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg (2029572 Groepscode) | ||||
25-08-2025 17:39u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 143129 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320102 ALS Ambulance 19-102 / Middelburg 2029579 ??? | ||||
25-08-2025 15:01u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BZB-06 (Grote BR) BR woning Scheldestraat Vlissingen 198590 ![]() | VLISSINGEN | |
1300001 Monitorcode 1302998 ??? (2029569 Groepscode) | ||||
25-08-2025 14:51u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BZB-06 (Grote BR) BR woning Scheldestraat Vlissingen 194439 198599 ![]() | VLISSINGEN | |
1201999 Monitorcode / Regio 1230160 ??? 1230999 Politie Midden en West Brabant ( Monitorcode ) 1300001 Monitorcode 1300022 HOVD 4794 (Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland & Tholen) 1300025 AGS 4390 (Noord en Midden) 1300060 ??? 1301571 Centralisten VC2 Arnemuiden / Vlissingen-Middelburg 1301573 ??? 1301599 Groot alarm blusploegen Vlissingen / Vlissingen-Middelburg 1301617 BRW Vlissingen ( Persoonlijke Code Hoofd Strandbewaking ) 1302813 BRW Vlissingen ( AOV Gemeente ) 1303599 ??? 1303635 BRW Kamperland ( TAS 4732 ) 1320824 ??? 2029577 ??? | ||||
25-08-2025 14:48u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 143038 (Ops Br: middel) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320104 ALS Ambulance 19-104 / Middelburg 2029581 ??? | ||||
25-08-2025 14:45u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BZB-06 (Middel BR) BR woning Scheldestraat Vlissingen 194431 194595 ![]() | VLISSINGEN | |
1300001 Monitorcode 1300029 OVD 4595 (Stadsgewest) 1300060 ??? 1301599 Groot alarm blusploegen Vlissingen / Vlissingen-Middelburg 1301617 BRW Vlissingen ( Persoonlijke Code Hoofd Strandbewaking ) 1303531 TAS 4531 Olympiaweg / Vlissingen 1303595 BRW Zeeland ( DA-4595 OvD Stadsgewest ) 1330102 Persvoorlichter politie 2029580 ??? | ||||
25-08-2025 14:43u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BZB-06 BR woning Scheldestraat Vlissingen 194550 ![]() | VLISSINGEN | |
1300001 Monitorcode 1301544 Chauffeursgroep dagdienst / Vlissingen-Middelburg 1301558 ??? 1303550 ??? 2029575 ??? | ||||
25-08-2025 14:42u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BZB-06 BR woning Scheldestraat Vlissingen 194530 ![]() | VLISSINGEN | |
1300001 Monitorcode 1300068 BRW Zeeland ( GM-4308 Logistiek Medewerker ) 1301537 Blusgroep dagdienst 1e uitruk / Vlissingen-Middelburg 1301558 ??? 1303530 ??? (2029572 Groepscode) | ||||
25-08-2025 14:30u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 143026 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg 2029576 ??? | ||||
25-08-2025 09:50u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 142856 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320104 ALS Ambulance 19-104 / Middelburg (2029572 Groepscode) | ||||
24-08-2025 21:38u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 142640 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320043 Rapid responder 19-343 2029576 ??? | ||||
24-08-2025 16:24u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 142484 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320043 Rapid responder 19-343 (2029570 Groepscode) | ||||
24-08-2025 14:53u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 142415 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320102 ALS Ambulance 19-102 / Middelburg 2029575 ??? | ||||
24-08-2025 12:49u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 142316 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320103 ALS Ambulance 19-103 / Middelburg 2029579 ??? | ||||
24-08-2025 12:26u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 142299 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320102 ALS Ambulance 19-102 / Middelburg 2029581 ??? | ||||
24-08-2025 12:15u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 142291 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320061 Rapid responder 19-361 [Verpleekundig specialist] | ||||
23-08-2025 22:38u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 141995 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320103 ALS Ambulance 19-103 / Middelburg 2029575 ??? | ||||
23-08-2025 19:10u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 141884 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320120 ??? (2029570 Groepscode) | ||||
23-08-2025 18:10u | Ambulance | A1 Vlissingen rit: 141837 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg (2029572 Groepscode) | ||||
23-08-2025 17:00u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 141806 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320061 Rapid responder 19-361 [Verpleekundig specialist] | ||||
23-08-2025 15:07u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 141754 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320061 Rapid responder 19-361 [Verpleekundig specialist] | ||||
23-08-2025 10:34u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 141658 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg 2029573 ??? | ||||
23-08-2025 03:41u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 141545 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg 2029579 ??? | ||||
22-08-2025 23:18u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 141457 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320101 ALS Ambulance 19-101 / Middelburg 2029576 ??? | ||||
22-08-2025 22:48u | Ambulance | B2 Vlissingen rit: 141444 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320111 ??? (2029568 Groepscode) | ||||
22-08-2025 22:31u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 141439 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320043 Rapid responder 19-343 2029576 ??? | ||||
22-08-2025 20:17u | Ambulance | B2 Vlissingen rit: 141372 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320111 ??? 2029583 ??? | ||||
22-08-2025 18:55u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 141321 (Directe inzet: ja) ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320043 Rapid responder 19-343 2029575 ??? | ||||
22-08-2025 17:25u | Ambulance | A2 Vlissingen rit: 141277 ![]() | VLISSINGEN | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320101 ALS Ambulance 19-101 / Middelburg 2029581 ??? | ||||
22-08-2025 17:02u | Ambulance | B2 Vlissingen rit: 141260 ![]() | VLISSINGEN | |
