Datum/Tijd | Regio | Dienst | Melding | Plaats |
Gisteren 12:17u | Onbekend | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Veendam Ommelanderwijk Tonckelweg ![]() | VEENDAM | |
0430112 ??? | ||||
30-08-2025 06:54u | Brandweer | hulpverlening P 2 BNN-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Dr. Bekenkampstraat Veendam 012531 ![]() | VEENDAM | |
2029577 ??? 401172 Veendam (TS 01-2531) 401191 Veendam (Blusploeg A1) 401199 Veendam (Techniek) 401351 Cluster Zuid Middel Groot Incident 401998 Monitorcode | ||||
28-08-2025 20:19u | Onbekend | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Veendam AdviesUnie Lloydsweg ![]() | VEENDAM | |
0430112 ??? | ||||
28-08-2025 19:30u | Onbekend | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Veendam Buitenwoelkade ![]() | VEENDAM | |
0430112 ??? | ||||
28-08-2025 00:12u | Brandweer | overigen P 2 BNN-05 (Grote BR) BR gezondheidszorg Woonservicecentrum De Breehorn Meander Boven Weste Veendam 01-25-013 010197 012182 ![]() | VEENDAM | |
(2029570 Groepscode) 400001 BRW Groningen ( Testcode ) 400303 Groningen-Sontweg (Ademluchtaanhanger 01-1865) 400507 Speciale Functieploeg 1 / Hoogezand 400529 Hoogezand (Techniek) 401998 Monitorcode | ||||
28-08-2025 00:05u | Brandweer | overigen P 1 BNN-05 (Grote BR) BR gezondheidszorg Woonservicecentrum De Breehorn Meander Boven Weste Veendam 01-25-013 ![]() | VEENDAM | |
400032 Stichting Salvage (proef) | ||||
27-08-2025 23:57u | Brandweer | overigen P 1 BNN-05 (Grote BR) BR gezondheidszorg Woonservicecentrum De Breehorn Meander Boven Weste Veendam 01-25-013 012150 ![]() | VEENDAM | |
(2029571 Groepscode) 400504 Hoogezand (HW 01-2150) 400518 Hoogezand (Chauffeurs Blusploeg 3) 400529 Hoogezand (Techniek) 401998 Monitorcode | ||||
27-08-2025 23:55u | Brandweer | overigen P 1 BNN-05 (Grote BR) BR gezondheidszorg Woonservicecentrum De Breehorn Meander Boven Weste Veendam 01-25-013 012561 012582 038431 010186 ![]() | VEENDAM | |
0400006 ??? 0400117 ??? 0431112 ??? 2029573 ??? 400001 BRW Groningen ( Testcode ) 400011 RCVD 400014 HOvD/ROGS 400021 Persvoorlichting 400022 Voorlichting Pers & Piket (Info) 400041 OvD bevolkingszorg Oost 401091 MPV Middel Incident Infocode (MPV=Menterwolde,Pekela & Veendam) 401175 Veendam (HA 01-2582) 401188 Veendam (Chauffeursploeg B2) 401199 Veendam (Techniek) 401694 ?? 401695 Speciale Inzet Vaar/Voertuig / Winsum 401719 Winsum (Techniek) 401998 Monitorcode 402130 GAGS 500100 Blusploeg 1 / Annen 500101 Blusploeg 2 / Annen 502545 Annen TS 8431 / Aa en Hunze 502999 Monitorcode | ||||
27-08-2025 23:48u | Brandweer | overigen P 1 BNN-05 (Middel BR) BR gezondheidszorg Woonservicecentrum De Breehorn Meander Boven Weste Veendam 01-25-013 012532 ![]() | VEENDAM | |
0400117 ??? 0431112 ??? 0500020 ??? (2029572 Groepscode) 400021 Persvoorlichting 400032 Stichting Salvage (proef) 400041 OvD bevolkingszorg Oost 401091 MPV Middel Incident Infocode (MPV=Menterwolde,Pekela & Veendam) 401171 Veendam (TS 01-2532) 401198 Veendam (Kazernealarm) 401199 Veendam (Techniek) 401998 Monitorcode | ||||
27-08-2025 23:44u | Brandweer | automatische melding P 1 BNN-05 OMS brandmelding Woonservicecentrum De Breehorn Meander Boven Weste Veendam 01-25-013 012550 013693 012531 ![]() | VEENDAM | |
2029577 ??? 400113 OvD Oost 400311 Groningen (DA-OvD Sector Oost 01-3693 401172 Veendam (TS 01-2531) 401174 Veendam (HW 01-2550) 401189 Veendam (Chauffeursploeg C2) 401191 Veendam (Blusploeg A1) 401199 Veendam (Techniek) 401351 Cluster Zuid Middel Groot Incident 401998 Monitorcode | ||||
27-08-2025 21:09u | Onbekend | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Veendam N33 Li 35,1 ![]() | VEENDAM | |
0430112 ??? | ||||
26-08-2025 19:56u | Brandweer | buitenbrand P 1 BNN-04 BR berm/bosschage (graag tel contact AC) (OVD-B) Veenpad Veendam 013693 | VEENDAM | |
(2029571 Groepscode) 400113 OvD Oost 400311 Groningen (DA-OvD Sector Oost 01-3693 401998 Monitorcode | ||||
25-08-2025 22:52u | Brandweer | overigen P 1 BNN-03 LVO crash (luchtballon) Numero Dertien Veendam ![]() | VEENDAM | |
2029583 ??? 400021 Persvoorlichting 401998 Monitorcode | ||||
25-08-2025 22:51u | Brandweer | overigen P 1 BNN-03 LVO Numero Dertien Veendam 013693 010134 ![]() | VEENDAM | |
(2029570 Groepscode) 400113 OvD Oost 400311 Groningen (DA-OvD Sector Oost 01-3693 401121 Nieuwe Pekela (Blusploeg 1) 401129 ?? 401351 Cluster Zuid Middel Groot Incident 401998 Monitorcode | ||||
25-08-2025 22:49u | Onbekend | Ongeval/Luchtvaart prio 1 Veendam Numero Dertien ![]() | VEENDAM | |
0430112 ??? | ||||
25-08-2025 12:58u | Ambulance | INZET OVDG VEENDAM ![]() | VEENDAM | |
420552 OvD-G 2 | ||||
24-08-2025 21:30u | Brandweer | buitenbrand P 2 BNN-03 BR buiten Golden Dynastie Beneden Oosterdiep Veendam 012531 ![]() | VEENDAM | |
2029574 ??? 401172 Veendam (TS 01-2531) 401192 Veendam (Blusploeg A2) 401199 Veendam (Techniek) 401351 Cluster Zuid Middel Groot Incident 401998 Monitorcode | ||||
24-08-2025 13:15u | Brandweer | hulpverlening P 2 BNN-08 Dier in problemen OBS De Noorderbreedte Meezenbroekstraat Veendam 01-25-059 012531 ![]() | VEENDAM | |
2029573 ??? 401172 Veendam (TS 01-2531) 401192 Veendam (Blusploeg A2) 401199 Veendam (Techniek) 401351 Cluster Zuid Middel Groot Incident 401998 Monitorcode | ||||
24-08-2025 11:18u | Brandweer | hulpverlening P 2 BNN-03 Ass. Ambu (afhijsen) Kerkstraat Veendam 012550 012531 ![]() | VEENDAM | |
0401190 ??? 2029583 ??? 401172 Veendam (TS 01-2531) 401174 Veendam (HW 01-2550) 401192 Veendam (Blusploeg A2) 401199 Veendam (Techniek) 401351 Cluster Zuid Middel Groot Incident 401998 Monitorcode | ||||
18-08-2025 16:37u | Brandweer | hulpverlening P 2 BNN-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Watersportcentre Veendam Bergweg Veendam 012116 012531 ![]() | VEENDAM | |
2029576 ??? 400517 Hoogezand (Chauffeurs Blusploeg 2) 400529 Hoogezand (Techniek) 401172 Veendam (TS 01-2531) 401192 Veendam (Blusploeg A2) 401199 Veendam (Techniek) 401351 Cluster Zuid Middel Groot Incident 401998 Monitorcode | ||||
16-08-2025 23:58u | Brandweer | hulpverlening P 2 BNN-03 Liftopsluiting Steenstraat Veendam 012531 ![]() | VEENDAM | |
2029573 ??? 401172 Veendam (TS 01-2531) 401191 Veendam (Blusploeg A1) 401199 Veendam (Techniek) 401351 Cluster Zuid Middel Groot Incident 401998 Monitorcode | ||||
16-08-2025 02:56u | Brandweer | automatische melding P 1 (Intrekken Alarm Brw) PAC brandmelding Cultuurcentrum van Beresteyn Museumplein Veendam 01-25-016 ![]() | VEENDAM | |
2029579 ??? 401189 Veendam (Chauffeursploeg C2) 401191 Veendam (Blusploeg A1) 401199 Veendam (Techniek) 401998 Monitorcode | ||||
16-08-2025 02:54u | Brandweer | automatische melding P 1 BNN-01 PAC brandmelding Cultuurcentrum van Beresteyn Museumplein Veendam 01-25-016 012550 012531 ![]() | VEENDAM | |
2029577 ??? 401172 Veendam (TS 01-2531) 401174 Veendam (HW 01-2550) 401189 Veendam (Chauffeursploeg C2) 401191 Veendam (Blusploeg A1) 401199 Veendam (Techniek) 401351 Cluster Zuid Middel Groot Incident 401998 Monitorcode | ||||
15-08-2025 03:21u | Brandweer | automatische melding P 1 BNN-01 PAC brandmelding Cultuurcentrum van Beresteyn Museumplein Veendam 01-25-016 012550 012531 ![]() | VEENDAM | |
2029576 ??? 401172 Veendam (TS 01-2531) 401174 Veendam (HW 01-2550) 401189 Veendam (Chauffeursploeg C2) 401191 Veendam (Blusploeg A1) 401199 Veendam (Techniek) 401351 Cluster Zuid Middel Groot Incident 401998 Monitorcode | ||||
13-08-2025 00:49u | Brandweer | overige brandgerelateerd P 2 BNN-02 Nacontrole Kerkstraat Veendam 012531 ![]() | VEENDAM | |
2029579 ??? 401172 Veendam (TS 01-2531) 401191 Veendam (Blusploeg A1) 401199 Veendam (Techniek) 401351 Cluster Zuid Middel Groot Incident 401998 Monitorcode | ||||
10-08-2025 12:58u | Brandweer | hulpverlening P 2 BNN-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Egypteneinde Veendam 012531 ![]() | VEENDAM | |
2029577 ??? 401172 Veendam (TS 01-2531) 401192 Veendam (Blusploeg A2) 401199 Veendam (Techniek) 401351 Cluster Zuid Middel Groot Incident 401998 Monitorcode | ||||
09-08-2025 18:11u | Brandweer | buitenbrand P 2 BNN-01 BR buiten Borgercompagnie Borgercompagnie Veendam 012531 ![]() | VEENDAM | |
(2029572 Groepscode) 401172 Veendam (TS 01-2531) 401192 Veendam (Blusploeg A2) 401199 Veendam (Techniek) 401351 Cluster Zuid Middel Groot Incident 401998 Monitorcode | ||||
09-08-2025 15:11u | Lifeliner | A1 (DIA) 13991 Irenestraat 9645 Veendam 73680 MKA Noord Ned =01 ![]() | VEENDAM | |
120901 Traumaheli LifeLiner 1 - MMT [LifeLiner 1] |