Datum/Tijd | Regio | Dienst | Melding | Plaats |
Gisteren 14:30u | Ambulance | A1 Ambu 06121 - Epe Rit 272439 ![]() | EPE | |
0820121 ??? | ||||
Gisteren 00:32u | Ambulance | A1 Ambu 06185 - Epe Rit 271899 ![]() | EPE | |
0820185 ??? | ||||
03-09-2025 21:50u | Lifeliner | A1 13991 Klaverkamp 8162 Epe 81703//REGIO 06 ![]() | EPE | |
120901 Traumaheli LifeLiner 1 - MMT [LifeLiner 1] | ||||
03-09-2025 21:39u | Ambulance | A1 Ambu 06122 - Epe Rit 271814 ![]() | EPE | |
0820122 ??? | ||||
03-09-2025 21:35u | Ambulance | A1 Ambu 06185 - Epe Rit 271811 ![]() | EPE | |
0820185 ??? | ||||
03-09-2025 19:29u | Brandweer | hulpverlening P 2 BON-04 Stormschade Vossenbroekweg Epe 062341 ![]() | EPE | |
(2029570 Groepscode) 804283 Bevelvoerders / Oene 804285 Lichtkrant / Oene 804286 Blusgroep / Oene 804310 Monitorcode / Oene (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
03-09-2025 18:47u | Brandweer | hulpverlening P 2 BON-02 Stormschade Jagtlustweg Epe 062231 ![]() | EPE | |
(2029568 Groepscode) 804363 Bevelvoerders / Epe 804365 Lichtkrant / Epe 804366 Blusgroep / Epe 804367 Brw Epe - Blusploeg 2 804390 Monitorcode / Epe (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
03-09-2025 14:02u | Ambulance | A2 Ambu 06189 DIA Epe Rit 271293 ![]() | EPE | |
0820189 ??? | ||||
03-09-2025 13:54u | Ambulance | A2 Ambu 06185 DIA Epe Rit 271279 ![]() | EPE | |
0820185 ??? | ||||
02-09-2025 15:41u | Ambulance | A2 Ambu 06128 DIA Epe Rit 270227 ![]() | EPE | |
0820128 ??? | ||||
01-09-2025 23:37u | Ambulance | A1 Ambu 06185 DIA Epe Rit 269532 ![]() | EPE | |
0820185 ??? | ||||
01-09-2025 20:51u | Ambulance | A1 Ambu 06189 DIA Epe Rit 269392 ![]() | EPE | |
0820189 ??? | ||||
01-09-2025 15:58u | Brandweer | hulpverlening P 1 BON-07 Ongeval gev. stof (Gaslekkage, gaslucht) (binnen) Scheperstraat Epe 062231 ![]() | EPE | |
2029577 ??? 804363 Bevelvoerders / Epe 804365 Lichtkrant / Epe 804366 Blusgroep / Epe 804367 Brw Epe - Blusploeg 2 804390 Monitorcode / Epe (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
01-09-2025 15:15u | Ambulance | A2 Ambu 06124 DIA Epe Rit 269021 ![]() | EPE | |
0820124 ??? | ||||
01-09-2025 13:22u | Ambulance | A1 Ambu 06187 - Epe Rit 268867 ![]() | EPE | |
0820187 ??? | ||||
31-08-2025 21:49u | Ambulance | A2 Ambu 06185 - Epe Rit 268314 ![]() | EPE | |
0820185 ??? | ||||
31-08-2025 17:57u | Ambulance | A1 Ambu 06188 DIA Epe Rit 268146 ![]() | EPE | |
0820188 ??? | ||||
31-08-2025 16:48u | Ambulance | A2 Ambu 06185 DIA Epe Rit 268077 ![]() | EPE | |
0820185 ??? | ||||
31-08-2025 13:05u | Ambulance | A1 Ambu 06185 - Epe Rit 267881 ![]() | EPE | |
0820185 ??? | ||||
31-08-2025 00:23u | Ambulance | A2 Ambu 06125 DIA Epe Rit 267425 ![]() | EPE | |
0820125 ??? | ||||
30-08-2025 23:43u | Ambulance | A1 Ambu 06185 - Epe Rit 267390 ![]() | EPE | |
0820185 ??? | ||||
30-08-2025 19:45u | Ambulance | A1 Ambu 06188 - Epe Rit 267191 ![]() | EPE | |
0820188 ??? | ||||
30-08-2025 19:01u | Ambulance | A2 Ambu 06124 DIA Epe Rit 267133 ![]() | EPE | |
0820124 ??? | ||||
30-08-2025 18:31u | Ambulance | A1 Ambu 06185 DIA Epe Rit 267110 ![]() | EPE | |
0820185 ??? | ||||
30-08-2025 16:08u | Ambulance | A0 - Epe 266984 ![]() | EPE | |
0820998 ??? | ||||
30-08-2025 16:05u | Ambulance | A1 Ambu 06185 06342 - Epe Rit 266984 2 ![]() | EPE | |
0820185 ??? 0820342 ??? 2029574 ??? | ||||
29-08-2025 15:52u | Ambulance | A2 Ambu 06185 DIA Epe Rit 265866 ![]() | EPE | |
0820185 ??? | ||||
29-08-2025 15:35u | Brandweer | automatische melding P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Wibra Centraal Magazijn Hammerstraat Epe ![]() | EPE | |
2029581 ??? 804363 Bevelvoerders / Epe 804365 Lichtkrant / Epe 804366 Blusgroep / Epe 804367 Brw Epe - Blusploeg 2 804390 Monitorcode / Epe (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
29-08-2025 15:33u | Brandweer | automatische melding P 2 BON-01 OMS brandmelding Wibra Centraal Magazijn Hammerstraat Epe 062231 ![]() | EPE | |
2029574 ??? 804363 Bevelvoerders / Epe 804365 Lichtkrant / Epe 804366 Blusgroep / Epe 804367 Brw Epe - Blusploeg 2 804390 Monitorcode / Epe (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
29-08-2025 00:03u | Ambulance | A1 Ambu 06185 - Epe Rit 265179 ![]() | EPE | |
0820185 ??? | ||||
28-08-2025 16:34u | Ambulance | A2 Ambu 06191 - Epe Rit 264784 ![]() | EPE | |
0820191 ??? | ||||
28-08-2025 10:58u | Ambulance | A1 Ambu 06185 - Epe Rit 264372 ![]() | EPE | |
0820185 ??? | ||||
28-08-2025 04:27u | Ambulance | A2 Ambu 06185 DIA Epe Rit 264189 ![]() | EPE | |
0820185 ??? | ||||
27-08-2025 21:57u | Brandweer | hulpverlening P 3 BON-03 Wateroverlast Eper Veste Epe 062231 ![]() | EPE | |
(2029569 Groepscode) 804363 Bevelvoerders / Epe 804365 Lichtkrant / Epe 804366 Blusgroep / Epe 804390 Monitorcode / Epe (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
27-08-2025 14:48u | Politie | Aanrijding letsel Gelriaweg Epe 632118 ![]() | EPE | |
830211 ??? 830999 Monitorcode Staatsbosbeheer | ||||
27-08-2025 14:45u | Ambulance | A2 Ambu 06127 DIA Epe Rit 263516 ![]() | EPE | |
0820127 ??? | ||||
27-08-2025 14:16u | Ambulance | A2 Ambu 06189 DIA Epe Rit 263483 ![]() | EPE | |
0820189 ??? | ||||
27-08-2025 12:04u | Ambulance | A2 Ambu 06123 DIA Epe Rit 263349 ![]() | EPE | |
0820123 ??? | ||||
26-08-2025 18:08u | Politie | Aanrijding letsel N309 Epe 629998 ![]() | EPE | |
830211 ??? 830999 Monitorcode Staatsbosbeheer | ||||
26-08-2025 18:07u | Ambulance | A2 Ambu 06125 DIA Epe Rit 262731 ![]() | EPE | |
0820125 ??? | ||||
26-08-2025 13:44u | Ambulance | A2 Ambu 06189 DIA Epe Rit 262389 ![]() | EPE | |
0820189 ??? | ||||
26-08-2025 10:42u | Ambulance | A1 Ambu 06187 - Epe Rit 262190 ![]() | EPE | |
0820187 ??? | ||||
26-08-2025 09:55u | Ambulance | A2 Ambu 06127 DIA Epe Rit 262147 ![]() | EPE | |
0820127 ??? | ||||
26-08-2025 01:03u | Ambulance | A2 Ambu 06123 DIA Epe Rit 261967 ![]() | EPE | |
0820123 ??? | ||||
25-08-2025 23:32u | Brandweer | buitenbrand P 2 BON-01 BR afval Belvedereweg Epe 061441 ![]() | EPE | |
2029581 ??? 805163 Bevelvoerders / Heerde 805165 Lichtkrant / Heerde 805166 Blusgroep-1 / Heerde 805190 Monitorcode / Heerde (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
25-08-2025 19:18u | Ambulance | A2 Ambu 06180 DIA Epe Rit 261701 ![]() | EPE | |
0820180 ??? | ||||
25-08-2025 14:34u | Ambulance | A2 Ambu 06185 DIA Epe Rit 261378 ![]() | EPE | |
0820185 ??? | ||||
25-08-2025 12:57u | Ambulance | A2 Ambu 06180 - Epe Rit 261250 ![]() | EPE | |
0820180 ??? | ||||
25-08-2025 12:05u | Politie | Aanrijding letsel de Meent Zuukerenkweg Epe 626244 ![]() | EPE | |
830211 ??? 830999 Monitorcode Staatsbosbeheer | ||||
25-08-2025 12:03u | Ambulance | B2 Ambu 06102 - Epe Rit 261193 ![]() | EPE | |
820102 GHOR N-O Gelderland ( OvD-G Oost ) | ||||
25-08-2025 06:18u | Ambulance | A2 Ambu 06180 DIA Epe Rit 261015 ![]() | EPE | |
0820180 ??? | ||||
24-08-2025 20:02u | Ambulance | A1 Ambu 06180 - Epe Rit 260693 ![]() | EPE | |
0820180 ??? | ||||
24-08-2025 15:12u | Ambulance | A1 Ambu 06185 HV weg letsel Epe Rit 260452 ![]() | EPE | |
0820185 ??? | ||||
24-08-2025 15:12u | Politie | Aanrijding letsel Heerderweg Epe 624155 ![]() | EPE | |
830211 ??? 830999 Monitorcode Staatsbosbeheer | ||||
23-08-2025 17:17u | Ambulance | A1 Ambu 06122 - Epe Rit 259591 ![]() | EPE | |
0820122 ??? | ||||
23-08-2025 11:37u | Politie | Aanrijding letsel Ravenstraat Epe 620827 ![]() | EPE | |
830211 ??? 830999 Monitorcode Staatsbosbeheer | ||||
23-08-2025 11:37u | Ambulance | A2 Ambu 06180 DIA Epe Rit 259238 ![]() | EPE | |
0820180 ??? | ||||
22-08-2025 20:23u | Ambulance | A2 Ambu 06180 HV weg materieel Epe 48,2 Rit 258690 ![]() | EPE | |
0820180 ??? | ||||
22-08-2025 14:18u | Ambulance | A2 Ambu 06180 - Epe Rit 258291 ![]() | EPE | |
0820180 ??? | ||||
22-08-2025 11:40u | Ambulance | A2 Ambu 06123 HV weg letsel Epe Rit 258121 ![]() | EPE | |
0820123 ??? | ||||
22-08-2025 11:40u | Politie | Aanrijding letsel Paasvuurweg Slathstraat Epe 617959 ![]() | EPE | |
830211 ??? 830999 Monitorcode Staatsbosbeheer | ||||
22-08-2025 11:07u | Ambulance | A1 Ambu 06180 - Epe Rit 258079 ![]() | EPE | |
0820180 ??? | ||||
21-08-2025 15:58u | Ambulance | A1 Ambu 06180 - Epe Rit 257343 ![]() | EPE | |
0820180 ??? | ||||
21-08-2025 08:08u | Ambulance | A2 Ambu 06187 DIA Epe Rit 256960 ![]() | EPE | |
0820187 ??? | ||||
21-08-2025 08:05u | Ambulance | A2 Ambu 06123 DIA Epe Rit 256956 ![]() | EPE | |
0820123 ??? | ||||
21-08-2025 01:58u | Politie | Aanrijding letsel (pechgeval) A50 Li 224,1 Epe 614584 ![]() | EPE | |
830211 ??? 830999 Monitorcode Staatsbosbeheer | ||||
20-08-2025 22:32u | Ambulance | A2 Ambu 06180 - Epe Rit 256701 ![]() | EPE | |
0820180 ??? | ||||
20-08-2025 03:05u | Ambulance | A1 Ambu 06180 - Epe Rit 255776 ![]() | EPE | |
0820180 ??? | ||||
19-08-2025 17:51u | Ambulance | A2 Ambu 06180 DIA Epe Rit 255368 ![]() | EPE | |
0820180 ??? | ||||
18-08-2025 21:34u | Ambulance | A1 Ambu 06127 - Epe Rit 254545 ![]() | EPE | |
0820127 ??? | ||||
18-08-2025 16:56u | Ambulance | A1 Ambu 06180 - Epe Rit 254261 ![]() | EPE | |
0820180 ??? | ||||
18-08-2025 15:18u | Ambulance | A2 Ambu 06124 DIA Epe Rit 254163 ![]() | EPE | |
0820124 ??? | ||||
18-08-2025 15:16u | Ambulance | A1 Ambu 06185 - Epe Rit 254161 ![]() | EPE | |
0820185 ??? | ||||
18-08-2025 14:34u | Ambulance | A1 Ambu 06180 - Epe Rit 254099 ![]() | EPE | |
0820180 ??? | ||||
18-08-2025 14:22u | Brandweer | automatische melding (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Weemekamp De Woonvorm Willem Tellstraat Epe ![]() | EPE | |
2029576 ??? 804363 Bevelvoerders / Epe 804365 Lichtkrant / Epe 804366 Blusgroep / Epe 804367 Brw Epe - Blusploeg 2 804390 Monitorcode / Epe (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
18-08-2025 14:21u | Brandweer | automatische melding P 2 BON-01 OMS brandmelding Weemekamp De Woonvorm Willem Tellstraat Epe 062231 ![]() | EPE | |
2029579 ??? 804363 Bevelvoerders / Epe 804365 Lichtkrant / Epe 804366 Blusgroep / Epe 804367 Brw Epe - Blusploeg 2 804390 Monitorcode / Epe (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
17-08-2025 19:56u | Ambulance | A2 Ambu 06180 DIA Epe Rit 253403 ![]() | EPE | |
0820180 ??? | ||||
17-08-2025 16:47u | Ambulance | A2 Ambu 06180 DIA Epe Rit 253246 ![]() | EPE | |
0820180 ??? | ||||
16-08-2025 19:25u | Ambulance | B2 Ambu 06180 - Epe Rit 252404 ![]() | EPE | |
0820180 ??? | ||||
16-08-2025 18:00u | Ambulance | A2 Ambu 06127 - Epe Rit 252328 ![]() | EPE | |
0820127 ??? | ||||
16-08-2025 14:01u | Ambulance | A2 Ambu 06180 DIA Epe Rit 252067 ![]() | EPE | |
0820180 ??? | ||||
16-08-2025 02:23u | Ambulance | A1 Ambu 06180 - Epe Rit 251637 ![]() | EPE | |
0820180 ??? | ||||
16-08-2025 01:42u | Ambulance | A2 Ambu 06180 DIA Epe Rit 251597 ![]() | EPE | |
0820180 ??? | ||||
16-08-2025 01:12u | Ambulance | A2 Ambu 06180 DIA Epe Rit 251579 ![]() | EPE | |
0820180 ??? | ||||
15-08-2025 20:42u | Ambulance | B1 Ambu 06180 - Epe Rit 251356 ![]() | EPE | |
0820180 ??? | ||||
15-08-2025 19:33u | Ambulance | A2 Ambu 06180 DIA Epe Rit 251275 ![]() | EPE | |
0820180 ??? | ||||
15-08-2025 13:41u | Brandweer | hulpverlening P 3 BON-01 Dier in problemen Allendelaan Epe 062231 ![]() | EPE | |
2029576 ??? 804363 Bevelvoerders / Epe 804365 Lichtkrant / Epe 804366 Blusgroep / Epe 804367 Brw Epe - Blusploeg 2 804390 Monitorcode / Epe (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
15-08-2025 00:29u | Ambulance | A2 Ambu 06180 DIA Epe Rit 250479 ![]() | EPE | |
0820180 ??? | ||||
14-08-2025 21:47u | Brandweer | buitenbrand P 1 BON-01 BR container Vossenberg Centrumweg Epe 062261 ![]() | EPE | |
2029580 ??? 804363 Bevelvoerders / Epe 804365 Lichtkrant / Epe 804375 Hulpverleningsgroep / Epe 804390 Monitorcode / Epe (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
14-08-2025 21:41u | Brandweer | buitenbrand P 1 BON-01 BR container Vossenberg Centrumweg Epe 062231 ![]() | EPE | |
2029574 ??? 804363 Bevelvoerders / Epe 804365 Lichtkrant / Epe 804366 Blusgroep / Epe 804390 Monitorcode / Epe (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
14-08-2025 20:08u | Ambulance | A2 Ambu 06180 DIA Epe Rit 250273 ![]() | EPE | |
0820180 ??? | ||||
13-08-2025 22:59u | Ambulance | A1 Ambu 06180 - Epe Rit 249358 ![]() | EPE | |
0820180 ??? | ||||
13-08-2025 19:25u | Ambulance | A2 Ambu 06187 DIA Epe Rit 249146 ![]() | EPE | |
0820187 ??? | ||||
13-08-2025 16:36u | Ambulance | A1 Ambu 06180 - Epe Rit 248937 ![]() | EPE | |
0820180 ??? | ||||
13-08-2025 15:22u | Brandweer | buitenbrand P 2 BON-04 BR container Bospark de Schaapskooi Centrumweg Epe 062231 ![]() | EPE | |
2029573 ??? 804363 Bevelvoerders / Epe 804365 Lichtkrant / Epe 804366 Blusgroep / Epe 804367 Brw Epe - Blusploeg 2 804390 Monitorcode / Epe (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
13-08-2025 14:55u | Ambulance | A1 Ambu 06121 - Epe Rit 248831 ![]() | EPE | |
0820121 ??? | ||||
12-08-2025 10:47u | Ambulance | A2 Ambu 06185 DIA Epe Rit 247499 ![]() | EPE | |
0820185 ??? | ||||
11-08-2025 22:03u | Ambulance | A1 Ambu 06125 - Epe Rit 247147 ![]() | EPE | |
0820125 ??? | ||||
11-08-2025 22:00u | Ambulance | A2 Ambu 06180 DIA Epe Rit 247145 ![]() | EPE | |
0820180 ??? | ||||
11-08-2025 04:36u | Ambulance | A1 Ambu 06180 - Epe Rit 246265 ![]() | EPE | |
0820180 ??? | ||||
09-08-2025 22:39u | Ambulance | A2 Ambu 06126 - Epe Rit 245116 ![]() | EPE | |
0820126 ??? | ||||
09-08-2025 16:24u | Ambulance | A2 Ambu 06121 HV weg letsel Epe Rit 244750 ![]() | EPE | |
0820121 ??? | ||||
09-08-2025 15:52u | Ambulance | A1 Ambu 06180 HV weg letsel Epe Rit 244731 ![]() | EPE | |
0820180 ??? | ||||
09-08-2025 15:52u | Politie | Aanrijding letsel Tongerenseweg-Zuid Epe 583035 ![]() | EPE | |
830211 ??? 830999 Monitorcode Staatsbosbeheer | ||||
09-08-2025 11:44u | Ambulance | A2 Ambu 06180 DIA Epe Rit 244451 ![]() | EPE | |
0820180 ??? | ||||
09-08-2025 04:21u | Ambulance | A2 Ambu 06180 DIA Epe Rit 244269 ![]() | EPE | |
0820180 ??? | ||||
08-08-2025 14:21u | Ambulance | A1 Ambu 06185 - Epe Rit 243554 ![]() | EPE | |
0820185 ??? |