Datum/Tijd | Regio | Dienst | Melding | Plaats |
Gisteren 20:16u | Politie | Demonstratie NS Station Deventer Centraal Stationsplein Deventer 656011 ![]() | DEVENTER | |
630211 ??? 830999 Monitorcode Staatsbosbeheer | ||||
Gisteren 20:15u | Politie | Demonstratie Stn Deventer Spoor 1b (301b) Deventer 656003 ![]() | DEVENTER | |
630211 ??? 830999 Monitorcode Staatsbosbeheer | ||||
Gisteren 19:42u | Ambulance | A1 Ambu 06162 - Deventer Rit 272786 ![]() | DEVENTER | |
0820162 ??? | ||||
Gisteren 09:55u | Brandweer | hulpverlening P 2 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Toutenburg Deventer 042830 042850 ![]() | DEVENTER | |
2029579 ??? 610143 Bevelvoerders / Deventer 610145 Lichtkrant Kazerne / Deventer 610146 Beroepsgroep / Deventer 610155 Chauffeurs Hoogwerker-2850 / Deventer 610170 Monitorcode / Deventer (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
Gisteren 00:51u | Brandweer | buitenbrand P 2 BON-104 BR berm/bosschage Munsterstraat Deventer 042830 ![]() | DEVENTER | |
2029575 ??? 610143 Bevelvoerders / Deventer 610145 Lichtkrant Kazerne / Deventer 610146 Beroepsgroep / Deventer 610170 Monitorcode / Deventer (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
03-09-2025 20:40u | Brandweer | hulpverlening P 2 BON-03 Stormschade Zutphenselaan Deventer 042850 ![]() | DEVENTER | |
(2029572 Groepscode) 610143 Bevelvoerders / Deventer 610145 Lichtkrant Kazerne / Deventer 610155 Chauffeurs Hoogwerker-2850 / Deventer 610170 Monitorcode / Deventer (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
03-09-2025 20:37u | Brandweer | hulpverlening P 2 BON-03 Stormschade Zutphenselaan Deventer 042830 ![]() | DEVENTER | |
(2029568 Groepscode) 610143 Bevelvoerders / Deventer 610145 Lichtkrant Kazerne / Deventer 610146 Beroepsgroep / Deventer 610170 Monitorcode / Deventer (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
03-09-2025 16:07u | Politie | Aanrijding letsel A1 Re 104,0 Deventer 652602 ![]() | DEVENTER | |
630211 ??? 830999 Monitorcode Staatsbosbeheer | ||||
03-09-2025 16:07u | Ambulance | A1 HV weg letsel Deventer 104,0 ![]() | DEVENTER | |
0620999 ??? | ||||
03-09-2025 00:36u | Brandweer | automatische melding P 2 BON-104 CO-melder Spijkerpad Deventer 042830 ![]() | DEVENTER | |
2029579 ??? 610143 Bevelvoerders / Deventer 610145 Lichtkrant Kazerne / Deventer 610146 Beroepsgroep / Deventer 610170 Monitorcode / Deventer (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
02-09-2025 19:49u | Politie | Aanrijding letsel Kazernestraat Deventer 650502 ![]() | DEVENTER | |
630211 ??? 830999 Monitorcode Staatsbosbeheer | ||||
02-09-2025 19:49u | Ambulance | A1 HV weg letsel Deventer ![]() | DEVENTER | |
0620999 ??? | ||||
02-09-2025 15:27u | Politie | Aanrijding letsel Handelskade Deventer 649719 ![]() | DEVENTER | |
630211 ??? 830999 Monitorcode Staatsbosbeheer | ||||
02-09-2025 15:27u | Ambulance | A1 HV weg letsel Deventer ![]() | DEVENTER | |
0620999 ??? | ||||
01-09-2025 14:24u | Ambulance | A1 HV weg letsel Deventer 268967 ![]() | DEVENTER | |
0620999 ??? | ||||
01-09-2025 14:24u | Politie | Aanrijding letsel Snipperlingsdijk Deventer 646731 ![]() | DEVENTER | |
630211 ??? 830999 Monitorcode Staatsbosbeheer | ||||
01-09-2025 03:30u | Brandweer | hulpverlening P 2 BON-03 Ass. Ambu Charlotte Ruysstraat Deventer 042850 ![]() | DEVENTER | |
2029577 ??? 610143 Bevelvoerders / Deventer 610145 Lichtkrant Kazerne / Deventer 610155 Chauffeurs Hoogwerker-2850 / Deventer 610170 Monitorcode / Deventer (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
01-09-2025 03:09u | Brandweer | hulpverlening P 2 BON-03 Ass. Ambu (tilassistentie) Charlotte Ruysstraat Deventer 042830 ![]() | DEVENTER | |
2029582 ??? 610143 Bevelvoerders / Deventer 610145 Lichtkrant Kazerne / Deventer 610146 Beroepsgroep / Deventer 610170 Monitorcode / Deventer (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
01-09-2025 02:38u | Politie | Steekincident Kazernestraat Deventer 645679 ![]() | DEVENTER | |
630211 ??? 830999 Monitorcode Staatsbosbeheer | ||||
01-09-2025 02:00u | Ambulance | A2 Ambu 06125 DIA Deventer Rit 268478 ![]() | DEVENTER | |
0820125 ??? | ||||
31-08-2025 03:03u | Brandweer | hulpverlening P 2 BON-11 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Klooster Deventer 042850 042830 ![]() | DEVENTER | |
2029574 ??? 610143 Bevelvoerders / Deventer 610145 Lichtkrant Kazerne / Deventer 610146 Beroepsgroep / Deventer 610155 Chauffeurs Hoogwerker-2850 / Deventer 610170 Monitorcode / Deventer (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
31-08-2025 01:01u | Ambulance | A1 Ambu 06127 - Deventer Rit 267451 ![]() | DEVENTER | |
0820127 ??? | ||||
30-08-2025 22:35u | Ambulance | A1 Ambu 06128 - Deventer Rit 267331 ![]() | DEVENTER | |
0820128 ??? | ||||
30-08-2025 12:31u | Ambulance | A2 Ambu 06122 - Deventer Rit 266741 ![]() | DEVENTER | |
0820122 ??? | ||||
30-08-2025 10:06u | Ambulance | A1 HV weg letsel Deventer 266597 ![]() | DEVENTER | |
0620999 ??? | ||||
30-08-2025 09:49u | Politie | Aanrijding letsel Mr. H.F. de Boerlaan Deventer 640361 ![]() | DEVENTER | |
630211 ??? 830999 Monitorcode Staatsbosbeheer | ||||
30-08-2025 04:13u | Brandweer | hulpverlening P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Hoge Belt Deventer 042830 042850 ![]() | DEVENTER | |
(2029570 Groepscode) 610143 Bevelvoerders / Deventer 610145 Lichtkrant Kazerne / Deventer 610146 Beroepsgroep / Deventer 610155 Chauffeurs Hoogwerker-2850 / Deventer 610170 Monitorcode / Deventer (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
29-08-2025 20:44u | Brandweer | hulpverlening P 2 BON-03 Dier te water Kanaaldijk Oost Deventer 042830 | DEVENTER | |
2029582 ??? 610143 Bevelvoerders / Deventer 610145 Lichtkrant Kazerne / Deventer 610146 Beroepsgroep / Deventer 610170 Monitorcode / Deventer (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
29-08-2025 10:58u | Brandweer | automatische melding P 2 BON-03 OMS brandmelding Geb. 21 Tollerink Woning 15-16 Nico Bolkesteinlaan Deventer 042830 ![]() | DEVENTER | |
2029573 ??? 610143 Bevelvoerders / Deventer 610145 Lichtkrant Kazerne / Deventer 610146 Beroepsgroep / Deventer 610170 Monitorcode / Deventer (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
29-08-2025 10:06u | Brandweer | hulpverlening P 3 BON-01 Dier in problemen Jan Luykenlaan Deventer 042833 ![]() | DEVENTER | |
2029575 ??? 610223 Bevelvoerders / Deventer - Diepenveen 610225 Lichtkrant Kazerne / Deventer - Diepenveen 610226 Blusgroep / Deventer - Diepenveen 610250 Monitorcode / Deventer - Diepenveen (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
29-08-2025 00:06u | Brandweer | hulpverlening P 1 BON-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) BP Koerhuis Zutphenseweg Deventer 042830 | DEVENTER | |
2029580 ??? 610143 Bevelvoerders / Deventer 610145 Lichtkrant Kazerne / Deventer 610146 Beroepsgroep / Deventer 610170 Monitorcode / Deventer (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
28-08-2025 20:16u | Politie | Demonstratie NS Station Deventer Centraal Stationsplein Deventer 635952 ![]() | DEVENTER | |
630211 ??? 830999 Monitorcode Staatsbosbeheer | ||||
28-08-2025 17:58u | Brandweer | buitenbrand P 2 BON-02 BR afval Leonard Springerlaan Deventer 042830 ![]() | DEVENTER | |
2029574 ??? 610143 Bevelvoerders / Deventer 610145 Lichtkrant Kazerne / Deventer 610146 Beroepsgroep / Deventer 610170 Monitorcode / Deventer (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
28-08-2025 16:15u | Politie | Aanrijding letsel Prinses Irenestraat Deventer 635216 ![]() | DEVENTER | |
630211 ??? 830999 Monitorcode Staatsbosbeheer | ||||
28-08-2025 16:15u | Ambulance | A1 HV weg letsel Deventer ![]() | DEVENTER | |
0620999 ??? | ||||
28-08-2025 12:25u | Ambulance | A1 Ambu 06128 - Deventer Rit 264487 ![]() | DEVENTER | |
0820128 ??? | ||||
28-08-2025 12:20u | Ambulance | A1 HV weg letsel Deventer ![]() | DEVENTER | |
0620999 ??? | ||||
28-08-2025 12:20u | Politie | Aanrijding letsel Deventerweg Deventer 634648 ![]() | DEVENTER | |
630211 ??? 830999 Monitorcode Staatsbosbeheer | ||||
28-08-2025 01:02u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BON-03 BR woning (flat) Koningin Julianastraat Deventer 042850 ![]() | DEVENTER | |
2029580 ??? 610143 Bevelvoerders / Deventer 610145 Lichtkrant Kazerne / Deventer 610155 Chauffeurs Hoogwerker-2850 / Deventer 610170 Monitorcode / Deventer (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
28-08-2025 01:01u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BON-03 BR woning Koningin Julianastraat Deventer 042830 ![]() | DEVENTER | |
(2029568 Groepscode) 610143 Bevelvoerders / Deventer 610145 Lichtkrant Kazerne / Deventer 610146 Beroepsgroep / Deventer 610170 Monitorcode / Deventer (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
27-08-2025 21:56u | Brandweer | overige brandgerelateerd P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Deventer Schonenvaardersstraat Deventer ![]() | DEVENTER | |
2029573 ??? 610145 Lichtkrant Kazerne / Deventer 610165 ??? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
27-08-2025 21:19u | Ambulance | A0 Reanimatie Deventer 263928 ![]() | DEVENTER | |
0620999 ??? | ||||
27-08-2025 17:27u | Brandweer | hulpverlening P 3 BON-04 Dier op hoogte Veldhommel Deventer 042830 ![]() | DEVENTER | |
2029583 ??? 610143 Bevelvoerders / Deventer 610145 Lichtkrant Kazerne / Deventer 610146 Beroepsgroep / Deventer 610170 Monitorcode / Deventer (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
27-08-2025 14:37u | Brandweer | automatische melding P 1 BON-01 CO-melder Anthonie van Dyckstraat Deventer 042830 ![]() | DEVENTER | |
2029574 ??? 610143 Bevelvoerders / Deventer 610145 Lichtkrant Kazerne / Deventer 610146 Beroepsgroep / Deventer 610170 Monitorcode / Deventer (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
26-08-2025 22:07u | Ambulance | A0 Reanimatie Deventer 262981 ![]() | DEVENTER | |
0620999 ??? | ||||
26-08-2025 20:03u | Brandweer | hulpverlening P 2 BON-01 Liftopsluiting Bredenhorst Deventer 042833 ![]() | DEVENTER | |
2029573 ??? 610223 Bevelvoerders / Deventer - Diepenveen 610225 Lichtkrant Kazerne / Deventer - Diepenveen 610226 Blusgroep / Deventer - Diepenveen 610250 Monitorcode / Deventer - Diepenveen (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
26-08-2025 02:08u | Brandweer | onderzoek P 1 BON-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Polstraat Deventer 042830 ![]() | DEVENTER | |
2029577 ??? 610143 Bevelvoerders / Deventer 610145 Lichtkrant Kazerne / Deventer 610146 Beroepsgroep / Deventer 610170 Monitorcode / Deventer (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
26-08-2025 00:35u | Ambulance | A0 Reanimatie Deventer ![]() | DEVENTER | |
0620999 ??? | ||||
25-08-2025 23:30u | Politie | Aanrijding letsel Domino's Pizza Karel de Groteplein Deventer 628048 ![]() | DEVENTER | |
630211 ??? 830999 Monitorcode Staatsbosbeheer | ||||
25-08-2025 23:28u | Ambulance | A1 HV weg letsel Deventer ![]() | DEVENTER | |
0620999 ??? | ||||
25-08-2025 23:28u | Politie | Aanrijding letsel Shell Margijnenenk Tankstation Margijnenenk Deventer 628047 ![]() | DEVENTER | |
630211 ??? 830999 Monitorcode Staatsbosbeheer | ||||
25-08-2025 14:46u | Ambulance | A2 HV weg letsel Deventer 261390 ![]() | DEVENTER | |
0620999 ??? | ||||
25-08-2025 14:46u | Politie | Aanrijding letsel Worp Deventer 626644 ![]() | DEVENTER | |
630211 ??? 830999 Monitorcode Staatsbosbeheer | ||||
25-08-2025 01:42u | Brandweer | automatische melding P 2 BON-02 CO-melder Vlaamse gaai Deventer 042830 ![]() | DEVENTER | |
2029577 ??? 610143 Bevelvoerders / Deventer 610145 Lichtkrant Kazerne / Deventer 610146 Beroepsgroep / Deventer 610170 Monitorcode / Deventer (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
24-08-2025 21:23u | Brandweer | hulpverlening P 2 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen) Wezenland Deventer 042830 042850 ![]() | DEVENTER | |
(2029569 Groepscode) 610143 Bevelvoerders / Deventer 610145 Lichtkrant Kazerne / Deventer 610146 Beroepsgroep / Deventer 610155 Chauffeurs Hoogwerker-2850 / Deventer 610170 Monitorcode / Deventer (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
24-08-2025 11:45u | Brandweer | hulpverlening P 1 BON-01 Ass. Ambu (afhijsen) Binnensingel Deventer 042830 042850 ![]() | DEVENTER | |
2029576 ??? 610143 Bevelvoerders / Deventer 610145 Lichtkrant Kazerne / Deventer 610146 Beroepsgroep / Deventer 610155 Chauffeurs Hoogwerker-2850 / Deventer 610170 Monitorcode / Deventer (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
23-08-2025 18:02u | Brandweer | buitenbrand P 1 BON-05 (Grote BR) BR berm/bosschage Zutphen - Deventer 31,5 Eefde 064331 069793 069903 ![]() | DEVENTER | |
0806251 ??? 0820602 ??? 2029574 ??? 803963 Bevelvoerders / Almen 803965 Lichtkrant / Almen 803966 Blusgroep / Almen 803990 Monitorcode / Almen 805750 ?? 805950 Hoofd Officier van Dienst West-B 806050 ??? 806170 ??? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 806270 ??? | ||||
23-08-2025 17:56u | Brandweer | buitenbrand P 1 BON-05 (Middel BR) BR berm/bosschage Zutphen - Deventer 31,5 Eefde 069391 064031 069904 ![]() | DEVENTER | |
0806250 ??? (2029571 Groepscode) 804043 Bevelvoerders / Zutphen 804045 Lichtkrant / Zutphen 804049 Blusgroep-4 / Zutphen 804070 Monitorcode / Zutphen 805830 Officier van Dienst IJsselstreek 806050 ??? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
23-08-2025 17:50u | Brandweer | buitenbrand P 2 BON-05 BR berm/bosschage Zutphen - Deventer 31,5 Eefde 064131 ![]() | DEVENTER | |
2029573 ??? 804003 Bevelvoerders / Gorssel 804005 Lichtkrant / Gorssel 804006 Blusgroep-1 / Gorssel 804007 Blusgroep-2 / Gorssel 804030 Monitorcode / Gorssel (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
23-08-2025 12:36u | Brandweer | hulpverlening P 3 BON-03 Wateroverlast Pikeursbaan Deventer 042830 ![]() | DEVENTER | |
2029582 ??? 610143 Bevelvoerders / Deventer 610145 Lichtkrant Kazerne / Deventer 610146 Beroepsgroep / Deventer 610170 Monitorcode / Deventer (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
22-08-2025 11:01u | Brandweer | gebouwbrand P 2 BON-09 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (flat) Wezenland Deventer 042684 042685 ![]() | DEVENTER | |
2029582 ??? 610903 Bevelvoerders / Raalte - Heino 610905 Lichtkrant Kazerne / Raalte - Heino 610915 Verzorgingsgroep / Raalte - Heino 610916 ??? 610930 Monitorcode / Raalte - Heino (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
22-08-2025 10:41u | Brandweer | gebouwbrand P 1 SON-4421 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (flat) Wezenland Deventer 041099 041005 041092 ![]() | DEVENTER | |
0612067 ??? 0620010 ??? 2029578 ??? 610023 Bevelvoerders / Dalfsen 610025 Lichtkrant Kazerne / Dalfsen 610035 ??? 610050 Monitorcode / Dalfsen 611880 Hoofd Officier van Dienst Zuid Oost 611900 Hoofd Officier van Dienst Noord West 612044 ??? 612061 ??? 612120 ??? 612121 ??? 612260 ??? 612261 ??? 805750 ?? 806205 ??? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
22-08-2025 10:41u | Ambulance | P 1 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (flat) Wezenland Deventer ![]() | DEVENTER | |
0620999 ??? | ||||
22-08-2025 10:40u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BON-03 (Zeer gr. BR) BR woning (flat) Wezenland Deventer 042532 041097 041090 041020 ![]() | DEVENTER | |
0612272 ??? 0806268 ??? (2029572 Groepscode) 610703 Bevelvoerders / Olst - Wesepe 610705 Lichtkrant Kazerne / Olst - Wesepe 610706 Blusgroep / Olst - Wesepe 610730 Monitorcode / Olst - Wesepe 611840 Officier van Dienst Zwolle 611940 Adviseur Gevaarlijke Stoffen 611980 Hoofd Sectie van Dienst 612120 ??? 805750 ?? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
22-08-2025 10:36u | Ambulance | A2 Ambu 06122 BR Woning Deventer Rit 258051 ![]() | DEVENTER | |
0820122 ??? | ||||
22-08-2025 10:30u | Onbekend | P 1 BON-03 (Grote BR) BR woning (OVD-BZ) (flat) Wezenland Deventer ![]() | DEVENTER | |
612044 ??? | ||||
22-08-2025 10:22u | Ambulance | A2 BR Woning Deventer ![]() | DEVENTER | |
0620999 ??? | ||||
22-08-2025 10:22u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BON-03 (Grote BR) BR woning (flat) Wezenland Deventer 041091 042831 042582 041000 ![]() | DEVENTER | |
0806268 ??? (2029572 Groepscode) 610145 Lichtkrant Kazerne / Deventer 610147 Daggroep / Deventer 610170 Monitorcode / Deventer 610263 Bevelvoerders / Deventer - Colmschate 610703 Bevelvoerders / Olst - Wesepe 610705 Lichtkrant Kazerne / Olst - Wesepe 610706 Blusgroep / Olst - Wesepe 610730 Monitorcode / Olst - Wesepe 611880 Hoofd Officier van Dienst Zuid Oost 612100 ??? 612120 ??? 612271 ??? 805750 ?? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
22-08-2025 10:22u | Ambulance | A1 BR Woning Deventer ![]() | DEVENTER | |
0620999 ??? | ||||
22-08-2025 10:22u | Ambulance | P 1 (Grote BR) BR woning (flat) Wezenland Deventer ![]() | DEVENTER | |
0620999 ??? | ||||
22-08-2025 10:20u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BON-03 (Middel BR) BR woning (flat) Wezenland Deventer 059004 041096 042861 042833 ![]() | DEVENTER | |
0612269 ??? 2029580 ??? 605070 Persvoorlichter 610145 Lichtkrant Kazerne / Deventer 610147 Daggroep / Deventer 610156 Haakarmvoertuig-2885 / Deventer 610170 Monitorcode / Deventer 610223 Bevelvoerders / Deventer - Diepenveen 610225 Lichtkrant Kazerne / Deventer - Diepenveen 610226 Blusgroep / Deventer - Diepenveen 610250 Monitorcode / Deventer - Diepenveen 610263 Bevelvoerders / Deventer - Colmschate 611760 Officier van Dienst Deventer 612120 ??? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
22-08-2025 10:17u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BON-03 BR woning (flat) Wezenland Deventer 042850 042830 ![]() | DEVENTER | |
2029582 ??? 610143 Bevelvoerders / Deventer 610145 Lichtkrant Kazerne / Deventer 610146 Beroepsgroep / Deventer 610155 Chauffeurs Hoogwerker-2850 / Deventer 610170 Monitorcode / Deventer (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
22-08-2025 09:56u | Lifeliner | A0 Ambu 08993 Reanimatie Bremenweg Deventer Rit 257997 regio 4 ![]() | DEVENTER | |
923993 Traumaheli Lifeliner 3 - MMT [LifeLiner 3] | ||||
22-08-2025 09:54u | Ambulance | A0 Reanimatie Deventer 257994 ![]() | DEVENTER | |
0620999 ??? | ||||
21-08-2025 14:51u | Ambulance | A1 HV weg letsel Deventer 98,6 ![]() | DEVENTER | |
0620999 ??? | ||||
21-08-2025 14:51u | Politie | Aanrijding letsel A1 Re 98,6 Deventer 615644 ![]() | DEVENTER | |
630211 ??? 830999 Monitorcode Staatsbosbeheer | ||||
20-08-2025 22:56u | Ambulance | A1 HV weg letsel Deventer ![]() | DEVENTER | |
0620999 ??? | ||||
20-08-2025 22:56u | Politie | Aanrijding letsel Zwolseweg Deventer 614124 ![]() | DEVENTER | |
630211 ??? 830999 Monitorcode Staatsbosbeheer | ||||
20-08-2025 14:21u | Politie | Aanrijding letsel (Soort ongeval: val) Noorderstraat Deventer 612833 ![]() | DEVENTER | |
630211 ??? 830999 Monitorcode Staatsbosbeheer | ||||
20-08-2025 14:21u | Ambulance | A1 HV weg letsel Deventer 256209 ![]() | DEVENTER | |
0620999 ??? | ||||
20-08-2025 11:18u | Ambulance | A1 HV weg letsel Deventer ![]() | DEVENTER | |
0620999 ??? | ||||
20-08-2025 11:18u | Politie | Aanrijding letsel Diepenveenseweg Deventer 612460 ![]() | DEVENTER | |
630211 ??? 830999 Monitorcode Staatsbosbeheer | ||||
19-08-2025 17:16u | Brandweer | onderzoek P 1 BON-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Worp Deventer 041096 ![]() | DEVENTER | |
(2029571 Groepscode) 611760 Officier van Dienst Deventer (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
19-08-2025 16:58u | Brandweer | onderzoek P 1 BON-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Worp Deventer 042830 ![]() | DEVENTER | |
2029583 ??? 610143 Bevelvoerders / Deventer 610145 Lichtkrant Kazerne / Deventer 610146 Beroepsgroep / Deventer 610170 Monitorcode / Deventer (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
19-08-2025 16:47u | Brandweer | onderzoek P 2 BON-02 Brandgerucht Korte Zandstraat Deventer 042830 ![]() | DEVENTER | |
2029580 ??? 610143 Bevelvoerders / Deventer 610145 Lichtkrant Kazerne / Deventer 610146 Beroepsgroep / Deventer 610170 Monitorcode / Deventer (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
19-08-2025 13:57u | Ambulance | A1 HV weg letsel Deventer ![]() | DEVENTER | |
0620999 ??? | ||||
19-08-2025 13:57u | Politie | Aanrijding letsel Margijnenenk Deventer 610117 ![]() | DEVENTER | |
630211 ??? 830999 Monitorcode Staatsbosbeheer | ||||
19-08-2025 12:37u | Politie | Aanrijding letsel van Twickelostraat Kapjeswelle Deventer 609939 ![]() | DEVENTER | |
630211 ??? 830999 Monitorcode Staatsbosbeheer | ||||
19-08-2025 03:34u | Brandweer | buitenbrand P 2 BON-01 BR afval (buiten) Diepenveenseweg Deventer 042830 ![]() | DEVENTER | |
2029582 ??? 610143 Bevelvoerders / Deventer 610145 Lichtkrant Kazerne / Deventer 610146 Beroepsgroep / Deventer 610170 Monitorcode / Deventer (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
19-08-2025 01:33u | Brandweer | buitenbrand P 2 BON-02 BR afval Brink Deventer 042830 ![]() | DEVENTER | |
2029579 ??? 610143 Bevelvoerders / Deventer 610145 Lichtkrant Kazerne / Deventer 610146 Beroepsgroep / Deventer 610170 Monitorcode / Deventer (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
18-08-2025 22:59u | Brandweer | buitenbrand P 2 BON-05 BR afval Het Goed Kringloopbedrijf Harderwijkerstraat Deventer 042830 ![]() | DEVENTER | |
2029578 ??? 610143 Bevelvoerders / Deventer 610145 Lichtkrant Kazerne / Deventer 610146 Beroepsgroep / Deventer 610170 Monitorcode / Deventer (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
16-08-2025 18:07u | Brandweer | hulpverlening P 1 BON-11 Persoon te water Geldersche IJssel 944,5 Deventer 042850 ![]() | DEVENTER | |
2029576 ??? 610143 Bevelvoerders / Deventer 610145 Lichtkrant Kazerne / Deventer 610156 Haakarmvoertuig-2885 / Deventer 610170 Monitorcode / Deventer (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
16-08-2025 18:03u | Brandweer | hulpverlening P 1 BON-11 Persoon te water Geldersche IJssel 944,5 Deventer 042810 042811 064112 041096 042831 ![]() | DEVENTER | |
0804013 ??? 2029583 ??? 610143 Bevelvoerders / Deventer 610145 Lichtkrant Kazerne / Deventer 610146 Beroepsgroep / Deventer 610147 Daggroep / Deventer 610155 Chauffeurs Hoogwerker-2850 / Deventer 610170 Monitorcode / Deventer 610263 Bevelvoerders / Deventer - Colmschate 611760 Officier van Dienst Deventer 804003 Bevelvoerders / Gorssel 804005 Lichtkrant / Gorssel 804030 Monitorcode / Gorssel (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
16-08-2025 18:01u | Ambulance | A2 Persoon te water Deventer ![]() | DEVENTER | |
0620999 ??? | ||||
16-08-2025 18:01u | Politie | Persoon te water Welle Deventer 602733 ![]() | DEVENTER | |
630211 ??? 830999 Monitorcode Staatsbosbeheer | ||||
16-08-2025 16:15u | Ambulance | A1 HV weg letsel Deventer ![]() | DEVENTER | |
0620999 ??? | ||||
16-08-2025 16:15u | Politie | Aanrijding letsel Laan van Borgele Lebuinuslaan Deventer 602448 ![]() | DEVENTER | |
630211 ??? 830999 Monitorcode Staatsbosbeheer | ||||
16-08-2025 01:51u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BON-03 BR woning Corrie Tendeloostraat Deventer 042830 ![]() | DEVENTER | |
2029577 ??? 610143 Bevelvoerders / Deventer 610145 Lichtkrant Kazerne / Deventer 610146 Beroepsgroep / Deventer 610170 Monitorcode / Deventer (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
15-08-2025 19:27u | Brandweer | overigen P 2 BON-05 Stank/hind. lucht (binnen) Stappestraat Deventer 042830 ![]() | DEVENTER | |
(2029571 Groepscode) 610143 Bevelvoerders / Deventer 610145 Lichtkrant Kazerne / Deventer 610146 Beroepsgroep / Deventer 610170 Monitorcode / Deventer (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
15-08-2025 01:30u | Politie | Aanrijding letsel Deventer ZKHS Ambulancesluis Nico Bolkesteinlaan Deventer 598089 ![]() | DEVENTER | |
630211 ??? 830999 Monitorcode Staatsbosbeheer | ||||
15-08-2025 00:15u | Brandweer | hulpverlening P 2 BON-06 Stormschade Reelaar Deventer 042850 ![]() | DEVENTER | |
2029581 ??? 610143 Bevelvoerders / Deventer 610145 Lichtkrant Kazerne / Deventer 610155 Chauffeurs Hoogwerker-2850 / Deventer 610170 Monitorcode / Deventer (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
15-08-2025 00:02u | Brandweer | hulpverlening P 2 BON-06 Stormschade Reelaar Deventer 042833 ![]() | DEVENTER | |
2029577 ??? 610223 Bevelvoerders / Deventer - Diepenveen 610225 Lichtkrant Kazerne / Deventer - Diepenveen 610226 Blusgroep / Deventer - Diepenveen 610250 Monitorcode / Deventer - Diepenveen (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
14-08-2025 20:03u | Ambulance | A0 Reanimatie Deventer 250266 ![]() | DEVENTER | |
0620999 ??? | ||||
14-08-2025 19:18u | Politie | Demonstratie Brink Deventer 597224 ![]() | DEVENTER | |
630211 ??? 830999 Monitorcode Staatsbosbeheer | ||||
14-08-2025 03:54u | Brandweer | buitenbrand P 2 BON-02 BR container Bibliotheek Deventer Stromarkt Deventer 042830 ![]() | DEVENTER | |
