Datum/Tijd | Regio | Dienst | Melding | Plaats |
Vandaag 01:31u | Ambulance | A2 Ambu 07106 VWS Ede Rit 273049 ![]() | EDE GLD | |
920106 Ambulance-07-106 | ||||
Vandaag 00:09u | Ambulance | A1 Ambu 07109 - Ede Rit 272996 ![]() | EDE GLD | |
920109 Ambulance-07-109 | ||||
Gisteren 23:09u | Ambulance | A1 Ambu 07123 - Ede Rit 272959 ![]() | EDE GLD | |
0920123 ??? | ||||
Gisteren 21:01u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BON-12 BR woning Driehoek Ede 072751 079043 ![]() | EDE GLD | |
0902902 ??? 2029579 ??? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 901062 Bevelvoerder van dienst centrum / Ede 901066 Kazernetechniek Centrum / Ede 901075 ??? | ||||
Gisteren 18:30u | Ambulance | A2 Ambu 07118 - Ede Rit 272712 ![]() | EDE GLD | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
Gisteren 18:15u | Ambulance | A2 Ambu 07121 - Hoenderloo Ede Rit 272689 ![]() | EDE GLD | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
Gisteren 17:09u | Ambulance | A2 Ambu 07118 VWS Ede Rit 272620 ![]() | EDE GLD | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
Gisteren 13:43u | Ambulance | B2 Ambu 07205 - Ede Rit 272375 ![]() | EDE GLD | |
920205 SIGMA De Liemers | ||||
Gisteren 12:59u | Ambulance | A2 Ambu 07118 VWS Ede Rit 272326 ![]() | EDE GLD | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
Gisteren 12:57u | Ambulance | A2 Ambu 07119 - Ede Rit 272321 ![]() | EDE GLD | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
Gisteren 11:15u | Ambulance | A2 Ambu 07118 - Ede Rit 272182 ![]() | EDE GLD | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
Gisteren 10:16u | Ambulance | A2 Ambu 07109 VWS Ede Rit 272111 ![]() | EDE GLD | |
920109 Ambulance-07-109 | ||||
Gisteren 09:32u | Ambulance | A2 Ambu 07121 VWS Ede Rit 272066 ![]() | EDE GLD | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
Gisteren 03:16u | Ambulance | A1 Ambu 07109 - Ede Rit 271975 ![]() | EDE GLD | |
920109 Ambulance-07-109 | ||||
Gisteren 02:42u | Ambulance | A1 Ambu 07105 - Ede Rit 271966 ![]() | EDE GLD | |
920105 Ambulance-07-105 | ||||
Gisteren 00:56u | Ambulance | A2 Ambu 07109 - Ede Rit 271908 ![]() | EDE GLD | |
920109 Ambulance-07-109 | ||||
03-09-2025 21:23u | Ambulance | A2 Ambu 07123 VWS Ede Rit 271805 ![]() | EDE GLD | |
0920123 ??? | ||||
03-09-2025 18:46u | Ambulance | A2 Ambu 07105 - Ede Rit 271636 ![]() | EDE GLD | |
920105 Ambulance-07-105 | ||||
03-09-2025 18:43u | Ambulance | A1 Ambu 07118 - Ede Rit 271632 ![]() | EDE GLD | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
03-09-2025 18:08u | Ambulance | A1 Ambu 07121 - Ede Rit 271592 ![]() | EDE GLD | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
03-09-2025 16:53u | Ambulance | A1 Ambu 07109 - Ede Rit 271504 ![]() | EDE GLD | |
920109 Ambulance-07-109 | ||||
03-09-2025 16:36u | Ambulance | A1 Ambu 07105 DIA Ede Rit 271485 ![]() | EDE GLD | |
920105 Ambulance-07-105 | ||||
03-09-2025 16:11u | Brandweer | hulpverlening P 2 BON-11 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Verlengde Arnhemseweg Ede 079043 ![]() | EDE GLD | |
0902902 ??? (2029570 Groepscode) (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 901062 Bevelvoerder van dienst centrum / Ede 901066 Kazernetechniek Centrum / Ede 901075 ??? | ||||
03-09-2025 15:52u | Ambulance | A1 Ambu 07119 - Ede Rit 271438 ![]() | EDE GLD | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
03-09-2025 13:25u | Ambulance | A2 Ambu 07119 DIA Ede Rit 271226 ![]() | EDE GLD | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
03-09-2025 13:09u | Ambulance | B2 Ambu 07205 - Ede Rit 271214 ![]() | EDE GLD | |
920205 SIGMA De Liemers | ||||
03-09-2025 10:57u | Ambulance | A2 Ambu 07119 - Ede Rit 271063 ![]() | EDE GLD | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
03-09-2025 09:59u | Politie | Aanrijding letsel A12 Li Ede 651744 ![]() | EDE GLD | |
830999 Monitorcode Staatsbosbeheer 930010 Persalarm Gelderland-Midden | ||||
03-09-2025 07:27u | Ambulance | A1 Ambu 07105 - Ede Rit 270923 ![]() | EDE GLD | |
920105 Ambulance-07-105 | ||||
03-09-2025 04:05u | Brandweer | overige brandgerelateerd P 2 BON-107 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Ede Centrum Breelaan Ede ![]() | EDE GLD | |
0901114 ??? 0902902 ??? 2029580 ??? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 901062 Bevelvoerder van dienst centrum / Ede | ||||
03-09-2025 03:46u | Ambulance | A1 Ambu 07105 BR Woning Ede Rit 270870 ![]() | EDE GLD | |
920105 Ambulance-07-105 | ||||
03-09-2025 03:45u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BON-107 (Middel BR) BR woning Molenstraat Ede 072751 ![]() | EDE GLD | |
(2029569 Groepscode) (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 901062 Bevelvoerder van dienst centrum / Ede 901066 Kazernetechniek Centrum / Ede 901075 ??? | ||||
03-09-2025 03:44u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BON-107 (Middel BR) BR woning Molenstraat Ede 079291 072097 079043 072831 ![]() | EDE GLD | |
0902902 ??? 0902903 ??? 2029580 ??? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 900021 Voorlichter van Dienst West 901060 Officier van Dienst / Ede 901062 Bevelvoerder van dienst centrum / Ede 901066 Kazernetechniek Centrum / Ede 901075 ??? 901120 Blusgroep / Ede-Stadspoort | ||||
03-09-2025 02:03u | Ambulance | A2 Ambu 07111 VWS Ede Rit 270810 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
03-09-2025 02:02u | Ambulance | A1 Ambu 07118 - Ede Rit 270808 ![]() | EDE GLD | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
03-09-2025 01:05u | Ambulance | A2 Ambu 07118 VWS Ede Rit 270774 ![]() | EDE GLD | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
02-09-2025 22:55u | Ambulance | A1 Ambu 07109 - Ede Rit 270711 ![]() | EDE GLD | |
920109 Ambulance-07-109 | ||||
02-09-2025 21:41u | Ambulance | A2 Ambu 07109 DIA Ede Rit 270647 ![]() | EDE GLD | |
920109 Ambulance-07-109 | ||||
02-09-2025 21:35u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BON-02 BR woning Veenderweg Ede 072751 ![]() | EDE GLD | |
(2029570 Groepscode) (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 901062 Bevelvoerder van dienst centrum / Ede 901066 Kazernetechniek Centrum / Ede 901075 ??? | ||||
02-09-2025 21:32u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BON-02 BR woning Veenderweg Ede 079043 ![]() | EDE GLD | |
0902902 ??? 2029582 ??? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 901062 Bevelvoerder van dienst centrum / Ede 901066 Kazernetechniek Centrum / Ede 901075 ??? | ||||
02-09-2025 20:47u | Ambulance | A2 Ambu 07106 - Ede Rit 270593 ![]() | EDE GLD | |
920106 Ambulance-07-106 | ||||
02-09-2025 18:52u | Ambulance | A1 Ambu 07108 - Ede Rit 270453 ![]() | EDE GLD | |
920108 Ambulance-07-108 | ||||
02-09-2025 18:51u | Ambulance | A2 Ambu 07108 VWS Ede Rit 270450 ![]() | EDE GLD | |
920108 Ambulance-07-108 | ||||
02-09-2025 18:46u | Ambulance | A2 Ambu 07121 - Ede Rit 270441 ![]() | EDE GLD | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
02-09-2025 18:26u | Ambulance | A1 Ambu 07109 - Ede Rit 270418 ![]() | EDE GLD | |
920109 Ambulance-07-109 | ||||
02-09-2025 18:04u | Ambulance | A2 Ambu 07118 - Ede Rit 270390 ![]() | EDE GLD | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
02-09-2025 17:29u | Ambulance | B2 Ambu 07202 - Ede Rit 270356 ![]() | EDE GLD | |
920202 SIGMA West | ||||
02-09-2025 14:25u | Ambulance | A2 Ambu 07119 - Ede Rit 270126 ![]() | EDE GLD | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
02-09-2025 13:28u | Ambulance | A2 Ambu 07342 VWS Ede Rit 270042 ![]() | EDE GLD | |
0920342 ??? 2029573 ??? 920151 Sololance-07-342 | ||||
02-09-2025 11:52u | Ambulance | A2 Ambu 07108 - Ede Rit 269890 ![]() | EDE GLD | |
920108 Ambulance-07-108 | ||||
02-09-2025 11:43u | Ambulance | A2 Ambu 07109 DIA Ede Rit 269879 ![]() | EDE GLD | |
920109 Ambulance-07-109 | ||||
02-09-2025 11:22u | Ambulance | A2 Ambu 07111 - Ede Rit 269847 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
02-09-2025 08:45u | Ambulance | A1 Ambu 07111 - Ede Rit 269699 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
02-09-2025 07:06u | Ambulance | A1 Ambu 07118 - Ede Rit 269677 ![]() | EDE GLD | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
02-09-2025 05:34u | Ambulance | A2 Ambu 07111 - Ede Rit 269654 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
02-09-2025 01:22u | Ambulance | A2 Ambu 07118 VWS Ede Rit 269596 ![]() | EDE GLD | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
02-09-2025 01:01u | Ambulance | A2 Ambu 07111 - Ede Rit 269566 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
01-09-2025 22:48u | Ambulance | A2 Ambu 07111 - Ede Rit 269493 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
01-09-2025 18:41u | Ambulance | A2 Ambu 07118 - Ede Rit 269275 ![]() | EDE GLD | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
01-09-2025 17:11u | Ambulance | A2 Ambu 07121 - Ede Rit 269177 ![]() | EDE GLD | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
01-09-2025 15:30u | Brandweer | overigen P 2 BON-04 Stank/hind. lucht De Reehorst Bennekomseweg Ede 079043 ![]() | EDE GLD | |
0902902 ??? 2029580 ??? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 901062 Bevelvoerder van dienst centrum / Ede 901066 Kazernetechniek Centrum / Ede 901075 ??? | ||||
01-09-2025 15:16u | Ambulance | A2 Ambu 07111 VWS Ede Rit 269023 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
01-09-2025 14:05u | Ambulance | A2 Ambu 07111 DIA Ede Rit 268937 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
01-09-2025 14:02u | Ambulance | A2 Ambu 07116 VWS Ede Rit 268925 ![]() | EDE GLD | |
920116 Ambulance-07-116 | ||||
01-09-2025 12:34u | Ambulance | A2 Ambu 07111 VWS Ede Rit 268811 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
01-09-2025 10:53u | Ambulance | A1 Ambu 07111 - Ede Rit 268692 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
01-09-2025 10:22u | Ambulance | A2 Ambu 07123 VWS Ede Rit 268660 ![]() | EDE GLD | |
0920123 ??? | ||||
01-09-2025 02:10u | Ambulance | A1 Ambu 07111 - Ede Rit 268485 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
01-09-2025 01:31u | Ambulance | A2 Ambu 07105 DIA Ede Rit 268465 ![]() | EDE GLD | |
920105 Ambulance-07-105 | ||||
01-09-2025 00:00u | Ambulance | A1 Ambu 07118 - Ede Rit 268408 ![]() | EDE GLD | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
31-08-2025 23:40u | Ambulance | A2 Ambu 07123 - Ede Rit 268391 ![]() | EDE GLD | |
0920123 ??? | ||||
31-08-2025 23:08u | Ambulance | A1 Ambu 07119 - Ede Rit 268357 ![]() | EDE GLD | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
31-08-2025 22:45u | Ambulance | A1 Ambu 07123 - Ede Rit 268348 ![]() | EDE GLD | |
0920123 ??? | ||||
31-08-2025 22:18u | Ambulance | A2 Ambu 07119 - Ede Rit 268331 ![]() | EDE GLD | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
31-08-2025 17:06u | Ambulance | A2 Ambu 07119 DIA Ede Rit 268095 ![]() | EDE GLD | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
31-08-2025 16:53u | Ambulance | A2 Ambu 07111 Ongeval Ede Rit 268082 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
31-08-2025 14:34u | Brandweer | automatische melding P 2 BON-02 CO-melder Lidl Hoog Maanen Ede 079043 ![]() | EDE GLD | |
(2029569 Groepscode) (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 901062 Bevelvoerder van dienst centrum / Ede 901066 Kazernetechniek Centrum / Ede 901075 ??? | ||||
31-08-2025 14:33u | Ambulance | A2 Ambu 07118 - Ede Rit 267960 ![]() | EDE GLD | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
31-08-2025 06:23u | Ambulance | A2 Ambu 07111 DIA Ede Rit 267648 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
31-08-2025 04:51u | Ambulance | A0 Ambu 07108 Reanimatie Ede Rit 267608 ![]() | EDE GLD | |
920108 Ambulance-07-108 | ||||
31-08-2025 04:50u | Brandweer | hulpverlening P 1 BON-02 Reanimatie Posthoornstraat Ede 072780 ![]() | EDE GLD | |
0902902 ??? 2029576 ??? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 901062 Bevelvoerder van dienst centrum / Ede 901066 Kazernetechniek Centrum / Ede 901075 ??? 901080 ??? | ||||
31-08-2025 04:50u | Ambulance | A0 DIA Ede 267607 ![]() | EDE GLD | |
0920007 ??? | ||||
31-08-2025 04:49u | Ambulance | A1 Ambu 07111 DIA Ede Rit 267607 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
31-08-2025 03:34u | Ambulance | A2 Ambu 07118 VWS Ede Rit 267558 ![]() | EDE GLD | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
31-08-2025 03:33u | Ambulance | A1 Ambu 07108 DIA Ede Rit 267553 ![]() | EDE GLD | |
920108 Ambulance-07-108 | ||||
31-08-2025 03:16u | Ambulance | A2 Ambu 07111 DIA Ede Rit 267544 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
31-08-2025 02:08u | Ambulance | A2 Ambu 07111 VWS Ede Rit 267506 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
31-08-2025 01:55u | Ambulance | A1 Ambu 07108 - Ede Rit 267500 ![]() | EDE GLD | |
920108 Ambulance-07-108 | ||||
31-08-2025 01:54u | Ambulance | A1 Ambu 07118 - Ede Rit 267498 ![]() | EDE GLD | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
31-08-2025 01:37u | Ambulance | A2 Ambu 07108 VWS Ede Rit 267482 ![]() | EDE GLD | |
920108 Ambulance-07-108 | ||||
31-08-2025 01:13u | Ambulance | A2 Ambu 07118 DV Derden Ede Rit 267459 ![]() | EDE GLD | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
31-08-2025 00:54u | Ambulance | A2 Ambu 07111 - Ede Rit 267441 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
31-08-2025 00:17u | Ambulance | A1 Ambu 07123 - Ede Rit 267421 ![]() | EDE GLD | |
0920123 ??? | ||||
30-08-2025 22:11u | Brandweer | buitenbrand P 2 BON-04 BR berm/bosschage Stevinlaan Ede 079043 ![]() | EDE GLD | |
0902902 ??? (2029570 Groepscode) (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 901062 Bevelvoerder van dienst centrum / Ede 901066 Kazernetechniek Centrum / Ede 901075 ??? | ||||
30-08-2025 21:57u | Ambulance | A1 Ambu 07116 - Ede Rit 267294 ![]() | EDE GLD | |
920116 Ambulance-07-116 | ||||
30-08-2025 20:49u | Ambulance | A1 Ambu 07123 - Ede Rit 267250 ![]() | EDE GLD | |
0920123 ??? | ||||
30-08-2025 18:59u | Brandweer | hulpverlening P 2 BON-03 Stormschade Koning Davidschool Ceelman van Ommerenweg Ede 072751 ![]() | EDE GLD | |
2029582 ??? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 901062 Bevelvoerder van dienst centrum / Ede 901066 Kazernetechniek Centrum / Ede 901075 ??? | ||||
30-08-2025 18:51u | Ambulance | A2 Ambu 07123 DIA Ede Rit 267123 ![]() | EDE GLD | |
0920123 ??? | ||||
30-08-2025 18:42u | Brandweer | hulpverlening P 2 BON-03 Stormschade Koning Davidschool Ceelman van Ommerenweg Ede 072731 ![]() | EDE GLD | |
0902902 ??? 2029577 ??? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 901062 Bevelvoerder van dienst centrum / Ede 901066 Kazernetechniek Centrum / Ede 901075 ??? 901080 ??? | ||||
30-08-2025 14:17u | Ambulance | A1 Ambu 07123 - Ede Rit 266868 ![]() | EDE GLD | |
0920123 ??? | ||||
30-08-2025 13:23u | Ambulance | A1 Ambu 07123 - Ede Rit 266814 ![]() | EDE GLD | |
0920123 ??? | ||||
30-08-2025 10:21u | Ambulance | A2 Ambu 07123 VWS Ede Rit 266612 ![]() | EDE GLD | |
0920123 ??? | ||||
30-08-2025 06:12u | Ambulance | A1 Ambu 07111 - Ede Rit 266533 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
30-08-2025 01:21u | Ambulance | A2 Ambu 07118 VWS Ede Rit 266367 ![]() | EDE GLD | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
30-08-2025 00:05u | Ambulance | A2 Ambu 07106 DIA Ede Rit 266322 ![]() | EDE GLD | |
920106 Ambulance-07-106 | ||||
29-08-2025 23:48u | Ambulance | A1 Ambu 07123 - Ede Rit 266314 ![]() | EDE GLD | |
0920123 ??? | ||||
29-08-2025 22:59u | Ambulance | A2 Ambu 07123 DIA Ede Rit 266283 ![]() | EDE GLD | |
0920123 ??? | ||||
29-08-2025 22:34u | Ambulance | A1 Ambu 07121 - Ede Rit 266262 ![]() | EDE GLD | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
29-08-2025 21:12u | Ambulance | A1 Ambu 07123 - Ede Rit 266193 ![]() | EDE GLD | |
0920123 ??? | ||||
29-08-2025 17:57u | Ambulance | B2 Ambu 07203 - Ede Rit 266009 ![]() | EDE GLD | |
920203 SIGMA Arnhem | ||||
29-08-2025 17:26u | Ambulance | A1 Ambu 07119 - Ede Rit 265969 ![]() | EDE GLD | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
29-08-2025 16:49u | Ambulance | A2 Ambu 07111 - Ede Rit 265922 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
29-08-2025 16:08u | Ambulance | A2 Ambu 07119 - Ede Rit 265884 ![]() | EDE GLD | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
29-08-2025 15:38u | Ambulance | A1 Ambu 07108 - Ede Rit 265851 ![]() | EDE GLD | |
920108 Ambulance-07-108 | ||||
29-08-2025 15:33u | Ambulance | A1 Ambu 07120 - Ede Rit 265847 ![]() | EDE GLD | |
920120 Ambulance-07-120 | ||||
29-08-2025 15:13u | Ambulance | A2 Ambu 07120 VWS Ede Rit 265827 ![]() | EDE GLD | |
920120 Ambulance-07-120 | ||||
29-08-2025 14:48u | Ambulance | A1 Ambu 07111 - Ede Rit 265789 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
29-08-2025 14:28u | Ambulance | A2 Ambu 07111 VWS Ede Rit 265753 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
29-08-2025 14:23u | Ambulance | A1 Ambu 07118 - Ede Rit 265747 ![]() | EDE GLD | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
29-08-2025 13:05u | Ambulance | A2 Ambu 07120 - Ede Rit 265653 ![]() | EDE GLD | |
920120 Ambulance-07-120 | ||||
29-08-2025 12:52u | Ambulance | A2 Ambu 07120 DIA Ede Rit 265629 ![]() | EDE GLD | |
920120 Ambulance-07-120 | ||||
29-08-2025 12:50u | Politie | Aanrijding letsel Edeseweg Zandlaan Ede 637631 ![]() | EDE GLD | |
830999 Monitorcode Staatsbosbeheer 930010 Persalarm Gelderland-Midden | ||||
29-08-2025 12:32u | Ambulance | A2 Ambu 07104 VWS Ede Rit 265594 ![]() | EDE GLD | |
920104 Ambulance-07-104 | ||||
29-08-2025 12:23u | Ambulance | A2 Ambu 07106 VWS Ede Rit 265583 ![]() | EDE GLD | |
920106 Ambulance-07-106 | ||||
29-08-2025 12:19u | Ambulance | A1 Ambu 07111 - Ede Rit 265576 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
29-08-2025 12:07u | Ambulance | A1 Ambu 07118 - Ede Rit 265555 ![]() | EDE GLD | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
29-08-2025 12:02u | Ambulance | A1 Ambu 07123 - Ede Rit 265547 ![]() | EDE GLD | |
0920123 ??? | ||||
29-08-2025 09:08u | Ambulance | A2 Ambu 07108 VWS Ede Rit 265373 ![]() | EDE GLD | |
920108 Ambulance-07-108 | ||||
29-08-2025 09:07u | Ambulance | A1 Ambu 07123 - Ede Rit 265371 ![]() | EDE GLD | |
0920123 ??? | ||||
29-08-2025 04:12u | Ambulance | A2 Ambu 07116 DIA Ede Rit 265312 ![]() | EDE GLD | |
920116 Ambulance-07-116 | ||||
29-08-2025 02:58u | Ambulance | A2 Ambu 07111 VWS Ede Rit 265278 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
29-08-2025 02:53u | Ambulance | A2 Ambu 07118 DIA Ede Rit 265275 ![]() | EDE GLD | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
29-08-2025 01:41u | Ambulance | A2 Ambu 07116 VWS Ede Rit 265243 ![]() | EDE GLD | |
920116 Ambulance-07-116 | ||||
29-08-2025 01:18u | Ambulance | A1 Ambu 07118 - Ede Rit 265227 ![]() | EDE GLD | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
29-08-2025 00:11u | Ambulance | A2 Ambu 07121 - Ede Rit 265184 ![]() | EDE GLD | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
28-08-2025 23:03u | Ambulance | A2 Ambu 07111 HV weg letsel Ede Rit 265144 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
28-08-2025 23:01u | Politie | Aanrijding letsel (personenauto, motor) Maanderbuurtweg Ede 636378 ![]() | EDE GLD | |
830999 Monitorcode Staatsbosbeheer 930010 Persalarm Gelderland-Midden | ||||
28-08-2025 22:29u | Ambulance | A1 Ambu 07121 - Ede Rit 265122 ![]() | EDE GLD | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
28-08-2025 21:03u | Brandweer | proefalarm P 3 Testmelding Kazerne Ede Centrum Breelaan Ede ![]() | EDE GLD | |
901075 ??? | ||||
28-08-2025 17:10u | Ambulance | A1 Ambu 07119 - Ede Rit 264827 ![]() | EDE GLD | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
28-08-2025 16:40u | Ambulance | A2 Ambu 07119 VWS Ede Rit 264794 ![]() | EDE GLD | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
28-08-2025 12:13u | Ambulance | A1 Ambu 07118 - Ede Rit 264465 ![]() | EDE GLD | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
28-08-2025 11:42u | Ambulance | B2 Ambu 07202 - Ede Rit 264424 ![]() | EDE GLD | |
920202 SIGMA West | ||||
28-08-2025 11:25u | Ambulance | A1 Ambu 07116 - Ede Rit 264398 ![]() | EDE GLD | |
920116 Ambulance-07-116 | ||||
28-08-2025 10:53u | Ambulance | A1 Ambu 07118 - Ede Rit 264368 ![]() | EDE GLD | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
28-08-2025 10:10u | Ambulance | A1 Ambu 07111 - Ede Rit 264327 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
28-08-2025 09:56u | Ambulance | A2 Ambu 07322 VWS Ede Rit 264304 ![]() | EDE GLD | |
0920322 ??? (2029569 Groepscode) 920142 Ambulancemotor-07-322 | ||||
28-08-2025 00:38u | Ambulance | A2 Ambu 07111 VWS Ede Rit 264095 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
28-08-2025 00:32u | Ambulance | A1 Ambu 07123 BR Woning Ede Rit 264090 ![]() | EDE GLD | |
0920123 ??? | ||||
28-08-2025 00:31u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BON-01 BR woning Woonstede Bunschoterhof PG Bunschoterhof Ede 072731 ![]() | EDE GLD | |
0902902 ??? (2029572 Groepscode) (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 901062 Bevelvoerder van dienst centrum / Ede 901066 Kazernetechniek Centrum / Ede 901075 ??? 901080 ??? |