Datum/Tijd | Regio | Dienst | Melding | Plaats |
Vandaag 21:48u | Ambulance | A2 Ambu 07109 VWS Ede Rit 183086 ![]() | EDE GLD | |
920109 Ambulance-07-109 | ||||
Vandaag 20:44u | Ambulance | A1 Ambu 07108 - Ede Rit 183026 ![]() | EDE GLD | |
920108 Ambulance-07-108 | ||||
Vandaag 19:42u | Ambulance | A2 Ambu 07109 VWS Ede Rit 182962 ![]() | EDE GLD | |
920109 Ambulance-07-109 | ||||
Vandaag 17:25u | Ambulance | B1 Ambu 07108 - Ede Rit 182800 ![]() | EDE GLD | |
920108 Ambulance-07-108 | ||||
Vandaag 16:45u | Brandweer | overige brandgerelateerd P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Ede Centrum Breelaan Ede ![]() | EDE GLD | |
0901114 ??? 0902902 ??? (2029572 Groepscode) (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 901062 Bevelvoerder van dienst centrum / Ede | ||||
Vandaag 16:30u | Ambulance | A1 Ambu 07103 - Ede Rit 182730 ![]() | EDE GLD | |
920103 Ambulance-07-103 | ||||
Vandaag 16:20u | Ambulance | A2 Ambu 07103 VWS Ede Rit 182720 ![]() | EDE GLD | |
920103 Ambulance-07-103 | ||||
Vandaag 15:07u | Ambulance | A1 Ambu 07111 - Ede Rit 182616 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
Vandaag 14:11u | Brandweer | buitenbrand P 2 BON-04 BR berm/bosschage Pathe Cinemec Laan der Verenigde Naties Ede 072741 ![]() | EDE GLD | |
0902902 ??? 2029583 ??? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 901062 Bevelvoerder van dienst centrum / Ede 901066 Kazernetechniek Centrum / Ede 901075 ??? | ||||
Vandaag 14:11u | Ambulance | A2 Ambu 07111 - Ede Rit 182555 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
Vandaag 13:04u | Ambulance | B1 Ambu 07121 - Ede Rit 182474 ![]() | EDE GLD | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
Vandaag 11:46u | Brandweer | automatische melding P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Rietkampen Dirkeweideweg Dirkeweideweg Ede ![]() | EDE GLD | |
2029574 ??? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 901062 Bevelvoerder van dienst centrum / Ede 901066 Kazernetechniek Centrum / Ede 901075 ??? | ||||
Vandaag 11:42u | Brandweer | automatische melding P 2 BON-02 OMS brandmelding Rietkampen Dirkeweideweg Dirkeweideweg Ede 072731 ![]() | EDE GLD | |
(2029572 Groepscode) (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 901062 Bevelvoerder van dienst centrum / Ede 901066 Kazernetechniek Centrum / Ede 901075 ??? 901080 ??? | ||||
Vandaag 11:15u | Ambulance | A2 Ambu 07119 VWS Ede Rit 182377 ![]() | EDE GLD | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
Vandaag 05:26u | Ambulance | A1 Ambu 07105 - Ede Rit 182260 ![]() | EDE GLD | |
920105 Ambulance-07-105 | ||||
Vandaag 04:42u | Brandweer | automatische melding P 2 BON-14 OMS brandmelding Bloezem Woonzorg bv Huize de Compagnie Elias Beeck Ede 072731 ![]() | EDE GLD | |
2029580 ??? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 901062 Bevelvoerder van dienst centrum / Ede 901066 Kazernetechniek Centrum / Ede 901075 ??? 901080 ??? | ||||
Vandaag 03:02u | Ambulance | A2 Ambu 07105 - Ede Rit 182206 ![]() | EDE GLD | |
920105 Ambulance-07-105 | ||||
Vandaag 00:26u | Ambulance | A1 Ambu 07110 - Ede Rit 182104 ![]() | EDE GLD | |
920110 Ambulance-07-110 | ||||
Vandaag 00:04u | Ambulance | A2 Ambu 07121 DIA Ede Rit 182086 ![]() | EDE GLD | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
Gisteren 20:56u | Ambulance | A1 Ambu 07110 - Ede Rit 181914 ![]() | EDE GLD | |
920110 Ambulance-07-110 | ||||
Gisteren 20:14u | Ambulance | A2 Ambu 07110 VWS Ede Rit 181879 ![]() | EDE GLD | |
920110 Ambulance-07-110 | ||||
Gisteren 16:20u | Brandweer | hulpverlening P 1 BON-05 Reanimatie Martin Luther Kingstate Ede 072780 ![]() | EDE GLD | |
0902902 ??? 2029582 ??? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 901062 Bevelvoerder van dienst centrum / Ede 901066 Kazernetechniek Centrum / Ede 901075 ??? 901080 ??? | ||||
Gisteren 16:20u | Ambulance | A0 Ambu 07121 07111 Reanimatie Ede Rit 181624 1 ![]() | EDE GLD | |
(2029569 Groepscode) 920111 Ambulance-07-111 920121 Ambulance-07-121 | ||||
Gisteren 16:20u | Ambulance | A0 DIA Ede ![]() | EDE GLD | |
0920007 ??? | ||||
Gisteren 14:41u | Brandweer | automatische melding P 2 BON-03 OMS brandmelding Parkeergarage Leeuwenhorst Leeuwenhorst Ede 072731 ![]() | EDE GLD | |
2029582 ??? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 901062 Bevelvoerder van dienst centrum / Ede 901066 Kazernetechniek Centrum / Ede 901075 ??? 901080 ??? | ||||
Gisteren 14:05u | Ambulance | A2 Ambu 07121 VWS Ede Rit 181414 ![]() | EDE GLD | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
Gisteren 14:04u | Ambulance | A2 Ambu 07119 - Ede Rit 181412 ![]() | EDE GLD | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
Gisteren 13:59u | Ambulance | A2 Ambu 07111 HV weg letsel Ede Rit 181407 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
Gisteren 13:58u | Politie | Aanrijding letsel Amsterdamseweg Ede 423049 ![]() | EDE GLD | |
830999 Monitorcode Staatsbosbeheer 930010 Persalarm Gelderland-Midden | ||||
Gisteren 12:28u | Ambulance | A2 Ambu 07104 - Ede Rit 181267 ![]() | EDE GLD | |
920104 Ambulance-07-104 | ||||
Gisteren 12:07u | Ambulance | A2 Ambu 07104 VWS Ede Rit 181241 ![]() | EDE GLD | |
920104 Ambulance-07-104 | ||||
Gisteren 11:38u | Ambulance | A2 Ambu 07121 VWS Ede Rit 181199 ![]() | EDE GLD | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
Gisteren 10:20u | Ambulance | A1 Ambu 07123 - Ede Rit 181115 ![]() | EDE GLD | |
0920123 ??? | ||||
Gisteren 10:20u | Ambulance | A2 Ambu 07106 VWS Ede Rit 181114 ![]() | EDE GLD | |
920106 Ambulance-07-106 | ||||
Gisteren 10:07u | Ambulance | A2 Ambu 07121 - Ede Rit 181097 ![]() | EDE GLD | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
Gisteren 09:10u | Ambulance | A2 Ambu 07111 VWS Ede Rit 181061 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
Gisteren 04:31u | Ambulance | A1 Ambu 07119 - Ede Rit 180991 ![]() | EDE GLD | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
Gisteren 01:54u | Ambulance | B2 Ambu 07119 - Ede Rit 180928 ![]() | EDE GLD | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
Gisteren 01:06u | Ambulance | A1 Ambu 07119 DIA Ede Rit 180894 ![]() | EDE GLD | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
Gisteren 00:09u | Ambulance | A1 Ambu 07111 DIA Ede Rit 180862 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
12-06-2025 22:35u | Ambulance | A2 Ambu 07111 - Ede Rit 180813 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
12-06-2025 21:44u | Ambulance | A2 Ambu 07111 DIA Ede Rit 180783 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
12-06-2025 20:34u | Ambulance | A2 Ambu 07111 VWS Ede Rit 180731 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
12-06-2025 20:20u | Ambulance | B2 Ambu 07204 - Ede Rit 180724 ![]() | EDE GLD | |
920204 SIGMA Renkum | ||||
12-06-2025 18:26u | Ambulance | A2 Ambu 07111 - Ede Rit 180620 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
12-06-2025 17:53u | Brandweer | voertuig P 1 BON-02 BR wegvervoer (Auto) Horapark Ede 072731 ![]() | EDE GLD | |
0902902 ??? 2029578 ??? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 901062 Bevelvoerder van dienst centrum / Ede 901066 Kazernetechniek Centrum / Ede 901075 ??? 901080 ??? | ||||
12-06-2025 17:39u | Ambulance | B2 Ambu 07204 - Ede Rit 180560 ![]() | EDE GLD | |
920204 SIGMA Renkum | ||||
12-06-2025 16:16u | Ambulance | A2 Ambu 07105 - Ede Rit 180456 ![]() | EDE GLD | |
920105 Ambulance-07-105 | ||||
12-06-2025 16:07u | Ambulance | A2 Ambu 07111 - Ede Rit 180447 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
12-06-2025 15:19u | Ambulance | A2 Ambu 07109 VWS Ede Rit 180394 ![]() | EDE GLD | |
920109 Ambulance-07-109 | ||||
12-06-2025 15:14u | Ambulance | A2 Ambu 07123 - Ede Rit 180387 ![]() | EDE GLD | |
0920123 ??? | ||||
12-06-2025 15:13u | Ambulance | A2 Ambu 07111 - Ede Rit 180386 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
12-06-2025 12:31u | Ambulance | A1 Ambu 07121 - Ede Rit 180182 ![]() | EDE GLD | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
12-06-2025 11:45u | Ambulance | A2 Ambu 07123 DIA Ede Rit 180122 ![]() | EDE GLD | |
0920123 ??? | ||||
12-06-2025 10:45u | Ambulance | A2 Ambu 07121 DIA Ede Rit 180050 ![]() | EDE GLD | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
12-06-2025 10:05u | Ambulance | A2 Ambu 07121 DIA Ede Rit 180002 ![]() | EDE GLD | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
12-06-2025 09:57u | Politie | Aanrijding letsel Stationsweg Beukenlaan Ede 419686 ![]() | EDE GLD | |
830999 Monitorcode Staatsbosbeheer 930010 Persalarm Gelderland-Midden | ||||
12-06-2025 09:29u | Ambulance | A2 Ambu 07123 VWS Ede Rit 179983 ![]() | EDE GLD | |
0920123 ??? | ||||
12-06-2025 01:18u | Ambulance | A2 Ambu 07105 VWS Ede Rit 179797 ![]() | EDE GLD | |
920105 Ambulance-07-105 | ||||
11-06-2025 23:10u | Ambulance | A1 Ambu 07121 - Ede Rit 179712 ![]() | EDE GLD | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
11-06-2025 22:49u | Ambulance | A2 Ambu 07101 - Ede Rit 179692 ![]() | EDE GLD | |
920101 Ambulance-07-101 | ||||
11-06-2025 22:30u | Ambulance | A2 Ambu 07106 VWS Ede Rit 179667 ![]() | EDE GLD | |
920106 Ambulance-07-106 | ||||
11-06-2025 22:26u | Ambulance | A1 Ambu 07111 - Ede Rit 179662 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
11-06-2025 19:24u | Ambulance | A2 Ambu 07106 VWS Ede Rit 179486 ![]() | EDE GLD | |
920106 Ambulance-07-106 | ||||
11-06-2025 18:13u | Ambulance | A2 Ambu 07118 DIA Ede Rit 179405 ![]() | EDE GLD | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
11-06-2025 16:11u | Ambulance | A2 Ambu 07110 VWS Ede Rit 179275 ![]() | EDE GLD | |
920110 Ambulance-07-110 | ||||
11-06-2025 15:55u | Ambulance | A2 Ambu 07109 - Ede Rit 179258 ![]() | EDE GLD | |
920109 Ambulance-07-109 | ||||
11-06-2025 15:19u | Ambulance | A2 Ambu 07123 - Ede Rit 179220 ![]() | EDE GLD | |
0920123 ??? | ||||
11-06-2025 14:54u | Ambulance | A2 Ambu 07121 - Ede Rit 179179 ![]() | EDE GLD | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
11-06-2025 14:49u | Ambulance | A1 Ambu 07123 - Ede Rit 179167 ![]() | EDE GLD | |
0920123 ??? | ||||
11-06-2025 13:57u | Ambulance | A2 Ambu 07123 DIA Ede Rit 179100 ![]() | EDE GLD | |
0920123 ??? | ||||
11-06-2025 12:24u | Ambulance | A2 Ambu 07109 - Ede Rit 179001 ![]() | EDE GLD | |
920109 Ambulance-07-109 | ||||
11-06-2025 10:04u | Ambulance | B2 Ambu 07205 - Ede Rit 178840 ![]() | EDE GLD | |
920205 SIGMA De Liemers | ||||
11-06-2025 09:54u | Ambulance | A2 Ambu 07106 VWS Ede Rit 178828 ![]() | EDE GLD | |
920106 Ambulance-07-106 | ||||
11-06-2025 09:53u | Ambulance | A1 Ambu 07111 - Ede Rit 178826 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
11-06-2025 09:25u | Ambulance | A2 Ambu 07111 VWS Ede Rit 178805 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
11-06-2025 08:14u | Ambulance | A2 Ambu 07121 - Ede Rit 178794 ![]() | EDE GLD | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
11-06-2025 06:18u | Ambulance | A1 Ambu 07121 - Ede Rit 178760 ![]() | EDE GLD | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
11-06-2025 02:08u | Ambulance | A2 Ambu 07109 VWS Ede Rit 178675 ![]() | EDE GLD | |
920109 Ambulance-07-109 | ||||
10-06-2025 22:46u | Ambulance | A2 Ambu 07118 - Ede Rit 178575 ![]() | EDE GLD | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
10-06-2025 19:50u | Ambulance | A1 Ambu 07123 DIA Ede Rit 178480 ![]() | EDE GLD | |
0920123 ??? | ||||
10-06-2025 18:55u | Ambulance | A2 Ambu 07118 - Ede Rit 178433 ![]() | EDE GLD | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
10-06-2025 18:52u | Brandweer | onderzoek P 1 BON-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Kruidvat (Magazijn) Celsiusstraat Ede 072731 ![]() | EDE GLD | |
0902902 ??? 2029581 ??? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 901062 Bevelvoerder van dienst centrum / Ede 901066 Kazernetechniek Centrum / Ede 901075 ??? 901080 ??? | ||||
10-06-2025 17:24u | Ambulance | A1 Ambu 07118 - Ede Rit 178325 ![]() | EDE GLD | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
10-06-2025 16:53u | Ambulance | A2 Ambu 07121 - Ede Rit 178291 ![]() | EDE GLD | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
10-06-2025 16:14u | Ambulance | A1 Ambu 07121 - Ede Rit 178243 ![]() | EDE GLD | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
10-06-2025 13:30u | Ambulance | A2 Ambu 07119 - Ede Rit 178049 ![]() | EDE GLD | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
10-06-2025 12:23u | Ambulance | A1 Ambu 07121 - Ede Rit 177950 ![]() | EDE GLD | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
10-06-2025 12:13u | Ambulance | A2 Ambu 07121 VWS Ede Rit 177939 ![]() | EDE GLD | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
10-06-2025 11:28u | Brandweer | hulpverlening P 1 BON-01 Reanimatie Barend Veenendaalstraat Ede 072780 ![]() | EDE GLD | |
0902902 ??? 2029576 ??? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 901062 Bevelvoerder van dienst centrum / Ede 901066 Kazernetechniek Centrum / Ede 901075 ??? 901080 ??? | ||||
10-06-2025 11:28u | Ambulance | A0 DIA Ede 177886 ![]() | EDE GLD | |
0920007 ??? | ||||
10-06-2025 11:27u | Ambulance | A2 Ambu 07119 DIA Ede Rit 177886 ![]() | EDE GLD | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
10-06-2025 11:11u | Ambulance | A2 Ambu 07121 VWS Ede Rit 177873 ![]() | EDE GLD | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
10-06-2025 08:27u | Ambulance | A1 Ambu 07119 DIA Ede Rit 177754 ![]() | EDE GLD | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
10-06-2025 02:38u | Ambulance | A2 Ambu 07105 DIA Ede Rit 177703 ![]() | EDE GLD | |
920105 Ambulance-07-105 | ||||
10-06-2025 01:19u | Ambulance | A2 Ambu 07119 VWS Ede Rit 177652 ![]() | EDE GLD | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
10-06-2025 00:12u | Ambulance | A1 Ambu 07121 - Ede Rit 177616 ![]() | EDE GLD | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
09-06-2025 23:51u | Ambulance | A1 Ambu 07122 - Ede Rit 177609 ![]() | EDE GLD | |
920122 Ambulance-07-122 | ||||
09-06-2025 22:26u | Ambulance | A1 Ambu 07111 - Ede Rit 177530 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
09-06-2025 20:55u | Ambulance | B2 Ambu 07203 - Ede Rit 177452 ![]() | EDE GLD | |
920203 SIGMA Arnhem | ||||
09-06-2025 20:28u | Ambulance | A1 Ambu 07105 - Ede Rit 177431 ![]() | EDE GLD | |
920105 Ambulance-07-105 | ||||
09-06-2025 20:14u | Ambulance | A1 Ambu 07111 DIA Ede Rit 177423 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
09-06-2025 19:10u | Ambulance | A1 Ambu 07105 DIA Ede Rit 177362 ![]() | EDE GLD | |
920105 Ambulance-07-105 | ||||
09-06-2025 18:57u | Ambulance | einde vws ede svp ![]() | EDE GLD | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
09-06-2025 18:36u | Ambulance | B2 Ambu 07203 - Ede Rit 177326 ![]() | EDE GLD | |
920203 SIGMA Arnhem | ||||
09-06-2025 15:31u | Ambulance | A2 Ambu 07121 DIA Ede Rit 177133 ![]() | EDE GLD | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
09-06-2025 14:30u | Ambulance | A1 Ambu 07111 - Ede Rit 177076 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
09-06-2025 13:38u | Ambulance | A2 Ambu 07119 VWS Ede Rit 177003 ![]() | EDE GLD | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
09-06-2025 12:36u | Ambulance | A2 Ambu 07121 VWS Ede Rit 176904 ![]() | EDE GLD | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
09-06-2025 10:45u | Ambulance | A2 Ambu 07109 VWS Ede Rit 176789 ![]() | EDE GLD | |
920109 Ambulance-07-109 | ||||
09-06-2025 10:44u | Ambulance | A1 Ambu 07111 - Ede Rit 176787 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
09-06-2025 06:19u | Ambulance | A1 Ambu 07105 - Ede Rit 176656 ![]() | EDE GLD | |
920105 Ambulance-07-105 | ||||
09-06-2025 03:22u | Ambulance | A2 Ambu 07119 - Ede Rit 176602 ![]() | EDE GLD | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
09-06-2025 01:39u | Ambulance | A1 Ambu 07110 DIA Ede Rit 176558 ![]() | EDE GLD | |
920110 Ambulance-07-110 | ||||
09-06-2025 01:10u | Ambulance | A2 Ambu 07110 VWS Ede Rit 176535 ![]() | EDE GLD | |
920110 Ambulance-07-110 | ||||
09-06-2025 00:55u | Ambulance | A2 Ambu 07105 - Ede Rit 176509 ![]() | EDE GLD | |
920105 Ambulance-07-105 | ||||
09-06-2025 00:17u | Ambulance | A1 Ambu 07121 - Ede Rit 176473 ![]() | EDE GLD | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
08-06-2025 20:54u | Ambulance | A1 Ambu 07105 - Ede Rit 176340 ![]() | EDE GLD | |
920105 Ambulance-07-105 | ||||
08-06-2025 19:47u | Brandweer | hulpverlening P 2 BON-04 Stormschade De Hoge Kraats Weerdestein Ede 072751 072731 ![]() | EDE GLD | |
0902902 ??? 2029581 ??? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 901062 Bevelvoerder van dienst centrum / Ede 901066 Kazernetechniek Centrum / Ede 901075 ??? 901080 ??? | ||||
08-06-2025 18:09u | Ambulance | A2 Ambu 07119 DIA Ede Rit 176218 ![]() | EDE GLD | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
08-06-2025 17:24u | Ambulance | A2 Ambu 07110 VWS Ede Rit 176174 ![]() | EDE GLD | |
920110 Ambulance-07-110 | ||||
08-06-2025 13:17u | Ambulance | A1 Ambu 07119 - Ede Rit 175958 ![]() | EDE GLD | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
08-06-2025 11:11u | Ambulance | A2 Ambu 07119 VWS Ede Rit 175839 ![]() | EDE GLD | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
08-06-2025 10:36u | Ambulance | B1 Ambu 07111 - Ede Rit 175809 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
08-06-2025 09:45u | Ambulance | A2 Ambu 07111 DIA Ede Rit 175772 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
08-06-2025 09:26u | Ambulance | A2 Ambu 07111 VWS Ede Rit 175752 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
08-06-2025 07:33u | Ambulance | A2 Ambu 07119 - Ede Rit 175716 ![]() | EDE GLD | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
08-06-2025 05:34u | Ambulance | A2 Ambu 07106 DIA Ede Rit 175686 ![]() | EDE GLD | |
920106 Ambulance-07-106 | ||||
08-06-2025 04:20u | Brandweer | overige brandgerelateerd P 2 BON-03 Nacontrole Huygensstraat Ede 072831 ![]() | EDE GLD | |
0902902 ??? (2029569 Groepscode) (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 901120 Blusgroep / Ede-Stadspoort | ||||
08-06-2025 02:42u | Ambulance | A1 Ambu 07119 - Ede Rit 175588 ![]() | EDE GLD | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
08-06-2025 01:19u | Ambulance | A2 Ambu 07119 - Ede Rit 175518 ![]() | EDE GLD | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
08-06-2025 00:07u | Ambulance | A2 Ambu 07121 - Ede Rit 175457 ![]() | EDE GLD | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
07-06-2025 22:06u | Ambulance | A2 Ambu 07109 VWS Ede Rit 175374 ![]() | EDE GLD | |
920109 Ambulance-07-109 | ||||
07-06-2025 16:31u | Ambulance | B2 Ambu 07204 - Ede Rit 175090 ![]() | EDE GLD | |
920204 SIGMA Renkum | ||||
07-06-2025 15:19u | Ambulance | A1 Ambu 07111 - Ede Rit 175010 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
07-06-2025 14:42u | Ambulance | A2 Ambu 07111 VWS Ede Rit 174972 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
07-06-2025 11:02u | Ambulance | A2 Ambu 07119 VWS Ede Rit 174764 ![]() | EDE GLD | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
07-06-2025 09:22u | Ambulance | A2 Ambu 07111 VWS Ede Rit 174708 ![]() | EDE GLD | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
07-06-2025 01:24u | Ambulance | A2 Ambu 07123 VWS Ede Rit 174442 ![]() | EDE GLD | |
0920123 ??? | ||||
07-06-2025 01:00u | Ambulance | A1 Ambu 07122 DIA Ede Rit 174414 ![]() | EDE GLD | |
920122 Ambulance-07-122 | ||||
06-06-2025 23:24u | Ambulance | A1 Ambu 07121 - Ede Rit 174351 ![]() | EDE GLD | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
06-06-2025 22:12u | Politie | Aanrijding letsel Churchilldreef Ede 405859 ![]() | EDE GLD | |
830999 Monitorcode Staatsbosbeheer 930010 Persalarm Gelderland-Midden | ||||
06-06-2025 21:35u | Ambulance | A1 Ambu 07121 - Ede Rit 174272 ![]() | EDE GLD | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
06-06-2025 18:25u | Ambulance | A1 Ambu 07802 - Ede Rit 174132 ![]() | EDE GLD | |
920009 Officier van Dienst Geneeskundig West [OvD-g] | ||||
06-06-2025 18:23u | Politie | Aanrijding letsel Ericalaan Klinkenbergerweg Ede 405318 ![]() | EDE GLD | |
830999 Monitorcode Staatsbosbeheer 930010 Persalarm Gelderland-Midden | ||||
06-06-2025 17:43u | Ambulance | A2 Ambu 07110 Ede Rit 174098 ![]() | EDE GLD | |
920110 Ambulance-07-110 | ||||
06-06-2025 16:21u | Ambulance | A1 Ambu 07119 - Ede Rit 173995 ![]() | EDE GLD | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
06-06-2025 11:53u | Ambulance | A2 Ambu 07106 VWS Ede Rit 173644 ![]() | EDE GLD | |
920106 Ambulance-07-106 | ||||
06-06-2025 11:47u | Ambulance | A1 Ambu 07109 - Ede Rit 173632 ![]() | EDE GLD | |
920109 Ambulance-07-109 | ||||
06-06-2025 11:19u | Ambulance | A2 Ambu 07109 VWS Ede Rit 173607 ![]() | EDE GLD | |
920109 Ambulance-07-109 |