Datum/Tijd | Regio | Dienst | Melding | Plaats |
Vandaag 21:05u | Ambulance | A1 Ambu 07105 - Wageningen Rit 183043 ![]() | WAGENINGEN | |
920105 Ambulance-07-105 | ||||
Vandaag 20:56u | Politie | Aanrijding letsel Nude Wageningen 427412 ![]() | WAGENINGEN | |
830999 Monitorcode Staatsbosbeheer 930010 Persalarm Gelderland-Midden | ||||
Vandaag 12:28u | Brandweer | voertuig P 2 BON-02 Ongeval wegvervoer (tilassistentie) Stadsbrink Wageningen 073141 ![]() | WAGENINGEN | |
0902902 ??? 2029579 ??? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 902700 Blusgroep 1 / Wageningen 902788 persoonlijk / Gemeente Wageningen | ||||
Vandaag 11:44u | Ambulance | A2 Ambu 08110 DIA Wageningen Rit 182393 ![]() | WAGENINGEN | |
0923110 ??? 2029581 ??? 923100 monitorcode CPA | ||||
Vandaag 04:09u | Ambulance | A1 Ambu 07119 DIA Wageningen Rit 182227 ![]() | WAGENINGEN | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
Vandaag 03:37u | Ambulance | A1 Ambu 07121 DIA Wageningen Rit 182219 ![]() | WAGENINGEN | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
Gisteren 22:54u | Ambulance | A2 Ambu 07118 - Wageningen Rit 182023 ![]() | WAGENINGEN | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
Gisteren 22:50u | Politie | Demonstratie Mansholtlaan Wageningen 424695 ![]() | WAGENINGEN | |
830999 Monitorcode Staatsbosbeheer 930010 Persalarm Gelderland-Midden | ||||
Gisteren 20:03u | Ambulance | A1 Ambu 07111 DIA Wageningen Rit 181860 ![]() | WAGENINGEN | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
Gisteren 12:01u | Ambulance | A1 Ambu 07123 - Wageningen Rit 181233 ![]() | WAGENINGEN | |
0920123 ??? | ||||
Gisteren 11:53u | Ambulance | A1 Ambu 07111 - Wageningen Rit 181215 ![]() | WAGENINGEN | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
Gisteren 08:04u | Ambulance | A1 Ambu 07121 - Wageningen Rit 181031 ![]() | WAGENINGEN | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
12-06-2025 12:30u | Ambulance | A1 Ambu 07111 - Wageningen Rit 180180 ![]() | WAGENINGEN | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
12-06-2025 05:06u | Ambulance | A1 Ambu 07121 - Wageningen Rit 179907 ![]() | WAGENINGEN | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
11-06-2025 20:56u | Ambulance | A2 Ambu 07111 DIA Wageningen Rit 179582 ![]() | WAGENINGEN | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
11-06-2025 18:28u | Ambulance | B2 Ambu 07203 - Wageningen Rit 179423 ![]() | WAGENINGEN | |
920203 SIGMA Arnhem | ||||
11-06-2025 17:52u | Ambulance | B2 Ambu 07204 - Wageningen Rit 179386 ![]() | WAGENINGEN | |
920204 SIGMA Renkum | ||||
11-06-2025 17:49u | Ambulance | B2 Ambu 07205 - Wageningen Rit 179384 ![]() | WAGENINGEN | |
920205 SIGMA De Liemers | ||||
11-06-2025 17:36u | Ambulance | A1 Ambu 07118 - Wageningen Rit 179366 ![]() | WAGENINGEN | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
11-06-2025 16:28u | Politie | Demonstratie Droevendaalsesteeg Wageningen 417661 ![]() | WAGENINGEN | |
830999 Monitorcode Staatsbosbeheer 930010 Persalarm Gelderland-Midden | ||||
11-06-2025 15:48u | Ambulance | A2 Ambu 07111 - Wageningen Rit 179251 ![]() | WAGENINGEN | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
11-06-2025 12:17u | Ambulance | A2 Ambu 07111 DIA Wageningen Rit 178983 ![]() | WAGENINGEN | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
11-06-2025 11:17u | Ambulance | B2 Ambu 07205 - Wageningen Rit 178912 ![]() | WAGENINGEN | |
920205 SIGMA De Liemers | ||||
11-06-2025 04:12u | Ambulance | A1 Ambu 07121 - Wageningen Rit 178725 ![]() | WAGENINGEN | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
11-06-2025 03:34u | Ambulance | A2 Ambu 07121 DIA Wageningen Rit 178710 ![]() | WAGENINGEN | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
10-06-2025 20:32u | Politie | Demonstratie De Arc Costerweg Wageningen 415959 ![]() | WAGENINGEN | |
830999 Monitorcode Staatsbosbeheer 930010 Persalarm Gelderland-Midden | ||||
10-06-2025 13:50u | Ambulance | A1 Ambu 07121 - Wageningen Rit 178072 ![]() | WAGENINGEN | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
10-06-2025 10:29u | Ambulance | B2 Ambu 07205 - Wageningen Rit 177826 ![]() | WAGENINGEN | |
920205 SIGMA De Liemers | ||||
09-06-2025 16:03u | Ambulance | A2 Ambu 07111 DIA Wageningen Rit 177177 ![]() | WAGENINGEN | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
09-06-2025 01:07u | Ambulance | A1 Persoon te water Wageningen 902,0 176520 ![]() | WAGENINGEN | |
0920007 ??? | ||||
09-06-2025 01:06u | Ambulance | A1 Ambu 07802 - Wageningen Rit 176528 ![]() | WAGENINGEN | |
920009 Officier van Dienst Geneeskundig West [OvD-g] | ||||
09-06-2025 01:06u | Brandweer | hulpverlening P 1 BON-01 Persoon te water Neder-Rijn Rechts 902,0 Wageningen 073112 073111 073411 073713 072096 079291 073141 ![]() | WAGENINGEN | |
0900357 ??? 0902902 ??? 2029579 ??? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 900021 Voorlichter van Dienst West 900044 ?? 900350 Kazernealarm Vredenburg / Arnhem-Vredenburg 900351 Blusgroep Vredenburg / Arnhem-Vredenburg 901060 Officier van Dienst / Ede 902166 Beroepsploeg 1 spoed / Renkum 902704 Blusgroep 3 / Wageningen 902706 Dagdienst / Wageningen 902708 Duikers spoed Wageningen / Wageningen 902709 Duikers geen spoed Wageningen / Wageningen 902711 OvD geen spoed Wageningen / Wageningen 902788 persoonlijk / Gemeente Wageningen | ||||
09-06-2025 01:02u | Ambulance | A1 Ambu 07119 - Wageningen Rit 176520 ![]() | WAGENINGEN | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
08-06-2025 16:55u | Ambulance | A1 Ambu 07105 - Wageningen Rit 176148 ![]() | WAGENINGEN | |
920105 Ambulance-07-105 | ||||
08-06-2025 15:39u | Ambulance | A2 Ambu 07119 DIA Wageningen Rit 176103 ![]() | WAGENINGEN | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
08-06-2025 14:54u | Ambulance | A1 Ambu 07119 - Wageningen Rit 176058 ![]() | WAGENINGEN | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
08-06-2025 14:02u | Ambulance | A1 Ambu 07121 - Wageningen Rit 176005 ![]() | WAGENINGEN | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
08-06-2025 11:49u | Brandweer | automatische melding P 2 BON-01 OMS brandmelding Zinzia Somatiek gebouw ONO Kortenburg Wageningen 073541 ![]() | WAGENINGEN | |
(2029572 Groepscode) (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 902260 Blusgroep / Renkum | ||||
08-06-2025 10:44u | Ambulance | A2 Ambu 07121 DIA Wageningen Rit 175813 ![]() | WAGENINGEN | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
08-06-2025 01:15u | Ambulance | A1 Ambu 07121 - Wageningen Rit 175514 ![]() | WAGENINGEN | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
07-06-2025 22:02u | Ambulance | A1 Ambu 07123 - Wageningen Rit 175367 ![]() | WAGENINGEN | |
0920123 ??? | ||||
07-06-2025 21:57u | Ambulance | A1 Ambu 07111 - Wageningen Rit 175359 ![]() | WAGENINGEN | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
07-06-2025 16:40u | Ambulance | A1 Ambu 07119 - Wageningen Rit 175096 ![]() | WAGENINGEN | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
07-06-2025 15:02u | Ambulance | A1 Ambu 08131 - Wageningen Rit 174995 ![]() | WAGENINGEN | |
923131 Ambulance 08-125 Nijmegen | ||||
07-06-2025 02:04u | Ambulance | A1 Ambu 07121 DIA Wageningen Rit 174480 ![]() | WAGENINGEN | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
06-06-2025 19:34u | Brandweer | overige brandgerelateerd P 2 BON-01 Nacontrole Van 't Hoffstraat Wageningen 073141 ![]() | WAGENINGEN | |
0902902 ??? 0930834 ??? 2029576 ??? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 902700 Blusgroep 1 / Wageningen 902702 Blusgroep 2 / Wageningen 902704 Blusgroep 3 / Wageningen 902788 persoonlijk / Gemeente Wageningen | ||||
06-06-2025 17:32u | Ambulance | A2 Ambu 07119 - Wageningen Rit 174090 ![]() | WAGENINGEN | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
06-06-2025 12:18u | Ambulance | A2 Ambu 07121 - Wageningen Rit 173687 ![]() | WAGENINGEN | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
06-06-2025 11:27u | Ambulance | A2 Ambu 07123 - Wageningen Rit 173612 ![]() | WAGENINGEN | |
0920123 ??? | ||||
06-06-2025 07:44u | Ambulance | A1 Ambu 07122 DIA Wageningen Rit 173473 ![]() | WAGENINGEN | |
920122 Ambulance-07-122 | ||||
06-06-2025 01:26u | Ambulance | A1 Ambu 07122 - Wageningen Rit 173387 ![]() | WAGENINGEN | |
920122 Ambulance-07-122 | ||||
05-06-2025 23:23u | Ambulance | A1 Ambu 07122 - Wageningen Rit 173307 ![]() | WAGENINGEN | |
920122 Ambulance-07-122 | ||||
05-06-2025 18:02u | Ambulance | A1 Ambu 07123 - Wageningen Rit 173029 ![]() | WAGENINGEN | |
0920123 ??? | ||||
05-06-2025 13:41u | Ambulance | A2 Ambu 07118 - Wageningen Rit 172754 ![]() | WAGENINGEN | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
05-06-2025 12:07u | Ambulance | A1 Ambu 07118 DIA Wageningen Rit 172650 ![]() | WAGENINGEN | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
04-06-2025 19:35u | Politie | Aanrijding letsel Hollandseweg Wageningen 400415 ![]() | WAGENINGEN | |
830999 Monitorcode Staatsbosbeheer 930010 Persalarm Gelderland-Midden | ||||
04-06-2025 14:57u | Ambulance | A2 Ambu 07118 - Wageningen Rit 171742 ![]() | WAGENINGEN | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
03-06-2025 23:35u | Ambulance | A1 Ambu 07111 - Wageningen Rit 171191 ![]() | WAGENINGEN | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
03-06-2025 14:28u | Ambulance | A2 Ambu 07111 DIA Wageningen Rit 170683 ![]() | WAGENINGEN | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
03-06-2025 06:17u | Ambulance | A1 Ambu 07119 DIA Wageningen Rit 170305 ![]() | WAGENINGEN | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
03-06-2025 01:15u | Brandweer | hulpverlening P 1 BON-01 Persoon te water Aan de Rijn Wageningen 088481 ![]() | WAGENINGEN | |
0903990 ??? 2029579 ??? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 903200 GMS koppelcode voertuigen | ||||
03-06-2025 01:09u | Brandweer | hulpverlening P 1 BON-01 Persoon te water (drone onderwater) Aan de Rijn Wageningen 082182 ![]() | WAGENINGEN | |
0904030 ??? 2029581 ??? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
03-06-2025 00:58u | Lifeliner | A1 Ambu 08993 Persoon te water Aan de Rijn Wageningen Rit 170189, regio 07 ![]() | WAGENINGEN | |
923993 Traumaheli Lifeliner 3 - MMT [LifeLiner 3] | ||||
03-06-2025 00:58u | Brandweer | hulpverlening P 1 BON-01 Persoon te water Aan de Rijn Wageningen 073112 073111 073411 073713 072097 079291 073141 ![]() | WAGENINGEN | |
0900357 ??? 0902902 ??? 2029580 ??? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 900021 Voorlichter van Dienst West 900044 ?? 900350 Kazernealarm Vredenburg / Arnhem-Vredenburg 900351 Blusgroep Vredenburg / Arnhem-Vredenburg 901060 Officier van Dienst / Ede 902166 Beroepsploeg 1 spoed / Renkum 902704 Blusgroep 3 / Wageningen 902706 Dagdienst / Wageningen 902708 Duikers spoed Wageningen / Wageningen 902709 Duikers geen spoed Wageningen / Wageningen 902711 OvD geen spoed Wageningen / Wageningen 902788 persoonlijk / Gemeente Wageningen | ||||
03-06-2025 00:57u | Ambulance | A1 Persoon te water Wageningen 170187 ![]() | WAGENINGEN | |
0920007 ??? | ||||
03-06-2025 00:57u | Politie | Persoon te water Aan de Rijn Wageningen 395993 ![]() | WAGENINGEN | |
830999 Monitorcode Staatsbosbeheer 930010 Persalarm Gelderland-Midden | ||||
03-06-2025 00:57u | Onbekend | A1 - Wageningen 170187 ![]() | WAGENINGEN | |
0920802 ??? | ||||
03-06-2025 00:57u | Ambulance | A1 Ambu 07111 07118 - Wageningen Rit 170187 1 ![]() | WAGENINGEN | |
2029582 ??? 920111 Ambulance-07-111 920118 Ambulance-07-118 | ||||
02-06-2025 23:52u | Brandweer | overigen P 2 BON-07 Stank/hind. lucht (binnen) Veerstraat Wageningen 073141 ![]() | WAGENINGEN | |
0902902 ??? 2029577 ??? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 902704 Blusgroep 3 / Wageningen 902788 persoonlijk / Gemeente Wageningen | ||||
02-06-2025 16:24u | Ambulance | B2 Ambu 07205 - Wageningen Rit 169718 ![]() | WAGENINGEN | |
920205 SIGMA De Liemers | ||||
02-06-2025 16:14u | Ambulance | A1 Ambu 07123 DIA Wageningen Rit 169704 ![]() | WAGENINGEN | |
0920123 ??? | ||||
02-06-2025 15:26u | Ambulance | B2 Ambu 07202 - Wageningen Rit 169664 ![]() | WAGENINGEN | |
920202 SIGMA West | ||||
02-06-2025 13:20u | Ambulance | A1 Wageningen 64253 ![]() | WAGENINGEN | |
726566 Sololance 09-346 / Utrecht | ||||
02-06-2025 12:34u | Ambulance | A1 Ambu 07123 - Wageningen Rit 169434 ![]() | WAGENINGEN | |
0920123 ??? | ||||
01-06-2025 22:52u | Ambulance | A1 Ambu 07105 - Wageningen Rit 168942 ![]() | WAGENINGEN | |
920105 Ambulance-07-105 | ||||
01-06-2025 22:44u | Brandweer | overige brandgerelateerd P 2 BON-01 Nacontrole Nudestraat Wageningen 073141 ![]() | WAGENINGEN | |
0902902 ??? 2029573 ??? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 902702 Blusgroep 2 / Wageningen 902788 persoonlijk / Gemeente Wageningen | ||||
01-06-2025 18:42u | Ambulance | A2 Ambu 07101 DIA Wageningen Rit 168729 ![]() | WAGENINGEN | |
920101 Ambulance-07-101 | ||||
01-06-2025 15:00u | Ambulance | A1 Ambu 07121 - Wageningen Rit 168504 ![]() | WAGENINGEN | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
01-06-2025 10:57u | Ambulance | A1 Ambu 07121 - Wageningen Rit 168238 ![]() | WAGENINGEN | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
01-06-2025 08:35u | Ambulance | A1 Ambu 07119 DIA Wageningen Rit 168156 ![]() | WAGENINGEN | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
01-06-2025 02:38u | Ambulance | A2 Ambu 07118 - Wageningen Rit 168034 ![]() | WAGENINGEN | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
01-06-2025 01:18u | Ambulance | A2 Ambu 07119 - Wageningen Rit 167982 ![]() | WAGENINGEN | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
31-05-2025 18:12u | Ambulance | A2 Ambu 07110 - Wageningen Rit 167609 ![]() | WAGENINGEN | |
920110 Ambulance-07-110 | ||||
31-05-2025 17:05u | Ambulance | A2 Ambu 07105 - Wageningen Rit 167542 ![]() | WAGENINGEN | |
920105 Ambulance-07-105 | ||||
31-05-2025 10:31u | Ambulance | A1 Ambu 07118 - Wageningen Rit 167073 ![]() | WAGENINGEN | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
30-05-2025 21:02u | Brandweer | buitenbrand P 2 BON-02 (Kleine BR) BR afval Bornsesteeg Wageningen 072081 ![]() | WAGENINGEN | |
0901079 ??? (2029569 Groepscode) (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 901062 Bevelvoerder van dienst centrum / Ede 901066 Kazernetechniek Centrum / Ede | ||||
30-05-2025 20:41u | Brandweer | buitenbrand P 2 BON-02 BR afval Bornsesteeg Wageningen 072762 ![]() | WAGENINGEN | |
2029579 ??? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 901062 Bevelvoerder van dienst centrum / Ede 901066 Kazernetechniek Centrum / Ede 901075 ??? | ||||
30-05-2025 20:31u | Brandweer | buitenbrand P 1 BON-02 BR afval Bornsesteeg Wageningen 072941 ![]() | WAGENINGEN | |
0902902 ??? (2029572 Groepscode) (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 901170 Blusgroep / Ede - Bennekom | ||||
30-05-2025 11:22u | Ambulance | A1 Ambu 07123 - Wageningen Rit 165852 ![]() | WAGENINGEN | |
0920123 ??? | ||||
30-05-2025 03:15u | Ambulance | A1 Ambu 07119 - Wageningen Rit 165641 ![]() | WAGENINGEN | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
29-05-2025 05:27u | Brandweer | voertuig P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Nobelweg Wageningen 072081 ![]() | WAGENINGEN | |
0901079 ??? (2029570 Groepscode) (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 901062 Bevelvoerder van dienst centrum / Ede 901066 Kazernetechniek Centrum / Ede | ||||
29-05-2025 05:01u | Brandweer | voertuig P 1 BON-01 BR wegvervoer (Auto) Nobelweg Wageningen 073141 ![]() | WAGENINGEN | |
0902902 ??? (2029572 Groepscode) (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 902702 Blusgroep 2 / Wageningen 902788 persoonlijk / Gemeente Wageningen | ||||
29-05-2025 03:43u | Ambulance | A1 Ambu 07119 DIA Wageningen Rit 164725 ![]() | WAGENINGEN | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
29-05-2025 00:37u | Ambulance | A1 Ambu 07118 DIA Wageningen Rit 164615 ![]() | WAGENINGEN | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
28-05-2025 23:36u | Ambulance | A1 Ambu 07118 DIA Wageningen Rit 164573 ![]() | WAGENINGEN | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
28-05-2025 20:30u | Ambulance | A1 Ambu 07121 - Wageningen Rit 164452 ![]() | WAGENINGEN | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
28-05-2025 19:38u | Lifeliner | A1 Ambu 08993 - Beuningplein Wageningen Rit 164400 Regio 7 ![]() | WAGENINGEN | |
923993 Traumaheli Lifeliner 3 - MMT [LifeLiner 3] | ||||
28-05-2025 19:38u | Ambulance | A1 Ambu 07121 - Wageningen Rit 164401 ![]() | WAGENINGEN | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
28-05-2025 19:37u | Onbekend | A1 - Wageningen 164397 ![]() | WAGENINGEN | |
0920802 ??? | ||||
28-05-2025 19:36u | Ambulance | A1 Ambu 07111 - Wageningen Rit 164397 ![]() | WAGENINGEN | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
28-05-2025 16:07u | Ambulance | A1 Ambu 07118 - Wageningen Rit 164199 ![]() | WAGENINGEN | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
28-05-2025 15:18u | Ambulance | A2 Ambu 07123 - Wageningen Rit 164153 ![]() | WAGENINGEN | |
0920123 ??? | ||||
28-05-2025 14:48u | Brandweer | automatische melding P 2 BON-02 CO-melder Crocusstraat Wageningen 073141 ![]() | WAGENINGEN | |
0930834 ??? 2029574 ??? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 902700 Blusgroep 1 / Wageningen 902702 Blusgroep 2 / Wageningen 902704 Blusgroep 3 / Wageningen 902788 persoonlijk / Gemeente Wageningen | ||||
28-05-2025 13:41u | Ambulance | A1 Ambu 07119 - Wageningen Rit 164044 ![]() | WAGENINGEN | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
28-05-2025 07:56u | Brandweer | automatische melding P 2 BON-02 OMS brandmelding Rumah Kita Plein 15 Augustus Wageningen 073141 ![]() | WAGENINGEN | |
(2029572 Groepscode) (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 902702 Blusgroep 2 / Wageningen 902788 persoonlijk / Gemeente Wageningen | ||||
28-05-2025 03:42u | Ambulance | A1 Ambu 07118 DIA Wageningen Rit 163645 ![]() | WAGENINGEN | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
27-05-2025 23:46u | Ambulance | A1 Ambu 07118 - Wageningen Rit 163529 ![]() | WAGENINGEN | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
27-05-2025 13:57u | Ambulance | A1 Ambu 07118 - Wageningen Rit 163005 ![]() | WAGENINGEN | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
25-05-2025 13:10u | Ambulance | A2 Ambu 07118 - Wageningen Rit 160907 ![]() | WAGENINGEN | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
25-05-2025 12:16u | Onbekend | A2 Ambu 07343 DIA Wageningen Rit 160862 ![]() | WAGENINGEN | |
0920343 ??? | ||||
24-05-2025 17:47u | Ambulance | A1 Ambu 07105 - Wageningen Rit 160119 ![]() | WAGENINGEN | |
920105 Ambulance-07-105 | ||||
24-05-2025 09:40u | Ambulance | A1 Ambu 07118 - Wageningen Rit 159656 | WAGENINGEN | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
23-05-2025 23:50u | Ambulance | A1 Ambu 07118 - Wageningen Rit 159408 ![]() | WAGENINGEN | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
23-05-2025 20:42u | Ambulance | A1 Ambu 07121 DIA Wageningen Rit 159270 ![]() | WAGENINGEN | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
23-05-2025 16:25u | Onbekend | A1 HV weg letsel Wageningen 159000 ![]() | WAGENINGEN | |
0920802 ??? | ||||
23-05-2025 16:24u | Lifeliner | A1 (DIA) 13991 Troelstraweg Wageningen 48006 regio 07 ![]() | WAGENINGEN | |
120901 Traumaheli LifeLiner 1 - MMT [LifeLiner 1] | ||||
23-05-2025 16:22u | Ambulance | A1 Ambu 07123 HV weg letsel Wageningen Rit 159011 ![]() | WAGENINGEN | |
0920123 ??? | ||||
23-05-2025 16:15u | Ambulance | A1 Ambu 07119 HV weg letsel Wageningen Rit 159000 ![]() | WAGENINGEN | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
23-05-2025 16:12u | Politie | Aanrijding letsel Troelstraweg Wageningen 368034 ![]() | WAGENINGEN | |
830999 Monitorcode Staatsbosbeheer 930010 Persalarm Gelderland-Midden | ||||
23-05-2025 15:42u | Ambulance | A2 Ambu 07111 DIA Wageningen Rit 158958 ![]() | WAGENINGEN | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
23-05-2025 15:34u | Ambulance | A1 Ambu 07123 - Wageningen Rit 158948 ![]() | WAGENINGEN | |
0920123 ??? | ||||
23-05-2025 11:26u | Ambulance | A1 Ambu 07119 - Wageningen Rit 158672 ![]() | WAGENINGEN | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
23-05-2025 06:46u | Brandweer | hulpverlening P 1 BON-01 Reanimatie (afhijsen) Rooseveltweg Wageningen 073151 ![]() | WAGENINGEN | |
2029582 ??? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 902724 HW bemanning 1 / Gemeente Wageningen 902788 persoonlijk / Gemeente Wageningen | ||||
23-05-2025 06:33u | Ambulance | A2 Ambu 07118 Reanimatie Wageningen Rit 158517 ![]() | WAGENINGEN | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
23-05-2025 06:33u | Brandweer | hulpverlening P 1 BON-01 Reanimatie Rooseveltweg Wageningen 073180 ![]() | WAGENINGEN | |
0902902 ??? 2029582 ??? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 902721 first responders 1 / Gemeente Wageningen 902788 persoonlijk / Gemeente Wageningen | ||||
23-05-2025 06:33u | Ambulance | A0 Reanimatie Wageningen 158516 ![]() | WAGENINGEN | |
0920007 ??? | ||||
23-05-2025 06:32u | Ambulance | A2 Ambu 07110 DIA Wageningen Rit 158516 ![]() | WAGENINGEN | |
920110 Ambulance-07-110 | ||||
22-05-2025 21:11u | Politie | Aanrijding letsel Marijkeweg Kortenoord Allee Wageningen 366365 | WAGENINGEN | |
830999 Monitorcode Staatsbosbeheer 930010 Persalarm Gelderland-Midden | ||||
22-05-2025 21:10u | Ambulance | A2 Ambu 07123 - Wageningen Rit 158280 ![]() | WAGENINGEN | |
0920123 ??? | ||||
22-05-2025 18:17u | Brandweer | buitenbrand P 2 BON-01 BR berm/bosschage Veerweg Wageningen 073081 ![]() | WAGENINGEN | |
0900337 ??? 2029580 ??? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 900307 Ploegcommandant / Arnhem | ||||
22-05-2025 17:44u | Brandweer | buitenbrand P 1 BON-01 BR berm/bosschage Veerweg Wageningen 075362 ![]() | WAGENINGEN | |
0902507 ??? 2029573 ??? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) | ||||
22-05-2025 17:37u | Brandweer | buitenbrand P 1 BON-01 BR berm/bosschage Veerweg Wageningen 073141 ![]() | WAGENINGEN | |
0902902 ??? 0930834 ??? (2029569 Groepscode) (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 902700 Blusgroep 1 / Wageningen 902702 Blusgroep 2 / Wageningen 902704 Blusgroep 3 / Wageningen 902788 persoonlijk / Gemeente Wageningen | ||||
22-05-2025 16:11u | Ambulance | B2 Ambu 07203 - Wageningen Rit 158006 ![]() | WAGENINGEN | |
920203 SIGMA Arnhem | ||||
22-05-2025 14:47u | Brandweer | hulpverlening P 2 BON-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Asserpark Wageningen 072941 ![]() | WAGENINGEN | |
0902902 ??? 2029576 ??? (806240 Monitorcode Noord en Oost Gelderland) 901170 Blusgroep / Ede - Bennekom | ||||
22-05-2025 03:00u | Ambulance | A2 Ambu 07118 DIA Wageningen Rit 157429 ![]() | WAGENINGEN | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
22-05-2025 01:58u | Ambulance | A1 Ambu 07119 - Wageningen Rit 157415 ![]() | WAGENINGEN | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
21-05-2025 17:18u | Ambulance | A2 Ambu 07119 - Wageningen Rit 157003 ![]() | WAGENINGEN | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
21-05-2025 16:32u | Ambulance | A2 Ambu 07119 DIA Wageningen Rit 156953 ![]() | WAGENINGEN | |
920119 Ambulance-07-119 | ||||
21-05-2025 14:19u | Ambulance | A2 Ambu 07118 - Wageningen Rit 156776 ![]() | WAGENINGEN | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
21-05-2025 06:53u | Ambulance | A1 Ambu 07118 - Wageningen Rit 156414 ![]() | WAGENINGEN | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
20-05-2025 23:31u | Ambulance | A1 Ambu 07111 - Wageningen Rit 156272 ![]() | WAGENINGEN | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
20-05-2025 15:02u | Ambulance | A1 Ambu 07118 HV weg letsel Wageningen Rit 155790 ![]() | WAGENINGEN | |
920118 Ambulance-07-118 | ||||
20-05-2025 15:02u | Politie | Aanrijding letsel Marijkeweg Wageningen 359916 ![]() | WAGENINGEN | |
830999 Monitorcode Staatsbosbeheer 930010 Persalarm Gelderland-Midden | ||||
20-05-2025 14:35u | Ambulance | A0 Ambu 07121 Reanimatie Wageningen Rit 155754 ![]() | WAGENINGEN | |
920121 Ambulance-07-121 | ||||
20-05-2025 14:35u | Ambulance | A0 DIA Wageningen 155749 ![]() | WAGENINGEN | |
0920007 ??? | ||||
20-05-2025 14:32u | Ambulance | A2 Ambu 07111 DIA Wageningen Rit 155749 ![]() | WAGENINGEN | |
920111 Ambulance-07-111 | ||||
20-05-2025 12:48u | Ambulance | A2 Ambu 07116 - Wageningen Rit 155623 ![]() | WAGENINGEN | |
920116 Ambulance-07-116 | ||||
