Datum/Tijd | Regio | Dienst | Melding | Plaats |
Gisteren 16:17u | Ambulance | B2 Budel-Schoot Rit: 116170 ![]() | BUDEL-SCHOOT | |
1123201 ??? | ||||
03-09-2025 00:29u | Ambulance | A1 Budel-Schoot Rit: 115571 ![]() | BUDEL-SCHOOT | |
1123119 ??? | ||||
28-08-2025 17:24u | Ambulance | B1 Budel-Schoot Rit: 113309 ![]() | BUDEL-SCHOOT | |
1123122 ??? | ||||
22-08-2025 17:23u | Ambulance | B1 Budel-Schoot Rit: 110611 ![]() | BUDEL-SCHOOT | |
1123122 ??? | ||||
20-08-2025 03:18u | Ambulance | A2 Budel-Schoot Rit: 109454 ![]() | BUDEL-SCHOOT | |
1123120 ??? | ||||
20-08-2025 03:16u | Brandweer | overigen P 1 BOB-03 (Middel BR) BR bijgebouw Parallelweg Budel-Schoot 234462 234483 ![]() | BUDEL-SCHOOT | |
1002650 Kazernetechniek / Weert 1002661 Bezetting 2e HA (Telling Precom) / Weert 1002670 HA/HV/RV ploeg 1 / Weert 1002698 Meeloopcode / Weert 1002699 Bevelvoerder / Weert 1002931 (1005998 monitorcode) 2029574 ??? | ||||
20-08-2025 03:15u | Ambulance | A2 Budel-Schoot Rit: 109453 ![]() | BUDEL-SCHOOT | |
1123802 ??? | ||||
20-08-2025 03:12u | Brandweer | overigen P 1 BOB-03 (Middel BR) BR bijgebouw Parallelweg Budel-Schoot 225191 221841 ![]() | BUDEL-SCHOOT | |
1104716 ??? 1104763 Officier van Dienst Nuenen 1104799 Monitorcode 1104800 ??? 1106446 Postalarm / Maarheeze 1106498 Lichtkrant Kazerne / Maarheeze 1133888 Persalarm Zuid-Oost Brabant (2029569 Groepscode) | ||||
20-08-2025 03:10u | Brandweer | overigen P 1 BOB-03 BR bijgebouw Parallelweg Budel-Schoot 221741 ![]() | BUDEL-SCHOOT | |
1104799 Monitorcode 1106346 Postalarm / Budel 1106398 Lichtkrant Kazerne / Budel 2029579 ??? | ||||
17-08-2025 15:57u | Brandweer | hulpverlening P 2 BOB-01 Dier op hoogte Weth. Lammersplantsoen Budel-Schoot 221741 ![]() | BUDEL-SCHOOT | |
1104799 Monitorcode 1106346 Postalarm / Budel 1106398 Lichtkrant Kazerne / Budel 2029575 ??? | ||||
10-08-2025 21:02u | Ambulance | A2 Budel-Schoot Rit: 105360 ![]() | BUDEL-SCHOOT | |
1123121 ??? |