Datum/Tijd | Regio | Dienst | Melding | Plaats |
30-08-2025 13:44u | Politie | Aanrijding letsel N277 - Midden Peelweg America ![]() | AMERICA | |
1033216 Politie persalarm | ||||
27-08-2025 19:52u | Brandweer | overigen P 2 BNN-01 Luid/optisch alarm America Today Picassopassage Emmen 038633 ![]() | AMERICA | |
2029579 ??? 500850 Blusploeg 1 / Emmen 500868 Besturing kazerne / Emmen 500898 Districtelijke monitorcode / Zuidoost Drenthe 502621 TS 8633 / Emmen 502999 Monitorcode | ||||
26-08-2025 00:21u | Politie | Aanrijding letsel Bloemvenweg America ![]() | AMERICA | |
1033216 Politie persalarm | ||||
22-08-2025 16:03u | Brandweer | overigen P 1 BLB-03 BR heide (Team Digitale Verkenning) (Uitbr.: hoog) Meteriksebaan America 236183 | AMERICA | |
1002280 Kazernetechniek / Meijel 1002283 1002290 1002298 Meeloopcode / Meijel 1002778 1002779 (1005998 monitorcode) 2029574 ??? | ||||
22-08-2025 16:02u | Brandweer | overigen P 1 BLB-03 BR heide (Uitbr.: hoog) Meteriksebaan America | AMERICA | |
1002120 Kazernetechniek / Horst 1002124 Bezetting PM-VZG (Telling Precom) / Horst 1002134 Verzorgingsgroep / Horst (1005998 monitorcode) 2029582 ??? | ||||
22-08-2025 15:17u | Brandweer | overigen P 1 BLB-03 BR heide (Uitbr.: hoog) Meteriksebaan America 233291 232361 232381 231461 231481 232331 232431 | AMERICA | |
1002120 Kazernetechniek / Horst 1002121 Bezetting TS (Telling Precom) / Horst 1002123 Bezetting WTH (Telling Precom) / Horst 1002127 TS ploeg 1 / Horst 1002128 TS ploeg 2 / Horst 1002130 Bezetting HA ploeg 1 / Horst 1002131 Bezetting HA ploeg 2 / Horst 1002138 Meeloopcode / Horst 1002470 Kazernetechniek / Sevenum 1002471 Bezetting TS (Telling Precom) / Sevenum 1002477 TS ploeg / Sevenum 1002488 Meeloopcode / Sevenum 1002600 Kazernetechniek / Venray 1002606 Bezetting HA (Telling Precom) / Venray 1002622 Bezetting HA/HV/RV ploeg 1 / Venray 1002633 HA ploeg 4 / Venray 1002648 Meeloopcode / Venray 1002747 OvD (Alarmcode) / Venlo 1002821 1002873 OvD Bevolkingszorg / Venlo 1002880 (1005998 monitorcode) 2029576 ??? |