Datum/Tijd | Regio | Dienst | Melding | Plaats |
Gisteren 20:34u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 116256 ![]() | DEURNE | |
1123127 ??? | ||||
Gisteren 14:02u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 116122 ![]() | DEURNE | |
1123125 ??? | ||||
03-09-2025 22:59u | Brandweer | hulpverlening P 2 BOB-09 Wateroverlast (binnen) JUMBO Supermarkt Stationsstraat Deurne 221941 ![]() | DEURNE | |
1104799 Monitorcode 1106546 Postalarm / Deurne 1106598 Lichtkrant Kazerne / Deurne (2029570 Groepscode) | ||||
03-09-2025 18:55u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 115865 ![]() | DEURNE | |
1123129 ??? | ||||
03-09-2025 18:01u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 115845 ![]() | DEURNE | |
1123125 ??? | ||||
03-09-2025 16:27u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 115816 ![]() | DEURNE | |
1123128 ??? | ||||
03-09-2025 13:14u | Ambulance | B2 Deurne Rit: 115738 ![]() | DEURNE | |
1123206 ??? | ||||
03-09-2025 13:06u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 115732 ![]() | DEURNE | |
1123127 ??? | ||||
03-09-2025 02:24u | Ambulance | A1 Deurne Rit: 115601 ![]() | DEURNE | |
1123125 ??? | ||||
02-09-2025 20:48u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 115535 ![]() | DEURNE | |
1123123 ??? | ||||
02-09-2025 19:58u | Ambulance | A1 Deurne Rit: 115521 ![]() | DEURNE | |
1123128 ??? | ||||
02-09-2025 10:17u | Ambulance | A1 Deurne Rit: 115299 ![]() | DEURNE | |
1123130 ??? | ||||
02-09-2025 03:12u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 115228 ![]() | DEURNE | |
1123128 ??? | ||||
01-09-2025 20:29u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 115115 ![]() | DEURNE | |
1123124 ??? | ||||
01-09-2025 20:05u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 115112 ![]() | DEURNE | |
1123129 ??? | ||||
01-09-2025 20:00u | Brandweer | overige brandgerelateerd P 2 BOB-01 Nablussen (kw 500) Enexis Milieu Energiestraat Deurne 225066 225261 225281 ![]() | DEURNE | |
1104799 Monitorcode 1106554 ??? 1106598 Lichtkrant Kazerne / Deurne 1108824 ??? 2029576 ??? | ||||
01-09-2025 18:23u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 115075 ![]() | DEURNE | |
1123124 ??? | ||||
01-09-2025 18:18u | Ambulance | A1 Deurne Rit: 115069 ![]() | DEURNE | |
1123129 ??? | ||||
01-09-2025 12:03u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 114896 ![]() | DEURNE | |
1123125 ??? | ||||
01-09-2025 09:59u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 114841 ![]() | DEURNE | |
1123126 ??? | ||||
31-08-2025 19:14u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 114670 ![]() | DEURNE | |
1123129 ??? | ||||
31-08-2025 17:52u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 114646 ![]() | DEURNE | |
1123128 ??? | ||||
31-08-2025 12:25u | Ambulance | A1 Deurne Rit: 114524 ![]() | DEURNE | |
1123124 ??? | ||||
30-08-2025 07:38u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 114011 ![]() | DEURNE | |
1123127 ??? | ||||
29-08-2025 21:47u | Brandweer | overige brandgerelateerd P 2 BOB-02 Nacontrole Liesselseweg Deurne 221941 ![]() | DEURNE | |
1104799 Monitorcode 1106546 Postalarm / Deurne 1106598 Lichtkrant Kazerne / Deurne 2029574 ??? | ||||
29-08-2025 17:04u | Ambulance | A1 Deurne Rit: 113739 ![]() | DEURNE | |
1123130 ??? | ||||
29-08-2025 17:02u | Ambulance | A1 Deurne Rit: 113737 ![]() | DEURNE | |
1123126 ??? | ||||
29-08-2025 16:20u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 113723 ![]() | DEURNE | |
1123124 ??? | ||||
29-08-2025 11:01u | Ambulance | B2 Deurne Rit: 113569 ![]() | DEURNE | |
1123129 ??? | ||||
29-08-2025 10:53u | Ambulance | B2 Deurne Rit: 113568 ![]() | DEURNE | |
1123206 ??? | ||||
29-08-2025 08:32u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 113542 ![]() | DEURNE | |
1123114 ??? | ||||
29-08-2025 06:14u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 113530 ![]() | DEURNE | |
1123124 ??? | ||||
29-08-2025 05:12u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 113525 ![]() | DEURNE | |
1123125 ??? | ||||
28-08-2025 21:43u | Brandweer | buitenbrand P 1 BOB-01 BR berm/bosschage Liesselseweg Deurne 221941 ![]() | DEURNE | |
1104799 Monitorcode 1106546 Postalarm / Deurne 1106598 Lichtkrant Kazerne / Deurne 2029577 ??? | ||||
28-08-2025 20:26u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 113387 ![]() | DEURNE | |
1123126 ??? | ||||
28-08-2025 20:16u | Brandweer | overige brandgerelateerd P 2 BOB-03 Nacontrole Energiestraat Deurne 225163 225282 ![]() | DEURNE | |
1104799 Monitorcode 1106525 Chauffeurs-1 Haakarmvoertuig / Deurne 1106598 Lichtkrant Kazerne / Deurne (2029568 Groepscode) | ||||
28-08-2025 20:10u | Brandweer | overige brandgerelateerd P 2 BOB-03 Nacontrole Energiestraat Deurne 221941 ![]() | DEURNE | |
1104799 Monitorcode 1106546 Postalarm / Deurne 1106598 Lichtkrant Kazerne / Deurne (2029572 Groepscode) | ||||
28-08-2025 18:36u | Ambulance | B1 Deurne Rit: 113355 ![]() | DEURNE | |
1123126 ??? | ||||
28-08-2025 17:10u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 113303 ![]() | DEURNE | |
1123127 ??? | ||||
28-08-2025 15:07u | Ambulance | B2 Deurne Rit: 113247 ![]() | DEURNE | |
1123202 ??? | ||||
28-08-2025 15:06u | Ambulance | A1 Deurne Rit: 113246 ![]() | DEURNE | |
1123125 ??? | ||||
28-08-2025 13:28u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 113183 ![]() | DEURNE | |
1123124 ??? | ||||
28-08-2025 11:53u | Ambulance | A1 Deurne Rit: 113153 ![]() | DEURNE | |
1123123 ??? | ||||
28-08-2025 11:30u | Ambulance | A1 Deurne Rit: 113141 ![]() | DEURNE | |
1123124 ??? | ||||
28-08-2025 10:56u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 113125 ![]() | DEURNE | |
1123124 ??? | ||||
28-08-2025 00:47u | Brandweer | overige brandgerelateerd P 2 BOB-02 Nablussen Energiestraat Deurne 221941 ![]() | DEURNE | |
1104799 Monitorcode 1106546 Postalarm / Deurne 1106598 Lichtkrant Kazerne / Deurne (2029571 Groepscode) | ||||
28-08-2025 00:45u | Ambulance | A1 Deurne Rit: 113034 ![]() | DEURNE | |
1123127 ??? | ||||
28-08-2025 00:42u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 113032 ![]() | DEURNE | |
1123130 ??? | ||||
28-08-2025 00:33u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 113026 ![]() | DEURNE | |
1123125 ??? | ||||
27-08-2025 20:09u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 112931 ![]() | DEURNE | |
1123126 ??? | ||||
27-08-2025 17:55u | Ambulance | A1 Deurne Rit: 112872 ![]() | DEURNE | |
1123128 ??? | ||||
27-08-2025 16:18u | Brandweer | industriebrand P 2 BOB-01 (Zeer gr. BR) BR industrie Energiestraat Deurne 222741 ![]() | DEURNE | |
1104799 Monitorcode 1105446 Postalarm / Bakel 1105498 Lichtkrant Kazerne / Bakel 2029582 ??? | ||||
27-08-2025 16:16u | Brandweer | industriebrand P 2 BOB-01 (Zeer gr. BR) BR industrie Energiestraat Deurne 225163 225282 ![]() | DEURNE | |
1104799 Monitorcode 1106525 Chauffeurs-1 Haakarmvoertuig / Deurne 1106598 Lichtkrant Kazerne / Deurne 2029576 ??? | ||||
27-08-2025 13:37u | Brandweer | overigen Graag de COH ophalen in Deurne ![]() | DEURNE | |
1104799 Monitorcode 1108825 ??? (2029569 Groepscode) | ||||
27-08-2025 09:00u | Brandweer | industriebrand P 1 BOB-10 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie Energiestraat Deurne 225023 225025 ![]() | DEURNE | |
1104799 Monitorcode 1106438 Waarschuwings- en Verkenningsdienst (Meetgroep) / Maarheeze [WVD] 1106498 Lichtkrant Kazerne / Maarheeze 1107438 Waarschuwings- en Verkenningsdienst (Meetgroep) / Nuenen [WVD] 1107498 Lichtkrant Kazerne / Nuenen 2029582 ??? | ||||
27-08-2025 08:54u | Brandweer | industriebrand P 1 BOB-10 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie Energiestraat Deurne 225384 225081 ![]() | DEURNE | |
1104715 ??? 1104799 Monitorcode 1106926 Chauffeurs Vrijwillig Eindhoven-Centrum / Eindhoven 1108698 Lichtkrant Kazerne Eindhoven-Woensel / Eindhoven (2029568 Groepscode) | ||||
27-08-2025 08:47u | Brandweer | industriebrand P 1 BOB-02 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR industrie Energiestraat Deurne 225497 225495 225498 225496 225691 ![]() | DEURNE | |
1104781 GRIP 1 1104799 Monitorcode 1104972 Bemanning Verbindings- en Commandovoertuig / Waalre 1170084 ??? (2029569 Groepscode) | ||||
27-08-2025 08:46u | Politie | 05 Industrie Energiestraat 5753RN Deurne ![]() | DEURNE | |
1133888 Persalarm Zuid-Oost Brabant | ||||
27-08-2025 08:43u | Brandweer | industriebrand P 1 BOB-01 (Zeer gr. BR) BR industrie Energiestraat Deurne 225264 222688 ![]() | DEURNE | |
1104799 Monitorcode 1107347 ??? 1107398 Lichtkrant Kazerne / Mierlo 2029576 ??? | ||||
27-08-2025 08:41u | Brandweer | industriebrand P 1 BOB-01 (Zeer gr. BR) BR industrie Energiestraat Deurne 225167 ![]() | DEURNE | |
1104799 Monitorcode 1108165 ??? 1108198 Lichtkrant Kazerne / Someren (2029572 Groepscode) | ||||
27-08-2025 08:41u | Brandweer | industriebrand P 1 BOB-01 (Zeer gr. BR) BR industrie Energiestraat Deurne 222351 233251 ![]() | DEURNE | |
1002550 Kazernetechniek / Venlo 1002566 1e Kazernebezetting / Venlo 1002931 (1005998 monitorcode) 1104799 Monitorcode 1106973 Kazernealarm Eindhoven-Centrum / Eindhoven 1106998 Lichtkrant Kazerne Eindhoven-Centrum / Eindhoven (2029568 Groepscode) | ||||
27-08-2025 08:39u | Brandweer | industriebrand P 1 BOB-01 (Zeer gr. BR) BR industrie Energiestraat Deurne 231461 231481 232661 232682 ![]() | DEURNE | |
1002360 Kazernetechniek / Panningen 1002364 Bezetting WTH (Telling Precom) / Panningen 1002373 Bezetting HA+DPU (Telling Precom) / Panningen 1002378 Meeloopcode / Panningen 1002600 Kazernetechniek / Venray 1002606 Bezetting HA (Telling Precom) / Venray 1002623 Bezetting HA/HV/RV ploeg 2 / Venray 1002633 HA ploeg 4 / Venray 1002648 Meeloopcode / Venray (1005998 monitorcode) 2029575 ??? | ||||
27-08-2025 08:36u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 112649 ![]() | DEURNE | |
1123802 ??? | ||||
27-08-2025 08:35u | Brandweer | industriebrand P 1 BOB-01 (Zeer gr. BR) BR industrie Energiestraat Deurne 222551 ![]() | DEURNE | |
1104799 Monitorcode 1107221 ??? 1107298 Lichtkrant Kazerne / Geldrop 2029580 ??? | ||||
27-08-2025 08:34u | Brandweer | industriebrand P 1 BOB-01 (Zeer gr. BR) BR industrie Energiestraat Deurne 225125 225026 225692 225091 225281 225022 225183 231451 221041 222741 ![]() | DEURNE | |
1002600 Kazernetechniek / Venray 1002604 Bezetting RV (Telling Precom) / Venray 1002623 Bezetting HA/HV/RV ploeg 2 / Venray 1002633 HA ploeg 4 / Venray 1002648 Meeloopcode / Venray (1005998 monitorcode) 1100005 ??? 1104701 Regio Officier Gevaarlijke Stoffen [ROGS] 1104710 Algemeen Commandant Brandweer 1104715 ??? 1104716 ??? 1104724 ?? 1104775 Hoofd Officier van Dienst [HoVD] 1104799 Monitorcode 1105163 Groep-D / Asten 1105164 Groep-E / Asten 1105172 Bemanning Verbindings- en Commandovoertuig / Asten 1105198 Lichtkrant Kazerne / Asten 1105438 Waarschuwings- en Verkenningsdienst (Meetgroep) / Bakel [WVD] 1105446 Postalarm / Bakel 1105498 Lichtkrant Kazerne / Bakel 1107264 ??? 1107298 Lichtkrant Kazerne / Geldrop 1108138 Waarschuwings- en Verkenningsdienst (Meetgroep) / Someren [WVD] 1108198 Lichtkrant Kazerne / Someren 1108825 ??? 1133888 Persalarm Zuid-Oost Brabant 2029577 ??? | ||||
27-08-2025 08:27u | Brandweer | industriebrand P 1 BOB-01 BR industrie Energiestraat Deurne 225194 225193 223231 ![]() | DEURNE | |
1104762 Officier van Dienst Cluster Oost/Noord 1104764 Officier van Dienst Cluster Midden/Zuid 1104799 Monitorcode 1108898 Lichtkrant Kazerne Helmond-Centrum / Helmond 2029582 ??? | ||||
27-08-2025 08:27u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BOB-01 BR gebouw Energiestraat Deurne 221941 ![]() | DEURNE | |
1104799 Monitorcode 1106546 Postalarm / Deurne 1106598 Lichtkrant Kazerne / Deurne 2029576 ??? | ||||
26-08-2025 23:11u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 112555 ![]() | DEURNE | |
1123124 ??? | ||||
26-08-2025 22:04u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 112534 ![]() | DEURNE | |
1123129 ??? | ||||
26-08-2025 21:58u | Ambulance | A1 Deurne Rit: 112532 ![]() | DEURNE | |
1123110 ??? | ||||
26-08-2025 17:30u | Politie | Ongeval wegvervoer letsel Helmondsingel Deurne ![]() | DEURNE | |
1133888 Persalarm Zuid-Oost Brabant | ||||
26-08-2025 16:57u | Ambulance | A1 Deurne Rit: 112399 ![]() | DEURNE | |
1123125 ??? | ||||
26-08-2025 16:55u | Politie | Ongeval wegvervoer letsel Milhezerweg Fortweg Deurne ![]() | DEURNE | |
1133888 Persalarm Zuid-Oost Brabant | ||||
26-08-2025 16:13u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 112385 ![]() | DEURNE | |
1123128 ??? | ||||
26-08-2025 13:47u | Ambulance | A1 Deurne Rit: 112309 ![]() | DEURNE | |
1123125 ??? | ||||
26-08-2025 11:03u | Ambulance | B2 Deurne Rit: 112217 ![]() | DEURNE | |
1123202 ??? | ||||
26-08-2025 00:43u | Ambulance | A1 Deurne Rit: 112122 ![]() | DEURNE | |
1123126 ??? | ||||
25-08-2025 16:36u | Brandweer | hulpverlening P 2 BOB-01 Ass. Politie (afhijsen) Beukenstraat Deurne 223251 221941 ![]() | DEURNE | |
1104799 Monitorcode 1106546 Postalarm / Deurne 1106598 Lichtkrant Kazerne / Deurne 1108898 Lichtkrant Kazerne Helmond-Centrum / Helmond 2029581 ??? | ||||
25-08-2025 16:27u | Ambulance | A1 Deurne Rit: 111898 ![]() | DEURNE | |
1123125 ??? | ||||
25-08-2025 16:27u | Politie | Ongeval wegvervoer letsel Vlierdenseweg Deurne ![]() | DEURNE | |
1133888 Persalarm Zuid-Oost Brabant | ||||
25-08-2025 16:05u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 111884 ![]() | DEURNE | |
1123128 ??? | ||||
25-08-2025 13:48u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 111832 ![]() | DEURNE | |
1123128 ??? | ||||
25-08-2025 10:17u | Ambulance | B2 Deurne Rit: 111735 ![]() | DEURNE | |
1123126 ??? | ||||
24-08-2025 23:17u | Ambulance | A1 Deurne Rit: 111624 ![]() | DEURNE | |
1123111 ??? | ||||
24-08-2025 21:26u | Ambulance | A1 Deurne Rit: 111586 ![]() | DEURNE | |
1123126 ??? | ||||
24-08-2025 17:26u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 111478 ![]() | DEURNE | |
1123129 ??? | ||||
24-08-2025 17:26u | Ambulance | A1 Deurne Rit: 111477 ![]() | DEURNE | |
1123123 ??? | ||||
24-08-2025 17:21u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 111470 ![]() | DEURNE | |
1123123 ??? | ||||
24-08-2025 14:37u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 111407 ![]() | DEURNE | |
1123130 ??? | ||||
23-08-2025 22:57u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 111167 ![]() | DEURNE | |
1123126 ??? | ||||
23-08-2025 13:48u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 110938 ![]() | DEURNE | |
1123126 ??? | ||||
23-08-2025 13:42u | Ambulance | A1 Deurne Rit: 110935 ![]() | DEURNE | |
1123128 ??? | ||||
23-08-2025 12:15u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 110910 ![]() | DEURNE | |
1123124 ??? | ||||
23-08-2025 04:01u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 110837 ![]() | DEURNE | |
1123129 ??? | ||||
23-08-2025 03:23u | Ambulance | A1 Deurne Rit: 110825 ![]() | DEURNE | |
1123103 ??? | ||||
22-08-2025 13:54u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 110525 ![]() | DEURNE | |
1123129 ??? | ||||
22-08-2025 11:57u | Ambulance | A1 Deurne Rit: 110457 ![]() | DEURNE | |
1123129 ??? | ||||
22-08-2025 10:02u | Ambulance | B2 Deurne Rit: 110385 ![]() | DEURNE | |
1123206 ??? | ||||
21-08-2025 23:14u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 110286 ![]() | DEURNE | |
1123128 ??? | ||||
21-08-2025 22:11u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 110270 ![]() | DEURNE | |
1123128 ??? | ||||
21-08-2025 21:37u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 110260 ![]() | DEURNE | |
1123127 ??? | ||||
21-08-2025 21:22u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 110257 ![]() | DEURNE | |
1123124 ??? | ||||
21-08-2025 11:59u | Ambulance | B2 Deurne Rit: 110051 ![]() | DEURNE | |
1123126 ??? | ||||
21-08-2025 11:09u | Ambulance | B2 Deurne Rit: 110022 ![]() | DEURNE | |
1123204 ??? | ||||
21-08-2025 10:32u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 110007 ![]() | DEURNE | |
1123123 ??? | ||||
21-08-2025 02:10u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 109921 ![]() | DEURNE | |
1123125 ??? | ||||
20-08-2025 20:53u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 109818 ![]() | DEURNE | |
1123130 ??? | ||||
20-08-2025 14:28u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 109624 ![]() | DEURNE | |
1123129 ??? | ||||
20-08-2025 14:22u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 109620 ![]() | DEURNE | |
1123120 ??? | ||||
20-08-2025 11:59u | Ambulance | B2 Deurne Rit: 109559 ![]() | DEURNE | |
1123201 ??? | ||||
20-08-2025 03:44u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 109463 ![]() | DEURNE | |
1123127 ??? | ||||
20-08-2025 03:40u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 109461 ![]() | DEURNE | |
1123110 ??? | ||||
20-08-2025 03:31u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 109455 ![]() | DEURNE | |
1123127 ??? | ||||
19-08-2025 20:11u | Brandweer | hulpverlening P 2 BOB-02 Liftopsluiting Kruisstraat Deurne 221941 ![]() | DEURNE | |
1104799 Monitorcode 1106546 Postalarm / Deurne 1106598 Lichtkrant Kazerne / Deurne 2029579 ??? | ||||
19-08-2025 18:30u | Ambulance | A1 Deurne Rit: 109304 ![]() | DEURNE | |
1123129 ??? | ||||
19-08-2025 13:32u | Ambulance | A1 Deurne Rit: 109200 ![]() | DEURNE | |
1123129 ??? | ||||
19-08-2025 12:11u | Lifeliner | A1 Ambu 08993 - Vlierdenseweg Deurne Rit 254957 MKA regio 22 ![]() | DEURNE | |
923993 Traumaheli Lifeliner 3 - MMT [LifeLiner 3] | ||||
19-08-2025 12:11u | Ambulance | A1 Deurne Rit: 109163 ![]() | DEURNE | |
1123803 ??? | ||||
19-08-2025 12:06u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 109160 ![]() | DEURNE | |
1123129 ??? | ||||
19-08-2025 11:26u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 109140 ![]() | DEURNE | |
1123128 ??? | ||||
19-08-2025 10:12u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 109119 ![]() | DEURNE | |
1123128 ??? | ||||
18-08-2025 17:22u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 108844 ![]() | DEURNE | |
1123124 ??? | ||||
18-08-2025 16:21u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BOB-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning Maassingel Deurne (NL Alert is verzonden) ![]() | DEURNE | |
1104701 Regio Officier Gevaarlijke Stoffen [ROGS] 1104724 ?? 1104730 Regionaal Operationeel Team (2029570 Groepscode) | ||||
18-08-2025 16:20u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BOB-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning Maassingel Deurne 223241 ![]() | DEURNE | |
1104799 Monitorcode 1108864 Vrijwilligers Helmond-Centrum / Helmond (2029569 Groepscode) | ||||
18-08-2025 16:05u | Brandweer | gebouwbrand P 2 BOB-07 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning Maassingel Deurne 225384 225081 ![]() | DEURNE | |
1104715 ??? 1104799 Monitorcode 1106926 Chauffeurs Vrijwillig Eindhoven-Centrum / Eindhoven 1108698 Lichtkrant Kazerne Eindhoven-Woensel / Eindhoven (2029571 Groepscode) | ||||
18-08-2025 16:03u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BOB-05 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning Maassingel Deurne 225168 ![]() | DEURNE | |
1104799 Monitorcode 1108465 ??? 1108498 Lichtkrant Kazerne / Valkenswaard (2029568 Groepscode) | ||||
18-08-2025 15:56u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BOB-05 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning Maassingel Deurne 225069 ![]() | DEURNE | |
1104799 Monitorcode 1107465 ??? 1107498 Lichtkrant Kazerne / Nuenen 2029575 ??? | ||||
18-08-2025 15:54u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BOB-91 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning (VE: 3) Maassingel Deurne 225023 ![]() | DEURNE | |
1104799 Monitorcode 1107438 Waarschuwings- en Verkenningsdienst (Meetgroep) / Nuenen [WVD] 1107498 Lichtkrant Kazerne / Nuenen (2029568 Groepscode) | ||||
18-08-2025 15:52u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BOB-05 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning Maassingel Deurne 213061 225066 225167 ![]() | DEURNE | |
1104799 Monitorcode 1106554 ??? 1106598 Lichtkrant Kazerne / Deurne 1108165 ??? 1108198 Lichtkrant Kazerne / Someren 1161355 ??? 1171375 ??? 1171399 Monitorcode / St. Anthonis 1181390 ??? 1181398 Lichtkrant / St. Anthonis 1181399 Kazernetechniek / St. Anthonis 2029575 ??? | ||||
18-08-2025 15:48u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BOB-03 (GRIP 1) (Zeer gr. BR) BR woning Maassingel Deurne 225497 225495 225498 225496 225691 ![]() | DEURNE | |
1104781 GRIP 1 1104799 Monitorcode 1104972 Bemanning Verbindings- en Commandovoertuig / Waalre 1170084 ??? 2029580 ??? | ||||
18-08-2025 15:48u | Politie | 01 Woning/Woongebouw Maassingel 5751VL Deurne ![]() | DEURNE | |
1133888 Persalarm Zuid-Oost Brabant | ||||
18-08-2025 15:45u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BOB-1243 (Zeer gr. BR) BR woning (VE: 2) Maassingel Deurne 231461 231481 ![]() | DEURNE | |
1002600 Kazernetechniek / Venray 1002606 Bezetting HA (Telling Precom) / Venray 1002622 Bezetting HA/HV/RV ploeg 1 / Venray 1002633 HA ploeg 4 / Venray 1002648 Meeloopcode / Venray (1005998 monitorcode) (2029569 Groepscode) | ||||
18-08-2025 15:39u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BOB-03 (Zeer gr. BR) BR woning Maassingel Deurne 225026 225091 225281 225692 225022 225183 225194 222941 ![]() | DEURNE | |
1100005 ??? 1104715 ??? 1104724 ?? 1104762 Officier van Dienst Cluster Oost/Noord 1104768 Officier van Dienst Veldhoven 1104775 Hoofd Officier van Dienst [HoVD] 1104799 Monitorcode 1105172 Bemanning Verbindings- en Commandovoertuig / Asten 1105198 Lichtkrant Kazerne / Asten 1105438 Waarschuwings- en Verkenningsdienst (Meetgroep) / Bakel [WVD] 1105498 Lichtkrant Kazerne / Bakel 1105546 Postalarm / de Rips 1105598 Lichtkrant Kazerne / de Rips 1107247 ??? 1107298 Lichtkrant Kazerne / Geldrop 1108138 Waarschuwings- en Verkenningsdienst (Meetgroep) / Someren [WVD] 1108198 Lichtkrant Kazerne / Someren 1108825 ??? 1133888 Persalarm Zuid-Oost Brabant 2029581 ??? | ||||
18-08-2025 15:30u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BOB-03 (Grote BR) BR woning Maassingel Deurne 222551 ![]() | DEURNE | |
1104799 Monitorcode 1107220 Hoogwerker/Hulpverleningsgroep / Geldrop 1107221 ??? 1107222 ??? 1107298 Lichtkrant Kazerne / Geldrop 2029578 ??? | ||||
18-08-2025 15:29u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 108783 ![]() | DEURNE | |
1123127 ??? | ||||
18-08-2025 15:28u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BOB-03 (Grote BR) BR woning Maassingel Deurne 225125 231451 222741 ![]() | DEURNE | |
1002600 Kazernetechniek / Venray 1002604 Bezetting RV (Telling Precom) / Venray 1002622 Bezetting HA/HV/RV ploeg 1 / Venray 1002633 HA ploeg 4 / Venray 1002648 Meeloopcode / Venray (1005998 monitorcode) 1104701 Regio Officier Gevaarlijke Stoffen [ROGS] 1104715 ??? 1104724 ?? 1104799 Monitorcode 1104800 ??? 1105446 Postalarm / Bakel 1105498 Lichtkrant Kazerne / Bakel 1133888 Persalarm Zuid-Oost Brabant 2029574 ??? | ||||
18-08-2025 15:24u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 108781 ![]() | DEURNE | |
1123801 ??? | ||||
18-08-2025 15:21u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BOB-03 (Middel BR) BR woning Maassingel Deurne 223251 ![]() | DEURNE | |
1104799 Monitorcode 1108898 Lichtkrant Kazerne Helmond-Centrum / Helmond (2029570 Groepscode) | ||||
18-08-2025 15:21u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BOB-03 (Middel BR) BR woning Maassingel Deurne 225196 223231 ![]() | DEURNE | |
1104716 ??? 1104764 Officier van Dienst Cluster Midden/Zuid 1104799 Monitorcode 1104800 ??? 1108898 Lichtkrant Kazerne Helmond-Centrum / Helmond 1133888 Persalarm Zuid-Oost Brabant 2029579 ??? | ||||
18-08-2025 15:20u | Brandweer | buitenbrand P 1 BOB-03 BR buiten Maassingel Deurne 221941 ![]() | DEURNE | |
1104799 Monitorcode 1106546 Postalarm / Deurne 1106598 Lichtkrant Kazerne / Deurne (2029572 Groepscode) | ||||
18-08-2025 14:33u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 108763 ![]() | DEURNE | |
1123128 ??? | ||||
18-08-2025 11:02u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 108641 ![]() | DEURNE | |
1123125 ??? | ||||
18-08-2025 02:12u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 108529 ![]() | DEURNE | |
1123124 ??? | ||||
18-08-2025 00:11u | Ambulance | A1 Deurne Rit: 108512 ![]() | DEURNE | |
1123130 ??? | ||||
17-08-2025 22:08u | Politie | Ongeval wegvervoer letsel N270 - Langstraat 27,1 Deurne ![]() | DEURNE | |
1133888 Persalarm Zuid-Oost Brabant | ||||
17-08-2025 22:07u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 108486 ![]() | DEURNE | |
1123109 ??? | ||||
17-08-2025 22:01u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 108482 ![]() | DEURNE | |
1123130 ??? | ||||
17-08-2025 21:54u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 108481 ![]() | DEURNE | |
1123128 ??? | ||||
17-08-2025 20:49u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 108459 ![]() | DEURNE | |
1123128 ??? | ||||
17-08-2025 15:15u | Ambulance | A2 Deurne Rit: 108355 ![]() | DEURNE | |
1123108 ??? |