Datum/Tijd | Regio | Dienst | Melding | Plaats |
Gisteren 21:14u | Ambulance | A1 Geffen Rit: 116271 ![]() | GEFFEN | |
1120114 ??? | ||||
Gisteren 01:57u | Ambulance | A2 Geffen Rit: 115954 ![]() | GEFFEN | |
1120114 ??? | ||||
03-09-2025 16:09u | Ambulance | A2 Geffen Rit: 115810 ![]() | GEFFEN | |
1120116 ??? | ||||
02-09-2025 19:30u | Ambulance | A2 Geffen Rit: 115512 ![]() | GEFFEN | |
1120114 ??? | ||||
02-09-2025 19:07u | Ambulance | A2 Geffen Rit: 115506 ![]() | GEFFEN | |
1120343 Reserve Rapid Responder 21-343 / Den Bosch-Uden | ||||
01-09-2025 12:46u | Ambulance | A1 Geffen Rit: 114922 ![]() | GEFFEN | |
1120801 OVD-G 21-801 / Den Bosch-Oss | ||||
01-09-2025 12:46u | Lifeliner | A1 AMBU 17992 Dorpstraat 5386AN Geffen GEFFEN bon 129059 ![]() | GEFFEN | |
1420059 Traumaheli LifeLiner 2 - MMT 90.1 / VRR - AZRR [LifeLiner 2] 1420999 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) 2029578 ??? | ||||
01-09-2025 12:30u | Ambulance | A1 Geffen Rit: 114914 ![]() | GEFFEN | |
1120107 Ambulance 21-107 / Den Bosch | ||||
31-08-2025 19:35u | Ambulance | A2 Geffen Rit: 114677 ![]() | GEFFEN | |
1120115 ??? | ||||
30-08-2025 07:14u | Ambulance | A2 Geffen Rit: 114007 ![]() | GEFFEN | |
1120109 Ambulance 21-109 / Den Bosch | ||||
26-08-2025 15:14u | Ambulance | A2 Geffen Rit: 112355 ![]() | GEFFEN | |
1120116 ??? | ||||
25-08-2025 12:05u | Ambulance | A2 Geffen Rit: 111780 ![]() | GEFFEN | |
1120116 ??? | ||||
22-08-2025 21:28u | Ambulance | A2 Geffen Rit: 110719 ![]() | GEFFEN | |
1120104 Ambulance 21-104 / Den Bosch | ||||
21-08-2025 16:03u | Politie | Ongeval wegvervoer letsel Leiweg Heesterseweg Geffen ![]() | GEFFEN | |
1130999 Persalarm Brabant Noord | ||||
21-08-2025 16:02u | Ambulance | A2 Geffen Rit: 110150 ![]() | GEFFEN | |
1120125 Ambulance 21-125 / Haps | ||||
19-08-2025 18:28u | Brandweer | buitenbrand P 2 BOB-02 BR berm/bosschage Leiweg Geffen 210034 ![]() | GEFFEN | |
1160701 ??? 1170701 A Groep / Heesch 1170749 Monitorcode / Heesch 1180740 ??? 1180748 Lichtkrant / Heesch 1180749 Kazernetechniek / Heesch (2029569 Groepscode) | ||||
19-08-2025 05:39u | Ambulance | A1 Geffen Rit: 109084 ![]() | GEFFEN | |
1120114 ??? | ||||
18-08-2025 04:24u | Ambulance | A2 Geffen Rit: 108554 ![]() | GEFFEN | |
1120114 ??? | ||||
16-08-2025 13:11u | Ambulance | A2 Geffen Rit: 107816 ![]() | GEFFEN | |
1120121 Ambulance 21-121 / Haps | ||||
15-08-2025 17:45u | Ambulance | A1 Geffen Rit: 107487 ![]() | GEFFEN | |
1120116 ??? | ||||
14-08-2025 09:36u | Ambulance | A2 Geffen Rit: 106819 ![]() | GEFFEN | |
1120341 Rapid Responder 21-341 / Uden | ||||
14-08-2025 09:33u | Ambulance | A2 Geffen Rit: 106817 ![]() | GEFFEN | |
1120116 ??? | ||||
13-08-2025 19:22u | Ambulance | A2 Geffen Rit: 106638 ![]() | GEFFEN | |
1120103 Ambulance 21-103 / Den Bosch | ||||
13-08-2025 13:57u | Ambulance | A0 Geffen Rit: 106514 ![]() | GEFFEN | |
1120114 ??? 1120126 Ambulance 21-126 / Uden 2029578 ??? | ||||
13-08-2025 13:57u | Brandweer | hulpverlening P 1 BOB-02 Reanimatie (Inzet AED) Simon van den Berghstraat Geffen 210091 211231 ![]() | GEFFEN | |
1160501 ??? 1170011 OVD Kring D1: Den Bosch/Vught/Haaren/Vlijmen/Drunen/Heusden 1170505 A/B Groep / Maasdonk 1170549 Monitorcode / Maasdonk 1180540 ??? 1180548 Lichtkrant / Maasdonk 1180549 Kazernetechniek / Maasdonk 2029573 ??? | ||||
13-08-2025 01:10u | Ambulance | A1 Geffen Rit: 106323 ![]() | GEFFEN | |
1120116 ??? | ||||
12-08-2025 21:11u | Ambulance | A1 Geffen Rit: 106244 ![]() | GEFFEN | |
1120113 Ambulance 21-113 / Oss | ||||
12-08-2025 16:26u | Ambulance | A2 Geffen Rit: 106123 ![]() | GEFFEN | |
1120116 ??? | ||||
11-08-2025 19:39u | Ambulance | A2 Geffen Rit: 105779 ![]() | GEFFEN | |
1120131 Ambulance 21-131 / Cuijk | ||||
11-08-2025 07:36u | Ambulance | A1 Geffen Rit: 105522 ![]() | GEFFEN | |
1120114 ??? | ||||
10-08-2025 13:31u | Ambulance | A2 Geffen Rit: 105160 ![]() | GEFFEN | |
1120115 ??? | ||||
10-08-2025 02:43u | Ambulance | A1 Geffen Rit: 105037 ![]() | GEFFEN | |
1120116 ??? | ||||
09-08-2025 18:25u | Ambulance | A2 Geffen Rit: 104857 ![]() | GEFFEN | |
1120115 ??? | ||||
09-08-2025 17:01u | Ambulance | A2 Geffen Rit: 104827 ![]() | GEFFEN | |
1120115 ??? | ||||
09-08-2025 17:00u | Brandweer | voertuig P 1 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval wegvervoer Rijksweg Geffen ![]() | GEFFEN | |
1160701 ??? 1170011 OVD Kring D1: Den Bosch/Vught/Haaren/Vlijmen/Drunen/Heusden 1170705 A/B/C Groep / Heesch 1170749 Monitorcode / Heesch 1180740 ??? 1180748 Lichtkrant / Heesch 1180749 Kazernetechniek / Heesch (2029570 Groepscode) | ||||
09-08-2025 16:59u | Brandweer | voertuig P 1 BOB-02 Ongeval wegvervoer Rijksweg Geffen 210091 211731 ![]() | GEFFEN | |
1160701 ??? 1170011 OVD Kring D1: Den Bosch/Vught/Haaren/Vlijmen/Drunen/Heusden 1170705 A/B/C Groep / Heesch 1170749 Monitorcode / Heesch 1180740 ??? 1180748 Lichtkrant / Heesch 1180749 Kazernetechniek / Heesch 2029580 ??? | ||||
09-08-2025 16:59u | Politie | Ongeval wegvervoer letsel Rijksweg Geffen ![]() | GEFFEN | |
1130999 Persalarm Brabant Noord | ||||
09-08-2025 16:42u | Brandweer | overigen P 1 BOB-01 BR bijgebouw Oude Baan Geffen 211761 ![]() | GEFFEN | |
1160705 ??? 1170721 ??? 1170749 Monitorcode / Heesch 1180740 ??? 1180748 Lichtkrant / Heesch 1180749 Kazernetechniek / Heesch 2029573 ??? | ||||
09-08-2025 16:40u | Brandweer | overigen P 1 BOB-01 BR bijgebouw Oude Baan Geffen 211231 ![]() | GEFFEN | |
1160501 ??? 1170502 B Groep / Maasdonk 1170549 Monitorcode / Maasdonk 1180540 ??? 1180548 Lichtkrant / Maasdonk 1180549 Kazernetechniek / Maasdonk 2029579 ??? |