Datum/Tijd | Regio | Dienst | Melding | Plaats |
Gisteren 20:53u | Ambulance | A2 Nieuw-Vossemeer rit: 149117 (Directe inzet: ja) ![]() | NIEUW-VOSSEMEER | |
1220499 Monitorcode 1220601 Ambu 20-101 (Bergen op Zoom) 2029579 ??? | ||||
03-09-2025 12:24u | Ambulance | A1 Nieuw-Vossemeer rit: 148331 ![]() | NIEUW-VOSSEMEER | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320126 ALS Ambulance 19-126 / Goes/Tholen 2029580 ??? | ||||
01-09-2025 17:40u | Ambulance | A1 Nieuw-Vossemeer rit: 147352 ![]() | NIEUW-VOSSEMEER | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320128 ALS Ambulance 19-128 / Goes/Tholen 2029582 ??? | ||||
28-08-2025 16:58u | Ambulance | A2 Nieuw-Vossemeer rit: 144889 ![]() | NIEUW-VOSSEMEER | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320140 ALS Ambulance 19-140 / Goes/Tholen 2029582 ??? | ||||
28-08-2025 06:11u | Ambulance | A1 Nieuw-Vossemeer rit: 144579 ![]() | NIEUW-VOSSEMEER | |
1220499 Monitorcode 1220604 Ambu 20-104 (Bergen op Zoom) 2029580 ??? | ||||
27-08-2025 17:46u | Ambulance | A2 Nieuw-Vossemeer rit: 144306 ![]() | NIEUW-VOSSEMEER | |
1220499 Monitorcode 1220601 Ambu 20-101 (Bergen op Zoom) 2029582 ??? | ||||
27-08-2025 16:25u | Ambulance | A1 Nieuw-Vossemeer rit: 144267 (Directe inzet: ja) ![]() | NIEUW-VOSSEMEER | |
1220499 Monitorcode 1220603 Ambu 20-103 (Bergen op Zoom) (2029569 Groepscode) | ||||
25-08-2025 02:40u | Ambulance | A2 Nieuw-Vossemeer rit: 142749 (Directe inzet: ja) ![]() | NIEUW-VOSSEMEER | |
1220499 Monitorcode 1220605 Ambu 20-105 (Roosendaal) 2029579 ??? | ||||
20-08-2025 18:10u | Ambulance | A2 Nieuw-Vossemeer rit: 140159 (Directe inzet: ja) ![]() | NIEUW-VOSSEMEER | |
1220499 Monitorcode 1220603 Ambu 20-103 (Bergen op Zoom) 2029583 ??? | ||||
20-08-2025 16:40u | Ambulance | A1 Nieuw-Vossemeer rit: 140115 ![]() | NIEUW-VOSSEMEER | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320140 ALS Ambulance 19-140 / Goes/Tholen (2029570 Groepscode) | ||||
19-08-2025 06:25u | Ambulance | A2 Nieuw-Vossemeer rit: 139210 (Directe inzet: ja) ![]() | NIEUW-VOSSEMEER | |
1220499 Monitorcode 1220602 Ambu 20-102 (Bergen op Zoom) 2029583 ??? | ||||
14-08-2025 21:47u | Ambulance | A2 Nieuw-Vossemeer rit: 136610 (Directe inzet: ja) ![]() | NIEUW-VOSSEMEER | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320140 ALS Ambulance 19-140 / Goes/Tholen (2029568 Groepscode) | ||||
14-08-2025 21:47u | Politie | P 1 327312 Letsel Molenweg Nieuw-Vossemeer ![]() | NIEUW-VOSSEMEER | |
1230261 Persalarm Midden- en West Brabant Persinfo District 1 (Bergen op Zoom) 1230266 ??? 1230999 Politie Midden en West Brabant ( Monitorcode ) | ||||
13-08-2025 15:00u | Ambulance | A1 Nieuw-Vossemeer rit: 135706 ![]() | NIEUW-VOSSEMEER | |
1220499 Monitorcode 1220602 Ambu 20-102 (Bergen op Zoom) 2029574 ??? | ||||
09-08-2025 21:05u | Ambulance | A1 Nieuw-Vossemeer rit: 133312 ![]() | NIEUW-VOSSEMEER | |
1220499 Monitorcode 1220605 Ambu 20-105 (Roosendaal) (2029572 Groepscode) | ||||
08-08-2025 20:29u | Politie | P 1 317439 Letsel N257 - Zeelandweg-West 7,7 Nieuw-Vossemeer ![]() | NIEUW-VOSSEMEER | |
1230261 Persalarm Midden- en West Brabant Persinfo District 1 (Bergen op Zoom) 1230999 Politie Midden en West Brabant ( Monitorcode ) (2029569 Groepscode) | ||||
08-08-2025 20:26u | Lifeliner | A1 (MMT) (DIA) 13991 N257 - Zeelandweg-West 7,7 Nieuw-Vossemeer 73481 // regio 19 ![]() | NIEUW-VOSSEMEER | |
120901 Traumaheli LifeLiner 1 - MMT [LifeLiner 1] | ||||
08-08-2025 20:22u | Lifeliner | A1 (DIA: ja) AMBU 17902 RIJKSWEG Nieuw-Vossemeer NWVOSS bon 117356 ![]() | NIEUW-VOSSEMEER | |
1420059 Traumaheli LifeLiner 2 - MMT 90.1 / VRR - AZRR [LifeLiner 2] 1420999 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) 2029580 ??? | ||||
08-08-2025 20:21u | Ambulance | A1 Nieuw-Vossemeer rit: 132616 (Directe inzet: ja) ![]() | NIEUW-VOSSEMEER | |
1220499 Monitorcode 1220803 MKA Midden en West Brabant ( OVD-G Breda ) 2029582 ??? | ||||
08-08-2025 20:20u | Lifeliner | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 RIJKSWEG Nieuw-Vossemeer NWVOSS bon 117356 ![]() | NIEUW-VOSSEMEER | |
1420059 Traumaheli LifeLiner 2 - MMT 90.1 / VRR - AZRR [LifeLiner 2] 1420999 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) 2029578 ??? | ||||
08-08-2025 20:19u | Ambulance | A1 Nieuw-Vossemeer rit: 132610 (Directe inzet: ja) ![]() | NIEUW-VOSSEMEER | |
1220499 Monitorcode 1220601 Ambu 20-101 (Bergen op Zoom) 1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320129 ALS Ambulance 19-129 / Goes/Tholen 2029574 ??? | ||||
08-08-2025 20:18u | Politie | P 1 317413 Letsel RIJKSWEG Nieuw-Vossemeer ![]() | NIEUW-VOSSEMEER | |
1230261 Persalarm Midden- en West Brabant Persinfo District 1 (Bergen op Zoom) 1230266 ??? 1230999 Politie Midden en West Brabant ( Monitorcode ) | ||||
08-08-2025 20:18u | Ambulance | A1 Nieuw-Vossemeer rit: 132609 (Directe inzet: ja) ![]() | NIEUW-VOSSEMEER | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320140 ALS Ambulance 19-140 / Goes/Tholen 2029581 ??? |