Datum/Tijd | Regio | Dienst | Melding | Plaats |
03-09-2025 02:39u | Politie | P 1 357849 Letsel Voorstraat Groede ![]() | GROEDE | |
1330102 Persvoorlichter politie | ||||
03-09-2025 02:36u | Ambulance | A2 Groede rit: 148127 ![]() | GROEDE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320133 RAV Zeeland Ambulance 19-133 ( Terneuzen ) 2029576 ??? | ||||
02-09-2025 19:15u | Brandweer | hulpverlening P 1 BZB-02 Reanimatie (Patientverv. ruw ter.) (Standwacht) Zeeweg Groede 357105 ![]() | GROEDE | |
1302630 Lichtkrant Meldkamer veiligheidsregio 19 Brandweer Zeeland 1302643 KNRM Station 7105 CDZ - Opstappers KHV (UNIM32) / Cadzand 2029583 ??? | ||||
02-09-2025 19:06u | Brandweer | hulpverlening P 1 BZB-02 Reanimatie Zeeweg Groede 196532 ![]() | GROEDE | |
1300001 Monitorcode 1301332 ??? 1301351 ??? 1301357 ??? 1303132 ??? 2029573 ??? | ||||
02-09-2025 19:05u | Ambulance | A0 Groede rit: 147985 ![]() | GROEDE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320134 ??? 1320139 RAV Zeeland Ambulance 19-139 ( Hulst ) (2029570 Groepscode) | ||||
02-09-2025 12:05u | Ambulance | A2 Groede rit: 147757 (Directe inzet: ja) ![]() | GROEDE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320139 RAV Zeeland Ambulance 19-139 ( Hulst ) 2029579 ??? | ||||
26-08-2025 23:26u | Ambulance | A2 Groede rit: 143897 (Directe inzet: ja) ![]() | GROEDE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320137 RAV Zeeland Ambulance 19-137 ( Hulst ) (2029572 Groepscode) | ||||
23-08-2025 12:04u | Ambulance | A1 Groede rit: 141682 (Directe inzet: ja) ![]() | GROEDE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320131 ??? (2029568 Groepscode) | ||||
23-08-2025 11:56u | Politie | P 1 340537 Letsel Scherpbierseweg Groede ![]() | GROEDE | |
1330101 Persvoorlichter politie 1330102 Persvoorlichter politie | ||||
21-08-2025 23:08u | Ambulance | A2 Groede rit: 140909 (Directe inzet: ja) ![]() | GROEDE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320131 ??? (2029571 Groepscode) | ||||
17-08-2025 21:26u | Ambulance | A2 Groede rit: 138416 (Directe inzet: ja) ![]() | GROEDE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320135 RAV Zeeland Ambulance 19-135 ( Terneuzen ) 2029583 ??? | ||||
13-08-2025 14:38u | Ambulance | A2 Groede rit: 135689 (Directe inzet: ja) ![]() | GROEDE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320137 RAV Zeeland Ambulance 19-137 ( Hulst ) 2029579 ??? | ||||
11-08-2025 20:59u | Ambulance | A2 Groede rit: 134656 (Directe inzet: ja) ![]() | GROEDE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320131 ??? (2029568 Groepscode) | ||||
10-08-2025 17:39u | Ambulance | A1 Groede rit: 133868 (Directe inzet: ja) ![]() | GROEDE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320131 ??? 2029583 ??? | ||||
10-08-2025 11:30u | Ambulance | A1 Groede rit: 133634 ![]() | GROEDE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320139 RAV Zeeland Ambulance 19-139 ( Hulst ) 2029574 ??? | ||||
09-08-2025 21:26u | Ambulance | A2 Groede rit: 133325 (Directe inzet: ja) ![]() | GROEDE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320137 RAV Zeeland Ambulance 19-137 ( Hulst ) 2029582 ??? | ||||
09-08-2025 12:02u | Ambulance | A1 Groede rit: 132958 ![]() | GROEDE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320137 RAV Zeeland Ambulance 19-137 ( Hulst ) 2029575 ??? |