Datum/Tijd | Regio | Dienst | Melding | Plaats |
02-09-2025 08:14u | Ambulance | A1 Kortgene rit: 147680 ![]() | KORTGENE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320126 ALS Ambulance 19-126 / Goes/Tholen 2029574 ??? | ||||
31-08-2025 00:35u | Ambulance | A0 Kortgene rit: 146335 (Directe inzet: ja) ![]() | KORTGENE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320109 RAV Zeeland Ambulance 19-109 ( Neeltje Jans ) (2029572 Groepscode) | ||||
31-08-2025 00:35u | Brandweer | hulpverlening P 1 BZB-01 Reanimatie Kaaioprit Kortgene 194830 ![]() | KORTGENE | |
1300001 Monitorcode 1300811 ??? 1300819 ??? 1300828 ??? 1303633 BRW Colijnsplaat ( TAS-4733 ) (2029571 Groepscode) | ||||
30-08-2025 20:45u | Ambulance | A2 Kortgene rit: 146244 (Directe inzet: ja) ![]() | KORTGENE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320126 ALS Ambulance 19-126 / Goes/Tholen (2029570 Groepscode) | ||||
28-08-2025 23:21u | Ambulance | A2 Kortgene rit: 145056 (Directe inzet: ja) ![]() | KORTGENE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320126 ALS Ambulance 19-126 / Goes/Tholen 2029574 ??? | ||||
25-08-2025 17:58u | Brandweer | hulpverlening P 1 BZB-01 Reanimatie Stadspolderlaan Kortgene 194830 ![]() | KORTGENE | |
1300001 Monitorcode 1300811 ??? 1300819 ??? 1300828 ??? 1303633 BRW Colijnsplaat ( TAS-4733 ) 2029574 ??? | ||||
25-08-2025 17:57u | Ambulance | A2 Kortgene rit: 143140 (Directe inzet: ja) ![]() | KORTGENE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320042 Rapid responder 19-342 1320126 ALS Ambulance 19-126 / Goes/Tholen 2029583 ??? | ||||
25-08-2025 11:11u | Ambulance | A2 Kortgene rit: 142897 (Directe inzet: ja) ![]() | KORTGENE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320124 ALS Ambulance 19-124 / Goes/Tholen 2029574 ??? | ||||
24-08-2025 18:19u | Ambulance | B1 Kortgene rit: 142542 ![]() | KORTGENE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320124 ALS Ambulance 19-124 / Goes/Tholen (2029570 Groepscode) | ||||
22-08-2025 14:51u | Ambulance | A2 Kortgene rit: 141203 (Directe inzet: ja) ![]() | KORTGENE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320129 ALS Ambulance 19-129 / Goes/Tholen (2029568 Groepscode) | ||||
22-08-2025 01:03u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BZB-01 BR woning Oudedijk Kortgene 194830 198539 ![]() | KORTGENE | |
1300001 Monitorcode 1300068 BRW Zeeland ( GM-4308 Logistiek Medewerker ) 1300815 BRW Colijnsplaat ( Blusgroep ) 1300827 ??? 1303539 ??? 1303633 BRW Colijnsplaat ( TAS-4733 ) 1303676 DB/GM 4776 Kortgene / Noord-Beveland 2029575 ??? | ||||
17-08-2025 02:39u | Brandweer | overige brandgerelateerd P 2 BZB-03 Nacontrole Camping de Zandkreek Oost-Bermweg Kortgene 194830 198539 ![]() | KORTGENE | |
1300001 Monitorcode 1300815 BRW Colijnsplaat ( Blusgroep ) 1300827 ??? 1303539 ??? 1303633 BRW Colijnsplaat ( TAS-4733 ) 1303676 DB/GM 4776 Kortgene / Noord-Beveland 2029577 ??? | ||||
15-08-2025 23:13u | Ambulance | A1 Kortgene rit: 137252 (Directe inzet: ja) ![]() | KORTGENE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320124 ALS Ambulance 19-124 / Goes/Tholen 2029574 ??? | ||||
15-08-2025 22:41u | Ambulance | A1 Kortgene rit: 137239 (Directe inzet: ja) ![]() | KORTGENE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320042 Rapid responder 19-342 2029575 ??? | ||||
15-08-2025 15:15u | Ambulance | A2 Kortgene rit: 137009 (Directe inzet: ja) ![]() | KORTGENE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320042 Rapid responder 19-342 2029583 ??? | ||||
14-08-2025 15:33u | Brandweer | hulpverlening P 2 BZB-03 Ongeval op water (aan lagerwal) (recr-/pleziervaart) Veerse Meer Kortgene ![]() | KORTGENE | |
1300001 Monitorcode 1300158 ??? 2029576 ??? | ||||
13-08-2025 07:27u | Ambulance | A2 Kortgene rit: 135488 ![]() | KORTGENE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320108 RAV Zeeland Ambulance 19-108 ( Zierikzee ) 2029581 ??? | ||||
12-08-2025 14:30u | Ambulance | A2 Kortgene rit: 135006 (Directe inzet: ja) ![]() | KORTGENE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320124 ALS Ambulance 19-124 / Goes/Tholen (2029569 Groepscode) | ||||
11-08-2025 07:42u | Ambulance | A2 Kortgene rit: 134177 (Directe inzet: ja) ![]() | KORTGENE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320124 ALS Ambulance 19-124 / Goes/Tholen 2029583 ??? |