Datum/Tijd | Regio | Dienst | Melding | Plaats |
03-09-2025 10:04u | Ambulance | A2 Wilhelminadorp rit: 148228 (Directe inzet: ja) ![]() | WILHELMINADORP | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320124 ALS Ambulance 19-124 / Goes/Tholen 2029573 ??? | ||||
01-09-2025 22:45u | Ambulance | A2 Wilhelminadorp rit: 147517 (Directe inzet: ja) ![]() | WILHELMINADORP | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320126 ALS Ambulance 19-126 / Goes/Tholen 2029579 ??? | ||||
28-08-2025 08:29u | Ambulance | A2 Wilhelminadorp rit: 144591 (Directe inzet: ja) ![]() | WILHELMINADORP | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320126 ALS Ambulance 19-126 / Goes/Tholen 2029582 ??? | ||||
26-08-2025 10:25u | Ambulance | A2 Wilhelminadorp rit: 143445 (Directe inzet: ja) ![]() | WILHELMINADORP | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320126 ALS Ambulance 19-126 / Goes/Tholen 2029579 ??? | ||||
25-08-2025 17:09u | Ambulance | A2 Wilhelminadorp rit: 143114 (Directe inzet: ja) ![]() | WILHELMINADORP | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320124 ALS Ambulance 19-124 / Goes/Tholen 2029579 ??? | ||||
12-08-2025 10:41u | Ambulance | A2 Wilhelminadorp rit: 134873 (Directe inzet: ja) ![]() | WILHELMINADORP | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320126 ALS Ambulance 19-126 / Goes/Tholen 2029574 ??? | ||||
09-08-2025 18:26u | Politie | P 1 318866 Letsel Westhavendijk Wilhelminadorp ![]() | WILHELMINADORP | |
1330101 Persvoorlichter politie 1330102 Persvoorlichter politie | ||||
09-08-2025 18:25u | Ambulance | A2 Wilhelminadorp rit: 133207 (Directe inzet: ja) ![]() | WILHELMINADORP | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320127 ALS Ambulance 19-127 / Goes/Tholen (2029571 Groepscode) |