Datum/Tijd | Regio | Dienst | Melding | Plaats |
03-09-2025 16:41u | Ambulance | A2 Kwadendamme rit: 148461 (Directe inzet: ja) ![]() | KWADENDAMME | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320129 ALS Ambulance 19-129 / Goes/Tholen (2029572 Groepscode) | ||||
02-09-2025 14:01u | Ambulance | A2 Kwadendamme rit: 147824 ![]() | KWADENDAMME | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320124 ALS Ambulance 19-124 / Goes/Tholen 2029576 ??? | ||||
01-09-2025 20:14u | Ambulance | A2 Kwadendamme rit: 147449 (Directe inzet: ja) ![]() | KWADENDAMME | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320103 ALS Ambulance 19-103 / Middelburg (2029570 Groepscode) | ||||
01-09-2025 20:13u | Ambulance | A2 Kwadendamme rit: 147448 (Directe inzet: ja) ![]() | KWADENDAMME | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320125 ALS Ambulance 19-125 / Goes/Tholen 2029577 ??? | ||||
28-08-2025 18:09u | Ambulance | B1 Kwadendamme rit: 144926 ![]() | KWADENDAMME | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320041 Rapid responder 19-341 2029578 ??? | ||||
28-08-2025 17:42u | Ambulance | B2 Kwadendamme rit: 144909 ![]() | KWADENDAMME | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320113 ??? 2029573 ??? | ||||
20-08-2025 13:14u | Ambulance | A2 Kwadendamme rit: 139994 (Directe inzet: ja) ![]() | KWADENDAMME | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320106 ALS Ambulance 19-106 / Middelburg 2029575 ??? | ||||
13-08-2025 11:59u | Ambulance | A1 Kwadendamme rit: 135569 (Directe inzet: ja) ![]() | KWADENDAMME | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320129 ALS Ambulance 19-129 / Goes/Tholen 2029582 ??? | ||||
13-08-2025 11:57u | Ambulance | A2 Kwadendamme rit: 135567 (Directe inzet: ja) ![]() | KWADENDAMME | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320126 ALS Ambulance 19-126 / Goes/Tholen 2029573 ??? | ||||
13-08-2025 11:02u | Ambulance | A1 Kwadendamme rit: 135536 ![]() | KWADENDAMME | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320129 ALS Ambulance 19-129 / Goes/Tholen (2029572 Groepscode) | ||||
08-08-2025 18:46u | Brandweer | overigen P 1 BZB-01 IBGS Overig (Gaslekkage) (binnen) Johan Frisostraat Kwadendamme 194739 194995 ![]() | KWADENDAMME | |
1300001 Monitorcode 1300031 OVD 4795 (Zuid-Beveland) 1300205 Blusgroep Baarland / Borssele 1300208 ??? 1303764 ??? 2029573 ??? |