Datum/Tijd | Regio | Dienst | Melding | Plaats |
Gisteren 14:41u | Ambulance | A2 Bruinisse rit: 148942 ![]() | BRUINISSE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320109 RAV Zeeland Ambulance 19-109 ( Neeltje Jans ) (2029569 Groepscode) | ||||
03-09-2025 11:26u | Ambulance | A1 Bruinisse rit: 148283 ![]() | BRUINISSE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320109 RAV Zeeland Ambulance 19-109 ( Neeltje Jans ) 2029583 ??? | ||||
01-09-2025 13:32u | Ambulance | A2 Bruinisse rit: 147201 (Directe inzet: ja) ![]() | BRUINISSE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320109 RAV Zeeland Ambulance 19-109 ( Neeltje Jans ) 2029578 ??? | ||||
31-08-2025 22:23u | Ambulance | A2 Bruinisse rit: 146849 ![]() | BRUINISSE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320109 RAV Zeeland Ambulance 19-109 ( Neeltje Jans ) (2029568 Groepscode) | ||||
31-08-2025 16:24u | Ambulance | A2 Bruinisse rit: 146687 (Directe inzet: ja) ![]() | BRUINISSE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320109 RAV Zeeland Ambulance 19-109 ( Neeltje Jans ) 2029583 ??? | ||||
29-08-2025 15:01u | Ambulance | A2 (DIA: ja) AMBU 17165 Philipsdam Bruinisse BRUINN bon 127625 | BRUINISSE | |
1420065 Ambulance 17-165 / VRR - AZRR 1420999 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) 2029580 ??? | ||||
29-08-2025 14:57u | Ambulance | A2 Bruinisse rit: 145408 (Directe inzet: ja) ![]() | BRUINISSE | |
1220499 Monitorcode 1220604 Ambu 20-104 (Bergen op Zoom) 2029580 ??? | ||||
29-08-2025 06:29u | Ambulance | A2 Bruinisse rit: 145166 (Directe inzet: ja) ![]() | BRUINISSE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320109 RAV Zeeland Ambulance 19-109 ( Neeltje Jans ) 2029574 ??? | ||||
27-08-2025 10:37u | Ambulance | A1 Bruinisse rit: 144048 ![]() | BRUINISSE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320109 RAV Zeeland Ambulance 19-109 ( Neeltje Jans ) (2029569 Groepscode) | ||||
27-08-2025 08:26u | Ambulance | A2 Bruinisse rit: 144011 (Directe inzet: ja) ![]() | BRUINISSE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320109 RAV Zeeland Ambulance 19-109 ( Neeltje Jans ) (2029568 Groepscode) | ||||
25-08-2025 19:20u | Ambulance | A2 Bruinisse rit: 143199 (Directe inzet: ja) ![]() | BRUINISSE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320109 RAV Zeeland Ambulance 19-109 ( Neeltje Jans ) 2029575 ??? | ||||
25-08-2025 16:24u | Ambulance | B2 Bruinisse rit: 143092 ![]() | BRUINISSE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320113 ??? 2029580 ??? | ||||
25-08-2025 02:34u | Ambulance | A1 Bruinisse rit: 142746 ![]() | BRUINISSE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320109 RAV Zeeland Ambulance 19-109 ( Neeltje Jans ) 2029581 ??? | ||||
24-08-2025 22:50u | Ambulance | A2 Bruinisse rit: 142680 (Directe inzet: ja) ![]() | BRUINISSE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320109 RAV Zeeland Ambulance 19-109 ( Neeltje Jans ) 2029577 ??? | ||||
23-08-2025 05:05u | Ambulance | A2 Bruinisse rit: 141573 (Directe inzet: ja) ![]() | BRUINISSE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320109 RAV Zeeland Ambulance 19-109 ( Neeltje Jans ) (2029569 Groepscode) | ||||
22-08-2025 15:38u | Ambulance | B2 Bruinisse rit: 141221 ![]() | BRUINISSE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320114 ??? (2029570 Groepscode) | ||||
20-08-2025 13:33u | Ambulance | A2 Bruinisse rit: 140002 (Directe inzet: ja) ![]() | BRUINISSE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320107 RAV Zeeland Ambulance 19-107 ( Zierikzee ) 2029581 ??? | ||||
20-08-2025 10:45u | Ambulance | A1 Bruinisse rit: 139914 ![]() | BRUINISSE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320107 RAV Zeeland Ambulance 19-107 ( Zierikzee ) 2029581 ??? | ||||
20-08-2025 01:56u | Ambulance | A2 Bruinisse rit: 139784 (Directe inzet: ja) ![]() | BRUINISSE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320140 ALS Ambulance 19-140 / Goes/Tholen (2029571 Groepscode) | ||||
20-08-2025 01:24u | Ambulance | A2 Bruinisse rit: 139769 ![]() | BRUINISSE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320140 ALS Ambulance 19-140 / Goes/Tholen (2029568 Groepscode) | ||||
16-08-2025 17:16u | Ambulance | B2 Bruinisse rit: 137660 ![]() | BRUINISSE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320111 ??? 2029582 ??? | ||||
13-08-2025 07:52u | Ambulance | A2 Bruinisse rit: 135492 ![]() | BRUINISSE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320140 ALS Ambulance 19-140 / Goes/Tholen (2029568 Groepscode) | ||||
12-08-2025 14:02u | Ambulance | A2 Bruinisse rit: 134985 (Directe inzet: ja) ![]() | BRUINISSE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320140 ALS Ambulance 19-140 / Goes/Tholen 2029575 ??? | ||||
12-08-2025 13:41u | Ambulance | A1 Bruinisse rit: 134967 ![]() | BRUINISSE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320108 RAV Zeeland Ambulance 19-108 ( Zierikzee ) 2029577 ??? | ||||
12-08-2025 10:11u | Ambulance | A1 Bruinisse rit: 134852 ![]() | BRUINISSE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320108 RAV Zeeland Ambulance 19-108 ( Zierikzee ) 2029576 ??? | ||||
12-08-2025 09:06u | Ambulance | A2 Bruinisse rit: 134828 (Directe inzet: ja) ![]() | BRUINISSE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320108 RAV Zeeland Ambulance 19-108 ( Zierikzee ) 2029577 ??? | ||||
12-08-2025 01:26u | Politie | P 1 322868 Letsel Jachthavenweg Hageweg Jachthavenweg Bruinisse ![]() | BRUINISSE | |
1330102 Persvoorlichter politie | ||||
12-08-2025 01:26u | Ambulance | A2 Bruinisse rit: 134746 (Directe inzet: ja) ![]() | BRUINISSE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320108 RAV Zeeland Ambulance 19-108 ( Zierikzee ) 2029579 ??? | ||||
11-08-2025 21:43u | Ambulance | A1 Bruinisse rit: 134677 ![]() | BRUINISSE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320108 RAV Zeeland Ambulance 19-108 ( Zierikzee ) 2029573 ??? | ||||
11-08-2025 05:55u | Ambulance | A2 (DIA: ja) AMBU 17130 N59 Re 32,3 Bruinisse BRUINN bon 118392 ![]() | BRUINISSE | |
1420030 ??? 1420999 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) 2029581 ??? | ||||
11-08-2025 05:54u | Politie | P 1 321408 Letsel N59 Re 32,3 Bruinisse ![]() | BRUINISSE | |
1330102 Persvoorlichter politie | ||||
11-08-2025 05:46u | Ambulance | A2 Bruinisse rit: 134170 ![]() | BRUINISSE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320108 RAV Zeeland Ambulance 19-108 ( Zierikzee ) 2029574 ??? | ||||
11-08-2025 05:45u | Brandweer | voertuig P 1 BZB-01 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) N59 Re 32,3 Bruinisse 192832 174931 192895 ![]() | BRUINISSE | |
1300001 Monitorcode 1300032 OVD 4895 (Schouwen-Duiveland) 1301041 ??? 1301049 ??? 1303832 ??? 1303895 BRW Zeeland ( DA-4895 OvD Schouwen-Duiveland ) 1400288 ??? 1400289 ??? 1400705 ??? 1400743 Oostflakkee Commando / VRR - Eilanden 1400744 Den Bommel Blusgroep / VRR - Eilanden 1400745 Den Bommel WVD / VRR - Eilanden 1400999 Lichtkrant MKB / VRR - GMK (2029568 Groepscode) | ||||
11-08-2025 05:45u | Politie | P 1 321403 Letsel N59 Re 32,3 Bruinisse ![]() | BRUINISSE | |
1330102 Persvoorlichter politie | ||||
10-08-2025 19:46u | Ambulance | A2 Bruinisse rit: 133937 ![]() | BRUINISSE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320140 ALS Ambulance 19-140 / Goes/Tholen 2029578 ??? | ||||
10-08-2025 15:17u | Brandweer | hulpverlening P 1 BZB-02 Persoon te water Zijpe, Keeten Bruinisse 192213 ![]() | BRUINISSE | |
1300001 Monitorcode 1302276 Chauffeurs Stavenisse / Tholen 1302279 ??? 1303283 BRW Stavenisse ( Boot 4283 ) (2029568 Groepscode) | ||||
10-08-2025 15:16u | Brandweer | hulpverlening P 1 BZB-02 Persoon te water Zijpe, Keeten Bruinisse 357142 ![]() | BRUINISSE | |
1201999 Monitorcode / Regio 1230160 ??? 1230999 Politie Midden en West Brabant ( Monitorcode ) 1300001 Monitorcode 1300158 ??? 1302630 Lichtkrant Meldkamer veiligheidsregio 19 Brandweer Zeeland 1302632 KNRM Station 7142 NJAbi Neeltje Jans-Binnen Oosterschelde - Opstappers boot 1302808 BRW Schouwen-Duiveland ( AOV Gemeente ) 1302919 BRW Zeeland ( GRIP functionaris Zeeland ) 2029576 ??? | ||||
10-08-2025 15:15u | Politie | P 1 320392 Persoon te water Zijpe, Keeten Bruinisse ![]() | BRUINISSE | |
1330101 Persvoorlichter politie 1330102 Persvoorlichter politie | ||||
09-08-2025 21:29u | Ambulance | A2 Bruinisse rit: 133329 ![]() | BRUINISSE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320129 ALS Ambulance 19-129 / Goes/Tholen 2029581 ??? | ||||
09-08-2025 16:29u | Ambulance | A1 Bruinisse rit: 133129 ![]() | BRUINISSE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320108 RAV Zeeland Ambulance 19-108 ( Zierikzee ) (2029570 Groepscode) | ||||
09-08-2025 16:08u | Brandweer | hulpverlening P 1 BZB-05 Persoon te water (OVD-B) Grevelingen Bruinisse ![]() | BRUINISSE | |
1300001 Monitorcode 1300032 OVD 4895 (Schouwen-Duiveland) 2029581 ??? | ||||
09-08-2025 16:03u | Brandweer | hulpverlening P 1 BZB-05 Persoon te water Grevelingen Bruinisse 192213 ![]() | BRUINISSE | |
1201999 Monitorcode / Regio 1230160 ??? 1230999 Politie Midden en West Brabant ( Monitorcode ) 1300001 Monitorcode 1300158 ??? 1302276 Chauffeurs Stavenisse / Tholen 1302279 ??? 1302808 BRW Schouwen-Duiveland ( AOV Gemeente ) 1302919 BRW Zeeland ( GRIP functionaris Zeeland ) 1303283 BRW Stavenisse ( Boot 4283 ) (2029572 Groepscode) | ||||
09-08-2025 16:03u | Politie | P 2 318663 Persoon te water Grevelingen Bruinisse ![]() | BRUINISSE | |
1330101 Persvoorlichter politie 1330102 Persvoorlichter politie | ||||
09-08-2025 14:32u | Ambulance | A1 Bruinisse rit: 133046 ![]() | BRUINISSE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320108 RAV Zeeland Ambulance 19-108 ( Zierikzee ) 2029577 ??? | ||||
08-08-2025 16:12u | Ambulance | A2 Bruinisse rit: 132463 (Directe inzet: ja) ![]() | BRUINISSE | |
1320001 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) 1320123 ALS Ambulance 19-123 / Goes/Tholen 2029574 ??? |