Datum/Tijd | Regio | Dienst | Melding | Plaats |
03-09-2025 19:09u | Ambulance | A2 Madelief HAASTR Directe inzet 16157 ![]() | HAASTRECHT | |
1523001 ??? 1523157 Ambulance voertuig 16-157 2029576 ??? | ||||
03-09-2025 10:50u | Ambulance | A2 Veerlaan Erasmusstraat HAASTR Directe inzet 16151 ![]() | HAASTRECHT | |
1523001 ??? 1523151 Ambulance voertuig 16-151 (2029571 Groepscode) | ||||
02-09-2025 18:43u | Ambulance | A2 Provincialeweg Oost HAASTR Directe inzet 16156 ![]() | HAASTRECHT | |
1523001 ??? 1523156 Ambulance voertuig 16-156 2029576 ??? | ||||
01-09-2025 13:52u | Politie | Prio 5 Goverwellebrug HAASTR Wegverkeer verkeersstremming (soort stremming: brug sluit niet meer) ![]() | HAASTRECHT | |
1533999 Persalarm | ||||
01-09-2025 10:06u | Ambulance | A1 Steinsedijk HAASTR : 16160 ![]() | HAASTRECHT | |
1523001 ??? 1523160 Ambulance voertuig 16-160 (2029570 Groepscode) | ||||
31-08-2025 16:43u | Lifeliner | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Steinsedijk 2851LC Haastrecht HAASTR bon 128656 ![]() | HAASTRECHT | |
1420059 Traumaheli LifeLiner 2 - MMT 90.1 / VRR - AZRR [LifeLiner 2] 1420999 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) 2029579 ??? | ||||
31-08-2025 16:41u | Ambulance | A2 Steinsedijk HAASTR Directe inzet 16157 ![]() | HAASTRECHT | |
1523001 ??? 1523157 Ambulance voertuig 16-157 2029574 ??? | ||||
30-08-2025 12:13u | Ambulance | A2 Hoenkoopse Buurtweg HAASTR Directe inzet 16151 ![]() | HAASTRECHT | |
1523001 ??? 1523151 Ambulance voertuig 16-151 (2029572 Groepscode) | ||||
29-08-2025 10:16u | Brandweer | overigen Graag ophaalbrug Haastrecht vrij houden. ![]() | HAASTRECHT | |
1503804 BRW Hollands-Midden ( Functionaris GHOR ) | ||||
27-08-2025 14:19u | Ambulance | A2 Provincialeweg West HAASTR Directe inzet 16157 ![]() | HAASTRECHT | |
1523001 ??? 1523157 Ambulance voertuig 16-157 (2029569 Groepscode) | ||||
25-08-2025 23:12u | Brandweer | overigen Graag ophaalbrug Haastrecht vrij houden. ![]() | HAASTRECHT | |
1503804 BRW Hollands-Midden ( Functionaris GHOR ) | ||||
25-08-2025 12:59u | Ambulance | B2 De Liezeborgh Liezeweg HAASTR : 16250 ![]() | HAASTRECHT | |
1523002 ??? 1523250 ??? 2029580 ??? | ||||
24-08-2025 18:40u | Ambulance | A2 Madelief HAASTR Directe inzet 16152 ![]() | HAASTRECHT | |
1523001 ??? 1523152 Ambulance voertuig 16-152 2029576 ??? | ||||
23-08-2025 16:18u | Ambulance | A2 N228 HAASTR : 16157 ![]() | HAASTRECHT | |
1523001 ??? 1523157 Ambulance voertuig 16-157 2029576 ??? | ||||
23-08-2025 16:18u | Brandweer | Prio 1 N228 HAASTR Ongeval wegvervoer letsel ![]() | HAASTRECHT | |
1504299 ??? 1533999 Persalarm | ||||
21-08-2025 12:22u | Lifeliner | A0 (DIA) (MMT) 13991 Zwarteweg 2851 Haastrecht 77236 regio 16 ![]() | HAASTRECHT | |
120901 Traumaheli LifeLiner 1 - MMT [LifeLiner 1] | ||||
21-08-2025 12:18u | Ambulance | A0 Zwarteweg HAASTR : 16150 16153 ![]() | HAASTRECHT | |
1523001 ??? 1523150 Ambulance voertuig 16-150 1523153 Ambulance voertuig 16-153 (2029570 Groepscode) | ||||
17-08-2025 23:21u | Ambulance | A1 Bergvlietlaan HAASTR : 16154 ![]() | HAASTRECHT | |
1523001 ??? 1523154 Ambulance voertuig 16-154 2029582 ??? | ||||
17-08-2025 21:49u | Ambulance | A2 Boterbloem HAASTR Directe inzet 16151 ![]() | HAASTRECHT | |
1523001 ??? 1523151 Ambulance voertuig 16-151 2029581 ??? | ||||
16-08-2025 11:09u | Brandweer | overigen Graag ophaalbrug Haastrecht vrij houden. ![]() | HAASTRECHT | |
1503804 BRW Hollands-Midden ( Functionaris GHOR ) | ||||
14-08-2025 21:13u | Ambulance | A2 Schaatsenrijder HAASTR Directe inzet 16152 ![]() | HAASTRECHT | |
1523001 ??? 1523152 Ambulance voertuig 16-152 2029582 ??? | ||||
12-08-2025 16:00u | Brandweer | overigen Graag ophaalbrug Haastrecht vrij houden. ![]() | HAASTRECHT | |
1503804 BRW Hollands-Midden ( Functionaris GHOR ) | ||||
11-08-2025 16:30u | Ambulance | A1 Concordiaplein HAASTR : 16154 ![]() | HAASTRECHT | |
1523001 ??? 1523154 Ambulance voertuig 16-154 (2029568 Groepscode) | ||||
11-08-2025 02:18u | Ambulance | A2 Meidoornstraat HAASTR Directe inzet 16152 ![]() | HAASTRECHT | |
1523001 ??? 1523152 Ambulance voertuig 16-152 (2029570 Groepscode) |