Datum/Tijd | Regio | Dienst | Melding | Plaats |
Gisteren 23:13u | Ambulance | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16155 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523155 Ambulance voertuig 16-155 (2029568 Groepscode) | ||||
Gisteren 21:54u | Ambulance | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523150 Ambulance voertuig 16-150 2029573 ??? | ||||
Gisteren 21:37u | Ambulance | A2 Zuiderwerf GOUDA : 16155 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523155 Ambulance voertuig 16-155 2029576 ??? | ||||
Gisteren 19:27u | Ambulance | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523161 ??? 2029581 ??? | ||||
Gisteren 19:21u | Ambulance | A2 Leger des Heils IJssellaan GOUDA : 16154 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523154 Ambulance voertuig 16-154 2029583 ??? | ||||
Gisteren 19:19u | Ambulance | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523154 Ambulance voertuig 16-154 (2029570 Groepscode) | ||||
Gisteren 19:16u | Ambulance | A2 Kleiweg GOUDA Directe inzet 16155 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523155 Ambulance voertuig 16-155 2029573 ??? | ||||
Gisteren 18:58u | Brandweer | onderzoek P 1 BDH-05 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) P.C. Bothstraat Gouda 169194 163130 ![]() | GOUDA | |
1503015 OVD Gouwe IJssel 1503152 Kazernealarm / Gouda 1503160 Dagdienst / Gouda 1503900 Monitorcode 1504105 Monitorcode OvD (2029570 Groepscode) | ||||
Gisteren 17:53u | Ambulance | A2 Jumbo Ruigenburg GOUDA Directe inzet 16156 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523156 Ambulance voertuig 16-156 2029582 ??? | ||||
Gisteren 17:30u | Ambulance | A2 Abel Tasmanlaan GOUDA Directe inzet 16151 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523151 Ambulance voertuig 16-151 2029574 ??? | ||||
Gisteren 17:09u | Ambulance | A2 HA Korte Akkeren Constantijn Huygensstraat GOUDA : 16154 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523154 Ambulance voertuig 16-154 (2029572 Groepscode) | ||||
Gisteren 14:22u | Ambulance | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523154 Ambulance voertuig 16-154 2029575 ??? | ||||
Gisteren 14:16u | Ambulance | A2 Plataanstraat GOUDA : 16151 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523151 Ambulance voertuig 16-151 2029576 ??? | ||||
Gisteren 13:42u | Ambulance | A2 Rotterdamseweg GOUDA Directe inzet 16387 | GOUDA | |
1523001 ??? 1523387 ??? 2029577 ??? | ||||
Gisteren 13:31u | Ambulance | A2 Veenzoom GOUDA Directe inzet 16155 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523155 Ambulance voertuig 16-155 (2029570 Groepscode) | ||||
Gisteren 12:45u | Ambulance | B2 GHZ (C1) Chirurgie Bleulandweg GOUDA : 16151 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523151 Ambulance voertuig 16-151 2029579 ??? | ||||
Gisteren 12:44u | Ambulance | A2 Bouwlust Plaswijckweg GOUDA : 16387 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523387 ??? 2029578 ??? | ||||
Gisteren 11:53u | Ambulance | A2 Middenmolenlaan GOUDA Directe inzet 16154 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523154 Ambulance voertuig 16-154 2029576 ??? | ||||
Gisteren 11:22u | Ambulance | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523154 Ambulance voertuig 16-154 2029576 ??? | ||||
Gisteren 11:15u | Ambulance | A2 Anna van Hensbeeksingel GOUDA Directe inzet 16151 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523151 Ambulance voertuig 16-151 2029577 ??? | ||||
Gisteren 10:48u | Ambulance | B2 GHZ (B5) Neurologie Bleulandweg GOUDA : 16282 ![]() | GOUDA | |
1523002 ??? 1523282 ??? (2029570 Groepscode) | ||||
Gisteren 05:51u | Ambulance | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523150 Ambulance voertuig 16-150 2029582 ??? | ||||
Gisteren 04:36u | Ambulance | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523157 Ambulance voertuig 16-157 (2029572 Groepscode) | ||||
Gisteren 04:27u | Ambulance | A1 Texaco Albert Plesmanplein GOUDA : 16150 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523150 Ambulance voertuig 16-150 2029583 ??? | ||||
03-09-2025 22:47u | Ambulance | A1 de la Reylaan GOUDA : 16154 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523154 Ambulance voertuig 16-154 (2029568 Groepscode) | ||||
03-09-2025 22:43u | Brandweer | hulpverlening P 2 BDH-04 Ass. Ambu (afhijsen) Crabethpark Gouda 163152 163130 ![]() | GOUDA | |
1503152 Kazernealarm / Gouda 1503154 ??? 1503160 Dagdienst / Gouda 1503900 Monitorcode 2029581 ??? | ||||
03-09-2025 22:41u | Ambulance | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16156 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523156 Ambulance voertuig 16-156 2029573 ??? | ||||
03-09-2025 22:28u | Ambulance | A2 Crabethpark GOUDA : 16157 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523157 Ambulance voertuig 16-157 2029582 ??? | ||||
03-09-2025 20:52u | Ambulance | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523165 ??? 2029573 ??? | ||||
03-09-2025 20:47u | Ambulance | A2 Marga Klompestraat GOUDA Directe inzet 16157 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523157 Ambulance voertuig 16-157 (2029570 Groepscode) | ||||
03-09-2025 19:43u | Ambulance | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523154 Ambulance voertuig 16-154 (2029569 Groepscode) | ||||
03-09-2025 17:21u | Ambulance | A1 van Bergen IJzendoornpark GOUDA : 16155 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523155 Ambulance voertuig 16-155 2029577 ??? | ||||
03-09-2025 16:08u | Ambulance | A2 Burgemeester Jamesplein GOUDA Directe inzet 16156 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523156 Ambulance voertuig 16-156 (2029571 Groepscode) | ||||
03-09-2025 14:12u | Ambulance | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16156 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523156 Ambulance voertuig 16-156 (2029568 Groepscode) | ||||
03-09-2025 14:08u | Ambulance | A1 Ronsseweg GOUDA : 16157 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523157 Ambulance voertuig 16-157 (2029571 Groepscode) | ||||
03-09-2025 13:57u | Ambulance | A2 Dercksenstraat GOUDA : 16151 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523151 Ambulance voertuig 16-151 (2029570 Groepscode) | ||||
03-09-2025 13:12u | Brandweer | proefalarm P 1 BDH-01 Testmelding Kazerne Gouda Keerkring Gouda 163130 ![]() | GOUDA | |
1503152 Kazernealarm / Gouda 1503160 Dagdienst / Gouda 1503900 Monitorcode 2029573 ??? | ||||
03-09-2025 13:10u | Ambulance | B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16250 ![]() | GOUDA | |
1523002 ??? 1523250 ??? (2029569 Groepscode) | ||||
03-09-2025 07:36u | Ambulance | A1 Zuidelijke Steijnkade GOUDA : 16155 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523155 Ambulance voertuig 16-155 2029578 ??? | ||||
03-09-2025 06:24u | Ambulance | A1 Veerstraat GOUDA : 16152 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523152 Ambulance voertuig 16-152 (2029569 Groepscode) | ||||
03-09-2025 04:59u | Ambulance | A1 Raaphorstpolderweg GOUDA Directe inzet 16152 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523152 Ambulance voertuig 16-152 2029577 ??? | ||||
03-09-2025 01:24u | Ambulance | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16155 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523155 Ambulance voertuig 16-155 (2029570 Groepscode) | ||||
03-09-2025 01:19u | Ambulance | A1 Walraven van Halllaan GOUDA : 16154 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523154 Ambulance voertuig 16-154 2029581 ??? | ||||
03-09-2025 00:04u | Ambulance | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523154 Ambulance voertuig 16-154 2029578 ??? | ||||
02-09-2025 22:49u | Ambulance | A2 Christiaan de Wetstraat GOUDA Directe inzet 16156 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523156 Ambulance voertuig 16-156 2029573 ??? | ||||
02-09-2025 22:10u | Ambulance | A1 GHZ (44) HAP Gouda Bleulandweg GOUDA : 16152 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523152 Ambulance voertuig 16-152 2029577 ??? | ||||
02-09-2025 21:08u | Ambulance | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523154 Ambulance voertuig 16-154 2029573 ??? | ||||
02-09-2025 20:31u | Ambulance | A2 Manege GOUDA Directe inzet 16150 | GOUDA | |
1523001 ??? 1523150 Ambulance voertuig 16-150 2029579 ??? | ||||
02-09-2025 20:19u | Ambulance | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523150 Ambulance voertuig 16-150 2029575 ??? | ||||
02-09-2025 20:10u | Ambulance | A2 Vlietpolderstraat GOUDA : 16157 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523157 Ambulance voertuig 16-157 (2029569 Groepscode) | ||||
02-09-2025 19:06u | Ambulance | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523157 Ambulance voertuig 16-157 (2029572 Groepscode) | ||||
02-09-2025 18:05u | Brandweer | automatische melding P 2 BDH-01 OMS brandmelding Stadhuis Markt Gouda 163130 ![]() | GOUDA | |
1503152 Kazernealarm / Gouda 1503160 Dagdienst / Gouda 1503900 Monitorcode 2029583 ??? | ||||
02-09-2025 18:01u | Ambulance | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16156 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523156 Ambulance voertuig 16-156 2029582 ??? | ||||
02-09-2025 18:00u | Ambulance | A2 Acacia Water van Hogendorpplein GOUDA Directe inzet 16152 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523152 Ambulance voertuig 16-152 2029577 ??? | ||||
02-09-2025 17:35u | Ambulance | A1 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16154 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523154 Ambulance voertuig 16-154 (2029568 Groepscode) | ||||
02-09-2025 16:23u | Ambulance | A2 Oudebrugweg GOUDA : 16152 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523152 Ambulance voertuig 16-152 2029575 ??? | ||||
02-09-2025 16:00u | Ambulance | A2 Verhage Gildenburg GOUDA Directe inzet 16150 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523150 Ambulance voertuig 16-150 2029576 ??? | ||||
02-09-2025 14:20u | Ambulance | B2 GHZ (C3) Kinderafdeling Bleulandweg GOUDA : 16250 ![]() | GOUDA | |
1523002 ??? 1523250 ??? (2029571 Groepscode) | ||||
02-09-2025 14:17u | Ambulance | A2 Blekerssingel GOUDA Directe inzet 16156 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523156 Ambulance voertuig 16-156 (2029570 Groepscode) | ||||
02-09-2025 13:14u | Ambulance | A2 Groen van Prinsterersingel GOUDA Directe inzet 16162 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523162 ??? (2029569 Groepscode) | ||||
02-09-2025 13:07u | Ambulance | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16162 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523162 ??? (2029572 Groepscode) | ||||
02-09-2025 12:56u | Ambulance | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523165 ??? (2029569 Groepscode) | ||||
02-09-2025 12:26u | Ambulance | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523157 Ambulance voertuig 16-157 2029580 ??? | ||||
02-09-2025 10:41u | Ambulance | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523157 Ambulance voertuig 16-157 2029573 ??? | ||||
02-09-2025 10:29u | Ambulance | A2 Schweitzerplein GOUDA Directe inzet 16150 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523150 Ambulance voertuig 16-150 2029578 ??? | ||||
02-09-2025 10:23u | Brandweer | automatische melding P 2 BDH-01 OMS brandmelding Stadhuis Markt Gouda 163130 ![]() | GOUDA | |
1503152 Kazernealarm / Gouda 1503160 Dagdienst / Gouda 1503900 Monitorcode 2029580 ??? | ||||
02-09-2025 09:22u | Ambulance | A2 Pretoriaplein GOUDA Directe inzet 16150 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523150 Ambulance voertuig 16-150 2029578 ??? | ||||
02-09-2025 06:54u | Ambulance | A2 Merlijnstraat GOUDA Directe inzet 16155 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523155 Ambulance voertuig 16-155 2029577 ??? | ||||
02-09-2025 05:49u | Ambulance | A2 Tristanstraat GOUDA Directe inzet 16155 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523155 Ambulance voertuig 16-155 (2029569 Groepscode) | ||||
02-09-2025 02:45u | Ambulance | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16152 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523152 Ambulance voertuig 16-152 2029576 ??? | ||||
02-09-2025 02:42u | Ambulance | A2 Julianahof GOUDA : 16150 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523150 Ambulance voertuig 16-150 2029574 ??? | ||||
02-09-2025 01:59u | Ambulance | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523150 Ambulance voertuig 16-150 2029574 ??? | ||||
02-09-2025 01:59u | Ambulance | A2 Kleiweg GOUDA : 16152 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523152 Ambulance voertuig 16-152 2029580 ??? | ||||
02-09-2025 01:44u | Ambulance | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523150 Ambulance voertuig 16-150 (2029572 Groepscode) | ||||
02-09-2025 01:44u | Ambulance | A2 Julianahof GOUDA Directe inzet 16152 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523152 Ambulance voertuig 16-152 2029578 ??? | ||||
02-09-2025 01:44u | Ambulance | A1 Tristanstraat GOUDA : 16155 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523155 Ambulance voertuig 16-155 2029577 ??? | ||||
01-09-2025 23:39u | Brandweer | overigen P 1 BDH-02 BR bijeenkomst BarBier Markt Gouda 163152 169194 163261 169264 163600 163130 163131 ![]() | GOUDA | |
1503015 OVD Gouwe IJssel 1503151 Korpsalarm / Gouda 1503152 Kazernealarm / Gouda 1503154 ??? 1503155 ??? 1503160 Dagdienst / Gouda 1503181 ??? 1503461 Korpsalarm / Ouderkerk-Ouderkerk a/d IJssel 1503462 Commandant / Ouderkerk 1503629 BRW Vlist/Stolwijk ( Bemanning HV Groep 2 ) 1503900 Monitorcode 1504105 Monitorcode OvD 2029574 ??? | ||||
01-09-2025 21:56u | Ambulance | A2 van Limburg Stirumstraat GOUDA Directe inzet 16152 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523152 Ambulance voertuig 16-152 2029582 ??? | ||||
01-09-2025 21:47u | Ambulance | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16152 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523152 Ambulance voertuig 16-152 (2029569 Groepscode) | ||||
01-09-2025 21:20u | Ambulance | B1 Rosarium GOUDA : 16157 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523157 Ambulance voertuig 16-157 2029582 ??? | ||||
01-09-2025 20:42u | Ambulance | A2 de la Reylaan GOUDA Directe inzet 16155 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523155 Ambulance voertuig 16-155 2029573 ??? | ||||
01-09-2025 18:44u | Ambulance | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523160 Ambulance voertuig 16-160 2029574 ??? | ||||
01-09-2025 18:42u | Ambulance | A2 GRTC Excelsior Kale jonkerpad GOUDA Directe inzet 16155 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523155 Ambulance voertuig 16-155 (2029570 Groepscode) | ||||
01-09-2025 18:39u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BDH-01 BR woning Graaf Florisweg Gouda 163152 169194 163060 163130 163033 ![]() | GOUDA | |
1503015 OVD Gouwe IJssel 1503110 Groep 1 + 2 / Bodegraven 1503111 Groep 2 + 3 / Bodegraven 1503152 Kazernealarm / Gouda 1503154 ??? 1503160 Dagdienst / Gouda 1503491 Korpsalarm / Reeuwijk 1503900 Monitorcode 1504105 Monitorcode OvD 2029581 ??? | ||||
01-09-2025 16:41u | Ambulance | A2 Noordhoef GOUDA Directe inzet 16150 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523150 Ambulance voertuig 16-150 (2029571 Groepscode) | ||||
01-09-2025 16:08u | Ambulance | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523157 Ambulance voertuig 16-157 2029581 ??? | ||||
01-09-2025 15:40u | Ambulance | A2 Ericalaan GOUDA : 16156 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523156 Ambulance voertuig 16-156 2029579 ??? | ||||
01-09-2025 15:14u | Ambulance | B1 GHZ (C3) Kinderafdeling Bleulandweg GOUDA : 16150 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523150 Ambulance voertuig 16-150 (2029571 Groepscode) | ||||
01-09-2025 11:26u | Ambulance | A1 Kievitstraat GOUDA : 16156 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523156 Ambulance voertuig 16-156 2029576 ??? | ||||
01-09-2025 11:22u | Ambulance | A2 Kievitstraat GOUDA Directe inzet 16155 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523155 Ambulance voertuig 16-155 2029579 ??? | ||||
01-09-2025 10:00u | Ambulance | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523160 Ambulance voertuig 16-160 (2029571 Groepscode) | ||||
01-09-2025 09:46u | Ambulance | A2 Acaciaplein GOUDA Directe inzet 16152 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523152 Ambulance voertuig 16-152 (2029568 Groepscode) | ||||
01-09-2025 07:19u | Ambulance | A1 Westhoef GOUDA : 16155 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523155 Ambulance voertuig 16-155 (2029569 Groepscode) | ||||
01-09-2025 06:04u | Ambulance | A1 Bellamystraat GOUDA : 16152 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523152 Ambulance voertuig 16-152 (2029572 Groepscode) | ||||
01-09-2025 05:24u | Ambulance | A2 Station Gouda Centraal Stationsplein GOUDA : 16164 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523164 Ambulance voertuig 16-164 2029578 ??? | ||||
01-09-2025 05:14u | Ambulance | A2 Ranonkelplantsoen GOUDA : 16155 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523155 Ambulance voertuig 16-155 (2029571 Groepscode) | ||||
01-09-2025 01:33u | Ambulance | A1 Waterlustlaan GOUDA : 16150 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523150 Ambulance voertuig 16-150 2029573 ??? | ||||
31-08-2025 23:44u | Ambulance | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523157 Ambulance voertuig 16-157 (2029570 Groepscode) | ||||
31-08-2025 23:39u | Ambulance | A1 Prins Hendrikstraat GOUDA : 16151 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523151 Ambulance voertuig 16-151 2029576 ??? | ||||
31-08-2025 23:38u | Ambulance | B2 Voorzorg GOUDA : 16156 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523156 Ambulance voertuig 16-156 2029575 ??? | ||||
31-08-2025 19:57u | Brandweer | hulpverlening P 1 BDH-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Noordhoef Gouda 163130 ![]() | GOUDA | |
1503152 Kazernealarm / Gouda 1503160 Dagdienst / Gouda 1503900 Monitorcode 2029573 ??? | ||||
31-08-2025 19:46u | Ambulance | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523151 Ambulance voertuig 16-151 2029578 ??? | ||||
31-08-2025 19:42u | Ambulance | A2 Noordhoef GOUDA Directe inzet 16157 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523157 Ambulance voertuig 16-157 (2029570 Groepscode) | ||||
31-08-2025 19:28u | Ambulance | A2 Rentmeesterslag GOUDA : 16150 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523150 Ambulance voertuig 16-150 2029582 ??? | ||||
31-08-2025 19:17u | Ambulance | A1 Moleneind GOUDA : 16156 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523156 Ambulance voertuig 16-156 2029579 ??? | ||||
31-08-2025 18:17u | Ambulance | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16156 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523156 Ambulance voertuig 16-156 2029575 ??? | ||||
31-08-2025 18:16u | Ambulance | A1 Bockenbergstraat GOUDA : 16157 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523157 Ambulance voertuig 16-157 (2029572 Groepscode) | ||||
31-08-2025 16:41u | Ambulance | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16156 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523156 Ambulance voertuig 16-156 2029577 ??? | ||||
31-08-2025 16:05u | Ambulance | A1 Pluutwerf GOUDA : 16154 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523154 Ambulance voertuig 16-154 2029581 ??? | ||||
31-08-2025 15:18u | Lifeliner | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Machteld Cosijnsweg 2809RT Gouda GOUDA bon 128633 ![]() | GOUDA | |
1420059 Traumaheli LifeLiner 2 - MMT 90.1 / VRR - AZRR [LifeLiner 2] 1420999 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) (2029568 Groepscode) | ||||
31-08-2025 14:47u | Ambulance | A2 SV Donk Nieuwe Donkstraat GOUDA : 16173 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523173 Ambulance voertuig 16-173 2029575 ??? | ||||
31-08-2025 14:46u | Ambulance | A1 Koekoekstraat GOUDA : 16157 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523157 Ambulance voertuig 16-157 2029573 ??? | ||||
31-08-2025 14:45u | Ambulance | A2 SV Donk Nieuwe Donkstraat GOUDA : 16157 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523157 Ambulance voertuig 16-157 (2029572 Groepscode) | ||||
31-08-2025 13:56u | Lifeliner | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Acaciaplein 2803WG Gouda GOUDA bon 128601 ![]() | GOUDA | |
1420059 Traumaheli LifeLiner 2 - MMT 90.1 / VRR - AZRR [LifeLiner 2] 1420999 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) 2029579 ??? | ||||
31-08-2025 13:55u | Ambulance | A0 Acaciaplein GOUDA : 16157 MMT2 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523157 Ambulance voertuig 16-157 2029575 ??? | ||||
31-08-2025 13:52u | Ambulance | A2 Acaciaplein GOUDA Directe inzet 16154 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523154 Ambulance voertuig 16-154 2029583 ??? | ||||
31-08-2025 13:04u | Ambulance | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523154 Ambulance voertuig 16-154 (2029571 Groepscode) | ||||
31-08-2025 13:00u | Ambulance | A2 Machteld Cosijnsweg GOUDA Directe inzet 16156 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523156 Ambulance voertuig 16-156 2029574 ??? | ||||
31-08-2025 12:51u | Ambulance | A1 Wielewaalstraat GOUDA : 16157 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523157 Ambulance voertuig 16-157 (2029572 Groepscode) | ||||
31-08-2025 10:59u | Ambulance | A2 Oosthoef GOUDA Directe inzet 16157 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523157 Ambulance voertuig 16-157 2029582 ??? | ||||
31-08-2025 09:03u | Ambulance | A1 Vijzelmolenerf GOUDA : 16157 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523157 Ambulance voertuig 16-157 (2029568 Groepscode) | ||||
31-08-2025 03:54u | Ambulance | A2 Ruigenburg GOUDA : 16152 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523152 Ambulance voertuig 16-152 (2029572 Groepscode) | ||||
31-08-2025 01:32u | Politie | Prio 1 Gouderaksedijk GOUDA Ongeval wegvervoer letsel ![]() | GOUDA | |
1533999 Persalarm | ||||
31-08-2025 01:32u | Ambulance | A2 Gouderaksedijk GOUDA Directe inzet 16155 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523155 Ambulance voertuig 16-155 2029579 ??? | ||||
31-08-2025 01:10u | Ambulance | A1 Jantjeserf GOUDA : 16150 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523150 Ambulance voertuig 16-150 2029581 ??? | ||||
31-08-2025 00:37u | Ambulance | A1 Roerdompstraat GOUDA : 16163 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523163 Ambulance voertuig 16-163 2029578 ??? | ||||
31-08-2025 00:19u | Brandweer | onderzoek P 1 BDH-01 Brandgerucht Goudseweg Gouda 163130 ![]() | GOUDA | |
1503152 Kazernealarm / Gouda 1503160 Dagdienst / Gouda 1503900 Monitorcode 2029575 ??? | ||||
30-08-2025 23:51u | Ambulance | B2 Gloriantplantsoen GOUDA : 16154 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523154 Ambulance voertuig 16-154 2029574 ??? | ||||
30-08-2025 22:15u | Ambulance | A1 Wiardi Beckmanhof GOUDA : 16154 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523154 Ambulance voertuig 16-154 2029580 ??? | ||||
30-08-2025 20:46u | Ambulance | A1 Bosranklaan GOUDA : 16154 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523154 Ambulance voertuig 16-154 2029573 ??? | ||||
30-08-2025 20:13u | Ambulance | A1 Emmastraat GOUDA : 16157 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523157 Ambulance voertuig 16-157 2029578 ??? | ||||
30-08-2025 19:30u | Ambulance | A2 Westhoef GOUDA : 16157 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523157 Ambulance voertuig 16-157 2029576 ??? | ||||
30-08-2025 19:29u | Ambulance | A2 Westhoef GOUDA : 16187 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523187 ??? (2029572 Groepscode) | ||||
30-08-2025 18:57u | Ambulance | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523150 Ambulance voertuig 16-150 2029578 ??? | ||||
30-08-2025 18:56u | Ambulance | A2 Ridder van Catsweg GOUDA Directe inzet 16157 ![]() | GOUDA | |
1523001 ??? 1523157 Ambulance voertuig 16-157 2029576 ??? | ||||
