Datum/Tijd | Regio | Dienst | Melding | Plaats |
Gisteren 21:48u | Ambulance | A2 Voorofscheweg BOSKP Directe inzet 16160 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523160 Ambulance voertuig 16-160 (2029572 Groepscode) | ||||
03-09-2025 21:55u | Ambulance | Passage Ambulance Hefbrug Boskoop ![]() | BOSKOOP | |
1523020 ??? | ||||
03-09-2025 21:35u | Ambulance | A2 Zwaluwplein BOSKP Directe inzet 16150 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523150 Ambulance voertuig 16-150 2029578 ??? | ||||
03-09-2025 14:15u | Ambulance | Passage Ambulance Hefbrug Boskoop ![]() | BOSKOOP | |
1523020 ??? | ||||
03-09-2025 12:57u | Ambulance | Passage Ambulance Hefbrug Boskoop ![]() | BOSKOOP | |
1523020 ??? | ||||
03-09-2025 12:54u | Ambulance | A2 Lage Weide BOSKP Directe inzet 16162 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523162 ??? (2029568 Groepscode) | ||||
03-09-2025 00:01u | Brandweer | buitenbrand P 1 BDH-01 BR berm/bosschage Halve Raak Boskoop 162234 ![]() | BOSKOOP | |
1503131 Groep 1 / Boskoop 1503900 Monitorcode 2029583 ??? | ||||
03-09-2025 00:01u | Brandweer | overigen Graag Hefbrug Boskoop vrij houden. ![]() | BOSKOOP | |
1503803 ??? | ||||
02-09-2025 17:56u | Brandweer | hulpverlening P 2 BDH-02 Wateroverlast (binnen) Medisch Centrum Parklaan Parklaan Boskoop 162234 ![]() | BOSKOOP | |
1503135 Korpsalarm / Boskoop 1503900 Monitorcode (2029572 Groepscode) | ||||
02-09-2025 17:56u | Brandweer | overigen Graag Hefbrug Boskoop vrij houden. ![]() | BOSKOOP | |
1503803 ??? | ||||
02-09-2025 16:58u | Ambulance | A2 Zonnedauw BOSKP Directe inzet 16160 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523160 Ambulance voertuig 16-160 2029579 ??? | ||||
02-09-2025 14:27u | Ambulance | Passage Ambulance Hefbrug Boskoop ![]() | BOSKOOP | |
1523020 ??? | ||||
02-09-2025 14:21u | Ambulance | A2 Bosweg BOSKP Directe inzet 16163 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523163 Ambulance voertuig 16-163 2029578 ??? | ||||
02-09-2025 08:59u | Ambulance | Passage Ambulance Hefbrug Boskoop ![]() | BOSKOOP | |
1523020 ??? | ||||
02-09-2025 08:56u | Ambulance | A2 Perengaarde BOSKP Directe inzet 16161 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523161 ??? 2029574 ??? | ||||
02-09-2025 06:10u | Ambulance | A1 Parklaan BOSKP : 16180 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523180 Ambulance voertuig 16-180 2029573 ??? | ||||
02-09-2025 00:54u | Ambulance | A2 Snijdelwijklaan BOSKP : 16161 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523161 ??? (2029570 Groepscode) | ||||
01-09-2025 17:14u | Ambulance | A1 Voorofscheweg BOSKP : 16164 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523164 Ambulance voertuig 16-164 (2029570 Groepscode) | ||||
01-09-2025 10:27u | Ambulance | Passage Ambulance Hefbrug Boskoop ![]() | BOSKOOP | |
1523020 ??? | ||||
01-09-2025 10:20u | Ambulance | A1 Emmakade BOSKP : 16165 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523165 ??? (2029572 Groepscode) | ||||
31-08-2025 12:10u | Ambulance | A2 Perengaarde BOSKP Directe inzet 16161 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523161 ??? 2029576 ??? | ||||
31-08-2025 04:32u | Ambulance | A1 Laag Boskoop BOSKP : 16155 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523155 Ambulance voertuig 16-155 (2029569 Groepscode) | ||||
30-08-2025 20:19u | Ambulance | Passage Ambulance Hefbrug Boskoop ![]() | BOSKOOP | |
1523020 ??? | ||||
30-08-2025 20:15u | Ambulance | A2 Torenpad BOSKP Directe inzet 16160 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523160 Ambulance voertuig 16-160 (2029569 Groepscode) | ||||
30-08-2025 18:52u | Ambulance | A2 Dammekade BOSKP Directe inzet 16160 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523160 Ambulance voertuig 16-160 (2029568 Groepscode) | ||||
30-08-2025 18:51u | Ambulance | A2 Dammekade BOSKP Directe inzet 16154 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523154 Ambulance voertuig 16-154 2029577 ??? | ||||
30-08-2025 17:48u | Ambulance | A2 vv B.G.C. Floreant Hoogeveenseweg BOSKP Directe inzet 16163 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523163 Ambulance voertuig 16-163 2029581 ??? | ||||
30-08-2025 14:53u | Ambulance | A2 Reijerskoop BOSKP : 16164 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523164 Ambulance voertuig 16-164 2029577 ??? | ||||
30-08-2025 14:53u | Politie | Prio 1 Reijerskoop BOSKP Ongeval wegvervoer letsel ![]() | BOSKOOP | |
1533999 Persalarm | ||||
30-08-2025 13:29u | Ambulance | A1 Calville BOSKP : 16173 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523173 Ambulance voertuig 16-173 (2029571 Groepscode) | ||||
29-08-2025 20:05u | Ambulance | A2 Draaistok BOSKP Directe inzet 16163 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523163 Ambulance voertuig 16-163 2029577 ??? | ||||
29-08-2025 11:56u | Ambulance | A1 Zuidkade BOSKP : 16160 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523160 Ambulance voertuig 16-160 2029582 ??? | ||||
29-08-2025 07:21u | Ambulance | A1 Wilhelminalaan BOSKP : 16163 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523163 Ambulance voertuig 16-163 2029576 ??? | ||||
28-08-2025 12:47u | Ambulance | A1 A.P. van Neslaan BOSKP : 16163 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523163 Ambulance voertuig 16-163 2029582 ??? | ||||
28-08-2025 06:28u | Ambulance | A2 Klaverblad BOSKP : 16163 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523163 Ambulance voertuig 16-163 2029575 ??? | ||||
28-08-2025 01:38u | Ambulance | A1 Hamwijck BOSKP : 16163 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523163 Ambulance voertuig 16-163 2029576 ??? | ||||
28-08-2025 00:45u | Ambulance | Passage Ambulance Hefbrug Boskoop ![]() | BOSKOOP | |
1523020 ??? | ||||
28-08-2025 00:26u | Ambulance | A2 Goudse Rijweg BOSKP : 16164 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523164 Ambulance voertuig 16-164 (2029571 Groepscode) | ||||
27-08-2025 18:13u | Ambulance | A2 Huisartspraktijk Kallan Boomgaard BOSKP : 16164 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523164 Ambulance voertuig 16-164 (2029570 Groepscode) | ||||
27-08-2025 16:42u | Brandweer | overigen P 5 Uitval nutsvoorz. (elektriciteit) Dokter Hamburgerlaan Boskoop ![]() | BOSKOOP | |
1500046 Calamiteiten Coördinator (Meldkamer) | ||||
27-08-2025 16:08u | Brandweer | onderzoek P 2 BDH-03 Brandgerucht De Rietkraag Snijdelwijklaan Boskoop 162234 ![]() | BOSKOOP | |
1503135 Korpsalarm / Boskoop 1503900 Monitorcode (2029570 Groepscode) | ||||
27-08-2025 16:08u | Brandweer | overigen Graag Hefbrug Boskoop vrij houden. ![]() | BOSKOOP | |
1503803 ??? | ||||
27-08-2025 00:04u | Ambulance | A2 Galerij BOSKP : 16156 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523156 Ambulance voertuig 16-156 2029573 ??? | ||||
26-08-2025 23:38u | Ambulance | A2 Van Hogendorp Pensioen BV Rijneveld BOSKP Directe inzet 16164 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523164 Ambulance voertuig 16-164 2029575 ??? | ||||
26-08-2025 19:37u | Ambulance | A2 Sportlaan BOSKP Directe inzet 16156 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523156 Ambulance voertuig 16-156 (2029571 Groepscode) | ||||
25-08-2025 23:50u | Ambulance | A2 Cluytstraat BOSKP Directe inzet 16163 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523163 Ambulance voertuig 16-163 2029575 ??? | ||||
25-08-2025 13:13u | Ambulance | B1 Ow Zijde 11.52 BOSKP Verkeersstremming (overweg) ![]() | BOSKOOP | |
1523100 ??? | ||||
25-08-2025 12:49u | Ambulance | Passage Ambulance Hefbrug Boskoop ![]() | BOSKOOP | |
1523020 ??? | ||||
25-08-2025 12:42u | Ambulance | A2 Clusiuserf BOSKP Directe inzet 16160 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523160 Ambulance voertuig 16-160 2029581 ??? | ||||
25-08-2025 08:26u | Brandweer | automatische melding P 2 BDH-02 CO-melder Boomgaard Boskoop 162234 ![]() | BOSKOOP | |
1503131 Groep 1 / Boskoop 1503900 Monitorcode 2029579 ??? | ||||
25-08-2025 08:26u | Brandweer | overigen Graag Hefbrug Boskoop vrij houden. ![]() | BOSKOOP | |
1503803 ??? | ||||
24-08-2025 21:41u | Ambulance | A2 Perengaarde BOSKP Directe inzet 16161 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523161 ??? (2029572 Groepscode) | ||||
24-08-2025 13:38u | Ambulance | Passage Ambulance Hefbrug Boskoop ![]() | BOSKOOP | |
1523020 ??? | ||||
24-08-2025 13:28u | Ambulance | A1 Bootstraat BOSKP : 16156 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523156 Ambulance voertuig 16-156 2029583 ??? | ||||
24-08-2025 11:23u | Ambulance | Passage Ambulance Hefbrug Boskoop ![]() | BOSKOOP | |
1523020 ??? | ||||
24-08-2025 11:20u | Ambulance | A1 Floravita Boezemlaan BOSKP : 16170 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523170 ??? 2029573 ??? | ||||
24-08-2025 10:44u | Ambulance | Passage Ambulance Hefbrug Boskoop ![]() | BOSKOOP | |
1523020 ??? | ||||
24-08-2025 10:41u | Ambulance | A2 Perengaarde BOSKP Directe inzet 16165 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523165 ??? (2029570 Groepscode) | ||||
24-08-2025 03:21u | Ambulance | A1 Wikke BOSKP : 16164 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523164 Ambulance voertuig 16-164 (2029572 Groepscode) | ||||
23-08-2025 20:52u | Ambulance | A2 Klaverblad BOSKP : 16154 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523154 Ambulance voertuig 16-154 (2029568 Groepscode) | ||||
23-08-2025 19:35u | Ambulance | A2 Hamwijck BOSKP Directe inzet 16161 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523161 ??? (2029572 Groepscode) | ||||
23-08-2025 17:21u | Politie | Prio 1 Station Boskoop Parklaan BOSKP Ongeval wegvervoer letsel ![]() | BOSKOOP | |
1533999 Persalarm | ||||
23-08-2025 16:29u | Ambulance | A1 Station Boskoop Parklaan BOSKP : 16165 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523165 ??? 2029579 ??? | ||||
23-08-2025 16:26u | Lifeliner | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Parklaan 2771GB Boskoop BOSKP bon 124661 ![]() | BOSKOOP | |
1420059 Traumaheli LifeLiner 2 - MMT 90.1 / VRR - AZRR [LifeLiner 2] 1420999 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) 2029580 ??? | ||||
23-08-2025 16:21u | Ambulance | A2 Station Boskoop Parklaan BOSKP Directe inzet 16163 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523163 Ambulance voertuig 16-163 2029574 ??? | ||||
23-08-2025 14:57u | Ambulance | A1 Sint Janshof BOSKP : 16157 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523157 Ambulance voertuig 16-157 2029583 ??? | ||||
22-08-2025 20:15u | Ambulance | Passage Ambulance Hefbrug Boskoop ![]() | BOSKOOP | |
1523020 ??? | ||||
22-08-2025 20:11u | Ambulance | A1 Parkzicht BOSKP : 16162 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523162 ??? 2029576 ??? | ||||
22-08-2025 20:10u | Ambulance | A2 Parkzicht BOSKP Directe inzet 16170 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523170 ??? (2029572 Groepscode) | ||||
22-08-2025 19:07u | Ambulance | A2 Parkzicht BOSKP Directe inzet 16161 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523161 ??? (2029569 Groepscode) | ||||
22-08-2025 16:12u | Ambulance | A1 Noordeinde BOSKP : 16163 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523163 Ambulance voertuig 16-163 2029574 ??? | ||||
22-08-2025 06:54u | Brandweer | overigen Graag Hefbrug Boskoop vrij houden. ![]() | BOSKOOP | |
1503803 ??? | ||||
21-08-2025 14:12u | Ambulance | A1 Reijerskoop BOSKP : 16161 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523161 ??? 2029581 ??? | ||||
21-08-2025 04:10u | Ambulance | A1 Rijneveld BOSKP : 16161 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523161 ??? 2029580 ??? | ||||
20-08-2025 22:40u | Ambulance | A2 Koninginneweg BOSKP Directe inzet 16165 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523165 ??? 2029576 ??? | ||||
20-08-2025 14:34u | Ambulance | A2 MC Parklaan (pr. Hogendoorn) Parklaan BOSKP : 16164 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523164 Ambulance voertuig 16-164 2029578 ??? | ||||
20-08-2025 06:42u | Ambulance | A2 Clusiuserf BOSKP Directe inzet 16157 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523157 Ambulance voertuig 16-157 2029581 ??? | ||||
20-08-2025 00:23u | Politie | Prio 1 Paddegat BOSKP Ongeval wegvervoer letsel ![]() | BOSKOOP | |
1533999 Persalarm | ||||
19-08-2025 21:25u | Ambulance | A1 Veldlaan BOSKP : 16165 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523165 ??? 2029573 ??? | ||||
19-08-2025 18:30u | Ambulance | A2 Zijde BOSKP Directe inzet 16164 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523164 Ambulance voertuig 16-164 2029577 ??? | ||||
19-08-2025 13:53u | Ambulance | A2 Huisartspraktijk Kallan Boomgaard BOSKP : 16157 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523157 Ambulance voertuig 16-157 2029576 ??? | ||||
19-08-2025 13:27u | Ambulance | A2 Living Well Milon Club Westpark BOSKP Directe inzet 16163 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523163 Ambulance voertuig 16-163 (2029568 Groepscode) | ||||
19-08-2025 10:25u | Brandweer | hulpverlening P 1 BDH-03 Reanimatie (tilassistentie, afhijsen) Moerascipres Boskoop 163830 ![]() | BOSKOOP | |
1503681 Korpsalarm / Waddinxveen 1503689 Kazernealarm / Waddinxveen 1503900 Monitorcode 2029582 ??? | ||||
19-08-2025 10:24u | Brandweer | hulpverlening P 1 BDH-03 Reanimatie (afhijsen) Moerascipres Boskoop 162252 162234 ![]() | BOSKOOP | |
1503033 Bemanning AL / Alphen a/d Rijn 1503042 Centralisten / Alphen a/d Rijn 1503135 Korpsalarm / Boskoop 1503900 Monitorcode 2029579 ??? | ||||
19-08-2025 10:24u | Brandweer | overigen Graag Hefbrug Boskoop vrij houden. ![]() | BOSKOOP | |
1503803 ??? | ||||
19-08-2025 10:19u | Lifeliner | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Moerascipres 2771LM Boskoop BOSKP bon 122474 ![]() | BOSKOOP | |
1420059 Traumaheli LifeLiner 2 - MMT 90.1 / VRR - AZRR [LifeLiner 2] 1420999 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) 2029580 ??? | ||||
19-08-2025 10:17u | Ambulance | A0 Moerascipres BOSKP : 16160 16162 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523160 Ambulance voertuig 16-160 1523162 ??? 2029582 ??? | ||||
19-08-2025 10:17u | Brandweer | hulpverlening P 1 BDH-03 Reanimatie Moerascipres Boskoop 162203 ![]() | BOSKOOP | |
1503136 BOT / Boskoop 1503900 Monitorcode 2029575 ??? | ||||
19-08-2025 10:17u | Brandweer | overigen Graag Hefbrug Boskoop vrij houden. ![]() | BOSKOOP | |
1503803 ??? | ||||
18-08-2025 20:18u | Ambulance | A2 Biezen BOSKP Directe inzet 16161 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523161 ??? (2029568 Groepscode) | ||||
18-08-2025 16:04u | Brandweer | overigen Graag Hefbrug Boskoop vrij houden. ![]() | BOSKOOP | |
1503803 ??? | ||||
17-08-2025 12:09u | Ambulance | Passage Ambulance Hefbrug Boskoop ![]() | BOSKOOP | |
1523020 ??? | ||||
17-08-2025 12:07u | Ambulance | A2 Gereformeerde Kerk Mendelweg BOSKP Directe inzet 16160 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523160 Ambulance voertuig 16-160 2029575 ??? | ||||
17-08-2025 10:05u | Ambulance | Passage Ambulance Hefbrug Boskoop ![]() | BOSKOOP | |
1523020 ??? | ||||
17-08-2025 10:04u | Lifeliner | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Zinkeling 2771NZ Boskoop BOSKP bon 121613 ![]() | BOSKOOP | |
1420059 Traumaheli LifeLiner 2 - MMT 90.1 / VRR - AZRR [LifeLiner 2] 1420999 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) (2029572 Groepscode) | ||||
17-08-2025 09:46u | Ambulance | Passage Ambulance Hefbrug Boskoop ![]() | BOSKOOP | |
1523020 ??? | ||||
17-08-2025 09:44u | Lifeliner | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Zinkeling 2771NZ Boskoop BOSKP bon 121610 ![]() | BOSKOOP | |
1420059 Traumaheli LifeLiner 2 - MMT 90.1 / VRR - AZRR [LifeLiner 2] 1420999 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) 2029574 ??? | ||||
17-08-2025 09:44u | Ambulance | A0 Zinkeling BOSKP : MMT2 16161 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523161 ??? 2029578 ??? | ||||
17-08-2025 09:44u | Brandweer | hulpverlening P 1 BDH-01 Reanimatie Zinkeling Boskoop 162203 ![]() | BOSKOOP | |
1503136 BOT / Boskoop 1503900 Monitorcode (2029570 Groepscode) | ||||
17-08-2025 09:44u | Brandweer | overigen Graag Hefbrug Boskoop vrij houden. ![]() | BOSKOOP | |
1503803 ??? | ||||
17-08-2025 09:43u | Ambulance | A2 Zinkeling BOSKP Directe inzet 16160 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523160 Ambulance voertuig 16-160 2029577 ??? | ||||
17-08-2025 04:44u | Ambulance | A2 Zuidkade BOSKP Directe inzet 16155 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523155 Ambulance voertuig 16-155 2029574 ??? | ||||
17-08-2025 03:35u | Ambulance | A2 Rijneveld BOSKP Directe inzet 16162 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523162 ??? (2029570 Groepscode) | ||||
16-08-2025 20:59u | Ambulance | A2 Snijdelwijklaan BOSKP : 16152 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523152 Ambulance voertuig 16-152 2029579 ??? | ||||
16-08-2025 20:45u | Politie | Prio 1 Snijdelwijklaan BOSKP Ongeval wegvervoer letsel ![]() | BOSKOOP | |
1533999 Persalarm | ||||
16-08-2025 19:00u | Ambulance | A2 Gebr. van den Nieuwendijk VOF Rijneveld BOSKP Directe inzet 16162 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523162 ??? 2029579 ??? | ||||
16-08-2025 17:36u | Brandweer | hulpverlening P 1 BDH-01 Persoon te water Gentiaan Boskoop 162210 163152 169194 162234 ![]() | BOSKOOP | |
1503015 OVD Gouwe IJssel 1503030 Duikers / Alphen a/d Rijn 1503042 Centralisten / Alphen a/d Rijn 1503132 Groep 2 / Boskoop 1503152 Kazernealarm / Gouda 1503154 ??? 1503900 Monitorcode 1504105 Monitorcode OvD 2029581 ??? | ||||
16-08-2025 17:36u | Brandweer | overigen Graag Hefbrug Boskoop vrij houden. ![]() | BOSKOOP | |
1503803 ??? | ||||
16-08-2025 17:35u | Politie | Prio 1 Gentiaan BOSKP Persoon te water ![]() | BOSKOOP | |
1533999 Persalarm | ||||
15-08-2025 18:39u | Ambulance | A2 Huisartspraktijk Kallan Boomgaard BOSKP : 16157 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523157 Ambulance voertuig 16-157 2029582 ??? | ||||
15-08-2025 18:07u | Ambulance | A2 Medisch Centrum Parklaan Parklaan BOSKP : 16160 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523160 Ambulance voertuig 16-160 2029573 ??? | ||||
14-08-2025 19:30u | Ambulance | Passage Ambulance Hefbrug Boskoop ![]() | BOSKOOP | |
1523020 ??? | ||||
14-08-2025 19:23u | Ambulance | A1 Perengaarde BOSKP : 16160 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523160 Ambulance voertuig 16-160 (2029570 Groepscode) | ||||
14-08-2025 19:23u | Politie | Prio 1 Perengaarde BOSKP Ongeval wegvervoer letsel (meervoudig) ![]() | BOSKOOP | |
1533999 Persalarm | ||||
14-08-2025 06:49u | Ambulance | A1 Goudse Rijweg BOSKP : 16160 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523160 Ambulance voertuig 16-160 2029574 ??? | ||||
13-08-2025 21:12u | Ambulance | A2 Voorofscheweg BOSKP : 16165 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523165 ??? 2029582 ??? | ||||
13-08-2025 21:11u | Politie | Prio 1 Voorofscheweg BOSKP Ongeval wegvervoer letsel ![]() | BOSKOOP | |
1533999 Persalarm | ||||
13-08-2025 18:28u | Brandweer | overigen Graag Hefbrug Boskoop vrij houden. ![]() | BOSKOOP | |
1503803 ??? | ||||
13-08-2025 17:41u | Ambulance | A2 Kalverdans BOSKP : 16154 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523154 Ambulance voertuig 16-154 2029583 ??? | ||||
13-08-2025 17:34u | Ambulance | A2 Kalverdans BOSKP Directe inzet 16164 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523164 Ambulance voertuig 16-164 2029581 ??? | ||||
13-08-2025 11:36u | Ambulance | A2 Mendelweg BOSKP Directe inzet 16160 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523160 Ambulance voertuig 16-160 2029576 ??? | ||||
12-08-2025 16:20u | Brandweer | overigen Graag Hefbrug Boskoop vrij houden. ![]() | BOSKOOP | |
1503803 ??? | ||||
11-08-2025 23:30u | Ambulance | Passage Ambulance Hefbrug Boskoop ![]() | BOSKOOP | |
1523020 ??? | ||||
11-08-2025 23:24u | Ambulance | A2 Voorofscheweg BOSKP Directe inzet 16164 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523164 Ambulance voertuig 16-164 (2029572 Groepscode) | ||||
11-08-2025 09:30u | Ambulance | Passage Ambulance Hefbrug Boskoop ![]() | BOSKOOP | |
1523020 ??? | ||||
11-08-2025 09:26u | Ambulance | A2 Dokter Hamburgerlaan BOSKP Directe inzet 16163 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523163 Ambulance voertuig 16-163 2029574 ??? | ||||
11-08-2025 04:07u | Brandweer | hulpverlening P 1 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Rijneveld Boskoop 162252 162234 ![]() | BOSKOOP | |
1503033 Bemanning AL / Alphen a/d Rijn 1503042 Centralisten / Alphen a/d Rijn 1503131 Groep 1 / Boskoop 1503900 Monitorcode (2029569 Groepscode) | ||||
11-08-2025 04:07u | Brandweer | overigen Graag Hefbrug Boskoop vrij houden. ![]() | BOSKOOP | |
1503803 ??? | ||||
11-08-2025 03:56u | Ambulance | A2 Rijneveld BOSKP Directe inzet 16161 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523161 ??? 2029573 ??? | ||||
10-08-2025 18:20u | Ambulance | A2 Perengaarde BOSKP : 16163 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523163 Ambulance voertuig 16-163 (2029568 Groepscode) | ||||
10-08-2025 04:16u | Ambulance | A2 Graskamp BOSKP Directe inzet 16161 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523161 ??? 2029580 ??? | ||||
09-08-2025 19:06u | Ambulance | Passage Ambulance Hefbrug Boskoop ![]() | BOSKOOP | |
1523020 ??? | ||||
09-08-2025 19:05u | Politie | Prio 1 Linnaeusweg BOSKP Ongeval wegvervoer letsel (fiets) (eenzijdig) ![]() | BOSKOOP | |
1533999 Persalarm | ||||
09-08-2025 19:03u | Ambulance | A2 Linnaeusweg BOSKP Directe inzet 16160 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523160 Ambulance voertuig 16-160 (2029569 Groepscode) | ||||
09-08-2025 13:39u | Brandweer | onderzoek P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Galerij Boskoop 169194 162234 ![]() | BOSKOOP | |
1503015 OVD Gouwe IJssel 1503131 Groep 1 / Boskoop 1503900 Monitorcode 1504105 Monitorcode OvD 2029576 ??? | ||||
09-08-2025 13:39u | Brandweer | overigen Graag Hefbrug Boskoop vrij houden. ![]() | BOSKOOP | |
1503803 ??? | ||||
09-08-2025 07:46u | Ambulance | A2 Burgemeester Colijnstraat BOSKP : 16153 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523153 Ambulance voertuig 16-153 2029575 ??? | ||||
09-08-2025 07:39u | Ambulance | A2 Burgemeester Colijnstraat BOSKP Directe inzet 16153 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523153 Ambulance voertuig 16-153 2029579 ??? | ||||
09-08-2025 02:33u | Brandweer | hulpverlening P 1 BDH-01 Ass. Politie (Persoon op hoogte) Hefbrug Boskoop 162210 162252 169194 162234 ![]() | BOSKOOP | |
1503015 OVD Gouwe IJssel 1503030 Duikers / Alphen a/d Rijn 1503033 Bemanning AL / Alphen a/d Rijn 1503042 Centralisten / Alphen a/d Rijn 1503131 Groep 1 / Boskoop 1503900 Monitorcode 1504105 Monitorcode OvD 2029574 ??? | ||||
09-08-2025 02:33u | Brandweer | overigen Graag Hefbrug Boskoop vrij houden. ![]() | BOSKOOP | |
1503803 ??? | ||||
09-08-2025 02:29u | Ambulance | A2 Galerij BOSKP Directe inzet 16164 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523164 Ambulance voertuig 16-164 2029573 ??? | ||||
08-08-2025 11:52u | Ambulance | Passage Ambulance Hefbrug Boskoop ![]() | BOSKOOP | |
1523020 ??? | ||||
08-08-2025 11:44u | Ambulance | A1 Burgemeester Colijnstraat BOSKP : 16156 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523156 Ambulance voertuig 16-156 2029579 ??? | ||||
08-08-2025 11:08u | Ambulance | B2 Veldlaan BOSKP : (medium care) 16181 ![]() | BOSKOOP | |
1523001 ??? 1523181 Ambulance voertuig 16-181 2029574 ??? |