Datum/Tijd | Regio | Dienst | Melding | Plaats |
Gisteren 14:17u | Ambulance | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165 ![]() | NIEUWVEEN | |
1523001 ??? 1523165 ??? 2029581 ??? | ||||
Gisteren 12:16u | Brandweer | hulpverlening P 2 BDH-02 Wateroverlast (binnen) Futurahuis Parkzicht Nieuwveen 162130 ![]() | NIEUWVEEN | |
1503323 Korpsalarm / Liemeer 1503900 Monitorcode 2029575 ??? | ||||
03-09-2025 17:28u | Ambulance | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161 ![]() | NIEUWVEEN | |
1523001 ??? 1523161 ??? 2029577 ??? | ||||
03-09-2025 12:28u | Ambulance | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160 ![]() | NIEUWVEEN | |
1523001 ??? 1523160 Ambulance voertuig 16-160 2029582 ??? | ||||
02-09-2025 22:18u | Ambulance | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165 ![]() | NIEUWVEEN | |
1523001 ??? 1523165 ??? 2029579 ??? | ||||
29-08-2025 17:57u | Ambulance | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160 ![]() | NIEUWVEEN | |
1523001 ??? 1523160 Ambulance voertuig 16-160 2029575 ??? | ||||
29-08-2025 14:10u | Ambulance | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160 ![]() | NIEUWVEEN | |
1523001 ??? 1523160 Ambulance voertuig 16-160 2029582 ??? | ||||
28-08-2025 20:07u | Ambulance | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16162 ![]() | NIEUWVEEN | |
1523001 ??? 1523162 ??? 2029582 ??? | ||||
28-08-2025 12:42u | Ambulance | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160 ![]() | NIEUWVEEN | |
1523001 ??? 1523160 Ambulance voertuig 16-160 2029582 ??? | ||||
28-08-2025 10:07u | Ambulance | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163 ![]() | NIEUWVEEN | |
1523001 ??? 1523163 Ambulance voertuig 16-163 (2029570 Groepscode) | ||||
26-08-2025 18:13u | Ambulance | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161 ![]() | NIEUWVEEN | |
1523001 ??? 1523161 ??? (2029571 Groepscode) | ||||
25-08-2025 21:38u | Ambulance | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163 ![]() | NIEUWVEEN | |
1523001 ??? 1523163 Ambulance voertuig 16-163 (2029568 Groepscode) | ||||
25-08-2025 17:45u | Ambulance | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16161 ![]() | NIEUWVEEN | |
1523001 ??? 1523161 ??? 2029581 ??? | ||||
24-08-2025 04:50u | Lifeliner | A1 (MMT) (DIA) 13991 Oude Nieuwveenseweg 2441 Nieuwveen 78186 regio 16 ![]() | NIEUWVEEN | |
120901 Traumaheli LifeLiner 1 - MMT [LifeLiner 1] | ||||
23-08-2025 12:47u | Ambulance | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165 ![]() | NIEUWVEEN | |
1523001 ??? 1523165 ??? 2029579 ??? | ||||
23-08-2025 12:06u | Ambulance | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163 ![]() | NIEUWVEEN | |
1523001 ??? 1523163 Ambulance voertuig 16-163 (2029569 Groepscode) | ||||
22-08-2025 23:35u | Ambulance | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165 ![]() | NIEUWVEEN | |
1523001 ??? 1523165 ??? 2029574 ??? | ||||
19-08-2025 10:32u | Brandweer | voertuig P 1 BDH-04 Voertuig te water N462 - Schilkerweg 1,6 Nieuwveen 162110 162210 162252 124270 169193 162130 ![]() | NIEUWVEEN | |
0108218 ??? 108281 Lichtkrant / Hoofddorp 108999 Lichtkrant/Monitorcode RAC 1503014 OVD Rijnstreek 1503030 Duikers / Alphen a/d Rijn 1503033 Bemanning AL / Alphen a/d Rijn 1503042 Centralisten / Alphen a/d Rijn 1503323 Korpsalarm / Liemeer 1503600 Duikers / Ter Aar 1503900 Monitorcode 1504105 Monitorcode OvD 2029582 ??? | ||||
18-08-2025 21:32u | Ambulance | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160 ![]() | NIEUWVEEN | |
1523001 ??? 1523160 Ambulance voertuig 16-160 2029575 ??? | ||||
18-08-2025 15:26u | Ambulance | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164 ![]() | NIEUWVEEN | |
1523001 ??? 1523164 Ambulance voertuig 16-164 2029583 ??? | ||||
15-08-2025 17:57u | Ambulance | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165 ![]() | NIEUWVEEN | |
1523001 ??? 1523165 ??? 2029578 ??? | ||||
15-08-2025 10:39u | Ambulance | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164 ![]() | NIEUWVEEN | |
1523001 ??? 1523164 Ambulance voertuig 16-164 2029575 ??? | ||||
14-08-2025 13:35u | Ambulance | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165 ![]() | NIEUWVEEN | |
1523001 ??? 1523165 ??? 2029583 ??? | ||||
13-08-2025 20:46u | Ambulance | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16164 ![]() | NIEUWVEEN | |
1523001 ??? 1523164 Ambulance voertuig 16-164 2029583 ??? | ||||
13-08-2025 18:28u | Brandweer | overigen P 1 BDH-02 BR bijgebouw Gruttoveld Nieuwveen 162252 169193 162260 162130 162131 ![]() | NIEUWVEEN | |
1503014 OVD Rijnstreek 1503033 Bemanning AL / Alphen a/d Rijn 1503042 Centralisten / Alphen a/d Rijn 1503133 Chauffeurs / Boskoop 1503134 Bevelvoerders / Boskoop 1503323 Korpsalarm / Liemeer 1503403 Korpsalarm / Nieuwkoop 1503900 Monitorcode 1504105 Monitorcode OvD (2029570 Groepscode) | ||||
13-08-2025 14:18u | Ambulance | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160 ![]() | NIEUWVEEN | |
1523001 ??? 1523160 Ambulance voertuig 16-160 2029574 ??? | ||||
12-08-2025 13:40u | Ambulance | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165 ![]() | NIEUWVEEN | |
1523001 ??? 1523165 ??? 2029575 ??? | ||||
12-08-2025 10:00u | Ambulance | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163 ![]() | NIEUWVEEN | |
1523001 ??? 1523163 Ambulance voertuig 16-163 2029581 ??? | ||||
11-08-2025 16:04u | Brandweer | hulpverlening P 2 Dier te water Hazeweg Nieuwveen ![]() | NIEUWVEEN | |
1503320 Korpscoordinator / Liemeer | ||||
11-08-2025 14:48u | Ambulance | Passage Ambulance Kattenbrug Nieuwveen ![]() | NIEUWVEEN | |
1523020 ??? | ||||
11-08-2025 11:56u | Ambulance | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165 ![]() | NIEUWVEEN | |
1523001 ??? 1523165 ??? 2029580 ??? | ||||
10-08-2025 13:08u | Ambulance | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165 ![]() | NIEUWVEEN | |
1523001 ??? 1523165 ??? 2029578 ??? | ||||
08-08-2025 22:04u | Ambulance | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16163 ![]() | NIEUWVEEN | |
1523001 ??? 1523163 Ambulance voertuig 16-163 (2029571 Groepscode) | ||||
08-08-2025 18:18u | Ambulance | A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16165 ![]() | NIEUWVEEN | |
1523001 ??? 1523165 ??? (2029569 Groepscode) |