Datum/Tijd | Regio | Dienst | Melding | Plaats |
Gisteren 22:26u | Ambulance | A2 De Vrijheid NWKOOP Directe inzet 16160 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523160 Ambulance voertuig 16-160 2029581 ??? | ||||
03-09-2025 07:58u | Ambulance | A1 De Boomkamp NWKOOP : 16163 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523163 Ambulance voertuig 16-163 2029577 ??? | ||||
02-09-2025 19:32u | Ambulance | A1 Bachstraat NWKOOP : 16165 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523165 ??? 2029576 ??? | ||||
02-09-2025 19:17u | Ambulance | A2 Bachstraat NWKOOP Directe inzet 16160 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523160 Ambulance voertuig 16-160 2029581 ??? | ||||
01-09-2025 21:45u | Ambulance | A1 Waterleliestraat NWKOOP Directe inzet 16180 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523180 Ambulance voertuig 16-180 (2029571 Groepscode) | ||||
01-09-2025 16:10u | Ambulance | A2 Waterleliestraat NWKOOP Directe inzet 16162 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523162 ??? (2029570 Groepscode) | ||||
01-09-2025 05:38u | Ambulance | A1 Vijverhof NWKOOP : 16173 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523173 Ambulance voertuig 16-173 (2029570 Groepscode) | ||||
30-08-2025 21:32u | Ambulance | A1 Joris Zudde NWKOOP : 16160 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523160 Ambulance voertuig 16-160 2029578 ??? | ||||
30-08-2025 20:29u | Politie | Prio 1 Hogedijk NWKOOP Ongeval water letsel | NIEUWKOOP | |
1533999 Persalarm | ||||
30-08-2025 20:29u | Ambulance | A2 Hogedijk NWKOOP Directe inzet 16175 | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523175 Ambulance voertuig 16-175 2029576 ??? | ||||
29-08-2025 14:42u | Ambulance | A2 Weissenbruchlaan NWKOOP Directe inzet 16160 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523160 Ambulance voertuig 16-160 (2029569 Groepscode) | ||||
28-08-2025 22:16u | Ambulance | A2 Fleurstraat NWKOOP Directe inzet 16164 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523164 Ambulance voertuig 16-164 2029575 ??? | ||||
28-08-2025 20:58u | Ambulance | A2 Roelofsstraat NWKOOP Directe inzet 16164 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523164 Ambulance voertuig 16-164 (2029569 Groepscode) | ||||
28-08-2025 18:26u | Ambulance | A2 Karekietstraat NWKOOP Directe inzet 16162 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523162 ??? 2029580 ??? | ||||
27-08-2025 16:20u | Ambulance | A2 Nieuwkoopse Landijsbaan Bernhardlaan NWKOOP : 16165 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523165 ??? (2029572 Groepscode) | ||||
27-08-2025 16:05u | Ambulance | A2 Nieuwkoopse Landijsbaan Bernhardlaan NWKOOP : 16161 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523161 ??? (2029569 Groepscode) | ||||
27-08-2025 05:29u | Ambulance | A1 Larixstraat NWKOOP : 16161 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523161 ??? 2029578 ??? | ||||
26-08-2025 22:03u | Ambulance | A2 Berkenlaan Elzenstraat NWKOOP : 16164 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523164 Ambulance voertuig 16-164 (2029569 Groepscode) | ||||
26-08-2025 15:52u | Ambulance | A1 Weissenbruchlaan NWKOOP : 16163 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523163 Ambulance voertuig 16-163 2029575 ??? | ||||
25-08-2025 21:57u | Ambulance | A2 Elzenstraat NWKOOP Directe inzet 16163 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523163 Ambulance voertuig 16-163 2029583 ??? | ||||
25-08-2025 14:55u | Brandweer | buitenbrand P 2 BDH-05 BR container (Ondergronds) Albert Heijn Reghthuysplein Nieuwkoop 162131 ![]() | NIEUWKOOP | |
1503403 Korpsalarm / Nieuwkoop 1503900 Monitorcode 2029573 ??? | ||||
25-08-2025 07:43u | Ambulance | A2 Noodopvang vluchtelingen Kennedyplein NWKOOP Directe inzet 16165 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523165 ??? 2029582 ??? | ||||
24-08-2025 05:08u | Ambulance | A2 Waterleliestraat NWKOOP Directe inzet 16164 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523164 Ambulance voertuig 16-164 2029583 ??? | ||||
24-08-2025 00:26u | Ambulance | A2 Spieringstraat NWKOOP Directe inzet 16161 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523161 ??? (2029572 Groepscode) | ||||
23-08-2025 11:02u | Ambulance | A2 Ronde Bonk NWKOOP : 16157 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523157 Ambulance voertuig 16-157 2029582 ??? | ||||
23-08-2025 10:20u | Ambulance | A2 Maarten Freeke Wije NWKOOP Directe inzet 16165 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523165 ??? 2029582 ??? | ||||
23-08-2025 06:42u | Ambulance | A1 Waterleliestraat NWKOOP : 16163 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523163 Ambulance voertuig 16-163 2029577 ??? | ||||
22-08-2025 21:30u | Lifeliner | A0 (MMT) 13991 Energieweg 2421 Nieuwkoop 77790 // regio 16 ![]() | NIEUWKOOP | |
120901 Traumaheli LifeLiner 1 - MMT [LifeLiner 1] | ||||
22-08-2025 21:29u | Brandweer | overigen A0 Energieweg NWKOOP : 16165 16358 16162 ![]() | NIEUWKOOP | |
1503900 Monitorcode 1523001 ??? 1523162 ??? 1523165 ??? 1523358 ??? (2029568 Groepscode) | ||||
22-08-2025 11:20u | Ambulance | A2 Jumbo Kennedyplein NWKOOP Directe inzet 16165 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523165 ??? (2029571 Groepscode) | ||||
21-08-2025 12:13u | Brandweer | hulpverlening P 2 Dier te water Achttienkavels Nieuwkoop 162131 ![]() | NIEUWKOOP | |
1503403 Korpsalarm / Nieuwkoop 1503900 Monitorcode 2029578 ??? | ||||
20-08-2025 19:48u | Ambulance | A2 Julianalaan NWKOOP Directe inzet 16160 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523160 Ambulance voertuig 16-160 2029583 ??? | ||||
20-08-2025 19:15u | Ambulance | A2 Kastanjelaan NWKOOP : 16160 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523160 Ambulance voertuig 16-160 (2029572 Groepscode) | ||||
20-08-2025 17:06u | Ambulance | A1 Huisartsenpraktijk Botman Vijverhof NWKOOP : 16161 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523161 ??? (2029569 Groepscode) | ||||
17-08-2025 22:10u | Lifeliner | A1 (MMT) 13991 Zwaluwstaart 2421 Nieuwkoop 76167 // regio 16 ![]() | NIEUWKOOP | |
120901 Traumaheli LifeLiner 1 - MMT [LifeLiner 1] | ||||
17-08-2025 22:06u | Ambulance | A1 Zwaluwstaart NWKOOP : 16165 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523165 ??? 2029580 ??? | ||||
17-08-2025 16:22u | Ambulance | A2 Zuideinde NWKOOP Directe inzet 16161 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523161 ??? 2029580 ??? | ||||
16-08-2025 21:09u | Ambulance | A2 Reigerstraat NWKOOP : 16164 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523164 Ambulance voertuig 16-164 2029576 ??? | ||||
14-08-2025 21:07u | Ambulance | A1 Weissenbruchlaan NWKOOP : 16160 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523160 Ambulance voertuig 16-160 2029583 ??? | ||||
13-08-2025 16:41u | Ambulance | A2 Beethovenlaan NWKOOP Directe inzet 16162 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523162 ??? (2029569 Groepscode) | ||||
13-08-2025 01:02u | Ambulance | A2 Zuideinde NWKOOP Directe inzet 16164 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523164 Ambulance voertuig 16-164 2029574 ??? | ||||
11-08-2025 14:05u | Brandweer | hulpverlening P 2 BDH-04 Dier te water Achttienkavels Nieuwkoop 162131 ![]() | NIEUWKOOP | |
1503403 Korpsalarm / Nieuwkoop 1503900 Monitorcode 2029575 ??? | ||||
11-08-2025 02:28u | Ambulance | A1 Aambeeld NWKOOP : 16161 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523161 ??? 2029578 ??? | ||||
10-08-2025 20:09u | Ambulance | A2 Kaleidoskoop De Verbinding NWKOOP Directe inzet 16162 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523162 ??? 2029574 ??? | ||||
10-08-2025 12:46u | Ambulance | A2 Stibbe NWKOOP Directe inzet 16160 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523160 Ambulance voertuig 16-160 2029579 ??? | ||||
10-08-2025 10:56u | Ambulance | A1 Larixstraat NWKOOP : 16165 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523165 ??? 2029583 ??? | ||||
10-08-2025 05:59u | Ambulance | A2 De Boomkamp NWKOOP Directe inzet 16161 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523161 ??? (2029568 Groepscode) | ||||
09-08-2025 20:55u | Ambulance | A2 De Brak NWKOOP : 16162 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523162 ??? (2029569 Groepscode) | ||||
09-08-2025 12:34u | Ambulance | A2 Weissenbruchlaan NWKOOP Directe inzet 16170 ![]() | NIEUWKOOP | |
1523001 ??? 1523170 ??? 2029582 ??? |