Datum/Tijd | Regio | Dienst | Melding | Plaats |
04-09-2025 18:03u | Lifeliner | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Duyfraklaan Valkenburg ZH VALKZH bon 130907 ![]() | VALKENBURG ZH | |
1420059 Traumaheli LifeLiner 2 - MMT 90.1 / VRR - AZRR [LifeLiner 2] 1420999 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) (2029572 Groepscode) | ||||
04-09-2025 18:02u | Brandweer | voertuig P 1 BDH-07 Ongeval wegvervoer (bus) Duyfraklaan Valkenburg ZH 169191 161630 ![]() | VALKENBURG ZH | |
1503012 OVD Duinstreek 1503611 Korpsalarm / KRV-Valkenburg 1503900 Monitorcode 1504105 Monitorcode OvD (2029569 Groepscode) | ||||
03-09-2025 22:40u | Brandweer | hulpverlening P 2 BDH-03 Ongeval (buiten) (boom) Duinzicht Valkenburg ZH 161630 ![]() | VALKENBURG ZH | |
1503611 Korpsalarm / KRV-Valkenburg 1503900 Monitorcode 2029575 ??? | ||||
31-08-2025 05:26u | Brandweer | automatische melding P 2 BDH-02 CO-melder (binnen) Burgemeester Mullerstraat Valkenburg ZH 161630 ![]() | VALKENBURG ZH | |
1503611 Korpsalarm / KRV-Valkenburg 1503900 Monitorcode 2029580 ??? |