Datum/Tijd | Regio | Dienst | Melding | Plaats |
Vandaag 01:28u | Ambulance | A2 Johannes Vermeerlaan HILLGM Directe inzet 16190 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523190 ??? 2029580 ??? | ||||
Gisteren 19:12u | Ambulance | A2 Deltahof HILLGM Directe inzet 16175 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523175 Ambulance voertuig 16-175 2029578 ??? | ||||
Gisteren 17:59u | Ambulance | A2 Hyacinthenlaan HILLGM Directe inzet 16183 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523183 Ambulance voertuig 16-183 2029579 ??? | ||||
Gisteren 14:48u | Ambulance | A2 Sixlaan HILLGM : 16173 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523173 Ambulance voertuig 16-173 2029574 ??? | ||||
Gisteren 11:51u | Ambulance | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16170 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523170 ??? 2029579 ??? | ||||
Gisteren 10:08u | Ambulance | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16173 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523173 Ambulance voertuig 16-173 2029576 ??? | ||||
03-09-2025 21:56u | Ambulance | A2 Fioretti College Van den Endelaan HILLGM Directe inzet 16182 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523182 Ambulance voertuig 16-182 2029573 ??? | ||||
03-09-2025 11:29u | Ambulance | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16172 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523172 Ambulance voertuig 16-172 2029573 ??? | ||||
03-09-2025 10:59u | Ambulance | A1 Huisartsen Hillegom Zuid Garbialaan HILLGM : 16174 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523174 Ambulance voertuig 16-174 2029583 ??? | ||||
03-09-2025 10:47u | Ambulance | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523174 Ambulance voertuig 16-174 2029574 ??? | ||||
03-09-2025 10:43u | Ambulance | A1 Maartensheem HILLGM : 16170 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523170 ??? 2029581 ??? | ||||
03-09-2025 09:07u | Ambulance | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16170 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523170 ??? (2029568 Groepscode) | ||||
02-09-2025 16:26u | Ambulance | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16172 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523172 Ambulance voertuig 16-172 (2029572 Groepscode) | ||||
02-09-2025 15:44u | Ambulance | A2 Mesdaglaan HILLGM : 16186 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523186 ??? 2029573 ??? | ||||
02-09-2025 14:24u | Ambulance | A2 Hofzicht HILLGM Directe inzet 16175 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523175 Ambulance voertuig 16-175 (2029568 Groepscode) | ||||
02-09-2025 12:37u | Ambulance | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16175 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523175 Ambulance voertuig 16-175 2029581 ??? | ||||
02-09-2025 12:09u | Ambulance | A2 Huisartsenpraktijk G.H.W. Saaf Sixlaan HILLGM : 16170 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523170 ??? 2029579 ??? | ||||
02-09-2025 10:24u | Ambulance | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16170 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523170 ??? 2029583 ??? | ||||
01-09-2025 23:37u | Ambulance | A2 Mariastraat HILLGM : (kleine brand) 16191 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523191 ??? (2029571 Groepscode) | ||||
01-09-2025 23:07u | Brandweer | overigen P 1 BDH-04 BR bijeenkomst Mariastraat Hillegom 161152 169191 161260 161030 123630 ![]() | HILLEGOM | |
0127944 ??? 108011 Vrijwilligers Bennebroek / Bennebroek 108081 Lichtkrant Bennebroek / Bennebroek 108084 Kazernebediening Bennebroek / Bennebroek 108999 Lichtkrant/Monitorcode RAC 1503012 OVD Duinstreek 1503191 Groep 1 / Hillegom 1503333 Groep 1 Chaufeurs / Lisse 1503561 HV Ploeg / Teylingen-Sassenheim 1503900 Monitorcode 1503903 Infocode Kennemerland 1504105 Monitorcode OvD 2029579 ??? | ||||
01-09-2025 21:00u | Ambulance | A1 Noorder Leidsevaart HILLGM : 16172 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523172 Ambulance voertuig 16-172 (2029572 Groepscode) | ||||
01-09-2025 19:01u | Ambulance | A2 Plus Supermarkt Palet HILLGM Directe inzet 16172 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523172 Ambulance voertuig 16-172 (2029572 Groepscode) | ||||
01-09-2025 13:05u | Ambulance | A2 Dekamarkt Henri Dunantplein HILLGM Directe inzet 16175 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523175 Ambulance voertuig 16-175 (2029568 Groepscode) | ||||
01-09-2025 12:47u | Ambulance | A1 Stijn Streuvelsplantsoen HILLGM : 16175 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523175 Ambulance voertuig 16-175 2029582 ??? | ||||
01-09-2025 12:20u | Ambulance | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16175 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523175 Ambulance voertuig 16-175 (2029570 Groepscode) | ||||
01-09-2025 09:25u | Ambulance | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523174 Ambulance voertuig 16-174 2029575 ??? | ||||
31-08-2025 23:16u | Politie | Prio 1 Burgemeester van Niekerklaan HILLGM Ongeval wegvervoer letsel ![]() | HILLEGOM | |
1533999 Persalarm | ||||
31-08-2025 20:06u | Ambulance | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16172 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523172 Ambulance voertuig 16-172 2029575 ??? | ||||
31-08-2025 12:23u | Ambulance | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16175 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523175 Ambulance voertuig 16-175 (2029572 Groepscode) | ||||
31-08-2025 10:21u | Ambulance | A1 Stationsweg HILLGM : 16173 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523173 Ambulance voertuig 16-173 (2029572 Groepscode) | ||||
31-08-2025 01:18u | Ambulance | B2 Van der Duyn van Maasdamlaan HILLGM : 16186 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523186 ??? (2029568 Groepscode) | ||||
30-08-2025 21:20u | Ambulance | A1 Kastanjelaan HILLGM : 16191 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523191 ??? (2029572 Groepscode) | ||||
30-08-2025 14:37u | Brandweer | automatische melding P 2 BDH-02 OMS brandmelding 's Heeren Loo Henri Dunantplein Hillegom 161030 ![]() | HILLEGOM | |
1503192 Groep 2 / Hillegom 1503900 Monitorcode 2029583 ??? | ||||
30-08-2025 13:58u | Ambulance | A2 Leeghwater HILLGM Directe inzet 16170 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523170 ??? 2029582 ??? | ||||
30-08-2025 12:22u | Ambulance | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16170 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523170 ??? 2029579 ??? | ||||
30-08-2025 07:38u | Ambulance | A2 Pieter Breughellaan HILLGM Directe inzet 16170 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523170 ??? (2029570 Groepscode) | ||||
30-08-2025 05:14u | Ambulance | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16170 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523170 ??? (2029568 Groepscode) | ||||
30-08-2025 00:34u | Ambulance | A2 Van den Endelaan HILLGM Directe inzet 16185 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523185 Ambulance voertuig 16-185 (2029568 Groepscode) | ||||
29-08-2025 18:33u | Ambulance | A2 Henri Dunantplein HILLGM Directe inzet 16172 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523172 Ambulance voertuig 16-172 2029582 ??? | ||||
29-08-2025 12:29u | Ambulance | A2 Albert Heijn Henri Dunantplein HILLGM Directe inzet 16174 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523174 Ambulance voertuig 16-174 2029578 ??? | ||||
29-08-2025 06:15u | Ambulance | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16173 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523173 Ambulance voertuig 16-173 2029573 ??? | ||||
29-08-2025 04:36u | Ambulance | A2 Olympiaweg HILLGM : 16170 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523170 ??? (2029568 Groepscode) | ||||
28-08-2025 22:02u | Brandweer | overige brandgerelateerd P 2 BDH-04 Nacontrole Hyacinthenlaan Hillegom 161130 ![]() | HILLEGOM | |
1503332 Groep 2 / Lisse 1503900 Monitorcode 2029575 ??? | ||||
28-08-2025 19:04u | Brandweer | overigen P 2 BDH-01 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (dak) Hyacinthenlaan Hillegom 169282 ![]() | HILLEGOM | |
1503642 BOT / Teylingen-Voorhout 1503900 Monitorcode 2029575 ??? | ||||
28-08-2025 18:44u | Ambulance | A2 Maartensheem HILLGM : 16174 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523174 Ambulance voertuig 16-174 2029578 ??? | ||||
28-08-2025 18:37u | Brandweer | buitenbrand P 2 BDH-02 BR container SV Hillegom Van den Endelaan Hillegom 123630 ![]() | HILLEGOM | |
0127944 ??? 108011 Vrijwilligers Bennebroek / Bennebroek 108081 Lichtkrant Bennebroek / Bennebroek 108084 Kazernebediening Bennebroek / Bennebroek 108999 Lichtkrant/Monitorcode RAC 1503903 Infocode Kennemerland 2029582 ??? | ||||
28-08-2025 18:13u | Ambulance | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523174 Ambulance voertuig 16-174 (2029572 Groepscode) | ||||
28-08-2025 18:10u | Brandweer | overigen P 1 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (dak) Hyacinthenlaan Hillegom ![]() | HILLEGOM | |
1500032 ??? 1500046 Calamiteiten Coördinator (Meldkamer) 1500080 AGS 1503970 Persvoorlichter 1504206 MOV Hillegom (Medewerker Openbare Orde en Veiligheid) / Hillegom (2029571 Groepscode) | ||||
28-08-2025 18:09u | Brandweer | overigen P 1 VEB-91 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (dak) Hyacinthenlaan Hillegom 162026 ![]() | HILLEGOM | |
1500084 Meetplanleider 1503212 Meetploeg / Jacobswoude-Leimuiden 1503900 Monitorcode 2029582 ??? | ||||
28-08-2025 18:04u | Ambulance | A1 Hyacinthenlaan HILLGM : (zeer grote brand) ![]() | HILLEGOM | |
1523822 ??? | ||||
28-08-2025 18:03u | Brandweer | overigen P 1 BDH-01 (Zeer gr. BR) BR agrarisch (dak) Hyacinthenlaan Hillegom 169291 169090 169261 268280 161930 169499 163181 ![]() | HILLEGOM | |
1500001 Compagnie A 1500032 ??? 1500080 AGS 1500084 Meetplanleider 1503003 ??? 1503004 ??? 1503013 OVD Leiden e.o. 1503040 Chauffeurs vrijwilligers / Alphen a/d Rijn 1503042 Centralisten / Alphen a/d Rijn 1503152 Kazernealarm / Gouda 1503155 ??? 1503166 Centralisten / Gouda 1503181 ??? 1503413 Korpsalarm / Noordwijkerhout 1503900 Monitorcode 1503902 Infocode Haaglanden 1503970 Persvoorlichter 1503976 ??? 1504105 Monitorcode OvD 1504206 MOV Hillegom (Medewerker Openbare Orde en Veiligheid) / Hillegom 1505625 ??? 2029576 ??? | ||||
28-08-2025 17:59u | Brandweer | overigen P 1 BDH-01 (Grote BR) BR agrarisch (dak) Hyacinthenlaan Hillegom 169290 169199 159020 161560 164182 169284 163880 163800 124630 ![]() | HILLEGOM | |
108811 Blusploeg = TS 342 / Lisserbroek 108881 Lichtkrant / Lisserbroek 108999 Lichtkrant/Monitorcode RAC 1500001 Compagnie A 1500032 ??? 1500080 AGS 1500084 Meetplanleider 1500122 OvD Defensie 1503003 ??? 1503004 ??? 1503005 HOVD West 1503272 Korpsalarm / Leiden 1503524 Chauffeurs / KRV-Rijnsburg 1503689 Kazernealarm / Waddinxveen 1503900 Monitorcode 1503903 Infocode Kennemerland 1503970 Persvoorlichter 1503976 ??? 1503986 Persvoorlichter ROT 1504105 Monitorcode OvD 1504415 Clustercommandant Krimpenerwaard 1505625 ??? 2029577 ??? | ||||
28-08-2025 17:54u | Brandweer | overigen P 1 BDH-01 BR agrarisch (dak) Hyacinthenlaan Hillegom ![]() | HILLEGOM | |
1503925 ??? | ||||
28-08-2025 17:53u | Brandweer | industriebrand P 1 BDH-01 BR industrie (dak) Hyacinthenlaan Hillegom 161152 169191 161260 161130 161030 ![]() | HILLEGOM | |
1503012 OVD Duinstreek 1503195 Korpsalarm / Hillegom 1503333 Groep 1 Chaufeurs / Lisse 1503334 Groep 2 Chaufeurs / Lisse 1503335 Korpsalarm / Lisse 1503561 HV Ploeg / Teylingen-Sassenheim 1503900 Monitorcode 1504105 Monitorcode OvD 2029575 ??? | ||||
28-08-2025 11:30u | Ambulance | A2 Beetswende HILLGM Directe inzet 16174 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523174 Ambulance voertuig 16-174 2029578 ??? | ||||
28-08-2025 10:44u | Ambulance | A1 Tongelaer HILLGM : 16175 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523175 Ambulance voertuig 16-175 2029581 ??? | ||||
28-08-2025 09:24u | Ambulance | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16175 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523175 Ambulance voertuig 16-175 (2029568 Groepscode) | ||||
28-08-2025 06:07u | Ambulance | A1 Tongelaer HILLGM : 16170 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523170 ??? (2029568 Groepscode) | ||||
27-08-2025 18:16u | Ambulance | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16172 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523172 Ambulance voertuig 16-172 2029575 ??? | ||||
27-08-2025 18:13u | Ambulance | A2 Marconistraat HILLGM Directe inzet 16174 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523174 Ambulance voertuig 16-174 2029574 ??? | ||||
27-08-2025 12:19u | Ambulance | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16175 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523175 Ambulance voertuig 16-175 2029573 ??? | ||||
27-08-2025 12:17u | Ambulance | A2 Naronalaan HILLGM Directe inzet 16174 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523174 Ambulance voertuig 16-174 (2029568 Groepscode) | ||||
27-08-2025 11:20u | Ambulance | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523174 Ambulance voertuig 16-174 2029583 ??? | ||||
26-08-2025 18:03u | Ambulance | A2 Olympiaweg HILLGM : 16174 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523174 Ambulance voertuig 16-174 2029579 ??? | ||||
26-08-2025 17:19u | Ambulance | A2 Huisartsen Hillegom Zuid Garbialaan HILLGM : 16190 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523190 ??? 2029580 ??? | ||||
26-08-2025 12:31u | Ambulance | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16173 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523173 Ambulance voertuig 16-173 (2029571 Groepscode) | ||||
26-08-2025 12:01u | Ambulance | A2 Eboralaan HILLGM : 16172 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523172 Ambulance voertuig 16-172 (2029571 Groepscode) | ||||
26-08-2025 09:37u | Ambulance | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16172 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523172 Ambulance voertuig 16-172 (2029568 Groepscode) | ||||
26-08-2025 00:12u | Ambulance | A2 Tongelaer HILLGM : 16172 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523172 Ambulance voertuig 16-172 (2029569 Groepscode) | ||||
25-08-2025 12:05u | Ambulance | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16172 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523172 Ambulance voertuig 16-172 2029582 ??? | ||||
25-08-2025 05:33u | Ambulance | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16184 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523184 Ambulance voertuig 16-184 2029575 ??? | ||||
24-08-2025 23:15u | Ambulance | A1 Popkensburg HILLGM : 16189 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523189 ??? 2029578 ??? | ||||
24-08-2025 21:04u | Ambulance | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16173 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523173 Ambulance voertuig 16-173 2029576 ??? | ||||
24-08-2025 17:52u | Ambulance | A1 (dia: ja) 12167 Rit 120430 Wouda Hillegom ![]() | HILLEGOM | |
0126167 Ambulance 12-167 126999 Monitorcode 2029583 ??? | ||||
24-08-2025 13:25u | Brandweer | overigen A0 Meerstraat HILLGM : 16186 16348 ![]() | HILLEGOM | |
1503900 Monitorcode 1523001 ??? 1523186 ??? 1523348 ??? (2029568 Groepscode) | ||||
24-08-2025 13:22u | Ambulance | A1 (dia: ja) 12167 1440 inmelden Rit 120290 Meerstraat Hillegom ![]() | HILLEGOM | |
0126167 Ambulance 12-167 126999 Monitorcode 2029578 ??? | ||||
24-08-2025 11:55u | Ambulance | A2 Tongelaer HILLGM : 16183 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523183 Ambulance voertuig 16-183 2029582 ??? | ||||
23-08-2025 15:50u | Ambulance | A2 Faleriolaan HILLGM Directe inzet 16188 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523188 ??? 2029581 ??? | ||||
23-08-2025 15:45u | Ambulance | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16187 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523187 ??? 2029583 ??? | ||||
23-08-2025 15:29u | Ambulance | A1 Prinses Marijkestraat HILLGM : 16172 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523172 Ambulance voertuig 16-172 (2029572 Groepscode) | ||||
23-08-2025 14:36u | Ambulance | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16172 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523172 Ambulance voertuig 16-172 2029573 ??? | ||||
23-08-2025 13:57u | Ambulance | A1 Tongelaer HILLGM : 16188 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523188 ??? (2029569 Groepscode) | ||||
23-08-2025 12:44u | Ambulance | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16172 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523172 Ambulance voertuig 16-172 2029581 ??? | ||||
23-08-2025 05:54u | Ambulance | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16173 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523173 Ambulance voertuig 16-173 2029577 ??? | ||||
22-08-2025 20:22u | Ambulance | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16184 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523184 Ambulance voertuig 16-184 (2029570 Groepscode) | ||||
22-08-2025 20:17u | Ambulance | A2 Leidsestraat HILLGM Directe inzet 16171 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523171 Ambulance 16-171 (2029570 Groepscode) | ||||
22-08-2025 05:53u | Ambulance | A1 Valckslootlaan HILLGM : 16170 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523170 ??? 2029581 ??? | ||||
22-08-2025 01:17u | Ambulance | A2 3e Loosterweg HILLGM Directe inzet 16184 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523184 Ambulance voertuig 16-184 2029574 ??? | ||||
21-08-2025 17:55u | Ambulance | A1 (dia: ja) 12166 Rit 118910 Loshaven Hillegom ![]() | HILLEGOM | |
0126166 Ambulance 12-166 126999 Monitorcode 2029577 ??? | ||||
21-08-2025 16:28u | Ambulance | A1 Havenstraat HILLGM : 16170 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523170 ??? 2029579 ??? | ||||
21-08-2025 01:05u | Ambulance | A1 Kerkstraat HILLGM : 16189 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523189 ??? 2029576 ??? | ||||
20-08-2025 21:50u | Brandweer | hulpverlening P 2 BDH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Avenbeeck Hillegom 161030 ![]() | HILLEGOM | |
1503195 Korpsalarm / Hillegom 1503900 Monitorcode 2029582 ??? | ||||
20-08-2025 21:13u | Ambulance | A2 Avenbeeck HILLGM Directe inzet 16189 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523189 ??? 2029577 ??? | ||||
20-08-2025 17:40u | Ambulance | A1 Praktijk Elsbroek Vincent van Goghsingel HILLGM : 16170 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523170 ??? 2029581 ??? | ||||
19-08-2025 18:13u | Brandweer | overigen A0 Haven HILLGM : 16348 16185 ![]() | HILLEGOM | |
1503900 Monitorcode 1523001 ??? 1523185 Ambulance voertuig 16-185 1523348 ??? (2029570 Groepscode) | ||||
19-08-2025 18:12u | Ambulance | A2 Haven HILLGM Directe inzet 16183 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523183 Ambulance voertuig 16-183 2029577 ??? | ||||
19-08-2025 13:56u | Ambulance | A1 Mesdaglaan HILLGM : 16171 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523171 Ambulance 16-171 2029581 ??? | ||||
19-08-2025 12:29u | Brandweer | hulpverlening P 2 BDH-02 Ass. Ambu (tilassistentie) Clusiushof Hillegom 161030 ![]() | HILLEGOM | |
1503195 Korpsalarm / Hillegom 1503900 Monitorcode 2029573 ??? | ||||
19-08-2025 12:23u | Ambulance | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523174 Ambulance voertuig 16-174 2029576 ??? | ||||
19-08-2025 03:47u | Ambulance | A1 Groot Veenenburg HILLGM : 16174 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523174 Ambulance voertuig 16-174 2029575 ??? | ||||
19-08-2025 03:41u | Ambulance | A1 Groot Veenenburg HILLGM : 16170 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523170 ??? (2029572 Groepscode) | ||||
19-08-2025 02:22u | Ambulance | A2 Prinses Marijkestraat HILLGM : 16174 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523174 Ambulance voertuig 16-174 (2029570 Groepscode) | ||||
19-08-2025 01:22u | Politie | Prio 1 Leidsestraat HILLGM Ongeval wegvervoer letsel ![]() | HILLEGOM | |
1533999 Persalarm | ||||
19-08-2025 01:20u | Ambulance | A2 Leidsestraat HILLGM Directe inzet 16189 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523189 ??? 2029578 ??? | ||||
18-08-2025 21:41u | Ambulance | A1 Van der Duyn van Maasdamlaan HILLGM : 16182 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523182 Ambulance voertuig 16-182 (2029572 Groepscode) | ||||
18-08-2025 21:40u | Ambulance | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16173 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523173 Ambulance voertuig 16-173 2029580 ??? | ||||
17-08-2025 21:27u | Ambulance | A2 Burgemeester van Niekerklaan HILLGM Directe inzet 16171 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523171 Ambulance 16-171 2029576 ??? | ||||
17-08-2025 16:07u | Ambulance | A1 Eikenlaan HILLGM : 16170 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523170 ??? 2029574 ??? | ||||
17-08-2025 11:46u | Ambulance | A2 Singel HILLGM Directe inzet 16172 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523172 Ambulance voertuig 16-172 2029573 ??? | ||||
16-08-2025 20:32u | Ambulance | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16189 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523189 ??? 2029574 ??? | ||||
16-08-2025 18:36u | Ambulance | A1 2e Loosterweg HILLGM : 16182 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523182 Ambulance voertuig 16-182 2029573 ??? | ||||
16-08-2025 14:39u | Ambulance | A1 Kastanjelaan HILLGM : 16174 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523174 Ambulance voertuig 16-174 2029573 ??? | ||||
16-08-2025 12:37u | Ambulance | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16172 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523172 Ambulance voertuig 16-172 2029573 ??? | ||||
16-08-2025 09:48u | Ambulance | A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523174 Ambulance voertuig 16-174 2029582 ??? | ||||
16-08-2025 06:40u | Ambulance | A2 Tongelaer HILLGM : 16170 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523170 ??? 2029573 ??? | ||||
15-08-2025 23:29u | Brandweer | onderzoek P 1 BDH-01 Brandgerucht Leidsestraat Hillegom 161130 ![]() | HILLEGOM | |
1503331 Groep 1 / Lisse 1503900 Monitorcode 2029575 ??? | ||||
15-08-2025 21:29u | Lifeliner | A1 (MMT) (DIA) 13991 Michiel de Ruyterstraat 2182 Hillegom 75608 ![]() | HILLEGOM | |
120901 Traumaheli LifeLiner 1 - MMT [LifeLiner 1] | ||||
15-08-2025 21:25u | Ambulance | A1 Michiel de Ruyterstraat HILLGM : 16181 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523181 Ambulance voertuig 16-181 2029581 ??? | ||||
15-08-2025 18:41u | Ambulance | A1 Faleriolaan HILLGM : 16174 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523174 Ambulance voertuig 16-174 (2029569 Groepscode) | ||||
15-08-2025 01:54u | Ambulance | A2 Popkensburg HILLGM : 16191 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523191 ??? (2029569 Groepscode) | ||||
14-08-2025 23:30u | Ambulance | A1 Jan Prinsheem HILLGM : 16182 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523182 Ambulance voertuig 16-182 2029582 ??? | ||||
14-08-2025 20:27u | Ambulance | B2 Maronia Maronia HILLGM : 16164 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523164 Ambulance voertuig 16-164 2029575 ??? | ||||
14-08-2025 18:39u | Ambulance | B1 Behandelcentrum Sonnevanck Nieuweweg HILLGM : 16173 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523173 Ambulance voertuig 16-173 2029583 ??? | ||||
14-08-2025 17:14u | Ambulance | A2 Van Nispenpark HILLGM Directe inzet 16189 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523189 ??? 2029574 ??? | ||||
14-08-2025 00:08u | Ambulance | A2 Brouwerlaan HILLGM : 16171 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523171 Ambulance 16-171 2029579 ??? | ||||
13-08-2025 23:50u | Ambulance | A2 Kastanjelaan HILLGM : 16189 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523189 ??? 2029576 ??? | ||||
13-08-2025 17:52u | Ambulance | A1 12146 Rit 114814 Pastoorslaan Hillegom ![]() | HILLEGOM | |
126146 GGD Kennemerland, ambulance 146 126999 Monitorcode 2029578 ??? | ||||
13-08-2025 16:57u | Ambulance | A2 Vosselaan HILLGM Directe inzet 16186 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523186 ??? (2029569 Groepscode) | ||||
13-08-2025 13:23u | Ambulance | A1 3e Loosterweg HILLGM : 16173 ![]() | HILLEGOM | |
1523001 ??? 1523173 Ambulance voertuig 16-173 2029579 ??? | ||||
