Datum/Tijd | Regio | Dienst | Melding | Plaats |
Vandaag 20:38u | Ambulance | A1 13175 Aalsmeerderweg 1432 Aalsmeer 55398 ![]() | AALSMEER | |
120175 RAVAA - Ambulance 13175 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029576 ??? | ||||
Vandaag 20:29u | Ambulance | A2 (VWS) 13175 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 55394 ![]() | AALSMEER | |
120175 RAVAA - Ambulance 13175 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029573 ??? | ||||
Vandaag 18:30u | Ambulance | B1 13175 Clematisstraat 1431 Aalsmeer 55365 ![]() | AALSMEER | |
120175 RAVAA - Ambulance 13175 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029570 Groepscode) | ||||
Vandaag 17:36u | Ambulance | A1 13174 Oosteinderweg 1432 Aalsmeer 55353 ![]() | AALSMEER | |
120174 RAVAA Amsterdam ( VZA Ambu 13-174 Amstelveen ) 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029577 ??? | ||||
Vandaag 15:41u | Brandweer | hulpverlening P 2 BAD-03 Ongeval op water Jachthaven De Aalscholver Aalsmeer 135261 135281 ![]() | AALSMEER | |
0100091 ??? 100000 Proefalarm 102998 Monitorcode (2029572 Groepscode) | ||||
Vandaag 15:39u | Politie | P 2 Probleem Scheepvaart Jachthaven De Aalscholver Aalsmeer ![]() | AALSMEER | |
0130998 ??? 130007 Persalarm / Amsterdam | ||||
Vandaag 15:06u | Ambulance | A1 13166 van Cleeffkade 1431 Aalsmeer 55310 ![]() | AALSMEER | |
120166 Ambulance-13-166 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029579 ??? | ||||
Vandaag 15:04u | Politie | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel van Cleeffkade Aalsmeer ![]() | AALSMEER | |
0130998 ??? 130007 Persalarm / Amsterdam | ||||
Vandaag 07:58u | Ambulance | A1 13176 Dorpsstraat 1431 Aalsmeer 55230 ![]() | AALSMEER | |
120176 RAVAA - Ambulance 13176 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029572 Groepscode) | ||||
Vandaag 04:39u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BAD-01 BR woning Uiterweg Aalsmeer 135261 124250 135281 135231 124230 ![]() | AALSMEER | |
0100091 ??? 0108219 ??? 100000 Proefalarm 100011 Tankautospuit-612 / Aalsmeer 102995 BRW Amsterdam-Amstelland ( Lichtkrant AC Haarlem ) 102998 Monitorcode 108211 Beroeps / Hoofddorp 108281 Lichtkrant / Hoofddorp 108999 Lichtkrant/Monitorcode RAC 2029582 ??? | ||||
Vandaag 01:39u | Lifeliner | A1 13991 Aalsmeerderweg 1432 Aalsmeer 55162 ![]() | AALSMEER | |
120901 Traumaheli LifeLiner 1 - MMT [LifeLiner 1] | ||||
Vandaag 01:38u | Ambulance | A1 13153 Aalsmeerderweg 1432 Aalsmeer 55161 ![]() | AALSMEER | |
120153 Ambulance-13-153 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029575 ??? | ||||
Vandaag 01:36u | Ambulance | A1 13176 Aalsmeerderweg 1432 Aalsmeer 55160 ![]() | AALSMEER | |
120176 RAVAA - Ambulance 13176 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029577 ??? | ||||
Gisteren 19:21u | Ambulance | A1 13174 Mozartlaan 1431 Aalsmeer 55072 ![]() | AALSMEER | |
120174 RAVAA Amsterdam ( VZA Ambu 13-174 Amstelveen ) 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029582 ??? | ||||
Gisteren 17:47u | Brandweer | overige brandgerelateerd P 1 BAD-04 PAC brandmelding (herbezetting) IP Handlers BV Noordpolderweg Aalsmeer ![]() | AALSMEER | |
0100181 ??? 100100 Blusgroep 1 / Amstelveen 102998 Monitorcode (2029572 Groepscode) | ||||
Gisteren 17:40u | Brandweer | automatische melding P 1 BAD-04 PAC brandmelding IP Handlers BV Noordpolderweg Aalsmeer 135131 ![]() | AALSMEER | |
0100191 ??? 100111 Officieren spoed / Amstelveen 102998 Monitorcode 2029575 ??? | ||||
Gisteren 17:11u | Ambulance | A1 13175 1e J.C. Mensinglaan 1431 Aalsmeer 55024 ![]() | AALSMEER | |
120175 RAVAA - Ambulance 13175 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029580 ??? | ||||
Gisteren 16:55u | Ambulance | A1 13180 Drie Kolommenplein 1431 Aalsmeer 55015 ![]() | AALSMEER | |
120180 RAVAA - Ambulance 13180 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029574 ??? | ||||
Gisteren 15:22u | Ambulance | A1 13176 Hoflaantje Aalsmeer 54968 ![]() | AALSMEER | |
120176 RAVAA - Ambulance 13176 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029571 Groepscode) | ||||
Gisteren 15:11u | Ambulance | A2 (VWS) 13176 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 54963 ![]() | AALSMEER | |
120176 RAVAA - Ambulance 13176 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029573 ??? | ||||
Gisteren 13:46u | Ambulance | A2 13345 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 54924 ![]() | AALSMEER | |
0120345 ??? 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029571 Groepscode) | ||||
Gisteren 13:44u | Politie | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Zwarteweg Aalsmeer ![]() | AALSMEER | |
0130998 ??? 130007 Persalarm / Amsterdam | ||||
Gisteren 12:57u | Ambulance | A2 (VWS) 13177 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 54901 ![]() | AALSMEER | |
120177 RAVAA - Ambulance 13177 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029568 Groepscode) | ||||
Gisteren 12:34u | Ambulance | A2 (VWS) 13153 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 54892 ![]() | AALSMEER | |
120153 Ambulance-13-153 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029571 Groepscode) | ||||
Gisteren 11:33u | Ambulance | A2 (VWS) 13176 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 54868 ![]() | AALSMEER | |
120176 RAVAA - Ambulance 13176 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029574 ??? | ||||
Gisteren 11:21u | Ambulance | A1 13178 Julianalaan 1432 Aalsmeer 54860 ![]() | AALSMEER | |
120178 RAVAA - Ambulance 13178 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029578 ??? | ||||
Gisteren 11:05u | Ambulance | A2 (VWS) 13178 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 54855 ![]() | AALSMEER | |
120178 RAVAA - Ambulance 13178 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029573 ??? | ||||
Gisteren 02:09u | Ambulance | A2 (VWS) 13174 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 54780 ![]() | AALSMEER | |
120174 RAVAA Amsterdam ( VZA Ambu 13-174 Amstelveen ) 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029578 ??? | ||||
12-06-2025 21:45u | Ambulance | A1 13153 Rozenstraat 1431 Aalsmeer 54713 ![]() | AALSMEER | |
120153 Ambulance-13-153 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029580 ??? | ||||
12-06-2025 21:09u | Ambulance | A1 12163 Rit 83213 Zijdstraat Aalsmeer ![]() | AALSMEER | |
0126163 Ambulance 12-163 126999 Monitorcode 2029573 ??? | ||||
12-06-2025 17:33u | Ambulance | A2 13175 Zwarteweg Aalsmeer 54644 ![]() | AALSMEER | |
120175 RAVAA - Ambulance 13175 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029570 Groepscode) | ||||
12-06-2025 10:55u | Ambulance | A2 (VWS) 13178 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 54494 ![]() | AALSMEER | |
120178 RAVAA - Ambulance 13178 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029578 ??? | ||||
12-06-2025 10:36u | Ambulance | A2 (VWS) 13178 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 54494 ![]() | AALSMEER | |
120178 RAVAA - Ambulance 13178 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029582 ??? | ||||
12-06-2025 07:48u | Ambulance | A1 13175 Kanaalstraat 1431 Aalsmeer 54473 ![]() | AALSMEER | |
120175 RAVAA - Ambulance 13175 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029572 Groepscode) | ||||
11-06-2025 21:57u | Brandweer | overigen P 2 BAD-04 Stank/hind. lucht Zorgcentrum't Kloosterhof Clematisstraat Aalsmeer 139021. Contact met bevelvoerder Aalsmeer. BAD-BV-24. ![]() | AALSMEER | |
102011 ??? 102998 Monitorcode (2029572 Groepscode) | ||||
11-06-2025 21:54u | Brandweer | overigen P 2 BAD-04 Stank/hind. lucht Zorgcentrum't Kloosterhof Clematisstraat Aalsmeer 139093 ![]() | AALSMEER | |
102007 ??? 102998 Monitorcode (2029569 Groepscode) | ||||
11-06-2025 21:48u | Brandweer | overigen Graag contact met bevelvoerder Aalsmeer op bad-bv-24. ![]() | AALSMEER | |
102007 ??? | ||||
11-06-2025 21:34u | Ambulance | A2 13176 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 54373 ![]() | AALSMEER | |
120176 RAVAA - Ambulance 13176 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029573 ??? | ||||
11-06-2025 21:24u | Brandweer | onderzoek P 2 BAD-04 Stank/hind. lucht (meting) Zorgcentrum't Kloosterhof Clematisstraat Aalsmeer 135231 ![]() | AALSMEER | |
0100091 ??? 100011 Tankautospuit-612 / Aalsmeer 102998 Monitorcode 2029583 ??? | ||||
11-06-2025 17:52u | Ambulance | A1 13176 IJsvogelstraat 1431 Aalsmeer 54314 ![]() | AALSMEER | |
120176 RAVAA - Ambulance 13176 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029583 ??? | ||||
11-06-2025 15:58u | Ambulance | A1 13175 Poldermeesterplein 1432 Aalsmeer 54266 ![]() | AALSMEER | |
120175 RAVAA - Ambulance 13175 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029582 ??? | ||||
11-06-2025 15:02u | Brandweer | onderzoek P 2 BAD-01 Brandgerucht (OMS) Flower Tower BV Japanlaan Aalsmeer 135231 ![]() | AALSMEER | |
0100091 ??? 100011 Tankautospuit-612 / Aalsmeer 102998 Monitorcode 2029580 ??? | ||||
11-06-2025 12:33u | Ambulance | A1 13180 Drie Kolommenplein 1431 Aalsmeer 54204 ![]() | AALSMEER | |
120180 RAVAA - Ambulance 13180 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029573 ??? | ||||
11-06-2025 08:53u | Ambulance | A2 13180 Dorpsstraat Aalsmeer 54151 ![]() | AALSMEER | |
120180 RAVAA - Ambulance 13180 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029579 ??? | ||||
10-06-2025 21:19u | Ambulance | A2 13175 Geraniumstraat 1431 Aalsmeer 54041 ![]() | AALSMEER | |
120175 RAVAA - Ambulance 13175 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029569 Groepscode) | ||||
10-06-2025 18:49u | Ambulance | A1 13180 1e J.C. Mensinglaan 1431 Aalsmeer 53984 ![]() | AALSMEER | |
120180 RAVAA - Ambulance 13180 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029577 ??? | ||||
10-06-2025 14:27u | Ambulance | A1 13176 Drie Kolommenplein 1431 Aalsmeer 53871 ![]() | AALSMEER | |
120176 RAVAA - Ambulance 13176 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029582 ??? | ||||
10-06-2025 02:27u | Ambulance | INMELDEN 1420* A1 12162 Rit 81746 P.F. von Sieboldlaan Aalsmeer ![]() | AALSMEER | |
0126162 Ambulance 12-162 126999 Monitorcode 2029574 ??? | ||||
09-06-2025 22:32u | Ambulance | A1 13176 Teelmanstraat 1431 Aalsmeer 53664 ![]() | AALSMEER | |
120176 RAVAA - Ambulance 13176 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029577 ??? | ||||
09-06-2025 02:15u | Ambulance | A2 (VWS) 13180 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 53413 ![]() | AALSMEER | |
120180 RAVAA - Ambulance 13180 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029582 ??? | ||||
08-06-2025 22:31u | Ambulance | A1 13175 Drie Kolommenplein 1431 Aalsmeer 53368 ![]() | AALSMEER | |
120175 RAVAA - Ambulance 13175 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029576 ??? | ||||
08-06-2025 17:19u | Ambulance | A2 (VWS) 13175 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 53290 ![]() | AALSMEER | |
120175 RAVAA - Ambulance 13175 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029582 ??? | ||||
08-06-2025 04:50u | Politie | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Stationsweg Aalsmeer ![]() | AALSMEER | |
0130998 ??? 130007 Persalarm / Amsterdam | ||||
07-06-2025 19:59u | Ambulance | A2 13177 Molenpad 1431 Aalsmeer 53027 ![]() | AALSMEER | |
120177 RAVAA - Ambulance 13177 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029574 ??? | ||||
07-06-2025 14:50u | Ambulance | A2 13343 Roerdomplaan 1431 Aalsmeer 52949 ![]() | AALSMEER | |
120343 ??? 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029569 Groepscode) | ||||
07-06-2025 14:27u | Ambulance | A1 13103 Helling 1431 Aalsmeer 52945 ![]() | AALSMEER | |
120103 Ambulance-13-103 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029579 ??? | ||||
07-06-2025 12:34u | Ambulance | A2 (VWS) 13174 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 52918 ![]() | AALSMEER | |
120174 RAVAA Amsterdam ( VZA Ambu 13-174 Amstelveen ) 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029572 Groepscode) | ||||
07-06-2025 12:28u | Ambulance | A2 (VWS) 13153 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 52912 ![]() | AALSMEER | |
120153 Ambulance-13-153 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029583 ??? | ||||
06-06-2025 17:02u | Ambulance | A2 13153 Dorpsstraat 1431 Aalsmeer 52677 ![]() | AALSMEER | |
120153 Ambulance-13-153 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029581 ??? | ||||
06-06-2025 16:15u | Ambulance | A2 (VWS) 13153 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 52663 ![]() | AALSMEER | |
120153 Ambulance-13-153 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029580 ??? | ||||
06-06-2025 14:55u | Ambulance | A2 (VWS) 13177 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 52631 ![]() | AALSMEER | |
120177 RAVAA - Ambulance 13177 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029576 ??? | ||||
06-06-2025 14:25u | Ambulance | A2 (VWS) 13180 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 52623 ![]() | AALSMEER | |
120180 RAVAA - Ambulance 13180 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029575 ??? | ||||
06-06-2025 12:48u | Ambulance | A1 13175 Koolwitjestraat 1432 Aalsmeer 52589 ![]() | AALSMEER | |
120175 RAVAA - Ambulance 13175 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029572 Groepscode) | ||||
06-06-2025 12:47u | Ambulance | A1 13174 Spinradhof 1431 Aalsmeer 52588 ![]() | AALSMEER | |
120174 RAVAA Amsterdam ( VZA Ambu 13-174 Amstelveen ) 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029580 ??? | ||||
06-06-2025 11:38u | Ambulance | B2 13206 Karekietstraat 1431 Aalsmeer 52563 ![]() | AALSMEER | |
0120206 ??? 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029581 ??? | ||||
06-06-2025 10:31u | Ambulance | A2 (VWS) 13174 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 52547 ![]() | AALSMEER | |
120174 RAVAA Amsterdam ( VZA Ambu 13-174 Amstelveen ) 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029570 Groepscode) | ||||
06-06-2025 00:47u | Ambulance | A1 13178 De Muzen 1431 Aalsmeer 52466 ![]() | AALSMEER | |
120178 RAVAA - Ambulance 13178 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029577 ??? | ||||
05-06-2025 18:35u | Brandweer | hulpverlening P 1 BAD-02 Reanimatie van Cleeffkade Aalsmeer 135231 ![]() | AALSMEER | |
0100091 ??? 100011 Tankautospuit-612 / Aalsmeer 102998 Monitorcode (2029569 Groepscode) | ||||
05-06-2025 18:32u | Ambulance | A1 13174 van Cleeffkade 1431 Aalsmeer 52369 ![]() | AALSMEER | |
120174 RAVAA Amsterdam ( VZA Ambu 13-174 Amstelveen ) 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029572 Groepscode) | ||||
05-06-2025 15:47u | Ambulance | B2 13220 Monteverdilaantje 1431 Aalsmeer 52305 ![]() | AALSMEER | |
0120220 ??? 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029569 Groepscode) | ||||
05-06-2025 15:40u | Ambulance | A2 13180 Monteverdilaantje 1431 Aalsmeer 52299 ![]() | AALSMEER | |
120180 RAVAA - Ambulance 13180 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029569 Groepscode) | ||||
05-06-2025 10:28u | Ambulance | A1 13177 Baanvak 1431 Aalsmeer 52193 ![]() | AALSMEER | |
120177 RAVAA - Ambulance 13177 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029573 ??? | ||||
05-06-2025 02:17u | Lifeliner | A0 (AED) 13991 13110 Thailandlaan 1432 Aalsmeer 52139 52140 ![]() | AALSMEER | |
120110 Ambulance-13-110 GGD Amsterdam 120901 Traumaheli LifeLiner 1 - MMT [LifeLiner 1] 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029575 ??? | ||||
05-06-2025 02:16u | Brandweer | hulpverlening P 1 BAD-01 Reanimatie Ruigrok Tower Thailandlaan Aalsmeer 135231 ![]() | AALSMEER | |
0100091 ??? 100011 Tankautospuit-612 / Aalsmeer 102998 Monitorcode (2029571 Groepscode) | ||||
05-06-2025 02:10u | Ambulance | A1 13152 Thailandlaan 1432 Aalsmeer 52136 ![]() | AALSMEER | |
120152 Ambulance-13-152 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029573 ??? | ||||
05-06-2025 00:44u | Brandweer | overigen P 1 BAD-01 BR bijgebouw Roerdomplaan Aalsmeer 135231 ![]() | AALSMEER | |
0100091 ??? 100011 Tankautospuit-612 / Aalsmeer 102998 Monitorcode 2029573 ??? | ||||
04-06-2025 23:08u | Ambulance | A2 (VWS) 13178 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 52097 ![]() | AALSMEER | |
120178 RAVAA - Ambulance 13178 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029580 ??? | ||||
04-06-2025 18:33u | Politie | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Burgemeester Kasteleinweg Aalsmeer ![]() | AALSMEER | |
0130998 ??? 130007 Persalarm / Amsterdam | ||||
04-06-2025 16:49u | Ambulance | A2 (VWS) 13175 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 51980 ![]() | AALSMEER | |
120175 RAVAA - Ambulance 13175 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029571 Groepscode) | ||||
04-06-2025 14:10u | Ambulance | A2 13175 Molenpad 1431 Aalsmeer 51919 ![]() | AALSMEER | |
120175 RAVAA - Ambulance 13175 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029581 ??? | ||||
04-06-2025 12:26u | Ambulance | A1 13174 Molenpad 1431 Aalsmeer 51877 ![]() | AALSMEER | |
120174 RAVAA Amsterdam ( VZA Ambu 13-174 Amstelveen ) 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029578 ??? | ||||
04-06-2025 10:51u | Ambulance | B2 13210 Rietgorsstraat 1431 Aalsmeer 51843 ![]() | AALSMEER | |
120210 ??? 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029574 ??? | ||||
03-06-2025 18:21u | Ambulance | A2 13112 Bosrandweg Aalsmeer 51692 ![]() | AALSMEER | |
120112 Ambulance-13-112 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029582 ??? | ||||
03-06-2025 14:09u | Ambulance | B2 13207 Gerberastraat 1431 Aalsmeer 51595 ![]() | AALSMEER | |
0120207 ??? 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029574 ??? | ||||
02-06-2025 21:04u | Ambulance | A1 13152 Hendrikstraat 1432 Aalsmeer 51440 ![]() | AALSMEER | |
120152 Ambulance-13-152 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029580 ??? | ||||
02-06-2025 18:55u | Ambulance | A1 13180 Drie Kolommenplein 1431 Aalsmeer 51412 ![]() | AALSMEER | |
120180 RAVAA - Ambulance 13180 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029579 ??? | ||||
02-06-2025 17:09u | Ambulance | A2 13153 Hadleystraat 1431 Aalsmeer 51372 ![]() | AALSMEER | |
120153 Ambulance-13-153 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029576 ??? | ||||
02-06-2025 14:26u | Ambulance | A1 13175 Legmeerdijk 1431 Aalsmeer 51301 ![]() | AALSMEER | |
120175 RAVAA - Ambulance 13175 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029580 ??? | ||||
02-06-2025 13:42u | Brandweer | industriebrand P 1 BAD-01 (Middel BR) BR industrie (dak) (fabricage/opslaggeb.) Royal FloraHolland Legmeerdijk Aalsmeer ![]() | AALSMEER | |
0102028 ??? 102998 Monitorcode 2029579 ??? | ||||
02-06-2025 13:36u | Brandweer | industriebrand P 1 BAD-01 BR industrie (dak) Royal FloraHolland Legmeerdijk Aalsmeer 123170 ![]() | AALSMEER | |
0108218 ??? 102995 BRW Amsterdam-Amstelland ( Lichtkrant AC Haarlem ) 102998 Monitorcode 108281 Lichtkrant / Hoofddorp 108999 Lichtkrant/Monitorcode RAC 2029582 ??? | ||||
02-06-2025 13:32u | Brandweer | overige brandgerelateerd P 1 BAD-01 BR industrie (herbezetting) (dak) Royal FloraHolland Legmeerdijk Aalsmeer ![]() | AALSMEER | |
0100181 ??? 100100 Blusgroep 1 / Amstelveen 102998 Monitorcode 2029573 ??? | ||||
02-06-2025 13:18u | Brandweer | industriebrand P 1 BAD-01 BR industrie BBE Bloemen BV Legmeerdijk Aalsmeer 135151 139093 135231 135331 ![]() | AALSMEER | |
0100091 ??? 0100191 ??? 0101811 ??? 0101891 ??? 100011 Tankautospuit-612 / Aalsmeer 100112 Officieren / Amstelveen 102007 ??? 102998 Monitorcode (2029570 Groepscode) | ||||
02-06-2025 10:26u | Ambulance | A1 13178 Poldermeesterplein 1432 Aalsmeer 51222 ![]() | AALSMEER | |
120178 RAVAA - Ambulance 13178 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029570 Groepscode) | ||||
02-06-2025 10:25u | Ambulance | A1 13175 Poldermeesterplein 1432 Aalsmeer 51221 ![]() | AALSMEER | |
120175 RAVAA - Ambulance 13175 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029569 Groepscode) | ||||
02-06-2025 06:58u | Ambulance | A2 13102 Oosteinderweg 1432 Aalsmeer 51200 ![]() | AALSMEER | |
120102 Ambulance-13-102 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029568 Groepscode) | ||||
31-05-2025 22:54u | Ambulance | A2 (DIA) 13153 Koolwitjestraat 1432 Aalsmeer 50823 ![]() | AALSMEER | |
120153 Ambulance-13-153 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029573 ??? | ||||
31-05-2025 20:05u | Ambulance | A1 13153 Beatrixstraat 1432 Aalsmeer 50769 ![]() | AALSMEER | |
120153 Ambulance-13-153 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029581 ??? | ||||
31-05-2025 19:55u | Ambulance | A2 12165 Rit 77201 Dreef Aalsmeer ![]() | AALSMEER | |
0126165 Ambulance 12-165 126999 Monitorcode (2029570 Groepscode) | ||||
31-05-2025 19:51u | Ambulance | A1 13175 Baanvak 1431 Aalsmeer 50763 ![]() | AALSMEER | |
120175 RAVAA - Ambulance 13175 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029573 ??? | ||||
31-05-2025 02:16u | Ambulance | A1 13106 Wissel 1431 Aalsmeer 50546 ![]() | AALSMEER | |
120106 Ambulance-13-106 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029573 ??? | ||||
30-05-2025 23:35u | Lifeliner | A1 (MMT) 13991 Mr. Jac. Takkade 1432 Aalsmeer 50502 ![]() | AALSMEER | |
120901 Traumaheli LifeLiner 1 - MMT [LifeLiner 1] | ||||
30-05-2025 23:34u | Ambulance | A1 (MMT) 13110 13175 Mr. Jac. Takkade 1432 Aalsmeer 50500 50501 ![]() | AALSMEER | |
120110 Ambulance-13-110 GGD Amsterdam 120175 RAVAA - Ambulance 13175 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029581 ??? | ||||
30-05-2025 18:11u | Brandweer | buitenbrand P 2 BAD-04 BR berm/bosschage Mendelstraat Aalsmeer 135231 ![]() | AALSMEER | |
0100091 ??? 100011 Tankautospuit-612 / Aalsmeer 102998 Monitorcode 2029577 ??? | ||||
30-05-2025 15:34u | Lifeliner | A1 13991 A.H. Blaauwstraat 1431 Aalsmeer 50319 ![]() | AALSMEER | |
120901 Traumaheli LifeLiner 1 - MMT [LifeLiner 1] | ||||
30-05-2025 15:34u | Ambulance | A1 13153 A.H. Blaauwstraat 1431 Aalsmeer 50318 ![]() | AALSMEER | |
120153 Ambulance-13-153 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029583 ??? | ||||
30-05-2025 15:29u | Ambulance | A1 13174 A.H. Blaauwstraat 1431 Aalsmeer 50316 ![]() | AALSMEER | |
120174 RAVAA Amsterdam ( VZA Ambu 13-174 Amstelveen ) 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029581 ??? | ||||
30-05-2025 13:43u | Ambulance | A2 (VWS) 13174 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 50274 ![]() | AALSMEER | |
120174 RAVAA Amsterdam ( VZA Ambu 13-174 Amstelveen ) 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029579 ??? | ||||
30-05-2025 10:42u | Ambulance | A2 (VWS) 13178 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 50216 ![]() | AALSMEER | |
120178 RAVAA - Ambulance 13178 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029569 Groepscode) | ||||
30-05-2025 10:28u | Brandweer | hulpverlening P 2 BAD-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Oosteinderweg Aalsmeer 135261 135231 ![]() | AALSMEER | |
0100091 ??? 100000 Proefalarm 100011 Tankautospuit-612 / Aalsmeer 102998 Monitorcode 2029581 ??? | ||||
30-05-2025 02:18u | Politie | P 1 Overval van Cleeffkade Aalsmeer ![]() | AALSMEER | |
0130998 ??? 130007 Persalarm / Amsterdam | ||||
30-05-2025 00:19u | Ambulance | A1 13174 Julianalaan 1432 Aalsmeer 50117 ![]() | AALSMEER | |
120174 RAVAA Amsterdam ( VZA Ambu 13-174 Amstelveen ) 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029582 ??? | ||||
30-05-2025 00:18u | Ambulance | A2 (VWS) 13174 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 50116 ![]() | AALSMEER | |
120174 RAVAA Amsterdam ( VZA Ambu 13-174 Amstelveen ) 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029573 ??? | ||||
29-05-2025 19:44u | Ambulance | A1 13180 Hellendaalstraat 1431 Aalsmeer 50060 ![]() | AALSMEER | |
120180 RAVAA - Ambulance 13180 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029575 ??? | ||||
29-05-2025 16:32u | Ambulance | A2 (VWS) 13180 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 50020 ![]() | AALSMEER | |
120180 RAVAA - Ambulance 13180 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029580 ??? | ||||
29-05-2025 13:57u | Ambulance | A1 13163 Drie Kolommenplein 1431 Aalsmeer 49984 ![]() | AALSMEER | |
120163 Ambulance-13-163 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029577 ??? | ||||
29-05-2025 11:25u | Ambulance | A2 (VWS) 13177 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 49941 ![]() | AALSMEER | |
