Datum/Tijd | Regio | Dienst | Melding | Plaats |
Gisteren 21:43u | Ambulance | A1 13177 Ophelialaan 1431 Aalsmeer 82024 ![]() | AALSMEER | |
120177 RAVAA - Ambulance 13177 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029568 Groepscode) | ||||
Gisteren 18:31u | Ambulance | A2 13177 Rozenstraat 1431 Aalsmeer 81976 ![]() | AALSMEER | |
120177 RAVAA - Ambulance 13177 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029572 Groepscode) | ||||
Gisteren 12:54u | Lifeliner | A0 AMBU 17992 Legmeerdijk 1431GB Aalsmeer AALSMR bon 130720 ![]() | AALSMEER | |
1420059 Traumaheli LifeLiner 2 - MMT 90.1 / VRR - AZRR [LifeLiner 2] 1420999 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) (2029569 Groepscode) | ||||
Gisteren 12:52u | Ambulance | A0 (AED) 13174 13179 Legmeerdijk 1431 Aalsmeer 81847 81848 ![]() | AALSMEER | |
120174 RAVAA Amsterdam ( VZA Ambu 13-174 Amstelveen ) 120179 RAVAA - Ambulance 13179 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029580 ??? | ||||
Gisteren 12:52u | Brandweer | hulpverlening P 1 BAD-07 Reanimatie Flora Holland Centrum Legmeerdijk Aalsmeer 135231 ![]() | AALSMEER | |
0100091 ??? 100011 Tankautospuit-612 / Aalsmeer 102428 ??? 102998 Monitorcode 2029582 ??? | ||||
Gisteren 09:57u | Ambulance | A2 (VWS) 13174 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 81792 ![]() | AALSMEER | |
120174 RAVAA Amsterdam ( VZA Ambu 13-174 Amstelveen ) 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029576 ??? | ||||
03-09-2025 18:41u | Ambulance | A1 13174 Snoekbaarsstraat 1432 Aalsmeer 81658 ![]() | AALSMEER | |
120174 RAVAA Amsterdam ( VZA Ambu 13-174 Amstelveen ) 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029568 Groepscode) | ||||
03-09-2025 17:45u | Ambulance | A2 (VWS) 13176 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 81641 ![]() | AALSMEER | |
120176 RAVAA - Ambulance 13176 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029581 ??? | ||||
03-09-2025 15:26u | Politie | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Burgemeester Kasteleinweg Aalsmeer ![]() | AALSMEER | |
0130998 ??? 130007 Persalarm / Amsterdam | ||||
03-09-2025 12:23u | Ambulance | A1 13177 Aalsmeerderweg 1432 Aalsmeer 81532 ![]() | AALSMEER | |
120177 RAVAA - Ambulance 13177 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029579 ??? | ||||
02-09-2025 20:08u | Ambulance | A2 13180 Japanlaan Aalsmeer 81352 ![]() | AALSMEER | |
120180 RAVAA - Ambulance 13180 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029570 Groepscode) | ||||
02-09-2025 17:50u | Ambulance | A1 13179 Cyclamenstraat 1431 Aalsmeer 81312 ![]() | AALSMEER | |
120179 RAVAA - Ambulance 13179 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029574 ??? | ||||
02-09-2025 17:27u | Ambulance | A2 13180 Uiterweg 1431 Aalsmeer 81300 ![]() | AALSMEER | |
120180 RAVAA - Ambulance 13180 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029577 ??? | ||||
02-09-2025 14:59u | Ambulance | A2 13101 Molenpad 1431 Aalsmeer 81236 ![]() | AALSMEER | |
120101 Ambulance-13-101 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029581 ??? | ||||
02-09-2025 11:59u | Ambulance | A1 13176 Jasmijnstraat 1431 Aalsmeer 81170 ![]() | AALSMEER | |
120176 RAVAA - Ambulance 13176 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029568 Groepscode) | ||||
02-09-2025 11:02u | Ambulance | A1 13177 Legmeerdijk 1431 Aalsmeer 81143 ![]() | AALSMEER | |
120177 RAVAA - Ambulance 13177 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029568 Groepscode) | ||||
02-09-2025 08:59u | Ambulance | A1 13176 Legmeerdijk 1431 Aalsmeer 81119 ![]() | AALSMEER | |
120176 RAVAA - Ambulance 13176 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029581 ??? | ||||
01-09-2025 14:01u | Politie | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Burgemeester Kasteleinweg Aalsmeer ![]() | AALSMEER | |
0130998 ??? 130007 Persalarm / Amsterdam | ||||
01-09-2025 09:47u | Ambulance | A1 13180 Begoniastraat 1431 Aalsmeer 80767 ![]() | AALSMEER | |
120180 RAVAA - Ambulance 13180 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029580 ??? | ||||
31-08-2025 21:56u | Ambulance | A1 13176 Helling 1431 Aalsmeer 80659 ![]() | AALSMEER | |
120176 RAVAA - Ambulance 13176 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029569 Groepscode) | ||||
31-08-2025 21:29u | Ambulance | A2 13180 Molenpad 1431 Aalsmeer 80656 ![]() | AALSMEER | |
120180 RAVAA - Ambulance 13180 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029577 ??? | ||||
31-08-2025 20:21u | Politie | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Zwarteweg Aalsmeer ![]() | AALSMEER | |
0130998 ??? 130007 Persalarm / Amsterdam | ||||
31-08-2025 18:14u | Ambulance | A2 (VWS) 13180 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 80606 ![]() | AALSMEER | |
120180 RAVAA - Ambulance 13180 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029571 Groepscode) | ||||
31-08-2025 13:10u | Politie | P 1 Overval bedrijf/Inst. Poldermeesterplein Aalsmeer ![]() | AALSMEER | |
0130998 ??? 130007 Persalarm / Amsterdam | ||||
31-08-2025 02:44u | Ambulance | A1 13174 Columbiahof 1431 Aalsmeer 80439 ![]() | AALSMEER | |
120174 RAVAA Amsterdam ( VZA Ambu 13-174 Amstelveen ) 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029579 ??? | ||||
31-08-2025 00:53u | Ambulance | B2 13220 Locatellihof 1431 Aalsmeer 80418 ![]() | AALSMEER | |
0120220 ??? 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029581 ??? | ||||
30-08-2025 14:20u | Politie | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Ophelialaan Aalsmeer ![]() | AALSMEER | |
0130998 ??? 130007 Persalarm / Amsterdam | ||||
30-08-2025 14:18u | Ambulance | A1 13166 Ophelialaan 1431 Aalsmeer 80273 ![]() | AALSMEER | |
120166 Ambulance-13-166 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029575 ??? | ||||
30-08-2025 13:18u | Ambulance | A1 13176 Ophelialaan 1431 Aalsmeer 80265 ![]() | AALSMEER | |
120176 RAVAA - Ambulance 13176 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029577 ??? | ||||
30-08-2025 12:26u | Ambulance | A1 12163 Rit 123406 Anjerhof Aalsmeer ![]() | AALSMEER | |
0126163 Ambulance 12-163 126999 Monitorcode (2029570 Groepscode) | ||||
30-08-2025 02:21u | Ambulance | A0 (AED) 13109 Wilgenlaan 1431 Aalsmeer 80174 ![]() | AALSMEER | |
120109 Ambulance-13-109 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029568 Groepscode) | ||||
30-08-2025 02:19u | Brandweer | hulpverlening P 1 BAD-01 Reanimatie Wilgenlaan Aalsmeer 135231 ![]() | AALSMEER | |
0100091 ??? 100011 Tankautospuit-612 / Aalsmeer 102998 Monitorcode (2029571 Groepscode) | ||||
30-08-2025 02:00u | Ambulance | A1 13174 Wilgenlaan 1431 Aalsmeer 80171 ![]() | AALSMEER | |
120174 RAVAA Amsterdam ( VZA Ambu 13-174 Amstelveen ) 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029577 ??? | ||||
29-08-2025 20:24u | Ambulance | A1 13179 Karekietstraat 1431 Aalsmeer 80093 ![]() | AALSMEER | |
120179 RAVAA - Ambulance 13179 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029575 ??? | ||||
29-08-2025 11:53u | Ambulance | A1 13174 1e J.C. Mensinglaan 1431 Aalsmeer 79907 ![]() | AALSMEER | |
120174 RAVAA Amsterdam ( VZA Ambu 13-174 Amstelveen ) 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029583 ??? | ||||
29-08-2025 10:47u | Ambulance | A1 13176 Weteringstraat 1431 Aalsmeer 79886 ![]() | AALSMEER | |
120176 RAVAA - Ambulance 13176 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029578 ??? | ||||
29-08-2025 01:03u | Brandweer | onderzoek P 2 BAD-02 Brandgerucht (OMS) Real Estate Zwarteweg Aalsmeer 135231 ![]() | AALSMEER | |
0100091 ??? 100011 Tankautospuit-612 / Aalsmeer 102998 Monitorcode 2029582 ??? | ||||
28-08-2025 21:16u | Ambulance | A2 (VWS) 13176 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 79725 ![]() | AALSMEER | |
120176 RAVAA - Ambulance 13176 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029579 ??? | ||||
28-08-2025 16:55u | Ambulance | A2 (VWS) 13177 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 79650 ![]() | AALSMEER | |
120177 RAVAA - Ambulance 13177 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029568 Groepscode) | ||||
28-08-2025 12:15u | Ambulance | A1 13179 Willem-Alexanderstraat 1432 Aalsmeer 79534 ![]() | AALSMEER | |
120179 RAVAA - Ambulance 13179 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029574 ??? | ||||
27-08-2025 22:27u | Ambulance | A1 13176 Stommeerweg 1431 Aalsmeer 79408 ![]() | AALSMEER | |
120176 RAVAA - Ambulance 13176 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029581 ??? | ||||
27-08-2025 21:20u | Ambulance | A2 13176 Mendelstraat 1431 Aalsmeer 79386 ![]() | AALSMEER | |
120176 RAVAA - Ambulance 13176 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029570 Groepscode) | ||||
27-08-2025 19:04u | Ambulance | A2 13176 Anthony Godinweg 1431 Aalsmeer 79348 ![]() | AALSMEER | |
120176 RAVAA - Ambulance 13176 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029572 Groepscode) | ||||
27-08-2025 17:25u | Brandweer | overige brandgerelateerd P 2 BAD-01 Nacontrole Jachthaven Dragt Stommeerweg Aalsmeer 135231 ![]() | AALSMEER | |
0100091 ??? 100011 Tankautospuit-612 / Aalsmeer 102998 Monitorcode 2029580 ??? | ||||
27-08-2025 11:14u | Ambulance | A2 (VWS) 13178 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 79188 ![]() | AALSMEER | |
120178 RAVAA - Ambulance 13178 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029583 ??? | ||||
26-08-2025 18:31u | Brandweer | onderzoek P 2 BAD-04 Brandgerucht Verpleeghuis Rozenholm Molenpad Aalsmeer 135231 ![]() | AALSMEER | |
0100091 ??? 100011 Tankautospuit-612 / Aalsmeer 102998 Monitorcode 2029580 ??? | ||||
26-08-2025 16:22u | Ambulance | A1 13180 Praamplein Aalsmeer 78956 ![]() | AALSMEER | |
120180 RAVAA - Ambulance 13180 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029578 ??? | ||||
26-08-2025 15:40u | Politie | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Oosteinderweg Aalsmeer ![]() | AALSMEER | |
0130998 ??? 130007 Persalarm / Amsterdam | ||||
26-08-2025 15:39u | Ambulance | A1 13178 Oosteinderweg Aalsmeer 78938 ![]() | AALSMEER | |
120178 RAVAA - Ambulance 13178 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029568 Groepscode) | ||||
26-08-2025 15:01u | Ambulance | A1 13175 Meertrosstraat 1431 Aalsmeer 78929 ![]() | AALSMEER | |
120175 RAVAA - Ambulance 13175 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029579 ??? | ||||
26-08-2025 14:13u | Ambulance | B1 13175 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 78921 ![]() | AALSMEER | |
120175 RAVAA - Ambulance 13175 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029582 ??? | ||||
26-08-2025 12:09u | Ambulance | A1 13175 Burgemeester Kasteleinweg Aalsmeer 78879 ![]() | AALSMEER | |
120175 RAVAA - Ambulance 13175 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029569 Groepscode) | ||||
26-08-2025 12:09u | Politie | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Burgemeester Kasteleinweg Aalsmeer ![]() | AALSMEER | |
0130998 ??? 130007 Persalarm / Amsterdam | ||||
26-08-2025 11:50u | Ambulance | A2 (VWS) 13175 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 78869 ![]() | AALSMEER | |
120175 RAVAA - Ambulance 13175 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029583 ??? | ||||
26-08-2025 02:28u | Ambulance | A1 13175 Wilhelminastraat 1432 Aalsmeer 78802 ![]() | AALSMEER | |
120175 RAVAA - Ambulance 13175 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029579 ??? | ||||
25-08-2025 22:09u | Brandweer | onderzoek P 2 BAD-01 Brandgerucht Ruigrok Productie Thailandlaan Aalsmeer 135231 ![]() | AALSMEER | |
0100091 ??? 100011 Tankautospuit-612 / Aalsmeer 102998 Monitorcode 2029573 ??? | ||||
25-08-2025 20:03u | Politie | Ongeval Materieel Toerit A9 Li - Aalsmeer 6 Schiphol ![]() | AALSMEER | |
127850 Persalarm Kennemerland | ||||
25-08-2025 15:39u | Ambulance | A1 13176 Legmeerdijk 1431 Aalsmeer 78631 ![]() | AALSMEER | |
120176 RAVAA - Ambulance 13176 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029583 ??? | ||||
25-08-2025 13:21u | Ambulance | A2 13176 Hornweg Aalsmeer 78584 ![]() | AALSMEER | |
120176 RAVAA - Ambulance 13176 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029581 ??? | ||||
25-08-2025 13:21u | Politie | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Hornweg Aalsmeer ![]() | AALSMEER | |
0130998 ??? 130007 Persalarm / Amsterdam | ||||
25-08-2025 11:21u | Ambulance | A2 (VWS) 13176 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 78532 ![]() | AALSMEER | |
120176 RAVAA - Ambulance 13176 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029582 ??? | ||||
25-08-2025 04:53u | Ambulance | A2 13180 Scarlattilaantje 1431 Aalsmeer 78482 ![]() | AALSMEER | |
120180 RAVAA - Ambulance 13180 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029568 Groepscode) | ||||
25-08-2025 03:31u | Brandweer | overige brandgerelateerd P 2 BAD-03 Aflossing (Zeer gr. BR) BR industrie (loods/grote schuur) Oosteinderweg Aalsmeer 133531 ![]() | AALSMEER | |
0101411 ??? 0101491 ??? 102998 Monitorcode 2029581 ??? | ||||
25-08-2025 00:56u | Ambulance | A2 13178 Oosteinderweg 1432 Aalsmeer 78438 ![]() | AALSMEER | |
120178 RAVAA - Ambulance 13178 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029570 Groepscode) | ||||
25-08-2025 00:44u | Brandweer | overige brandgerelateerd P 2 Aflossing BAD-03 (Zeer gr. BR) BR industrie (loods/grote schuur) Oosteinderweg Aalsmeer 133251 ![]() | AALSMEER | |
0100312 ??? 0100391 ??? 102998 Monitorcode 2029577 ??? | ||||
25-08-2025 00:25u | Brandweer | industriebrand P 2 Opkomen kazerne (Zeer gr. BR) BR industrie (loods/grote schuur) Oosteinderweg Aalsmeer ![]() | AALSMEER | |
0101711 ??? 102998 Monitorcode 2029583 ??? | ||||
24-08-2025 22:25u | Brandweer | industriebrand P 1 BAD-03 (Zeer gr. BR) BR industrie (VE: 2) (Team Digitale Verkenning) (loods/grote sc Oosteinderweg Aalsmeer 124501 134521 ![]() | AALSMEER | |
0101308 ??? 0101381 ??? 0101391 ??? 0102540 ??? 102995 BRW Amsterdam-Amstelland ( Lichtkrant AC Haarlem ) 102998 Monitorcode 108675 BRW Rijssenhout ( WVD ) 108681 Lichtkrant / Rijsenhout 108999 Lichtkrant/Monitorcode RAC (2029572 Groepscode) | ||||
24-08-2025 22:25u | Brandweer | overige brandgerelateerd P 2 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Aalsmeer Zwarteweg Aalsmeer 134331 ![]() | AALSMEER | |
0100411 ??? 0102539 ??? 100491 ??? 102998 Monitorcode (2029571 Groepscode) | ||||
24-08-2025 22:25u | Brandweer | industriebrand P 1 (Zeer gr. BR) BR industrie Oosteinderweg Aalsmeer 258001 147008 ![]() | AALSMEER | |
0703498 ??? 2029582 ??? 700001 Monitorcode Brandweer | ||||
24-08-2025 22:15u | Brandweer | industriebrand P 1 BAD-03 (Zeer gr. BR) BR industrie (Opstart VK Org) (CVE, F-LOG) (loods/grote schuur) Oosteinderweg Aalsmeer 139020 ![]() | AALSMEER | |
102014 ??? 102998 Monitorcode 2029582 ??? | ||||
24-08-2025 22:15u | Brandweer | industriebrand P 1 BAD-03 (Zeer gr. BR) BR industrie (loods/grote schuur) Oosteinderweg Aalsmeer 135331 132631 135332 124230 ![]() | AALSMEER | |
0100911 ??? 0100991 ??? 0101811 ??? 0101891 ??? 101800 Groep spoed / Nieuw-Vennep 102998 Monitorcode 108211 Beroeps / Hoofddorp 108281 Lichtkrant / Hoofddorp 108999 Lichtkrant/Monitorcode RAC 2029581 ??? | ||||
24-08-2025 22:11u | Brandweer | industriebrand P 1 BAD-03 (Zeer gr. BR) BR industrie (gw g3000) (loods/grote schuur) Oosteinderweg Aalsmeer 139963 139087 ![]() | AALSMEER | |
0100121 ??? 0100181 ??? 0100192 ??? 100100 Blusgroep 1 / Amstelveen 102998 Monitorcode 2029575 ??? | ||||
24-08-2025 22:09u | Brandweer | industriebrand P 1 BAD-03 (Zeer gr. BR) BR industrie (loods/grote schuur) Oosteinderweg Aalsmeer 124250 133551 ![]() | AALSMEER | |
0101412 ??? 0101491 ??? 0108219 ??? 102995 BRW Amsterdam-Amstelland ( Lichtkrant AC Haarlem ) 102998 Monitorcode 108281 Lichtkrant / Hoofddorp 108999 Lichtkrant/Monitorcode RAC (2029571 Groepscode) | ||||
24-08-2025 22:02u | Brandweer | industriebrand P 1 BAD-03 (Zeer gr. BR) BR industrie (F-LOG) (loods/grote schuur) Oosteinderweg Aalsmeer 139302 ![]() | AALSMEER | |
0101921 ??? 0102025 ??? 101991 ??? 102998 Monitorcode 2029575 ??? | ||||
24-08-2025 21:58u | Brandweer | industriebrand P 1 BAD-03 (Zeer gr. BR) BR industrie (loods/grote schuur) Oosteinderweg Aalsmeer 139961 139181 ![]() | AALSMEER | |
0101712 ??? 0101791 ??? 102998 Monitorcode 2029581 ??? | ||||
24-08-2025 21:54u | Brandweer | industriebrand P 1 BAD-03 (Zeer gr. BR) BR industrie (loods/grote schuur) Oosteinderweg Aalsmeer 139097 139194 139191 139021 139962 139183 134431 139061 139232 ![]() | AALSMEER | |
0100091 ??? 0100181 ??? 0100192 ??? 0101711 ??? 0101791 ??? 0102025 ??? 0102028 ??? 100012 Hulpverleningsvoertuig-680 / Aalsmeer 100100 Blusgroep 1 / Amstelveen 102000 Groep spoed / Zwanenburg 102008 ??? 102011 ??? 102041 ??? 102051 ??? 102998 Monitorcode 127025 Fotograaf / Hoofddorp (2029571 Groepscode) | ||||
24-08-2025 21:51u | Brandweer | industriebrand P 1 BAD-03 (Grote BR) BR industrie (loods/grote schuur) Oosteinderweg Aalsmeer 135281 135232 ![]() | AALSMEER | |
0100091 ??? 100000 Proefalarm 102998 Monitorcode (2029568 Groepscode) | ||||
24-08-2025 21:51u | Ambulance | A1 13813 Oosteinderweg 1432 Aalsmeer 78407 ![]() | AALSMEER | |
120813 RAVAA - OvDG 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029578 ??? | ||||
24-08-2025 21:50u | Ambulance | A1 13176 Oosteinderweg 1432 Aalsmeer 78406 ![]() | AALSMEER | |
120176 RAVAA - Ambulance 13176 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029576 ??? | ||||
24-08-2025 21:49u | Brandweer | industriebrand P 1 BAD-03 (Grote BR) BR industrie Oosteinderweg Aalsmeer 132651 139193 139095 139190 139382 132161 132131 124130 ![]() | AALSMEER | |
0100412 ??? 0100611 ??? 0100691 ??? 0100912 ??? 0100991 ??? 0102025 ??? 0102028 ??? 0102059 ??? 0102539 ??? 0102650 ??? 0102801 ??? 100491 ??? 102001 Groep / Zwanenburg 102004 ??? 102008 ??? 102010 ??? 102021 ??? 102023 ??? 102040 ??? 102998 Monitorcode 108711 Vrijwilligers / Badhoevedorp 108781 Lichtkrant / Badhoevedorp 108999 Lichtkrant/Monitorcode RAC 127025 Fotograaf / Hoofddorp 2029573 ??? | ||||
24-08-2025 21:49u | Onbekend | P 1 05 Industrie Oosteinderweg Aalsmeer ![]() | AALSMEER | |
0130990 ??? 0130991 ??? 0130998 ??? | ||||
24-08-2025 21:46u | Brandweer | industriebrand P 1 BAD-03 BR industrie Oosteinderweg Aalsmeer 135151 139091 135131 135231 ![]() | AALSMEER | |
0100091 ??? 0100191 ??? 100011 Tankautospuit-612 / Aalsmeer 100111 Officieren spoed / Amstelveen 100112 Officieren / Amstelveen 102005 ??? 102998 Monitorcode (2029570 Groepscode) | ||||
24-08-2025 18:24u | Ambulance | A2 (VWS) 13176 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 78348 ![]() | AALSMEER | |
120176 RAVAA - Ambulance 13176 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029577 ??? | ||||
24-08-2025 03:37u | Ambulance | A1 13176 Kudelstaartseweg Aalsmeer 78178 ![]() | AALSMEER | |
120176 RAVAA - Ambulance 13176 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029574 ??? | ||||
24-08-2025 03:34u | Lifeliner | A1 13991 Kudelstaartseweg Aalsmeer 78177 ![]() | AALSMEER | |
120901 Traumaheli LifeLiner 1 - MMT [LifeLiner 1] | ||||
24-08-2025 03:32u | Ambulance | A1 13162 Kudelstaartseweg Aalsmeer 78174 ![]() | AALSMEER | |
120162 Ambulance-13-162 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029572 Groepscode) | ||||
23-08-2025 20:33u | Brandweer | onderzoek P 2 BAD-01 Brandgerucht Gamma Aalsmeer Lakenblekerstraat Aalsmeer 135231 ![]() | AALSMEER | |
0100091 ??? 100011 Tankautospuit-612 / Aalsmeer 102998 Monitorcode 2029575 ??? | ||||
23-08-2025 14:39u | Ambulance | A2 13176 Handelstraat 1431 Aalsmeer 78004 ![]() | AALSMEER | |
120176 RAVAA - Ambulance 13176 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029581 ??? | ||||
23-08-2025 10:59u | Ambulance | A1 13176 Kanaalstraat 1431 Aalsmeer 77954 ![]() | AALSMEER | |
120176 RAVAA - Ambulance 13176 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029583 ??? | ||||
22-08-2025 19:33u | Ambulance | A2 (VWS) 13179 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 77753 ![]() | AALSMEER | |
120179 RAVAA - Ambulance 13179 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029575 ??? | ||||
22-08-2025 11:03u | Ambulance | A1 13180 Aalsmeerderweg 1432 Aalsmeer 77557 ![]() | AALSMEER | |
120180 RAVAA - Ambulance 13180 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029579 ??? | ||||
22-08-2025 04:14u | Ambulance | A2 13178 Bosrandweg 1432 Aalsmeer 77507 ![]() | AALSMEER | |
120178 RAVAA - Ambulance 13178 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029569 Groepscode) | ||||
22-08-2025 02:27u | Ambulance | A1 13179 Spoorlaan 1431 Aalsmeer 77494 ![]() | AALSMEER | |
120179 RAVAA - Ambulance 13179 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029572 Groepscode) | ||||
21-08-2025 02:06u | Ambulance | A1 13176 Molenpad 1431 Aalsmeer 77139 ![]() | AALSMEER | |
120176 RAVAA - Ambulance 13176 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029582 ??? | ||||
20-08-2025 21:29u | Ambulance | A1 13179 Aalsmeerderweg 1432 Aalsmeer 77091 ![]() | AALSMEER | |
120179 RAVAA - Ambulance 13179 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029571 Groepscode) | ||||
20-08-2025 13:58u | Ambulance | A2 13178 Hornweg 1432 Aalsmeer 76956 ![]() | AALSMEER | |
120178 RAVAA - Ambulance 13178 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029582 ??? | ||||
20-08-2025 12:38u | Brandweer | hulpverlening P 1 BAD-02 Ass. Ambu Jachthaven Piet Huis Uiterweg Aalsmeer 135281 135231 135261 ![]() | AALSMEER | |
0100091 ??? 100000 Proefalarm 100011 Tankautospuit-612 / Aalsmeer 102998 Monitorcode 2029575 ??? | ||||
20-08-2025 12:31u | Ambulance | A1 13178 Uiterweg 1431 Aalsmeer 76926 ![]() | AALSMEER | |
120178 RAVAA - Ambulance 13178 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029582 ??? | ||||
20-08-2025 05:27u | Ambulance | A1 13180 Andorraweg 1432 Aalsmeer 76863 ![]() | AALSMEER | |
120180 RAVAA - Ambulance 13180 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029571 Groepscode) | ||||
19-08-2025 14:37u | Brandweer | onderzoek P 1 BAD-02 Brandgerucht Ophelialaan Aalsmeer 135231 ![]() | AALSMEER | |
0100091 ??? 100011 Tankautospuit-612 / Aalsmeer 102998 Monitorcode 2029579 ??? | ||||
18-08-2025 23:06u | Ambulance | A2 (VWS) 13175 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 76513 ![]() | AALSMEER | |
120175 RAVAA - Ambulance 13175 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029574 ??? | ||||
18-08-2025 22:59u | Ambulance | A2 13176 Dorpsstraat Aalsmeer 76510 ![]() | AALSMEER | |
120176 RAVAA - Ambulance 13176 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029581 ??? | ||||
18-08-2025 22:11u | Ambulance | A2 13177 N231 - Bosrandweg Aalsmeer 76495 ![]() | AALSMEER | |
120177 RAVAA - Ambulance 13177 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029576 ??? | ||||
18-08-2025 16:56u | Ambulance | A1 13177 Stommeerkade 1431 Aalsmeer 76390 ![]() | AALSMEER | |
120177 RAVAA - Ambulance 13177 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029580 ??? | ||||
18-08-2025 13:29u | Ambulance | A2 13179 Uiterweg 1431 Aalsmeer 76323 ![]() | AALSMEER | |
120179 RAVAA - Ambulance 13179 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029583 ??? | ||||
18-08-2025 12:58u | Ambulance | A2 13174 Zijdstraat 1431 Aalsmeer 76310 ![]() | AALSMEER | |
120174 RAVAA Amsterdam ( VZA Ambu 13-174 Amstelveen ) 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029574 ??? | ||||
18-08-2025 01:30u | Ambulance | A2 (VWS) 13175 Zwarteweg 1431 Aalsmeer 76203 ![]() | AALSMEER | |
120175 RAVAA - Ambulance 13175 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029582 ??? | ||||
17-08-2025 22:12u | Ambulance | A1 13174 Julianalaan 1432 Aalsmeer 76169 ![]() | AALSMEER | |
120174 RAVAA Amsterdam ( VZA Ambu 13-174 Amstelveen ) 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029580 ??? | ||||
