Datum/Tijd | Regio | Dienst | Melding | Plaats |
Gisteren 20:24u | Ambulance | A2 13102 Vogelweg 1111 Diemen 82004 ![]() | DIEMEN | |
120102 Ambulance-13-102 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029581 ??? | ||||
Gisteren 15:47u | Ambulance | B1 13166 Berkenplein 1112 Diemen 81920 ![]() | DIEMEN | |
120166 Ambulance-13-166 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029569 Groepscode) | ||||
Gisteren 15:21u | Ambulance | A1 13152 Polderland 1112 Diemen 81913 ![]() | DIEMEN | |
120152 Ambulance-13-152 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029576 ??? | ||||
Gisteren 15:18u | Brandweer | hulpverlening P 1 BAD-02 Ass. Politie (deur openen) Polderland Diemen 134231 ![]() | DIEMEN | |
0101611 ??? 0101691 ??? 102998 Monitorcode (2029570 Groepscode) | ||||
Gisteren 10:43u | Ambulance | A1 13105 Distelvlinderweg 1113 Diemen 81805 ![]() | DIEMEN | |
120105 Ambulance-13-105 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029579 ??? | ||||
Gisteren 10:43u | Ambulance | B2 13210 Schelpenhoek 1112 Diemen 81804 ![]() | DIEMEN | |
120210 ??? 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029571 Groepscode) | ||||
Gisteren 01:59u | Ambulance | A1 13122 Diemerplein Diemen 81745 ![]() | DIEMEN | |
120122 Ambulance-13-122 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029573 ??? | ||||
Gisteren 01:55u | Ambulance | A1 13163 Diemerplein Diemen 81744 ![]() | DIEMEN | |
120163 Ambulance-13-163 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029580 ??? | ||||
03-09-2025 23:40u | Ambulance | A1 13161 Hermelijnvlinder 1113 Diemen 81725 ![]() | DIEMEN | |
120161 Ambulance-13-161 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029569 Groepscode) | ||||
03-09-2025 20:47u | Brandweer | hulpverlening P 2 BAD-02 Buitensluiting Buitenlust Diemen 134231 ![]() | DIEMEN | |
0101611 ??? 0101691 ??? 102998 Monitorcode 2029578 ??? | ||||
03-09-2025 17:40u | Brandweer | overigen BVD diemen graag contact AC ![]() | DIEMEN | |
0101610 ??? 102998 Monitorcode 2029575 ??? | ||||
03-09-2025 15:25u | Ambulance | B1 13108 Berkenplein 1112 Diemen 81584 ![]() | DIEMEN | |
120108 Ambulance-13-108 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029580 ??? | ||||
03-09-2025 14:55u | Ambulance | B2 13211 Berkenplein 1112 Diemen 81574 ![]() | DIEMEN | |
120211 ??? 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029570 Groepscode) | ||||
03-09-2025 11:05u | Onbekend | P 1 Achtervolging Burgemeester de Kievietstraat Diemen ![]() | DIEMEN | |
0130991 ??? 0130998 ??? | ||||
03-09-2025 07:13u | Ambulance | A1 13163 Heivlinderweg 1113 Diemen 81471 ![]() | DIEMEN | |
120163 Ambulance-13-163 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029571 Groepscode) | ||||
03-09-2025 01:51u | Brandweer | automatische melding P 2 BAD-01 CO-melder Ouddiemerlaan Diemen 139091 ![]() | DIEMEN | |
102005 ??? 102998 Monitorcode 2029577 ??? | ||||
03-09-2025 01:24u | Brandweer | automatische melding P 2 BAD-01 CO-melder Ouddiemerlaan Diemen 134231 ![]() | DIEMEN | |
0101611 ??? 0101691 ??? 102998 Monitorcode 2029579 ??? | ||||
02-09-2025 16:56u | Ambulance | A1 13164 Wisselwerking 1112 Diemen 81288 ![]() | DIEMEN | |
120164 Ambulance-13-164 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029569 Groepscode) | ||||
02-09-2025 16:40u | Ambulance | A1 13162 Apollovlinder 1113 Diemen 81282 ![]() | DIEMEN | |
120162 Ambulance-13-162 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029576 ??? | ||||
02-09-2025 01:16u | Ambulance | A2 13163 D.J. den Hartoglaan 1111 Diemen 81059 ![]() | DIEMEN | |
120163 Ambulance-13-163 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029577 ??? | ||||
01-09-2025 19:52u | Ambulance | B1 13213 Diemerdreef 1112 Diemen 80987 ![]() | DIEMEN | |
0120213 ??? 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029582 ??? | ||||
01-09-2025 15:49u | Ambulance | A1 13107 Meerkoet 1113 Diemen 80894 ![]() | DIEMEN | |
120107 Ambulance-13-107 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029568 Groepscode) | ||||
01-09-2025 06:23u | Brandweer | voertuig P 1 BAD-06 BR wegvervoer Fortdiemerdammerweg Overdiemerweg Diemen 134131 ![]() | DIEMEN | |
0100211 ??? 0100291 ??? 102998 Monitorcode (2029571 Groepscode) | ||||
31-08-2025 12:51u | Ambulance | A0 (AED) 13107 13104 Acaciastede 1112 Diemen 80532 80533 ![]() | DIEMEN | |
120104 Ambulance-13-104 GGD Amsterdam 120107 Ambulance-13-107 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029570 Groepscode) | ||||
31-08-2025 12:51u | Brandweer | hulpverlening P 1 BAD-02 Reanimatie Acaciastede Diemen 134231 ![]() | DIEMEN | |
0101611 ??? 0101691 ??? 102998 Monitorcode (2029571 Groepscode) | ||||
31-08-2025 12:13u | Ambulance | A1 13114 Diemzigt 1111 Diemen 80526 ![]() | DIEMEN | |
120114 Ambulance-13-114 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029581 ??? | ||||
31-08-2025 07:31u | Ambulance | A1 13101 Jan Sluijtershof 1112 Diemen 80489 ![]() | DIEMEN | |
120101 Ambulance-13-101 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029578 ??? | ||||
30-08-2025 17:01u | Ambulance | A2 13164 Slijkschelp 1112 Diemen 80314 ![]() | DIEMEN | |
120164 Ambulance-13-164 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029581 ??? | ||||
30-08-2025 14:28u | Ambulance | A2 13121 Weesperstraat 1112 Diemen 80276 ![]() | DIEMEN | |
120121 Ambulance-13-121 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029579 ??? | ||||
29-08-2025 21:36u | Brandweer | hulpverlening P 2 BAD-05 Buitensluiting Charley Tooropgracht Diemen 134131 ![]() | DIEMEN | |
0100211 ??? 0100291 ??? 102998 Monitorcode 2029576 ??? | ||||
29-08-2025 18:57u | Ambulance | A1 13101 Overdiemerweg Diemen 80069 ![]() | DIEMEN | |
120101 Ambulance-13-101 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029574 ??? | ||||
29-08-2025 17:32u | Ambulance | A1 13164 Hermelijnvlinder 1113 Diemen 80044 ![]() | DIEMEN | |
120164 Ambulance-13-164 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029571 Groepscode) | ||||
29-08-2025 16:37u | Ambulance | A2 13101 Houtbosch 1111 Diemen 80015 ![]() | DIEMEN | |
120101 Ambulance-13-101 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029583 ??? | ||||
29-08-2025 16:21u | Ambulance | B1 13150 Diemerkade 1111 Diemen 80008 ![]() | DIEMEN | |
120150 Ambulance-13-150 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029578 ??? | ||||
29-08-2025 06:15u | Brandweer | hulpverlening P 2 BAD-01 Liftopsluiting Rode Kruislaan Diemen 134231 ![]() | DIEMEN | |
0101611 ??? 0101691 ??? 102998 Monitorcode 2029574 ??? | ||||
28-08-2025 22:12u | Ambulance | A1 13121 Rode Kruislaan 1111 Diemen 79751 ![]() | DIEMEN | |
120121 Ambulance-13-121 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029582 ??? | ||||
28-08-2025 17:29u | Ambulance | A1 13101 Meerkoet 1113 Diemen 79665 ![]() | DIEMEN | |
120101 Ambulance-13-101 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029573 ??? | ||||
28-08-2025 17:09u | Ambulance | A2 13162 Stammerdijk Diemen 79655 ![]() | DIEMEN | |
120162 Ambulance-13-162 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029579 ??? | ||||
28-08-2025 15:56u | Ambulance | A1 13165 Kleefkruid 1112 Diemen 79625 ![]() | DIEMEN | |
120165 Ambulance-13-165 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029568 Groepscode) | ||||
28-08-2025 12:21u | Ambulance | A1 13104 Ouderkerkerlaan 1112 Diemen 79541 ![]() | DIEMEN | |
120104 Ambulance-13-104 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029583 ??? | ||||
28-08-2025 12:04u | Brandweer | hulpverlening P 1 BAD-03 Reanimatie Hartschelp Diemen 134231 ![]() | DIEMEN | |
0101611 ??? 0101691 ??? 102998 Monitorcode (2029569 Groepscode) | ||||
28-08-2025 12:02u | Ambulance | A1 (MMT) 13345 Hartschelp 1112 Diemen 79528 ![]() | DIEMEN | |
0120345 ??? 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029578 ??? | ||||
28-08-2025 11:59u | Lifeliner | A1 (MMT) 13991 Hartschelp 1112 Diemen 79526 ![]() | DIEMEN | |
120901 Traumaheli LifeLiner 1 - MMT [LifeLiner 1] | ||||
28-08-2025 11:58u | Ambulance | A1 13165 Hartschelp 1112 Diemen 79525 ![]() | DIEMEN | |
120165 Ambulance-13-165 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029579 ??? | ||||
28-08-2025 10:29u | Ambulance | B2 13203 Kleefkruid 1112 Diemen 79499 ![]() | DIEMEN | |
0120203 ??? 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029568 Groepscode) | ||||
28-08-2025 01:11u | Ambulance | A1 13103 Meelbeskamp 1112 Diemen 79438 ![]() | DIEMEN | |
120103 Ambulance-13-103 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029575 ??? | ||||
27-08-2025 22:32u | Brandweer | voertuig P 1 BAD-01 BR wegvervoer (Auto) Uyllanderbrug Diemen 134131 ![]() | DIEMEN | |
0100211 ??? 0100291 ??? 102998 Monitorcode 2029583 ??? | ||||
27-08-2025 10:47u | Ambulance | A1 13102 Meelbeskamp 1112 Diemen 79176 ![]() | DIEMEN | |
120102 Ambulance-13-102 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029582 ??? | ||||
26-08-2025 16:41u | Ambulance | A1 13150 Polderland 1112 Diemen 78963 ![]() | DIEMEN | |
120150 Ambulance-13-150 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029583 ??? | ||||
26-08-2025 12:06u | Ambulance | B2 13213 Arent Krijtsstraat 1111 Diemen 78878 ![]() | DIEMEN | |
0120213 ??? 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029579 ??? | ||||
26-08-2025 11:16u | Ambulance | A2 13102 Houtbosch 1111 Diemen 78862 ![]() | DIEMEN | |
120102 Ambulance-13-102 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029568 Groepscode) | ||||
26-08-2025 10:56u | Politie | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Burgemeester Bickerstraat Diemen ![]() | DIEMEN | |
0130998 ??? 130007 Persalarm / Amsterdam | ||||
25-08-2025 16:25u | Ambulance | B2 13204 Berkenplein 1112 Diemen 78652 ![]() | DIEMEN | |
120204 ??? 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029581 ??? | ||||
25-08-2025 16:22u | Ambulance | B2 13207 Berkenplein 1112 Diemen 78649 ![]() | DIEMEN | |
0120207 ??? 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029573 ??? | ||||
25-08-2025 15:19u | Ambulance | B2 13204 Berkenplein 1112 Diemen 78624 ![]() | DIEMEN | |
120204 ??? 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029569 Groepscode) | ||||
25-08-2025 14:36u | Ambulance | A2 13165 Venserkade 1112 Diemen 78611 ![]() | DIEMEN | |
120165 Ambulance-13-165 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029569 Groepscode) | ||||
25-08-2025 13:44u | Ambulance | A2 13111 Berkenplein 1112 Diemen 78593 ![]() | DIEMEN | |
120111 Ambulance-13-111 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029574 ??? | ||||
24-08-2025 06:28u | Ambulance | A1 13101 Kolgans 1111 Diemen 78202 ![]() | DIEMEN | |
120101 Ambulance-13-101 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029582 ??? | ||||
24-08-2025 00:00u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BAD-02 BR woning Jan Wolkerslaan Diemen 134151 139291 134131 134231 ![]() | DIEMEN | |
0100211 ??? 0100212 ??? 0100291 ??? 0101611 ??? 0101691 ??? 102005 ??? 102998 Monitorcode 2029583 ??? | ||||
23-08-2025 13:51u | Ambulance | A2 13101 Diemerplein 1111 Diemen 77988 ![]() | DIEMEN | |
120101 Ambulance-13-101 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029581 ??? | ||||
23-08-2025 07:30u | Ambulance | A1 13101 Rode Kruislaan 1111 Diemen 77929 ![]() | DIEMEN | |
120101 Ambulance-13-101 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029577 ??? | ||||
23-08-2025 04:36u | Politie | P 2 Voertuig te water De Bottelarij Diemen ![]() | DIEMEN | |
0130998 ??? 130007 Persalarm / Amsterdam | ||||
23-08-2025 00:53u | Ambulance | A1 13166 Fuut 1111 Diemen 77847 ![]() | DIEMEN | |
120166 Ambulance-13-166 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029579 ??? | ||||
22-08-2025 16:38u | Brandweer | hulpverlening P 2 BAD-01 Liftopsluiting Dalsteindreef Diemen 134231 ![]() | DIEMEN | |
0101611 ??? 0101691 ??? 102998 Monitorcode 2029575 ??? | ||||
22-08-2025 15:31u | Ambulance | A2 13346 Burgemeester Bickerstraat 1111 Diemen 77657 ![]() | DIEMEN | |
0120346 ??? 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029573 ??? | ||||
22-08-2025 13:38u | Ambulance | A2 13101 Gruttoplein Diemen 77610 ![]() | DIEMEN | |
120101 Ambulance-13-101 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029572 Groepscode) | ||||
22-08-2025 09:10u | Ambulance | A2 13106 Maanzaaderf 1112 Diemen 77542 ![]() | DIEMEN | |
120106 Ambulance-13-106 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029581 ??? | ||||
22-08-2025 01:55u | Ambulance | A2 13178 Rode Kruislaan 1111 Diemen 77489 ![]() | DIEMEN | |
120178 RAVAA - Ambulance 13178 VZA Amstelveen 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029580 ??? | ||||
21-08-2025 22:53u | Ambulance | A1 13165 Gravenland 1111 Diemen 77456 ![]() | DIEMEN | |
120165 Ambulance-13-165 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029575 ??? | ||||
21-08-2025 18:38u | Ambulance | A1 13162 Diemerplein 1111 Diemen 77383 ![]() | DIEMEN | |
120162 Ambulance-13-162 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029574 ??? | ||||
21-08-2025 16:24u | Ambulance | A2 13107 Karwijzaaderf 1112 Diemen 77331 ![]() | DIEMEN | |
120107 Ambulance-13-107 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029571 Groepscode) | ||||
21-08-2025 11:43u | Ambulance | A2 13164 Diemerhof 1112 Diemen 77224 ![]() | DIEMEN | |
120164 Ambulance-13-164 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029576 ??? | ||||
20-08-2025 17:09u | Ambulance | A1 13150 Rode Kruislaan Diemen 77015 ![]() | DIEMEN | |
120150 Ambulance-13-150 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029573 ??? | ||||
20-08-2025 16:55u | Brandweer | onderzoek P 1 Brandgerucht Cordaan Berkenstede Berkenplein Diemen | DIEMEN | |
0101611 ??? 102998 Monitorcode (2029571 Groepscode) | ||||
20-08-2025 16:53u | Brandweer | onderzoek P 2 BAD-04 Brandgerucht Cordaan Berkenstede Berkenplein Diemen 134231 | DIEMEN | |
0101611 ??? 0101691 ??? 102998 Monitorcode 2029574 ??? | ||||
20-08-2025 14:20u | Ambulance | A1 13116 Diemerplein 1111 Diemen 76959 ![]() | DIEMEN | |
120116 Ambulance-13-116 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029576 ??? | ||||
20-08-2025 01:29u | Ambulance | B2 13211 Albert Loethoelistraat 1111 Diemen 76843 ![]() | DIEMEN | |
120211 ??? 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029575 ??? | ||||
19-08-2025 23:06u | Ambulance | A1 13105 D.J. den Hartoglaan 1111 Diemen 76819 ![]() | DIEMEN | |
120105 Ambulance-13-105 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029573 ??? | ||||
19-08-2025 21:50u | Brandweer | hulpverlening P 2 BAD-02 Dier in problemen Diemerpolderweg Diemen 134231 ![]() | DIEMEN | |
0101611 ??? 0101691 ??? 102998 Monitorcode 2029575 ??? | ||||
19-08-2025 12:02u | Ambulance | A1 13156 Stammerkamp 1112 Diemen 76623 ![]() | DIEMEN | |
120156 ??? 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029578 ??? | ||||
19-08-2025 11:37u | Ambulance | A2 13164 Meerkoet 1113 Diemen 76616 ![]() | DIEMEN | |
120164 Ambulance-13-164 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029579 ??? | ||||
19-08-2025 05:09u | Brandweer | hulpverlening P 2 BAD-02 Wateroverlast (binnen) Wethouder F.Duran Sportcentrum Ouderkerkerlaan Diemen 134231 ![]() | DIEMEN | |
0101611 ??? 0101691 ??? 102998 Monitorcode 2029574 ??? | ||||
19-08-2025 04:51u | Ambulance | A1 13101 Meerkoet 1113 Diemen 76567 ![]() | DIEMEN | |
120101 Ambulance-13-101 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029573 ??? | ||||
18-08-2025 22:30u | Ambulance | A1 13162 Meerkoet 1113 Diemen 76505 ![]() | DIEMEN | |
120162 Ambulance-13-162 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029574 ??? | ||||
18-08-2025 19:00u | Brandweer | hulpverlening P 2 BAD-04 Dienstverlening van Markenplantsoen Diemen 134231 ![]() | DIEMEN | |
0101611 ??? 0101691 ??? 102998 Monitorcode 2029574 ??? | ||||
18-08-2025 13:54u | Ambulance | A1 13104 Ouderkerkerlaan 1112 Diemen 76329 ![]() | DIEMEN | |
120104 Ambulance-13-104 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029574 ??? | ||||
18-08-2025 13:39u | Ambulance | A1 13345 Cees Sipkeslaan 1112 Diemen 76325 ![]() | DIEMEN | |
0120345 ??? 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029573 ??? | ||||
18-08-2025 02:40u | Ambulance | A1 13103 Meerkoet 1113 Diemen 76208 ![]() | DIEMEN | |
120103 Ambulance-13-103 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029580 ??? | ||||
17-08-2025 19:59u | Brandweer | hulpverlening P 2 BAD-03 Dier te water Overdiemerweg Diemen 134131 ![]() | DIEMEN | |
0100211 ??? 0100291 ??? 102998 Monitorcode 2029582 ??? | ||||
17-08-2025 16:39u | Ambulance | A2 13105 Hartveldseweg Diemen 76078 ![]() | DIEMEN | |
120105 Ambulance-13-105 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029580 ??? | ||||
17-08-2025 15:23u | Ambulance | A1 13118 Julianaplantsoen 1111 Diemen 76063 ![]() | DIEMEN | |
120118 Ambulance-13-118 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029574 ??? | ||||
17-08-2025 13:30u | Brandweer | hulpverlening P 1 BAD-03 Ass. Ambu (afhijsen) Bomenrijk Diemen 134151 134231 ![]() | DIEMEN | |
0100212 ??? 0100291 ??? 0101611 ??? 0101691 ??? 102998 Monitorcode (2029568 Groepscode) | ||||
17-08-2025 13:02u | Ambulance | A1 13118 Bomenrijk 1112 Diemen 76024 ![]() | DIEMEN | |
120118 Ambulance-13-118 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029569 Groepscode) | ||||
16-08-2025 00:39u | Ambulance | A2 13102 Venserkade 1112 Diemen 75646 ![]() | DIEMEN | |
120102 Ambulance-13-102 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029571 Groepscode) | ||||
15-08-2025 23:11u | Brandweer | gebouwbrand P 1 BAD-01 (Middel BR) BR woning (ventilator) Fregat Diemen ![]() | DIEMEN | |
0102028 ??? 102998 Monitorcode 2029577 ??? | ||||
15-08-2025 23:08u | Brandweer | overigen P 1 BAD-01 (Middel BR) BR bijgebouw Fregat Diemen 134151 139091 134131 ![]() | DIEMEN | |
0100211 ??? 0100212 ??? 0100291 ??? 102005 ??? 102998 Monitorcode (2029571 Groepscode) | ||||
15-08-2025 22:55u | Brandweer | onderzoek P 1 BAD-01 Brandgerucht Fregat Diemen 134231 ![]() | DIEMEN | |
0101611 ??? 0101691 ??? 102998 Monitorcode 2029581 ??? | ||||
15-08-2025 18:38u | Ambulance | A2 13121 Burgemeester de Kievietstraat Diemen 75564 ![]() | DIEMEN | |
120121 Ambulance-13-121 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029568 Groepscode) | ||||
15-08-2025 16:06u | Ambulance | B2 13217 Ouddiemerlaan 1111 Diemen 75506 ![]() | DIEMEN | |
0120217 ??? 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029580 ??? | ||||
15-08-2025 15:50u | Ambulance | A2 13116 Bomenrijk 1112 Diemen 75503 ![]() | DIEMEN | |
120116 Ambulance-13-116 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029569 Groepscode) | ||||
15-08-2025 13:21u | Ambulance | A2 13104 Prinses Beatrixlaan 1111 Diemen 75464 ![]() | DIEMEN | |
120104 Ambulance-13-104 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029574 ??? | ||||
15-08-2025 11:47u | Ambulance | B2 13216 Berkenplein 1112 Diemen 75435 ![]() | DIEMEN | |
0120216 ??? 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029574 ??? | ||||
15-08-2025 09:36u | Ambulance | A1 13107 Diemzigt 1111 Diemen 75406 ![]() | DIEMEN | |
120107 Ambulance-13-107 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029582 ??? | ||||
14-08-2025 13:22u | Ambulance | A2 13103 Ouderkerkerlaan 1112 Diemen 75117 ![]() | DIEMEN | |
120103 Ambulance-13-103 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029577 ??? | ||||
14-08-2025 11:49u | Ambulance | A1 13165 Burgemeester de Kievietstraat 1111 Diemen 75081 ![]() | DIEMEN | |
120165 Ambulance-13-165 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029580 ??? | ||||
14-08-2025 11:03u | Ambulance | A1 13107 Arent Krijtsstraat 1111 Diemen 75064 ![]() | DIEMEN | |
120107 Ambulance-13-107 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029576 ??? | ||||
14-08-2025 08:25u | Ambulance | A1 13105 Landsteinerstraat 1111 Diemen 75041 ![]() | DIEMEN | |
120105 Ambulance-13-105 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029577 ??? | ||||
14-08-2025 00:33u | Ambulance | A2 13105 Muiderstraatweg 1111 Diemen 74999 ![]() | DIEMEN | |
120105 Ambulance-13-105 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029570 Groepscode) | ||||
13-08-2025 23:41u | Brandweer | onderzoek P 2 BAD-03 Brandgerucht Tobias Asserlaan Diemen 134231 ![]() | DIEMEN | |
0101611 ??? 0101691 ??? 102998 Monitorcode 2029583 ??? | ||||
13-08-2025 19:50u | Brandweer | overige brandgerelateerd P 2 BAD-03 Nacontrole Botterweg Diemen 134231 ![]() | DIEMEN | |
0101611 ??? 0101691 ??? 102998 Monitorcode 2029576 ??? | ||||
13-08-2025 14:33u | Ambulance | B2 13211 Wisselwerking 1112 Diemen 74838 ![]() | DIEMEN | |
120211 ??? 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029569 Groepscode) | ||||
13-08-2025 14:11u | Ambulance | A2 13345 Arent Krijtsstraat 1111 Diemen 74831 ![]() | DIEMEN | |
0120345 ??? 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029575 ??? | ||||
13-08-2025 10:11u | Ambulance | A2 13105 Boomhazelaaroord 1112 Diemen 74758 ![]() | DIEMEN | |
120105 Ambulance-13-105 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029569 Groepscode) | ||||
12-08-2025 21:12u | Brandweer | hulpverlening P 1 BAD-03 Ass. Ambu Griend Diemen 134151 ![]() | DIEMEN | |
0100212 ??? 0100291 ??? 102998 Monitorcode 2029580 ??? | ||||
12-08-2025 21:09u | Brandweer | hulpverlening P 1 BAD-03 Ass. Ambu (deur openen) Griend Diemen 134431 ![]() | DIEMEN | |
0101711 ??? 0101791 ??? 102998 Monitorcode 2029574 ??? | ||||
12-08-2025 20:59u | Ambulance | A1 13150 Griend 1112 Diemen 74631 ![]() | DIEMEN | |
120150 Ambulance-13-150 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029568 Groepscode) | ||||
12-08-2025 18:25u | Ambulance | A1 13164 Hector Petersenstraat 1112 Diemen 74601 ![]() | DIEMEN | |
120164 Ambulance-13-164 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029569 Groepscode) | ||||
12-08-2025 17:35u | Ambulance | B2 13216 Burgemeester de Kievietstraat Diemen 74584 ![]() | DIEMEN | |
0120216 ??? 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029570 Groepscode) | ||||
12-08-2025 15:34u | Ambulance | A2 13104 Griend 1112 Diemen 74544 ![]() | DIEMEN | |
120104 Ambulance-13-104 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029580 ??? | ||||
12-08-2025 12:55u | Ambulance | A1 13102 Prinses Marijkestraat 1111 Diemen 74483 ![]() | DIEMEN | |
120102 Ambulance-13-102 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029569 Groepscode) | ||||
12-08-2025 11:52u | Ambulance | A2 13101 Punt Sniep 1112 Diemen 74463 ![]() | DIEMEN | |
120101 Ambulance-13-101 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029580 ??? | ||||
11-08-2025 20:59u | Ambulance | A2 13105 Tarwekamp 1112 Diemen 74355 ![]() | DIEMEN | |
120105 Ambulance-13-105 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029583 ??? | ||||
11-08-2025 19:02u | Politie | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Heivlinderweg Diemen ![]() | DIEMEN | |
0130998 ??? 130007 Persalarm / Amsterdam | ||||
11-08-2025 14:03u | Ambulance | A1 13156 Berkenplein 1112 Diemen 74209 ![]() | DIEMEN | |
120156 ??? 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029574 ??? | ||||
10-08-2025 05:33u | Ambulance | B2 13211 Rode Kruislaan 1111 Diemen 73865 ![]() | DIEMEN | |
120211 ??? 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029572 Groepscode) | ||||
09-08-2025 22:57u | Ambulance | A2 13107 Botterweg 1113 Diemen 73786 ![]() | DIEMEN | |
120107 Ambulance-13-107 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029579 ??? | ||||
09-08-2025 19:49u | Politie | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel Reigerpad Diemen | DIEMEN | |
0130998 ??? 130007 Persalarm / Amsterdam | ||||
09-08-2025 18:46u | Ambulance | A2 13166 Venserweg 1112 Diemen 73741 ![]() | DIEMEN | |
120166 Ambulance-13-166 VZA Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant 2029575 ??? | ||||
09-08-2025 17:05u | Ambulance | A1 13105 A1 Li 6,4 Diemen 73715 ![]() | DIEMEN | |
120105 Ambulance-13-105 GGD Amsterdam 120999 RAVAA - Lichtkrant (2029571 Groepscode) | ||||
09-08-2025 17:02u | Politie | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel A1 Li Diemen ![]() | DIEMEN | |
0130998 ??? 130007 Persalarm / Amsterdam | ||||
